Osobáky


Počet najlepších časov podľa dňov (najmenej osobákov: 15)

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    obtiažnosť
Dátum* Nízka* Stredná* Vysoká* Nesúsl.* celkom*
1. 1.5.2006 60 64 63 0 187
2. 4.5.2006 35 12 47 0 94
3. 5.5.2008 8 1 9 71 89
4. 23.8.2006 50 17 20 0 87
5. 2.5.2006 32 19 34 0 85
6. 1.1.2008 1 11 8 63 83
7. 21.1.2007 33 41 4 0 78
8. 3.7.2006 16 49 12 0 77
9. 16.2.2008 13 3 4 55 75
10. 27.4.2020 0 0 4 70 74
10. 9.5.2006 39 20 15 0 74
12. 26.2.2008 30 26 10 7 73
13. 15.5.2006 14 43 15 0 72
13. 2.6.2006 23 5 44 0 72
15. 21.8.2006 23 23 24 0 70
16. 3.5.2006 31 16 22 0 69
16. 19.5.2006 32 4 33 0 69
18. 30.6.2008 1 1 5 61 68
18. 3.12.2008 61 0 6 1 68
18. 28.12.2006 54 2 12 0 68
21. 13.3.2008 11 1 4 51 67
21. 12.5.2006 29 27 11 0 67
21. 16.5.2006 24 25 18 0 67
24. 5.5.2006 26 34 6 0 66
25. 7.6.2006 20 40 2 0 62
25. 8.4.2007 50 8 4 0 62
27. 2.1.2008 4 3 8 46 61
28. 11.2.2008 15 27 7 11 60
28. 1.8.2006 3 39 18 0 60
30. 18.5.2010 0 0 1 58 59
30. 17.1.2008 14 6 2 37 59
30. 21.5.2007 44 10 5 0 59
30. 1.6.2006 30 13 16 0 59
30. 13.5.2006 17 23 19 0 59
35. 5.2.2008 3 6 3 46 58
35. 7.2.2007 16 9 33 0 58
37. 4.1.2008 4 2 4 46 56
38. 20.1.2008 4 16 1 34 55
39. 3.5.2007 37 16 1 0 54
39. 8.1.2008 3 2 7 42 54
39. 5.3.2007 44 2 8 0 54
39. 18.9.2007 33 1 20 0 54
43. 4.2.2008 6 29 3 15 53
43. 8.5.2006 23 21 9 0 53
45. 9.1.2013 0 1 2 49 52
45. 7.3.2008 23 12 5 12 52
47. 18.5.2006 48 3 0 0 51
47. 13.7.2006 34 7 10 0 51
49. 19.6.2006 31 15 4 0 50
49. 24.6.2008 0 6 8 36 50
49. 22.7.2006 32 8 10 0 50
49. 6.6.2006 32 6 12 0 50
53. 12.1.2008 1 1 1 46 49
53. 19.9.2006 23 24 2 0 49
53. 8.2.2007 6 37 6 0 49
53. 31.5.2006 19 17 13 0 49
57. 7.6.2012 43 1 2 2 48
58. 9.5.2008 4 15 1 27 47
59. 24.4.2008 34 3 3 6 46
59. 7.7.2006 20 22 4 0 46
59. 25.1.2008 2 5 4 35 46
62. 6.4.2011 2 0 3 40 45
62. 28.2.2008 27 1 3 14 45
62. 14.3.2013 17 14 9 5 45
65. 2.9.2007 6 35 3 0 44
65. 23.1.2008 14 2 7 21 44
65. 6.1.2008 2 0 10 32 44
65. 29.5.2006 12 21 11 0 44
69. 3.1.2008 0 2 0 41 43
69. 11.12.2006 42 0 1 0 43
69. 20.6.2012 4 4 2 33 43
69. 18.12.2006 9 30 4 0 43
69. 5.4.2008 33 3 6 1 43
69. 22.8.2006 18 18 7 0 43
69. 20.8.2006 14 18 11 0 43
69. 24.8.2006 16 14 13 0 43
69. 5.6.2006 19 8 16 0 43
78. 16.5.2007 3 37 2 0 42
78. 17.1.2007 10 29 3 0 42
78. 22.3.2012 32 3 3 4 42
78. 28.8.2006 28 6 8 0 42
78. 26.1.2007 22 7 13 0 42
78. 29.1.2007 7 14 21 0 42
78. 27.10.2006 15 3 24 0 42
78. 8.9.2006 2 6 34 0 42
86. 20.11.2009 35 3 3 0 41
86. 8.1.2007 2 33 6 0 41
86. 28.1.2007 23 10 8 0 41
86. 3.3.2008 5 8 10 18 41
86. 1.7.2006 15 15 11 0 41
91. 23.6.2009 0 0 0 40 40
91. 13.6.2010 20 1 1 18 40
91. 30.3.2008 6 5 2 27 40
91. 4.9.2006 14 19 7 0 40
91. 13.6.2006 7 25 8 0 40
91. 14.5.2006 7 16 17 0 40
91. 21.5.2006 9 11 20 0 40
98. 19.7.2012 1 0 0 38 39
98. 10.6.2009 3 9 1 26 39
98. 15.1.2008 4 2 1 32 39
98. 19.1.2008 12 2 1 24 39
98. 16.6.2006 19 18 2 0 39
98. 3.10.2006 14 19 6 0 39
98. 3.6.2010 6 9 7 17 39
98. 11.1.2007 12 3 24 0 39
98. 10.1.2008 0 3 26 10 39
107. 27.1.2007 23 5 10 0 38
107. 12.7.2006 3 19 16 0 38
107. 18.2.2008 0 2 27 9 38
110. 24.11.2011 19 4 1 13 37
110. 16.11.2007 0 33 4 0 37
110. 23.1.2007 18 13 6 0 37
110. 23.3.2007 11 20 6 0 37
110. 2.7.2011 5 14 16 2 37
115. 7.1.2009 2 2 3 29 36
115. 3.2.2008 9 8 4 15 36
115. 11.6.2006 2 29 5 0 36
115. 27.2.2008 1 2 6 27 36
115. 15.8.2011 11 2 9 14 36
115. 6.7.2008 1 6 9 20 36
121. 2.7.2008 1 0 1 33 35
121. 15.9.2011 6 13 1 15 35
121. 13.5.2009 10 15 2 8 35
121. 6.6.2008 5 3 4 23 35
121. 8.2.2011 17 11 6 1 35
121. 10.9.2006 11 17 7 0 35
121. 10.8.2006 17 6 12 0 35
121. 24.9.2006 13 8 14 0 35
121. 7.5.2006 14 7 14 0 35
121. 7.8.2006 15 1 19 0 35
121. 15.8.2007 4 5 26 0 35
132. 18.5.2012 32 0 0 2 34
132. 24.10.2007 33 1 0 0 34
132. 6.9.2006 8 24 2 0 34
132. 16.5.2009 11 3 5 15 34
132. 10.4.2009 17 2 12 3 34
132. 5.3.2009 11 3 18 2 34
138. 23.2.2008 4 7 1 21 33
138. 22.6.2007 20 9 4 0 33
138. 22.5.2006 8 20 5 0 33
138. 3.4.2008 2 5 21 5 33
138. 3.1.2007 5 3 25 0 33
143. 26.12.2008 13 0 0 19 32
143. 15.2.2008 5 2 2 23 32
143. 17.4.2010 2 27 2 1 32
143. 5.12.2008 2 2 3 25 32
143. 5.7.2010 8 4 4 16 32
143. 21.9.2007 8 17 7 0 32
143. 8.3.2008 4 0 9 19 32
143. 18.1.2008 1 0 11 20 32
143. 6.5.2006 10 7 15 0 32
143. 30.3.2013 4 5 22 1 32
143. 24.2.2007 5 1 26 0 32
154. 11.1.2008 2 1 0 28 31
154. 27.7.2010 2 0 2 27 31
154. 2.5.2010 3 0 3 25 31
154. 16.3.2010 3 7 3 18 31
154. 25.10.2006 1 26 4 0 31
154. 5.1.2007 13 14 4 0 31
154. 6.2.2008 9 3 4 15 31
154. 2.2.2010 7 4 11 9 31
154. 28.4.2007 2 7 22 0 31
163. 1.3.2008 23 4 1 2 30
163. 13.11.2006 27 1 2 0 30
163. 23.3.2008 7 2 2 19 30
163. 6.7.2009 5 18 2 5 30
163. 24.1.2010 0 0 3 27 30
163. 9.11.2006 25 2 3 0 30
163. 3.2.2012 3 6 5 16 30
163. 26.3.2008 0 4 6 20 30
163. 28.10.2011 6 14 9 1 30
163. 13.9.2006 10 5 15 0 30
163. 3.2.2007 4 7 19 0 30
163. 4.6.2006 5 5 20 0 30
163. 14.12.2008 1 8 21 0 30
176. 29.11.2007 25 4 0 0 29
176. 3.4.2010 3 25 1 0 29
176. 12.7.2011 22 2 1 4 29
176. 22.10.2008 14 3 2 10 29
176. 14.3.2008 1 5 3 20 29
176. 25.1.2018 1 2 3 23 29
176. 9.4.2008 4 15 3 7 29
176. 11.9.2006 19 3 7 0 29
176. 16.10.2006 9 11 9 0 29
176. 10.7.2011 6 11 11 1 29
186. 14.1.2008 0 0 1 27 28
186. 1.1.2010 16 4 1 7 28
186. 13.1.2008 4 1 1 22 28
186. 13.7.2010 8 18 1 1 28
186. 19.6.2009 6 11 1 10 28
186. 5.6.2010 1 1 1 25 28
186. 22.2.2010 0 1 2 25 28
186. 30.5.2006 11 15 2 0 28
186. 5.3.2012 1 0 2 25 28
186. 9.12.2010 0 17 2 9 28
186. 3.8.2009 6 16 2 4 28
186. 6.3.2009 12 6 2 8 28
186. 11.1.2013 2 23 3 0 28
186. 4.2.2007 8 17 3 0 28
186. 5.2.2007 8 17 3 0 28
186. 28.6.2006 18 6 4 0 28
186. 2.2.2008 7 3 5 13 28
186. 30.6.2011 13 5 5 5 28
186. 5.10.2006 5 17 6 0 28
186. 10.5.2006 13 8 7 0 28
186. 6.8.2006 1 19 8 0 28
186. 14.7.2006 6 12 10 0 28
186. 7.6.2007 9 7 12 0 28
186. 26.9.2011 4 4 12 8 28
186. 22.1.2007 10 5 13 0 28
186. 21.6.2010 1 12 13 2 28
186. 27.3.2009 7 3 16 2 28
213. 19.4.2008 3 0 0 24 27
213. 17.1.2012 21 5 0 1 27
213. 8.1.2011 3 22 0 2 27
213. 23.5.2009 26 0 1 0 27
213. 14.7.2012 23 3 1 0 27
213. 1.7.2008 3 0 2 22 27
213. 11.11.2013 2 22 2 1 27
213. 17.2.2008 0 5 3 19 27
213. 13.2.2008 13 3 3 8 27
213. 15.4.2009 14 1 5 7 27
213. 5.7.2006 16 5 6 0 27
213. 17.5.2006 15 4 8 0 27
213. 16.1.2008 1 4 10 12 27
213. 28.1.2009 1 3 13 10 27
213. 29.7.2008 4 8 15 0 27
213. 11.5.2006 3 8 16 0 27
229. 7.1.2008 3 0 1 22 26
229. 17.4.2008 14 10 1 1 26
229. 20.2.2008 8 13 1 4 26
229. 8.10.2006 7 17 2 0 26
229. 7.4.2009 1 19 2 4 26
229. 3.8.2007 23 0 3 0 26
229. 28.7.2006 16 7 3 0 26
229. 29.9.2011 2 20 4 0 26
229. 13.9.2011 8 7 4 7 26
229. 26.1.2008 2 3 4 17 26
229. 30.4.2009 6 9 5 6 26
229. 20.2.2011 3 12 7 4 26
229. 24.5.2006 3 15 8 0 26
229. 22.6.2011 6 5 8 7 26
229. 26.11.2007 1 15 10 0 26
229. 26.9.2008 3 5 15 3 26
229. 7.5.2007 6 3 17 0 26
246. 3.8.2006 13 11 1 0 25
246. 8.12.2006 22 0 3 0 25
246. 11.4.2008 14 7 4 0 25
246. 9.3.2007 11 10 4 0 25
246. 22.12.2009 4 16 4 1 25
246. 5.12.2019 10 8 5 2 25
246. 3.12.2009 2 16 6 1 25
246. 8.6.2006 5 12 8 0 25
246. 23.5.2006 7 9 9 0 25
246. 27.5.2006 9 6 10 0 25
246. 27.9.2007 3 12 10 0 25
246. 11.7.2006 9 5 11 0 25
246. 18.2.2007 1 11 13 0 25
246. 26.3.2007 8 4 13 0 25
246. 15.8.2008 0 1 23 1 25
261. 20.10.2009 0 22 0 2 24
261. 2.5.2012 17 2 0 5 24
261. 8.10.2016 0 0 1 23 24
261. 5.11.2007 19 3 2 0 24
261. 1.10.2007 17 4 3 0 24
261. 25.5.2007 18 3 3 0 24
261. 24.8.2013 1 2 4 17 24
261. 28.3.2009 11 6 4 3 24
261. 31.8.2010 7 10 5 2 24
261. 5.7.2007 11 3 10 0 24
261. 16.9.2008 6 5 11 2 24
261. 4.1.2012 5 7 11 1 24
261. 9.9.2007 9 2 13 0 24
261. 29.4.2012 1 2 21 0 24
275. 28.9.2006 23 0 0 0 23
275. 3.12.2006 0 22 1 0 23
275. 19.3.2007 4 18 1 0 23
275. 21.2.2007 14 8 1 0 23
275. 28.6.2011 5 13 1 4 23
275. 4.6.2009 18 1 1 3 23
275. 16.10.2007 3 18 2 0 23
275. 22.6.2006 11 10 2 0 23
275. 31.12.2010 13 8 2 0 23
275. 5.12.2012 2 4 2 15 23
275. 25.11.2008 15 5 3 0 23
275. 29.6.2006 11 9 3 0 23
275. 1.4.2009 8 5 3 7 23
275. 13.4.2012 17 1 3 2 23
275. 21.8.2013 2 15 3 3 23
275. 29.3.2009 8 11 3 1 23
275. 21.9.2006 2 17 4 0 23
275. 9.7.2006 8 11 4 0 23
275. 6.5.2009 16 2 4 1 23
275. 18.1.2007 9 9 5 0 23
275. 19.1.2007 11 7 5 0 23
275. 3.7.2007 5 13 5 0 23
275. 11.7.2011 2 14 5 2 23
275. 12.1.2007 6 9 8 0 23
275. 5.1.2011 8 6 8 1 23
275. 6.4.2009 1 8 8 6 23
275. 2.12.2008 8 2 9 4 23
275. 3.9.2006 5 8 10 0 23
275. 9.1.2007 6 7 10 0 23
275. 23.6.2011 4 8 10 1 23
275. 9.12.2008 4 2 11 6 23
275. 19.2.2008 3 6 13 1 23
275. 15.10.2009 0 0 23 0 23
308. 11.8.2008 8 13 1 0 22
308. 4.7.2008 0 2 1 19 22
308. 10.8.2011 4 2 1 15 22
308. 2.7.2007 12 8 2 0 22
308. 23.9.2013 2 18 2 0 22
308. 18.3.2012 4 2 2 14 22
308. 19.1.2010 4 1 2 15 22
308. 21.11.2011 2 1 2 17 22
308. 9.2.2008 7 6 2 7 22
308. 14.9.2011 0 1 3 18 22
308. 9.12.2011 15 4 3 0 22
308. 2.12.2011 4 7 3 8 22
308. 21.10.2010 14 3 3 2 22
308. 29.2.2008 5 1 3 13 22
308. 20.12.2018 0 18 4 0 22
308. 31.1.2008 0 7 4 11 22
308. 24.7.2008 4 6 4 8 22
308. 30.7.2008 6 10 4 2 22
308. 27.2.2007 10 7 5 0 22
308. 15.6.2006 6 10 6 0 22
308. 3.6.2006 6 10 6 0 22
308. 6.1.2007 4 12 6 0 22
308. 29.1.2008 2 1 7 12 22
308. 29.3.2008 2 9 9 2 22
308. 7.9.2011 1 6 11 4 22
308. 7.10.2008 4 2 12 4 22
308. 23.3.2011 4 4 13 1 22
308. 20.2.2007 0 2 20 0 22
308. 29.5.2007 1 1 20 0 22
337. 14.10.2006 19 2 0 0 21
337. 26.1.2010 0 1 0 20 21
337. 18.5.2009 2 18 0 1 21
337. 8.10.2008 8 8 0 5 21
337. 16.4.2010 0 1 1 19 21
337. 17.10.2006 6 14 1 0 21
337. 19.9.2007 1 19 1 0 21
337. 31.10.2008 2 17 1 1 21
337. 24.2.2008 15 0 2 4 21
337. 26.11.2008 2 17 2 0 21
337. 18.5.2008 1 4 2 14 21
337. 25.12.2011 16 2 2 1 21
337. 6.1.2010 0 5 3 13 21
337. 24.12.2012 3 0 4 14 21
337. 25.1.2007 6 11 4 0 21
337. 31.7.2006 4 13 4 0 21
337. 6.12.2009 3 0 4 14 21
337. 19.3.2009 2 10 4 5 21
337. 7.1.2007 6 10 5 0 21
337. 10.12.2009 1 6 5 9 21
337. 2.3.2010 4 10 5 2 21
337. 27.1.2008 3 9 5 4 21
337. 14.12.2010 5 4 6 6 21
337. 9.3.2008 3 5 6 7 21
337. 16.2.2007 9 5 7 0 21
337. 1.8.2011 7 1 7 6 21
337. 22.10.2009 0 11 8 2 21
337. 10.6.2006 6 6 9 0 21
337. 20.9.2006 6 6 9 0 21
337. 23.7.2007 6 6 9 0 21
337. 26.5.2006 7 5 9 0 21
337. 9.2.2007 9 3 9 0 21
337. 1.9.2006 3 6 12 0 21
337. 16.4.2007 3 6 12 0 21
337. 2.5.2011 1 6 12 2 21
337. 7.5.2012 3 3 12 3 21
337. 26.4.2011 0 1 14 6 21
337. 6.1.2011 4 1 14 2 21
337. 7.1.2010 2 1 14 4 21
337. 9.5.2007 2 2 17 0 21
337. 2.11.2007 1 1 19 0 21
378. 8.8.2012 0 0 0 20 20
378. 18.3.2011 7 0 0 13 20
378. 8.12.2007 15 5 0 0 20
378. 17.3.2010 17 1 0 2 20
378. 2.4.2008 2 4 0 14 20
378. 16.8.2014 13 5 1 1 20
378. 8.9.2017 15 1 1 3 20
378. 16.8.2006 10 8 2 0 20
378. 2.12.2010 12 6 2 0 20
378. 13.12.2010 12 5 2 1 20
378. 28.2.2012 7 1 2 10 20
378. 15.3.2009 8 9 3 0 20
378. 17.3.2011 0 16 3 1 20
378. 21.4.2008 2 0 3 15 20
378. 18.1.2009 1 13 3 3 20
378. 6.12.2019 5 4 3 8 20
378. 14.9.2006 2 14 4 0 20
378. 6.3.2008 1 0 4 15 20
378. 26.6.2009 2 4 4 10 20
378. 5.12.2006 5 10 5 0 20
378. 21.1.2011 1 10 5 4 20
378. 7.2.2009 2 11 5 2 20
378. 13.7.2011 6 2 6 6 20
378. 29.1.2011 4 4 6 6 20
378. 18.7.2007 1 12 7 0 20
378. 20.1.2007 5 8 7 0 20
378. 22.4.2010 1 4 7 8 20
378. 14.4.2008 5 1 8 6 20
378. 19.5.2009 2 8 10 0 20
378. 25.5.2006 4 5 11 0 20
378. 13.8.2007 6 2 12 0 20
378. 16.3.2008 5 0 13 2 20
378. 29.3.2007 4 3 13 0 20
378. 23.4.2008 1 2 15 2 20
378. 11.5.2007 3 1 16 0 20
378. 20.6.2006 3 1 16 0 20
414. 16.7.2009 0 16 0 3 19
414. 23.7.2010 16 3 0 0 19
414. 28.6.2012 2 0 0 17 19
414. 31.12.2012 0 0 1 18 19
414. 14.1.2007 14 4 1 0 19
414. 18.7.2008 2 16 1 0 19
414. 23.12.2008 4 1 1 13 19
414. 25.8.2009 5 2 1 11 19
414. 19.7.2008 15 0 2 2 19
414. 20.11.2011 16 0 2 1 19
414. 27.9.2006 10 7 2 0 19
414. 30.10.2006 2 15 2 0 19
414. 12.1.2009 8 7 2 2 19
414. 3.7.2013 2 1 2 14 19
414. 15.1.2011 6 10 3 0 19
414. 19.3.2012 2 14 3 0 19
414. 22.8.2007 3 13 3 0 19
414. 12.2.2008 3 6 3 7 19
414. 14.12.2019 4 9 3 3 19
414. 24.3.2010 8 7 4 0 19
414. 30.1.2007 6 9 4 0 19
414. 30.6.2009 13 0 4 2 19
414. 22.1.2008 5 3 4 7 19
414. 20.12.2011 0 11 5 3 19
414. 8.8.2007 3 11 5 0 19
414. 12.6.2006 10 3 6 0 19
414. 30.12.2006 3 10 6 0 19
414. 19.9.2011 5 7 6 1 19
414. 28.2.2009 4 8 6 1 19
414. 13.4.2007 4 8 7 0 19
414. 25.2.2007 7 5 7 0 19
414. 28.5.2006 9 3 7 0 19
414. 8.5.2010 6 4 8 1 19
414. 21.10.2006 6 4 9 0 19
414. 8.3.2011 6 4 9 0 19
414. 14.9.2009 3 6 10 0 19
414. 19.10.2006 8 1 10 0 19
414. 1.2.2007 3 1 15 0 19
414. 3.9.2008 3 0 16 0 19
453. 13.1.2007 13 5 0 0 18
453. 25.3.2010 17 1 0 0 18
453. 3.3.2013 2 0 0 16 18
453. 10.3.2013 2 13 0 3 18
453. 11.3.2009 3 1 0 14 18
453. 6.4.2008 14 1 0 3 18
453. 8.4.2008 3 4 0 11 18
453. 10.11.2007 15 2 1 0 18
453. 11.11.2006 2 15 1 0 18
453. 13.6.2011 0 10 1 7 18
453. 9.4.2014 0 2 1 15 18
453. 1.1.2009 1 1 1 15 18
453. 22.2.2008 9 1 1 7 18
453. 29.4.2010 13 1 1 3 18
453. 17.11.2009 0 0 2 16 18
453. 13.10.2006 2 14 2 0 18
453. 11.1.2011 1 5 2 10 18
453. 14.4.2015 3 2 2 11 18
453. 2.6.2010 7 8 2 1 18
453. 25.10.2017 4 9 2 3 18
453. 4.4.2008 8 5 2 3 18
453. 8.8.2008 6 9 2 1 18
453. 15.4.2007 9 6 3 0 18
453. 16.1.2011 10 5 3 0 18
453. 22.9.2006 2 13 3 0 18
453. 31.3.2008 11 4 3 0 18
453. 18.2.2011 6 6 3 3 18
453. 27.9.2017 6 6 3 3 18
453. 6.7.2011 1 4 3 10 18
453. 1.11.2011 7 4 4 3 18
453. 1.2.2009 8 1 4 5 18
453. 10.2.2008 3 8 4 3 18
453. 9.7.2007 11 2 5 0 18
453. 27.4.2008 6 4 5 3 18
453. 23.8.2007 12 0 6 0 18
453. 4.5.2009 12 0 6 0 18
453. 13.2.2007 6 6 6 0 18
453. 15.1.2007 2 10 6 0 18
453. 21.6.2006 9 3 6 0 18
453. 7.12.2006 7 5 6 0 18
453. 1.6.2009 1 10 6 1 18
453. 1.9.2015 4 4 6 4 18
453. 20.5.2006 6 5 7 0 18
453. 14.10.2008 3 1 7 7 18
453. 27.2.2011 2 4 7 5 18
453. 8.11.2013 2 8 8 0 18
453. 26.3.2010 6 2 9 1 18
453. 7.12.2011 6 1 9 2 18
453. 5.5.2013 4 0 11 3 18
453. 29.4.2007 2 4 12 0 18
453. 12.4.2008 1 1 12 4 18
453. 26.10.2007 2 3 13 0 18
453. 27.9.2014 1 3 13 1 18
453. 19.6.2007 1 2 15 0 18
453. 18.1.2013 0 1 16 1 18
508. 12.7.2008 1 0 0 16 17
508. 24.11.2008 16 1 0 0 17
508. 5.6.2008 4 0 0 13 17
508. 13.1.2019 1 2 0 14 17
508. 30.1.2008 2 5 0 10 17
508. 5.5.2017 5 9 0 3 17
508. 8.12.2008 12 4 0 1 17
508. 10.4.2008 0 0 1 16 17
508. 17.1.2013 16 0 1 0 17
508. 19.5.2008 0 16 1 0 17
508. 23.12.2006 16 0 1 0 17
508. 17.7.2007 9 7 1 0 17
508. 15.3.2013 10 3 1 3 17
508. 22.2.2012 11 4 1 1 17
508. 4.6.2010 5 10 1 1 17
508. 5.1.2008 4 2 1 10 17
508. 7.11.2011 2 10 1 4 17
508. 7.8.2011 1 11 1 4 17
508. 9.12.2009 12 3 1 1 17
508. 9.8.2009 2 5 1 9 17
508. 29.7.2015 15 0 2 0 17
508. 12.2.2007 13 2 2 0 17
508. 16.1.2009 11 4 2 0 17
508. 19.7.2011 0 14 2 1 17
508. 29.9.2006 13 2 2 0 17
508. 3.9.2007 5 10 2 0 17
508. 18.7.2009 4 8 2 3 17
508. 2.11.2009 11 2 2 2 17
508. 2.3.2011 3 4 2 8 17
508. 29.12.2008 4 10 2 1 17
508. 30.8.2009 8 3 2 4 17
508. 4.7.2011 11 2 2 2 17
508. 5.4.2009 10 4 2 1 17
508. 8.12.2012 4 3 2 8 17
508. 1.12.2010 3 11 3 0 17
508. 17.2.2010 13 0 3 1 17
508. 24.1.2007 3 11 3 0 17
508. 24.9.2007 5 9 3 0 17
508. 7.10.2006 6 8 3 0 17
508. 11.8.2013 1 10 3 3 17
508. 14.5.2011 8 5 3 1 17
508. 2.3.2008 2 2 3 10 17
508. 27.6.2011 7 4 3 3 17
508. 7.2.2008 4 2 3 8 17
508. 27.8.2008 10 3 4 0 17
508. 31.7.2007 12 1 4 0 17
508. 18.4.2010 6 1 4 6 17
508. 21.11.2010 8 3 4 2 17
508. 28.11.2011 2 9 4 2 17
508. 1.7.2011 3 9 5 0 17
508. 18.5.2007 7 5 5 0 17
508. 19.11.2006 10 2 5 0 17
508. 2.9.2006 8 4 5 0 17
508. 27.5.2010 8 4 5 0 17
508. 29.2.2012 0 3 5 9 17
508. 15.1.2010 2 1 5 9 17
508. 24.2.2011 7 3 5 2 17
508. 6.2.2010 6 3 5 3 17
508. 16.11.2011 10 1 6 0 17
508. 22.3.2007 4 7 6 0 17
508. 30.5.2020 8 3 6 0 17
508. 4.4.2007 4 6 7 0 17
508. 21.4.2007 9 0 8 0 17
508. 4.12.2006 8 1 8 0 17
508. 23.6.2006 0 8 9 0 17
508. 12.4.2007 5 3 9 0 17
508. 7.11.2006 3 5 9 0 17
508. 23.2.2010 5 2 9 1 17
508. 28.10.2006 1 5 11 0 17
508. 22.2.2011 3 1 11 2 17
508. 6.7.2006 3 2 12 0 17
508. 16.5.2012 0 1 16 0 17
580. 2.1.2012 0 0 0 16 16
580. 26.8.2007 16 0 0 0 16
580. 22.11.2006 5 11 0 0 16
580. 22.7.2008 3 0 0 13 16
580. 3.5.2009 10 6 0 0 16
580. 11.9.2017 6 4 0 6 16
580. 14.2.2008 4 5 0 7 16
580. 16.6.2011 7 6 0 3 16
580. 17.7.2008 10 5 0 1 16
580. 2.8.2010 13 2 0 1 16
580. 6.5.2011 5 5 0 6 16
580. 14.1.2013 3 12 1 0 16
580. 15.12.2008 1 0 1 14 16
580. 16.12.2009 12 3 1 0 16
580. 26.4.2007 2 13 1 0 16
580. 28.5.2008 14 1 1 0 16
580. 29.4.2015 14 1 1 0 16
580. 29.9.2009 13 2 1 0 16
580. 30.3.2007 6 9 1 0 16
580. 8.7.2007 8 7 1 0 16
580. 2.9.2011 1 7 1 7 16
580. 26.6.2008 1 1 1 13 16
580. 28.1.2008 3 2 1 10 16
580. 3.2.2009 1 12 1 2 16
580. 30.8.2011 4 1 1 10 16
580. 9.8.2010 1 11 1 3 16
580. 1.4.2007 10 4 2 0 16
580. 19.12.2012 6 8 2 0 16
580. 3.4.2007 9 5 2 0 16
580. 8.8.2006 7 7 2 0 16
580. 9.8.2007 10 4 2 0 16
580. 11.6.2008 4 8 2 2 16
580. 14.1.2009 12 1 2 1 16
580. 16.12.2010 6 5 2 3 16
580. 18.6.2008 12 1 2 1 16
580. 26.6.2018 2 10 2 2 16
580. 9.6.2007 0 13 3 0 16
580. 10.3.2009 10 0 3 3 16
580. 15.3.2011 9 4 3 0 16
580. 2.3.2007 6 7 3 0 16
580. 21.1.2010 9 4 3 0 16
580. 13.12.2008 2 1 3 10 16
580. 19.10.2013 6 4 3 3 16
580. 2.11.2014 7 2 3 4 16
580. 21.3.2012 9 3 3 1 16
580. 21.8.2009 2 5 3 6 16
580. 27.3.2008 7 3 3 3 16
580. 31.7.2008 11 1 3 1 16
580. 8.2.2010 3 4 3 6 16
580. 10.12.2014 8 0 4 4 16
580. 9.1.2009 7 5 4 0 16
580. 13.5.2012 3 3 4 6 16
580. 25.5.2009 1 9 4 2 16
580. 25.6.2011 2 7 4 3 16
580. 31.7.2017 2 2 4 8 16
580. 5.6.2011 6 5 4 1 16
580. 1.2.2011 9 2 5 0 16
580. 17.12.2010 6 5 5 0 16
580. 2.2.2007 8 3 5 0 16
580. 23.10.2006 5 6 5 0 16
580. 6.11.2006 4 7 5 0 16
580. 12.10.2013 9 1 5 1 16
580. 9.9.2006 10 0 6 0 16
580. 11.8.2006 9 1 6 0 16
580. 13.1.2011 5 5 6 0 16
580. 24.6.2006 7 3 6 0 16
580. 25.5.2008 6 4 6 0 16
580. 27.6.2006 5 5 6 0 16
580. 28.11.2017 4 6 6 0 16
580. 11.1.2009 4 2 6 4 16
580. 16.11.2010 5 1 6 4 16
580. 18.1.2011 1 5 6 4 16
580. 25.3.2008 2 4 6 4 16
580. 7.7.2008 1 8 7 0 16
580. 10.5.2009 3 2 7 4 16
580. 17.2.2011 2 5 7 2 16
580. 22.1.2009 1 5 7 3 16
580. 24.7.2006 5 3 8 0 16
580. 5.8.2006 6 2 8 0 16
580. 4.1.2011 3 2 8 3 16
580. 17.11.2006 0 6 10 0 16
580. 8.7.2006 3 3 10 0 16
580. 11.12.2011 1 4 10 1 16
580. 16.4.2012 1 4 11 0 16
580. 26.11.2006 3 2 11 0 16
665. 16.12.2012 0 2 0 13 15
665. 22.2.2013 5 10 0 0 15
665. 8.11.2010 2 13 0 0 15
665. 18.4.2015 1 1 0 13 15
665. 19.6.2010 4 1 0 10 15
665. 21.3.2008 9 5 0 1 15
665. 28.11.2010 10 2 0 3 15
665. 26.12.2013 0 0 1 14 15
665. 1.11.2007 10 4 1 0 15
665. 23.3.2020 3 0 1 11 15
665. 24.7.2007 13 1 1 0 15
665. 24.9.2010 6 8 1 0 15
665. 6.3.2007 10 4 1 0 15
665. 12.7.2017 9 3 1 2 15
665. 18.2.2015 1 12 1 1 15
665. 18.4.2012 1 7 1 6 15
665. 24.12.2010 6 6 1 2 15
665. 13.7.2008 9 0 2 4 15
665. 18.9.2014 0 12 2 1 15
665. 1.12.2011 1 9 2 3 15
665. 11.11.2014 7 2 2 4 15
665. 15.4.2012 5 1 2 7 15
665. 20.11.2008 1 1 2 11 15
665. 26.8.2009 10 1 2 2 15
665. 3.2.2010 4 2 2 7 15
665. 4.2.2011 7 5 2 1 15
665. 8.10.2009 1 11 2 1 15
665. 29.8.2007 2 10 3 0 15
665. 6.11.2007 4 8 3 0 15
665. 9.6.2006 6 6 3 0 15
665. 1.1.2015 4 6 3 2 15
