Alternatívy - víťazi štvrťročia

Vyber obtiažnosť  

Víťazi týždňov

víťazi štvrťročia, obtiažnosť diagonála

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

Štvrťročie* Meno Hier Body Náskok na 2.* Priemerný čas* Priem. b.*
III/2020 TiiT 13 64 41 00:02:20 4.9
II/2020 janoslaw 13 78 4 00:02:29 6.0
I/2020 TiiT 13 52 9 00:02:08 4.0
IV/2019 TiiT 13 50 76 00:02:27 3.8
III/2019 Tim 13 87 10 00:02:34 6.7
II/2019 TiiT 13 27 45 00:01:56 2.1
I/2019 TiiT 13 37 30 00:01:56 2.8
IV/2018 Misko 13 174 37 00:02:49 13.4
III/2018 TiiT 13 43 49 00:02:06 3.3
II/2018 TiiT 13 42 53 00:02:06 3.2
I/2018 TiiT 13 60 48 00:02:09 4.6
IV/2017 Misko 13 173 21 00:03:10 13.3
III/2017 TiiT 13 53 5 00:02:17 4.1
II/2017 TiiT 13 40 40 00:02:10 3.1
I/2017 TiiT 13 34 58 00:01:47 2.6
IV/2016 TiiT 13 41 62 00:02:08 3.2
III/2016 jzverina 13 50 9 00:02:15 3.8
II/2016 kwaka 13 65 2 00:02:23 5.0
I/2016 jzverina 13 69 6 00:02:10 5.3
IV/2015 TiiT 14 57 23 00:02:07 4.1
III/2015 TiiT 13 36 45 00:02:05 2.8
II/2015 TiiT 13 62 22 00:02:20 4.8
I/2015 TiiT 13 45 35 00:01:56 3.5
IV/2014 TiiT 13 64 11 00:02:31 4.9
III/2014 kwaka 13 108 16 00:02:39 8.3
II/2014 TiiT 13 72 23 00:02:09 5.5
I/2014 Tim 13 63 15 00:02:30 4.8
IV/2013 TiiT 13 71 69 00:02:40 5.5
III/2013 Tim 13 97 8 00:02:38 7.5
II/2013 TiiT 13 86 0 00:02:31 6.6
I/2013 TiiT 13 40 56 00:02:17 3.1
IV/2012 Cert 13 91 5 00:02:41 7.0
III/2012 TiiT 13 72 85 00:02:55 5.5
II/2012 janoslaw 13 149 5 00:03:23 11.5
I/2012 TiiT 13 84 44 00:02:42 6.5
IV/2011 Cert 13 117 45 00:03:35 9.0
III/2011 TiiT 13 89 89 00:03:06 6.8
II/2011 jaku111 13 67 23 00:02:46 5.2
I/2011 TiiT 13 48 89 00:02:33 3.7
IV/2010 jaku111 13 76 19 00:02:30 5.8
III/2010 don3232 13 121 9 00:03:21 9.3
II/2010 jaku111 13 45 92 00:02:48 3.5
I/2010 jaku111 13 106 48 00:02:59 8.2
IV/2009 jaku111 14 63 21 00:02:54 4.5
III/2009 Ziti 13 199 31 00:05:28 15.3
II/2009 janoslaw 13 73 71 00:03:54 5.6
I/2009 jaku111 13 81 36 00:03:58 6.2
IV/2008 jaku111 13 26 63 00:03:13 2.0
III/2008 janoslaw 4 5 8 00:03:31 1.2
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006