Krtkov pohár - víťazi kol


Krtkov pohár, víťazi kol

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

Kolo* Názov Meno Hier Celkový čas Náskok na 2.* Priemerný čas* Priem. b.*
242 Svět. rekord IV jaku111 8 00:14:48 00:00:35 00:01:51 4.2
108 Blackout II QKV 8 00:15:03 00:10:29 00:01:52 1.2
159 Římské II Tim 8 00:18:33 00:07:33 00:02:19 1.4
190 Zrcadlení Tim 8 00:19:03 00:02:34 00:02:22 2.9
100 Světový rekord II QKV 8 00:19:12 00:06:34 00:02:24 3.6
115 Magický čtverec jaku111 8 00:20:34 00:00:19 00:02:34 5.2
73 Sudé nebo liché jaku111 8 00:20:46 00:02:58 00:02:35 5.2
56 Blackout QKV 8 00:22:20 00:05:45 00:02:47 2.1
152 Svět. rekord III QKV 8 00:22:22 00:00:26 00:02:47 2.9
48 Světový rekord jaku111 8 00:22:51 00:01:04 00:02:51 6.4
210 Více než sousledné TiiT 8 00:22:59 00:01:03 00:02:52 6.4
172 Extraregion IV TiiT 8 00:24:38 00:00:05 00:03:04 4.8
113 Čtyři dvojice Tim 8 00:24:41 00:05:31 00:03:05 3.8
95 Extraregion III janoslaw 8 00:25:20 00:01:05 00:03:10 7.6
225 Kropki II jaku111 8 00:25:22 00:00:48 00:03:10 3.9
189 Kde je další? II Tim 8 00:26:45 00:00:31 00:03:20 5.0
176 Lichý/sudý součet kwaka 8 00:27:13 00:20:03 00:03:24 4.0
90 Kde je devítka? jaku111 8 00:29:15 00:01:01 00:03:39 4.0
40 All Even All Odd jaku111 8 00:29:28 00:04:50 00:03:41 5.4
118 Teploměry II QKV 8 00:31:25 00:04:29 00:03:55 4.9
235 Renban II Tim 8 00:31:56 00:00:14 00:03:59 3.4
107 Počítání ze ZŠ jaku111 8 00:32:44 00:02:44 00:04:05 5.2
215 Kraj parity TiiT 8 00:33:02 00:04:50 00:04:07 1.9
68 CalcDoku II don3232 8 00:34:44 00:14:33 00:04:20 3.5
161 Kropki Misko 8 00:35:11 00:00:06 00:04:23 5.9
241 MS special jaku111 3 00:13:17 00:00:04 00:04:25 3.7
66 Posloupnosti III jaku111 8 00:35:36 00:02:57 00:04:27 4.8
206 Zabijáci XVII Ziti 8 00:35:43 00:03:05 00:04:27 3.5
1 Posloupnosti purifire 8 00:36:00 00:03:24 00:04:30 6.5
67 Neprav. roztroušené janoslaw 8 00:36:21 00:04:31 00:04:32 5.8
197 Quad min jaku111 8 00:36:30 00:04:34 00:04:33 3.0
61 Více-méně sudoku III jaku111 8 00:36:38 00:00:32 00:04:34 3.1
232 Zabijáci XX TiiT 8 00:36:43 00:00:16 00:04:35 4.4
2 Tvary janoslaw 8 00:36:45 00:03:40 00:04:35 4.0
99 Sousl. speciál II Misko 8 00:38:02 00:00:59 00:04:45 8.6
105 Nepr. roztroušené II TiiT 8 00:38:29 00:07:37 00:04:48 2.9
126 Roztroušené III TiiT 8 00:38:54 00:01:52 00:04:51 3.1
109 Deja vu X jaku111 8 00:38:57 00:04:38 00:04:52 3.5
179 Hashtag TiiT 8 00:39:13 00:08:04 00:04:54 2.8
51 Sousledný speciál jaku111 15 01:13:59 00:01:19 00:04:55 8.8
226 Chybějící číslo jaku111 8 00:40:25 00:00:07 00:05:03 3.9
44 Extraregion II jaku111 8 00:40:48 00:00:14 00:05:06 5.9
201 Deja vu XIX jaku111 8 00:40:53 00:06:31 00:05:06 3.2
139 Sousedé čísla 9 Misko 8 00:41:25 00:03:29 00:05:10 3.1
162 Detekce TiiT 8 00:41:34 00:04:24 00:05:11 3.6
173 Součet/rozdíl jaku111 8 00:41:58 00:05:37 00:05:14 4.0
175 Násobky WaterlooMathie 8 00:42:12 00:03:38 00:05:16 4.4
165 Dvě stejné řady kwaka 8 00:42:13 00:11:35 00:05:16 5.4
214 Tvary II Joanne 8 00:42:23 00:05:43 00:05:17 3.0
93 Antiknight II TiiT 8 00:42:44 00:04:21 00:05:20 5.1
239 Full rank jaku111 8 00:42:54 00:06:32 00:05:21 2.8
6 Malá násobilka janoslaw 8 00:42:56 00:08:26 00:05:22 6.0
117 Japonské součty jaku111 8 00:42:57 00:01:32 00:05:22 4.0
75 Sčítání na lince jaku111 8 00:42:58 00:00:57 00:05:22 7.0
92 Římské Misko 8 00:42:59 00:06:03 00:05:22 4.5
234 Zabijáci XXII jaku111 6 00:32:18 00:06:00 00:05:23 2.7
180 Zabijáci XIV Misko 8 00:43:09 00:04:59 00:05:23 3.1
55 Šipky II jaku111 8 00:43:15 00:01:34 00:05:24 5.0
69 Teploměry TiiT 8 00:43:43 00:03:03 00:05:27 5.4
63 Trojúhelníkové součty Koolen 8 00:43:53 00:07:42 00:05:29 6.6
163 Renban vopani 8 00:43:59 --- 00:05:29 8.9
74 Antidiagonální janoslaw 8 00:44:01 00:03:41 00:05:30 8.5
186 Čínské procento TiiT 8 00:44:22 00:13:20 00:05:32 4.0
65 Diagonálně sousledné jaku111 8 00:44:40 00:06:39 00:05:35 5.1
53 Palindromy II QKV 8 00:44:53 00:03:12 00:05:36 7.0
20 Skryté sousledné WaterlooMathie 8 00:44:56 00:00:56 00:05:37 3.5
70 Deja vu VI jaku111 8 00:45:31 00:09:44 00:05:41 5.5
89 Deja vu VIII jaku111 8 00:45:31 00:03:05 00:05:41 6.1
3 Biatlon jaku111 8 00:45:35 00:16:35 00:05:41 2.5
98 Deja vu IX Ziti 8 00:45:36 00:01:15 00:05:42 7.6
125 Transfer Misko 8 00:45:39 00:11:34 00:05:42 1.4
208 Zabijáci XIX Misko 6 00:34:30 00:24:33 00:05:45 3.0
183 Deja vu XVII jaku111 8 00:46:15 00:00:24 00:05:46 3.9
202 Klubíčka jaku111 8 00:46:18 00:02:57 00:05:47 5.1
43 Kolik sousl? don3232 8 00:46:30 00:09:09 00:05:48 3.1
135 Sčítání od kraje jaku111 8 00:46:33 00:03:49 00:05:49 2.8
80 Nepr. tečky III jaku111 8 00:46:36 00:14:29 00:05:49 2.2
143 Touchy II Tim 8 00:46:36 00:22:37 00:05:49 3.5
110 Alt. duety III Misko 8 00:46:46 00:02:01 00:05:50 6.1
243 Offset TiiT 8 00:46:53 00:02:28 00:05:51 3.4
54 Toroidní QKV 8 00:47:18 00:22:38 00:05:54 2.2
205 Dva králové TiiT 8 00:47:21 00:24:55 00:05:55 2.6
82 Sudoliché janoslaw 15 01:29:04 00:24:51 00:05:56 4.5
58 Alt. duety II Misko 8 00:47:34 00:05:18 00:05:56 7.6
121 Kódované páry Tim 8 00:47:35 00:01:47 00:05:56 4.6
219 Nepr. speciál TiiT 8 00:48:00 00:15:36 00:06:00 3.5
231 Mocniny WaterlooMathie 8 00:48:21 00:15:06 00:06:02 3.2
150 Deja vu XIV kwaka 8 00:48:25 00:04:47 00:06:03 3.5
134 Neprav. speciál Misko 8 00:48:34 00:00:34 00:06:04 3.9
187 Pevnost II kwaka 8 00:49:03 00:00:05 00:06:07 5.4
60 Deja vu V Fred76 8 00:49:34 00:01:00 00:06:11 6.2
133 Zakázaný součet Fred76 8 00:49:35 00:08:14 00:06:11 7.8
96 Mezi zdmi Misko 8 00:49:38 00:00:13 00:06:12 5.8
116 Quad max Misko 8 00:49:42 00:09:50 00:06:12 5.6
223 Nesousl. had II Yuhei 8 00:50:22 00:07:43 00:06:17 5.5
168 Kde je devítka? II kwaka 8 00:50:35 00:09:30 00:06:19 3.8
195 Antidiagonální III jaku111 8 00:50:42 00:02:12 00:06:20 4.2
87 Neprav. speciál TiiT 8 00:51:50 00:02:12 00:06:28 3.9
119 Šipky III purifire 8 00:52:04 00:09:21 00:06:30 7.2
240 MS special TiiT 7 00:45:58 00:10:02 00:06:34 3.9
8 Triatlon jaku111 8 00:52:54 00:00:57 00:06:36 2.9
144 Neprav. GT Spica 8 00:52:56 00:04:01 00:06:37 5.2
22 Šipky jaku111 8 00:53:00 00:12:12 00:06:37 3.9
227 Sudolichý most janoslaw 8 00:53:02 00:14:29 00:06:37 3.8
196 Seřazené součty Misko 8 00:53:08 00:13:26 00:06:38 4.4
30 Biatlon II jaku111 8 00:54:20 00:09:41 00:06:47 2.2
131 Zdivočelé čtverce II kwaka 8 00:54:27 00:02:30 00:06:48 5.0
238 Detekce II jaku111 8 00:54:29 00:05:53 00:06:48 3.2
79 Touchy jaku111 8 00:54:29 00:04:25 00:06:48 5.0
194 Transfer II WaterlooMathie 8 00:55:15 00:04:04 00:06:54 3.2
181 Zabijáci XV jaku111 8 00:55:36 00:12:00 00:06:57 3.1
28 Posloupnosti II cpickerel 8 00:55:38 00:02:26 00:06:57 5.1
230 Jeden skok jezdcem TiiT 8 00:55:45 00:21:16 00:06:58 2.6
39 Triatlon II Misko 8 00:55:55 00:12:09 00:06:59 2.0
233 Zabijáci XXI janoslaw 8 00:56:09 00:03:01 00:07:01 2.8
42 Deja vu III Ziti 8 00:56:09 00:03:51 00:07:01 7.6
221 Deja vu XXI TiiT 8 00:56:41 00:02:31 00:07:05 4.0
141 Antidiagonal II jaku111 8 00:56:49 00:08:28 00:07:06 3.1
142 Mathrax Misko 8 00:56:57 00:01:17 00:07:07 7.1
149 Nesousl. had Pherenike 8 00:57:07 00:01:19 00:07:08 8.0
24 Více-méně sudoku WaterlooMathie 10 01:11:28 00:03:30 00:07:08 7.1
13 Extraregion cpickerel 8 00:57:15 00:02:28 00:07:09 4.6
81 Clone sudoku Misko 8 00:57:18 00:10:50 00:07:09 5.9
204 Roztroušené IV TiiT 8 00:57:42 00:01:41 00:07:12 4.2
245 Xmas Special X Misko 8 00:57:56 00:09:55 00:07:14 3.0
84 Detektor jaku111 8 00:58:06 00:01:09 00:07:15 5.1
184 X-Ray sudoku TiiT 8 00:58:11 00:19:55 00:07:16 5.1
86 Vyvážené II deu 8 00:58:37 00:07:30 00:07:19 4.5
244 Deja vu XXIII kwaka 8 00:58:52 00:02:12 00:07:21 5.2
140 Xmas Special VI Gotroch 8 00:59:04 00:15:29 00:07:23 3.2
209 Sousedé II kwaka 8 00:59:07 00:23:03 00:07:23 3.5
49 Multidiagonal II Misko 8 00:59:07 00:01:44 00:07:23 11.0
136 Deja vu XI TiiT 8 00:59:12 00:13:21 00:07:24 6.0
185 Mezi 1 a 9 tojejedno 8 01:00:01 00:00:30 00:07:30 5.4
169 Deja vu XVI TiiT 8 01:00:27 00:00:49 00:07:33 4.2
229 Vnitřní součty jaku111 8 01:00:49 00:05:53 00:07:36 3.9
76 Zdivočelé čtverce Gotroch 8 01:01:05 00:01:28 00:07:38 11.8
35 Vyvážené don3232 8 01:01:07 00:25:16 00:07:38 5.1
88 Xmas Special IV kwaka 8 01:02:00 00:04:42 00:07:45 6.9
164 Součinové šipky Ziti 8 01:02:04 00:18:12 00:07:45 6.4
170 Převrácené klony Ziti 8 01:02:25 00:00:20 00:07:48 10.5
211 Deja vu XX TiiT 8 01:02:35 00:22:59 00:07:49 1.9
77 Deja vu VII Misko 8 01:02:38 00:01:54 00:07:49 7.0
14 Supersousledné janoslaw 8 01:02:43 00:07:12 00:07:50 4.2
106 Toroidní II TiiT 8 01:02:51 00:10:23 00:07:51 5.6
97 Kde je další? jaku111 8 01:02:53 00:05:24 00:07:51 4.6
148 Nepr. tečky IV jaku111 8 01:02:58 00:06:36 00:07:52 3.4
130 Sousedé deu 8 01:03:01 00:10:32 00:07:52 5.0
220 Sum detektor II TiiT 8 01:03:45 00:09:27 00:07:58 5.1
167 CalcDoku III TiiT 8 01:03:58 00:02:53 00:07:59 6.2
111 Vzdálenost k N vopani 8 01:04:00 00:08:10 00:08:00 7.2
50 Dětské sudoku Misko 8 01:04:04 00:15:47 00:08:00 4.1
34 Nepr. tečky II jaku111 8 01:04:05 00:18:32 00:08:00 3.0
200 Fuzzy arrows TiiT 8 01:04:40 00:20:36 00:08:05 3.2
199 Počet lichých okolo tojejedno 8 01:05:03 00:06:24 00:08:07 7.5
120 Diag. nesousledné TiiT 8 01:05:57 00:11:08 00:08:14 3.6
101 Zabijácké léto Misko 29 03:59:54 00:12:45 00:08:16 5.4
222 První dojem Tim 8 01:06:50 00:00:26 00:08:21 5.0
122 Více-méně IV Misko 8 01:07:11 00:18:08 00:08:23 3.5
23 Alternativní duety WaterlooMathie 8 01:07:12 00:02:45 00:08:24 9.5
216 Dead or alive Gotroch 8 01:07:27 00:07:41 00:08:25 4.6
15 Multidiagonální tojejedno 8 01:09:26 00:01:41 00:08:40 3.5
132 Sudý sendvič jaku111 8 01:09:30 00:03:48 00:08:41 3.4
33 Odd-Even View Yuhei 8 01:09:39 00:09:55 00:08:42 2.9
145 Clone II Misko 8 01:09:45 00:06:14 00:08:43 6.1
178 Vzdálenost k N II jaku111 8 01:10:09 00:00:17 00:08:46 5.1
147 Eliminace TiiT 8 01:10:16 00:20:23 00:08:47 6.0
137 Deja vu XII tojejedno 8 01:11:05 00:00:25 00:08:53 3.2
31 Diag. počty WaterlooMathie 8 01:11:14 00:03:11 00:08:54 6.6
59 Sčítanka Ziti 8 01:11:29 00:16:01 00:08:56 5.1
191 Deja vu XVIII Misko 8 01:11:34 00:00:35 00:08:56 8.1
124 Posloupnosti IV deu 8 01:12:52 00:10:17 00:09:06 5.1
29 CalcDoku don3232 8 01:13:07 00:09:23 00:09:08 4.0
237 Min Max WaterlooMathie 8 01:13:22 00:04:43 00:09:10 3.6
85 Rossini jaku111 8 01:13:29 00:00:05 00:09:11 6.6
112 Součtový detektor kwaka 8 01:14:19 00:13:56 00:09:17 3.0
10 Wrong Killer Ziti 8 01:15:13 00:33:54 00:09:24 1.9
154 Zabijáci WaterlooMathie 22 03:27:17 00:01:18 00:09:25 7.0
198 Diag. nesousl. II tojejedno 8 01:15:36 00:00:23 00:09:27 7.2
177 Tři sousledné ne WaterlooMathie 8 01:15:37 00:09:57 00:09:27 5.8
182 Zabijáci XVI Misko 6 00:57:11 00:03:16 00:09:31 8.0
138 Deja vu XIII Misko 8 01:16:34 00:02:58 00:09:34 3.0
91 Ciferníky III Misko 8 01:16:44 00:02:46 00:09:35 5.6
114 Xmas special V jaku111 8 01:16:51 00:28:08 00:09:36 6.1
157 Čtyři nerostou Misko 8 01:17:08 00:09:14 00:09:38 7.0
5 Neprav. tečky janoslaw 8 01:18:33 00:35:56 00:09:49 5.4
218 Xmas Special IX TiiT 8 01:19:07 00:06:54 00:09:53 4.9
12 Antiknight vopani 8 01:19:34 00:02:55 00:09:56 7.5
203 Šikmo o 1 víc TiiT 8 01:22:20 00:09:54 00:10:17 4.0
78 Diag. počty II Gotroch 8 01:22:36 00:10:35 00:10:19 7.4
217 Kolik roste? jaku111 8 01:23:33 00:02:32 00:10:26 4.5
38 Jezdcovo nesousledné purifire 8 01:23:34 00:04:31 00:10:26 3.5
146 Lodě jaku111 8 01:24:49 00:24:43 00:10:36 3.2
16 Deja vu Ziti 8 01:25:16 00:01:11 00:10:39 6.5
57 Deja vu IV tojejedno 8 01:26:41 00:08:49 00:10:50 5.8
94 Pevnost TiiT 8 01:26:53 00:10:56 00:10:51 5.1
212 Dámy Gotroch 8 01:27:13 00:06:57 00:10:54 5.8
4 Sousedské jaku111 8 01:27:37 00:05:22 00:10:57 6.9
158 Mezi kroužky Gotroch 8 01:27:55 02:34:43 00:10:59 8.0
64 Mrakodrapy II jaku111 8 01:28:51 00:07:49 00:11:06 4.5
11 Vnější sousledné purifire 8 01:29:51 00:05:40 00:11:13 10.9
71 Zabijáci deu 15 02:56:12 00:00:48 00:11:44 8.1
37 Ciferníky II Ziti 8 01:34:12 00:03:32 00:11:46 5.4
127 Zabijáci Ziti 22 04:19:13 00:27:12 00:11:46 6.3
193 První cifra součinu jaku111 8 01:38:00 00:11:28 00:12:15 2.2
192 Xmas special VIII TiiT 8 01:38:26 00:28:10 00:12:18 5.9
7 Ciferníky Gotroch 8 01:38:37 00:08:27 00:12:19 5.4
174 Kód. páry II jaku111 8 01:39:26 00:10:05 00:12:25 2.8
21 Palindromy WaterlooMathie 8 01:40:17 00:07:00 00:12:32 7.5
17 Zabijáci Ziti 15 03:08:49 00:49:13 00:12:35 2.9
9 XmasSpecial tojejedno 8 01:41:24 00:09:56 00:12:40 7.5
171 Součt. sendvič kwaka 8 01:43:31 01:33:53 00:12:56 4.0
213 Blackout+sum jaku111 8 01:45:08 00:06:29 00:13:08 4.9
166 XmasSpecial VII TiiT 8 01:48:05 00:05:07 00:13:30 6.0
32 Sousedské II WaterlooMathie 8 01:48:43 00:17:52 00:13:35 4.5
151 Vzdálenosti jaku111 8 01:49:22 00:19:46 00:13:40 5.1
224 Součet kolem 9 kwaka 8 01:49:30 00:13:50 00:13:41 3.0
236 Deja vu XXII TiiT 8 01:51:44 00:04:08 00:13:58 4.6
19 Nepr. bezdotykové jaku111 8 01:53:08 00:04:22 00:14:08 4.9
36 XmasSpecial II Gotroch 8 01:55:17 00:03:47 00:14:24 6.8
45 Zabijáci Ziti 22 05:28:00 00:26:52 00:14:54 4.8
188 S/L Zabijáček jzverina 8 02:01:28 00:05:23 00:15:11 3.4
123 Star math Gotroch 8 02:02:05 00:00:47 00:15:15 5.9
26 Deja vu II Ziti 8 02:02:52 00:04:06 00:15:21 7.6
62 (Po)Vánoční speciál tojejedno 8 02:03:12 00:11:02 00:15:24 8.0
207 Zabijáci XVIII tojejedno 8 02:13:06 00:05:42 00:16:38 7.0
41 WrongKiller II WaterlooMathie 8 02:23:47 00:12:15 00:17:58 3.9
153 Ciferníky IV tojejedno 8 02:24:37 00:10:32 00:18:04 4.5
27 Mrakodrapy Yuhei 8 02:28:35 00:11:13 00:18:34 6.6
160 Deja vu XV tojejedno 8 02:56:13 00:48:20 00:22:01 5.1
228 Vzdálenosti II TiiT 8 03:20:37 00:51:05 00:25:04 3.5
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006