Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča Evakom, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
9/2015 65 22 21 2239 57.4 00:04:00 00:03:56
1/2010 38 31 31 1766 57.0 00:04:08 00:03:53
10/2009 33 31 30 1725 52.4 00:04:09 00:03:56
10/2016 27 31 31 1491 48.1 00:04:10 00:03:52
9/2010 62 23 23 2298 56.3 00:04:10 00:03:50
3/2010 82 30 22 2857 63.1 00:04:11 00:03:59
1/2011 35 30 30 1762 54.0 00:04:12 00:03:44
1/2017 44 30 30 1835 57.3 00:04:14 00:04:18
6/2011 149 9 8 3781 58.5 00:04:15 00:04:10
2/2011 36 28 28 1540 55.0 00:04:15 00:04:02
4/2019 34 28 27 1596 46.7 00:04:17 00:04:12
6/2015 87 15 15 2526 52.7 00:04:17 00:04:07
6/2014 78 18 18 2461 56.6 00:04:17 00:03:59
11/2009 37 30 30 1784 59.5 00:04:19 00:03:53
6/2019 40 25 25 1697 47.0 00:04:21 00:04:37
6/2016 72 16 16 2153 48.4 00:04:21 00:04:18
11/2012 54 30 29 2170 69.4 00:04:21 00:04:23
6/2009 152 10 10 3947 73.1 00:04:22 00:04:09
12/2019 23 31 31 1326 42.8 00:04:24 00:04:12
7/2019 25 30 30 1420 44.2 00:04:24 00:04:01
3/2016 43 31 30 1817 57.0 00:04:24 00:03:55
11/2010 32 30 30 1603 53.4 00:04:24 00:03:52
2/2010 42 28 28 1739 62.1 00:04:24 00:03:47
12/2012 57 29 29 2259 66.8 00:04:27 00:04:23
6/2012 102 15 15 3210 64.5 00:04:27 00:04:28
12/2010 49 27 27 2159 58.7 00:04:27 00:03:58
11/2014 37 30 30 1679 56.0 00:04:28 00:04:10
5/2013 45 29 29 1976 59.3 00:04:28 00:04:23
9/2008 23 29 29 1512 47.7 00:04:28 00:04:07
5/2019 33 31 31 1556 50.2 00:04:29 00:04:21
7/2015 36 30 30 1613 50.0 00:04:29 00:04:28
3/2014 48 30 30 2023 63.3 00:04:29 00:04:24
11/2013 65 27 27 2286 68.5 00:04:29 00:04:15
4/2015 52 28 27 1939 58.7 00:04:30 00:04:24
12/2013 52 30 30 2206 68.6 00:04:30 00:04:13
3/2013 63 29 29 2565 77.8 00:04:30 00:04:12
8/2018 29 31 31 1625 52.4 00:04:31 00:04:17
8/2011 41 31 31 1942 62.6 00:04:31 00:04:15
9/2011 86 21 20 2800 63.3 00:04:33 00:04:12
12/2018 35 31 31 1638 52.8 00:04:34 00:04:08
5/2018 35 31 31 1654 53.4 00:04:34 00:04:37
2/2017 38 28 28 1487 53.1 00:04:34 00:03:56
10/2010 46 28 28 1936 53.8 00:04:34 00:04:19
2/2020 33 29 29 1399 48.2 00:04:35 00:04:25
2/2018 49 25 24 1877 54.8 00:04:35 00:04:16
1/2012 47 31 31 2141 69.1 00:04:35 00:04:06
11/2011 42 30 30 1892 63.1 00:04:36 00:04:13
10/2018 41 29 29 1795 54.5 00:04:37 00:04:16
8/2016 36 29 29 1598 47.9 00:04:37 00:04:11
12/2009 44 31 30 1976 60.8 00:04:37 00:04:15
9/2009 68 22 22 2533 62.4 00:04:37 00:04:23
10/2014 39 31 31 1815 58.5 00:04:38 00:04:18
1/2014 54 31 31 2264 73.0 00:04:38 00:04:05
10/2012 46 30 30 2072 64.0 00:04:38 00:04:22
12/2020 33 28 27 1366 43.8 00:04:39 00:04:33
6/2018 85 15 15 2480 56.5 00:04:39 00:04:11
8/2017 32 31 31 1605 51.8 00:04:39 00:04:08
4/2016 43 30 30 1666 55.5 00:04:40 00:04:06
1/2013 67 29 29 2614 78.5 00:04:42 00:04:34
6/2008 66 20 20 2389 46.4 00:04:42 00:04:07
9/2019 55 22 22 1858 46.1 00:04:44 00:04:32
4/2018 38 30 30 1721 57.4 00:04:44 00:04:15
9/2017 57 23 23 2088 57.2 00:04:44 00:04:23
5/2010 49 30 30 2091 64.1 00:04:44 00:04:01
3/2009 39 31 31 1819 58.7 00:04:44 00:04:09
9/2016 31 30 30 1459 48.6 00:04:45 00:04:20
11/2020 34 30 30 1450 48.3 00:04:46 00:04:41
9/2012 86 21 21 2763 67.8 00:04:46 00:03:57
3/2012 53 31 29 2413 71.4 00:04:46 00:04:39
4/2020 43 30 30 1694 56.5 00:04:47 00:04:32
10/2013 50 31 31 2059 66.4 00:04:47 00:04:45
11/2018 35 28 28 1648 49.6 00:04:48 00:04:43
2/2009 49 27 27 1894 63.7 00:04:48 00:04:16
1/2009 34 31 31 1820 58.7 00:04:48 00:04:12
5/2014 51 28 28 1984 55.7 00:04:49 00:04:39
10/2017 31 31 31 1557 50.2 00:04:50 00:04:33
7/2010 28 31 31 1680 54.2 00:04:50 00:04:23
6/2020 39 30 30 1623 54.1 00:04:51 00:04:47
12/2016 34 31 30 1682 52.4 00:04:51 00:04:25
7/2016 34 31 31 1514 48.8 00:04:51 00:04:26
5/2016 35 31 31 1530 49.4 00:04:51 00:04:04
8/2014 30 31 31 1683 54.3 00:04:51 00:04:35
9/2018 60 21 21 2082 52.0 00:04:52 00:04:25
4/2014 52 29 29 2016 65.0 00:04:52 00:04:27
4/2012 49 28 28 2261 68.7 00:04:54 00:04:21
8/2012 51 31 31 2246 72.5 00:04:55 00:04:45
7/2009 30 30 30 1780 57.4 00:04:56 00:04:42
5/2011 79 31 20 2857 62.8 00:04:57 00:04:03
8/2010 26 31 31 1651 53.3 00:04:57 00:03:59
11/2008 49 28 28 1967 58.7 00:04:57 00:04:31
7/2008 20 31 31 1454 46.9 00:04:57 00:04:37
2/2019 39 28 28 1517 54.2 00:04:59 00:04:35
3/2017 50 31 30 1936 60.7 00:04:59 00:04:39
1/2018 47 31 31 2001 64.5 00:05:00 00:04:41
12/2015 44 31 31 1849 59.6 00:05:00 00:04:33
7/2014 39 30 30 1834 57.0 00:05:00 00:04:17
12/2017 52 27 26 2215 61.1 00:05:01 00:04:18
8/2015 45 31 31 1886 60.8 00:05:02 00:04:27
2/2012 78 23 23 2686 73.0 00:05:02 00:04:12
4/2010 52 28 28 2215 67.6 00:05:02 00:04:21
8/2019 27 31 31 1433 46.2 00:05:03 00:04:36
5/2015 54 30 30 1863 58.4 00:05:03 00:04:45
2/2014 58 25 25 2066 66.5 00:05:03 00:04:23
6/2017 77 15 15 2364 47.3 00:05:04 00:04:26
10/2011 57 30 30 2260 70.4 00:05:04 00:04:49
10/2019 27 31 31 1401 45.2 00:05:05 00:04:47
3/2019 35 31 31 1691 54.5 00:05:05 00:04:46
5/2012 55 27 27 2447 68.0 00:05:05 00:04:31
4/2008 35 30 30 1724 57.5 00:05:05 00:04:38
10/2020 39 31 31 1596 51.5 00:05:06 00:04:34
7/2013 46 30 30 1961 61.3 00:05:06 00:04:44
12/2014 51 30 30 1962 61.3 00:05:07 00:04:49
8/2013 59 27 27 2286 65.4 00:05:07 00:04:37
12/2011 49 31 31 2123 68.5 00:05:07 00:04:13
7/2011 36 31 31 2028 65.4 00:05:07 00:04:42
6/2010 129 15 15 3279 76.7 00:05:07 00:04:42
12/2008 47 31 31 2047 66.0 00:05:07 00:04:20
4/2011 55 30 26 2329 69.1 00:05:08 00:04:40
11/2007 25 30 30 1521 50.7 00:05:10 00:04:49
8/2020 39 31 31 1568 50.6 00:05:12 00:04:28
3/2018 44 30 30 2030 63.4 00:05:12 00:04:48
7/2018 40 30 30 1808 56.4 00:05:13 00:04:36
5/2017 35 31 31 1664 53.7 00:05:13 00:04:26
2/2016 52 29 29 1932 66.6 00:05:13 00:04:37
9/2013 92 17 17 2866 63.8 00:05:13 00:05:00
11/2017 58 30 29 2096 68.4 00:05:14 00:04:28
10/2008 44 30 30 1967 60.0 00:05:14 00:04:37
1/2016 66 31 30 2024 62.9 00:05:15 00:04:35
10/2015 44 30 30 1884 59.6 00:05:16 00:04:26
4/2017 43 30 30 1763 58.8 00:05:17 00:04:28
1/2019 44 31 31 1830 59.8 00:05:18 00:04:53
3/2011 118 31 15 3555 64.6 00:05:18 00:04:40
1/2020 37 31 31 1622 52.3 00:05:19 00:04:36
5/2009 58 30 30 2472 76.9 00:05:19 00:04:16
8/2008 97 17 17 2950 56.9 00:05:19 00:04:47
11/2016 42 30 30 1869 62.3 00:05:20 00:04:16
4/2013 65 28 28 2356 74.7 00:05:20 00:04:55
1/2015 63 30 30 2213 69.4 00:05:22 00:05:04
5/2020 43 31 31 1821 58.7 00:05:24 00:04:47
4/2009 55 30 30 2187 72.9 00:05:24 00:04:39
11/2019 44 27 26 1743 51.2 00:05:25 00:04:50
2/2013 68 28 27 2320 80.0 00:05:25 00:05:17
3/2015 55 31 31 2090 67.4 00:05:30 00:04:43
3/2008 31 31 31 1797 58.0 00:05:30 00:04:37
11/2015 56 29 29 2068 67.1 00:05:34 00:04:45
2/2015 57 28 26 1935 64.2 00:05:36 00:04:47
7/2017 41 31 31 1789 57.7 00:05:37 00:04:27
5/2008 52 28 28 2106 59.1 00:05:38 00:04:48
2/2008 50 28 28 2093 68.5 00:05:41 00:05:04
9/2014 68 23 23 2456 69.8 00:05:44 00:04:45
1/2008 30 31 31 1693 54.6 00:05:47 00:05:41
7/2012 53 31 31 2184 70.5 00:05:54 00:04:40
10/2007 40 29 29 1842 53.5 00:05:58 00:05:17
9/2020 39 30 30 1583 52.8 00:06:04 00:05:03
6/2013 118 14 14 3134 78.6 00:06:04 00:05:21
12/2007 43 31 31 1856 59.9 00:06:06 00:05:18
8/2009 30 31 31 1748 56.4 00:06:18 00:04:32
7/2020 41 31 31 1712 55.2 00:06:21 00:04:55
8/2007 45 31 31 1981 63.9 00:06:27 00:06:16
9/2007 45 30 30 1860 62.0 00:06:52 00:06:20
3/2007 43 30 30 1931 59.6 00:06:54 00:06:24
5/2007 60 31 31 2151 69.4 00:07:02 00:06:50
2/2007 39 27 27 1570 58.1 00:07:13 00:07:02
1/2007 60 29 27 2147 58.4 00:07:35 00:07:00
7/2007 100 16 16 2844 62.2 00:07:41 00:06:29
4/2007 54 30 30 2002 66.7 00:07:43 00:06:15
6/2007 52 30 30 2080 69.3 00:07:56 00:06:29
12/2006 51 31 29 1861 55.9 00:08:07 00:07:08
3/2020 41 31 31 1786 57.6 00:08:24 00:05:02
11/2006 53 30 30 1853 61.8 00:10:09 00:09:07
10/2006 110 17 14 2991 67.9 00:10:39 00:09:16
8/2006 88 17 17 2517 62.3 00:11:05 00:11:11
9/2006 79 29 24 2386 69.4 00:12:57 00:10:14
6/2006 106 13 12 2663 59.6 00:13:40 00:13:02
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006