Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča Farkas, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
12/2020 78 19 18 2128 61.1 00:06:37 00:05:57
11/2020 102 15 13 2635 68.1 00:06:58 00:06:42
10/2020 101 18 17 2641 71.6 00:07:51 00:07:31
9/2020 101 15 14 2486 62.2 00:07:46 00:06:30
8/2020 74 25 24 2256 65.6 00:07:16 00:06:43
7/2020 78 25 25 2346 68.8 00:06:55 00:06:04
6/2020 94 23 22 2529 75.5 00:07:14 00:06:13
5/2020 105 25 22 2823 82.0 00:07:20 00:06:13
4/2020 101 21 20 2699 76.0 00:06:37 00:06:07
3/2020 72 30 30 2304 73.2 00:07:28 00:06:20
2/2020 105 16 16 2549 72.9 00:07:06 00:05:58
1/2020 84 24 23 2554 72.9 00:07:30 00:06:22
12/2019 88 21 20 2516 67.8 00:07:19 00:06:36
11/2019 106 19 17 2555 73.7 00:07:03 00:06:33
10/2019 85 24 23 2355 71.8 00:07:42 00:07:34
9/2019 78 24 23 2252 67.7 00:06:54 00:06:19
8/2019 79 27 25 2303 69.5 00:07:43 00:07:24
7/2019 99 22 21 2497 70.6 00:08:30 00:06:41
6/2019 85 25 24 2370 72.2 00:07:20 00:06:11
5/2019 75 30 30 2392 76.3 00:07:46 00:07:10
4/2019 82 27 25 2397 73.6 00:09:24 00:06:24
3/2019 76 28 28 2477 77.6 00:07:37 00:07:10
2/2019 93 22 22 2383 76.4 00:07:13 00:06:16
1/2019 81 28 27 2575 79.5 00:06:46 00:06:32
12/2018 78 30 30 2505 79.6 00:06:49 00:06:32
11/2018 74 28 28 2254 71.9 00:07:11 00:06:47
10/2018 77 29 29 2453 77.3 00:06:52 00:06:26
9/2018 83 27 25 2380 73.7 00:06:50 00:06:25
8/2018 106 22 22 2751 81.5 00:08:37 00:07:12
7/2018 113 23 23 2817 84.0 00:08:48 00:07:34
9/2017 178 5 5 3282 85.8 00:06:57 00:05:54
8/2017 78 29 27 2408 72.4 00:06:43 00:05:43
7/2017 83 25 25 2392 70.4 00:07:03 00:06:02
6/2017 104 18 17 2668 75.4 00:07:22 00:06:16
5/2017 68 27 26 2289 68.1 00:06:05 00:05:42
4/2017 76 27 26 2382 75.3 00:07:13 00:06:09
3/2017 82 22 21 2638 71.3 00:06:04 00:05:29
2/2017 83 23 23 2496 80.6 00:07:36 00:06:20
1/2017 75 27 27 2600 78.3 00:06:02 00:05:11
12/2016 66 28 28 2293 69.8 00:06:55 00:05:49
11/2016 66 29 29 2369 77.3 00:06:34 00:05:49
10/2016 77 27 26 2506 75.2 00:06:49 00:06:28
9/2016 57 29 29 2058 67.4 00:06:45 00:05:54
8/2016 68 23 23 2295 63.1 00:06:28 00:05:34
7/2016 53 28 28 1965 59.7 00:05:47 00:05:18
6/2016 74 24 24 2220 67.4 00:07:10 00:06:01
5/2016 69 28 28 2227 68.1 00:06:44 00:05:43
4/2016 90 19 18 2564 67.5 00:05:19 00:05:12
3/2016 89 26 25 2681 80.0 00:07:05 00:06:11
2/2016 81 26 26 2442 79.9 00:06:35 00:05:57
1/2016 90 31 31 2355 76.0 00:06:04 00:05:45
12/2015 72 27 27 2416 72.0 00:06:04 00:05:42
11/2015 83 26 25 2563 78.8 00:07:12 00:06:03
10/2015 86 25 25 2582 76.8 00:07:14 00:06:12
9/2015 118 19 18 2862 80.7 00:07:24 00:06:55
8/2015 78 27 27 2460 73.3 00:06:24 00:06:10
7/2015 73 29 23 2334 63.9 00:06:10 00:05:17
6/2015 100 23 20 2678 76.5 00:06:15 00:05:42
5/2015 80 23 23 2572 71.1 00:05:56 00:06:02
4/2015 73 28 26 2384 73.5 00:05:59 00:05:52
3/2015 88 27 25 2836 82.3 00:06:56 00:06:08
2/2015 86 22 20 2487 72.8 00:06:25 00:05:54
1/2015 97 26 24 2890 80.4 00:06:50 00:06:22
12/2014 72 28 28 2435 73.9 00:06:09 00:06:04
11/2014 89 22 22 2690 76.6 00:05:52 00:05:30
10/2014 87 26 25 2744 81.4 00:06:25 00:06:04
9/2014 87 23 23 2723 82.8 00:06:29 00:05:55
8/2014 119 18 16 2905 77.6 00:07:36 00:06:53
7/2014 84 26 24 2573 74.7 00:07:00 00:05:57
6/2014 99 21 20 2851 82.8 00:06:47 00:06:20
5/2014 88 28 27 2608 72.6 00:06:20 00:06:24
4/2014 93 25 24 2780 84.0 00:06:36 00:06:15
3/2014 98 26 24 2901 82.8 00:05:46 00:05:47
2/2014 83 26 26 2500 86.2 00:08:32 00:06:08
1/2014 120 27 24 3496 102.5 00:07:50 00:06:06
12/2013 102 28 27 3106 94.3 00:06:43 00:05:55
11/2013 113 30 28 3204 103.9 00:10:18 00:06:59
10/2013 96 30 27 2962 90.1 00:07:34 00:06:01
9/2013 105 26 26 3051 96.8 00:11:22 00:06:55
8/2013 84 25 25 2737 78.7 00:06:04 00:06:03
7/2013 82 29 28 2594 80.3 00:07:07 00:06:19
6/2013 81 29 26 2597 82.2 00:08:03 00:05:52
5/2013 91 27 26 2828 83.7 00:07:03 00:06:13
4/2013 85 30 29 2744 89.5 00:08:31 00:05:48
3/2013 113 27 27 3370 104.3 00:06:48 00:05:38
2/2013 141 21 20 3408 111.0 00:08:03 00:07:09
1/2013 111 30 29 3486 109.6 00:07:24 00:06:25
12/2012 103 29 27 3218 97.8 00:07:09 00:05:35
11/2012 89 29 29 2818 91.6 00:06:24 00:05:41
10/2012 92 27 27 2902 87.9 00:06:14 00:05:18
9/2012 106 23 22 3146 92.6 00:07:26 00:05:45
8/2012 83 27 27 2849 85.4 00:05:49 00:05:24
7/2012 96 25 22 3180 87.5 00:06:39 00:05:38
6/2012 109 25 25 3282 101.0 00:07:22 00:06:38
5/2012 106 26 25 3385 99.0 00:07:41 00:06:40
4/2012 116 26 24 3320 96.3 00:07:51 00:06:15
3/2012 127 22 21 3760 99.1 00:08:14 00:06:22
2/2012 121 24 24 3415 108.5 00:06:53 00:06:41
1/2012 99 29 29 3224 100.1 00:06:35 00:06:10
12/2011 104 28 25 3326 96.9 00:06:55 00:06:36
11/2011 90 29 27 2988 93.4 00:06:18 00:06:28
10/2011 108 26 25 3505 102.6 00:07:27 00:06:42
9/2011 113 27 23 3301 97.2 00:07:18 00:06:49
8/2011 101 27 25 3182 91.0 00:06:20 00:05:44
7/2011 99 28 23 3247 88.2 00:06:31 00:06:15
6/2011 88 30 26 2895 86.5 00:06:09 00:05:39
5/2011 94 28 23 3014 79.6 00:06:00 00:05:44
4/2011 71 30 27 2656 81.4 00:06:18 00:06:00
3/2011 125 26 18 3672 91.6 00:06:06 00:05:53
2/2011 114 25 19 3199 94.4 00:06:42 00:06:10
1/2011 115 23 20 3552 94.6 00:07:05 00:05:49
12/2010 96 30 25 3128 89.3 00:06:13 00:05:34
11/2010 101 24 23 3016 87.7 00:06:46 00:06:18
10/2010 101 27 19 3096 76.6 00:05:28 00:05:18
9/2010 121 21 20 3285 94.8 00:07:13 00:05:56
8/2010 87 29 27 2796 83.9 00:06:46 00:06:37
7/2010 100 26 21 3155 85.6 00:07:01 00:06:16
6/2010 118 26 24 3221 97.9 00:07:15 00:05:53
5/2010 126 28 26 3508 105.9 00:08:30 00:06:50
4/2010 96 28 26 3015 92.0 00:06:08 00:05:27
3/2010 118 30 28 3446 105.5 00:07:06 00:06:20
2/2010 112 27 27 3174 111.2 00:08:07 00:06:38
1/2010 112 30 28 3464 106.4 00:08:18 00:06:40
12/2009 93 30 29 2996 92.9 00:06:21 00:05:49
11/2009 111 27 26 3351 105.0 00:07:24 00:06:20
10/2009 105 28 26 3141 92.7 00:06:54 00:06:15
9/2009 110 28 26 3188 100.3 00:07:47 00:06:56
8/2009 88 26 26 3012 88.9 00:07:34 00:07:07
7/2009 100 26 26 2967 89.9 00:08:21 00:06:18
6/2009 106 30 27 3174 98.8 00:07:25 00:05:51
5/2009 114 30 28 3460 106.0 00:07:43 00:05:47
4/2009 118 28 28 3428 109.6 00:08:46 00:07:02
3/2009 122 26 26 3655 107.8 00:08:02 00:06:45
2/2009 132 20 20 3458 105.5 00:07:38 00:06:48
1/2009 89 29 29 3128 96.6 00:07:29 00:05:57
12/2008 98 31 31 3190 102.9 00:07:20 00:06:16
11/2008 98 29 29 3118 101.7 00:08:31 00:06:19
10/2008 77 28 28 2813 83.8 00:06:26 00:06:02
9/2008 111 25 23 3138 91.3 00:07:53 00:06:29
8/2008 101 24 24 3044 86.4 00:08:45 00:06:23
7/2008 83 25 25 2775 78.0 00:06:52 00:06:30
6/2008 142 17 16 3630 95.5 00:07:14 00:07:11
5/2008 147 15 14 3947 95.4 00:08:18 00:06:48
4/2008 257 2 1 5096 74.0 00:04:44 00:04:44
3/2008 228 3 3 5209 99.0 00:07:16 00:07:14
2/2008 126 23 22 3459 103.1 00:07:59 00:07:09
1/2008 91 30 29 2932 90.1 00:09:47 00:07:02
12/2007 109 29 27 3083 92.9 00:09:38 00:08:18
11/2007 99 26 25 2926 86.4 00:09:30 00:07:04
10/2007 96 30 28 2880 86.4 00:08:58 00:07:16
9/2007 121 18 17 3305 90.5 00:09:38 00:08:51
8/2007 102 27 23 2936 81.1 00:07:35 00:07:05
7/2007 101 20 20 2852 76.1 00:07:43 00:07:08
6/2007 65 30 30 2261 75.4 00:09:02 00:07:07
5/2007 101 28 27 2976 90.3 00:09:24 00:07:31
4/2007 74 29 28 2372 74.0 00:07:43 00:07:18
3/2007 86 28 28 2764 83.6 00:09:41 00:08:08
2/2007 77 25 24 2235 73.7 00:08:21 00:06:54
1/2007 68 30 27 2383 68.3 00:08:27 00:07:53
12/2006 61 29 29 2018 62.2 00:08:40 00:08:03
11/2006 52 28 27 1820 55.8 00:09:03 00:08:10
10/2006 54 29 28 2038 60.2 00:09:39 00:08:25
9/2006 68 24 24 2257 66.3 00:10:53 00:09:27
8/2006 40 31 31 1716 55.4 00:10:20 00:09:49
7/2006 15 30 30 1224 38.1 00:09:49 00:09:03
6/2006 35 30 30 1616 53.9 00:16:31 00:09:52
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006