Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča Helly, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
6/2020 184 1 1 3226 85.0 00:09:04 00:09:04
5/2020 165 5 3 3477 95.0 00:08:46 00:08:13
4/2020 190 2 0 3529 0.0 00:00:00 00:00:00
3/2020 160 4 3 3329 73.3 00:06:51 00:05:55
1/2020 147 10 9 3137 78.0 00:08:40 00:08:32
11/2019 131 17 14 2801 84.1 00:08:30 00:07:46
10/2019 103 30 24 2494 74.3 00:08:30 00:07:50
9/2019 94 26 21 2420 74.1 00:08:15 00:07:58
8/2019 86 24 23 2349 70.0 00:07:40 00:07:20
7/2019 98 27 24 2457 72.4 00:08:06 00:08:00
6/2019 95 29 25 2486 78.2 00:07:54 00:07:45
5/2019 99 28 25 2619 80.3 00:07:40 00:07:36
4/2019 103 24 22 2578 79.2 00:07:51 00:07:22
3/2019 80 31 28 2542 79.7 00:08:02 00:07:34
2/2019 95 28 26 2407 83.5 00:07:59 00:07:52
1/2019 94 31 29 2722 86.3 00:07:59 00:08:13
12/2018 94 31 27 2746 83.7 00:07:19 00:07:05
11/2018 105 30 23 2692 83.1 00:08:14 00:08:20
10/2018 103 31 26 2763 84.8 00:08:05 00:07:48
9/2018 125 21 15 2894 82.3 00:08:55 00:08:45
8/2018 114 25 23 2832 84.6 00:08:03 00:08:00
7/2018 123 26 19 2913 83.1 00:07:54 00:07:24
6/2018 92 30 29 2562 84.6 00:08:16 00:07:27
5/2018 120 25 20 2972 85.9 00:08:34 00:08:29
4/2018 115 30 21 2875 87.2 00:07:21 00:06:25
3/2018 122 31 24 3242 98.4 00:08:26 00:08:09
2/2018 113 28 26 2854 94.3 00:08:05 00:07:52
1/2018 95 31 28 2945 91.7 00:07:37 00:07:26
12/2017 98 31 26 2892 88.0 00:07:44 00:07:18
11/2017 111 30 27 2984 97.1 00:08:06 00:08:01
10/2017 83 31 27 2487 75.7 00:07:28 00:07:21
9/2017 95 27 25 2651 83.4 00:07:27 00:07:14
8/2017 127 20 19 2917 84.0 00:08:30 00:08:30
7/2017 134 21 14 2906 78.6 00:08:14 00:07:54
6/2017 120 29 20 2787 84.3 00:09:01 00:08:55
5/2017 91 31 27 2667 81.1 00:07:54 00:07:37
4/2017 111 24 19 2859 83.9 00:07:35 00:07:30
3/2017 94 31 27 2800 86.3 00:08:07 00:07:52
2/2017 113 28 21 2789 92.0 00:08:42 00:09:22
1/2017 96 31 28 2929 91.8 00:07:13 00:07:02
12/2016 77 31 28 2582 80.5 00:07:54 00:07:40
11/2016 116 30 23 2987 92.2 00:07:25 00:07:17
10/2016 99 29 23 2801 79.8 00:07:15 00:07:02
9/2016 104 22 18 2685 78.6 00:08:33 00:08:04
8/2016 95 25 21 2631 74.1 00:07:44 00:07:24
7/2016 99 26 20 2586 73.9 00:07:26 00:07:34
6/2016 85 30 26 2347 74.7 00:07:45 00:07:32
5/2016 120 24 16 2900 80.8 00:07:55 00:07:56
4/2016 95 30 26 2650 83.3 00:07:17 00:07:17
3/2016 111 31 22 2995 88.4 00:07:47 00:07:15
2/2016 95 29 26 2640 87.9 00:07:14 00:06:56
1/2016 207 31 28 2955 92.1 00:08:08 00:07:41
12/2015 86 31 27 2685 82.7 00:07:02 00:07:09
11/2015 113 30 25 2925 92.2 00:08:04 00:08:20
10/2015 88 31 28 2607 80.8 00:07:07 00:06:51
9/2015 107 30 26 2747 89.3 00:07:08 00:06:47
8/2015 122 21 18 3005 83.5 00:08:44 00:08:07
7/2015 107 31 23 2718 82.2 00:08:13 00:07:23
6/2015 106 30 24 2818 89.3 00:08:05 00:08:02
5/2015 96 31 25 2797 84.4 00:07:27 00:07:25
4/2015 96 29 24 2818 87.1 00:07:12 00:07:03
3/2015 101 31 26 2980 90.8 00:07:38 00:07:09
2/2015 118 28 18 2902 90.8 00:08:04 00:07:52
1/2015 110 30 24 3102 97.0 00:08:21 00:07:50
12/2014 104 31 24 2958 89.6 00:07:47 00:07:50
11/2014 85 30 27 2680 84.8 00:06:45 00:06:31
10/2014 127 26 17 3308 90.9 00:07:20 00:07:16
9/2014 152 20 13 3369 95.3 00:08:06 00:07:43
8/2014 101 29 24 2721 80.5 00:07:54 00:07:12
7/2014 108 30 21 2853 82.0 00:07:20 00:07:25
6/2014 110 30 22 2976 89.7 00:07:06 00:07:02
5/2014 102 28 26 2778 85.3 00:09:08 00:09:22
4/2014 119 27 22 3138 95.0 00:07:33 00:07:30
3/2014 116 31 25 3249 98.0 00:07:40 00:07:08
2/2014 122 28 20 3058 97.8 00:07:31 00:07:17
1/2014 134 31 26 3703 113.3 00:07:32 00:07:30
12/2013 118 31 27 3325 102.6 00:07:22 00:07:30
11/2013 122 30 23 3408 103.8 00:06:55 00:06:53
10/2013 124 31 24 3352 99.9 00:07:17 00:07:06
9/2013 155 19 14 3627 98.4 00:08:17 00:07:43
8/2013 137 31 22 3406 100.9 00:08:05 00:07:21
7/2013 110 31 24 3027 90.9 00:08:44 00:08:01
6/2013 112 30 24 3069 96.8 00:08:54 00:08:18
5/2013 114 31 28 3262 101.9 00:08:46 00:08:33
4/2013 130 30 24 3446 107.3 00:08:09 00:07:22
3/2013 146 31 22 3843 113.2 00:07:03 00:06:46
2/2013 126 28 23 3263 110.0 00:07:45 00:07:18
1/2013 126 31 28 3760 117.4 00:07:27 00:07:33
12/2012 116 31 28 3400 105.9 00:06:57 00:06:56
11/2012 124 30 25 3442 107.4 00:07:37 00:07:12
10/2012 126 31 24 3426 100.9 00:07:26 00:07:29
9/2012 145 24 17 3704 106.6 00:06:55 00:06:42
8/2012 126 27 26 3502 106.1 00:07:20 00:07:07
7/2012 107 31 25 3349 100.5 00:07:53 00:07:21
6/2012 126 30 25 3496 112.9 00:07:55 00:07:35
5/2012 123 31 26 3579 106.6 00:07:31 00:07:46
4/2012 131 30 27 3563 113.5 00:07:54 00:07:44
3/2012 165 31 20 4204 118.6 00:08:30 00:07:37
2/2012 133 29 26 3543 117.6 00:08:23 00:07:36
1/2012 116 31 27 3682 112.0 00:07:03 00:07:07
12/2011 136 31 21 3788 109.4 00:07:57 00:07:45
11/2011 116 30 26 3403 106.8 00:07:36 00:07:21
10/2011 158 26 17 4101 105.9 00:07:20 00:07:12
9/2011 174 25 15 4048 115.3 00:09:00 00:08:31
8/2011 134 27 19 3791 102.5 00:07:34 00:07:13
7/2011 122 31 20 3586 97.4 00:07:03 00:06:54
6/2011 107 28 23 3243 97.0 00:06:56 00:06:12
5/2011 108 30 24 3202 90.4 00:06:57 00:07:03
4/2011 136 26 18 3543 98.7 00:07:23 00:07:15
3/2011 133 31 21 3785 105.8 00:07:26 00:07:21
2/2011 116 28 23 3210 105.8 00:07:27 00:07:08
1/2011 104 31 25 3457 99.7 00:07:01 00:06:31
12/2010 99 31 26 3174 94.5 00:06:52 00:06:29
11/2010 136 30 19 3492 101.8 00:08:05 00:07:49
10/2010 129 31 19 3445 95.8 00:07:03 00:06:51
9/2010 135 26 17 3412 95.6 00:06:40 00:06:05
8/2010 130 25 15 3405 86.0 00:07:35 00:07:54
7/2010 151 31 19 3589 102.3 00:08:28 00:08:03
6/2010 142 30 23 3520 107.6 00:08:19 00:07:59
5/2010 151 31 21 3915 111.5 00:07:24 00:07:14
4/2010 151 30 20 3785 112.0 00:07:57 00:07:32
3/2010 156 31 20 4103 118.1 00:07:53 00:07:53
2/2010 149 28 21 3692 119.3 00:07:55 00:07:12
1/2010 152 31 22 4034 117.1 00:07:47 00:07:24
12/2009 128 31 24 3650 107.8 00:07:42 00:07:02
11/2009 140 30 22 3783 115.0 00:07:37 00:07:27
10/2009 135 31 20 3753 106.7 00:08:02 00:07:34
9/2009 137 25 20 3571 101.4 00:07:27 00:07:16
8/2009 127 27 19 3590 99.2 00:08:56 00:08:16
7/2009 132 30 22 3495 100.2 00:08:33 00:08:01
6/2009 148 30 19 3918 110.9 00:07:23 00:07:46
5/2009 171 31 18 4468 127.3 00:08:23 00:08:06
4/2009 144 29 24 3838 118.3 00:07:58 00:07:22
3/2009 152 31 21 4221 118.8 00:07:55 00:07:35
2/2009 155 28 21 3862 126.6 00:08:37 00:08:48
1/2009 140 31 24 3925 114.3 00:07:34 00:07:40
12/2008 142 31 23 3956 114.9 00:07:47 00:07:49
11/2008 159 30 19 4080 114.7 00:07:58 00:07:41
10/2008 153 28 19 4101 113.2 00:09:01 00:08:21
9/2008 150 28 18 3760 109.2 00:08:46 00:07:59
8/2008 150 22 18 3601 98.9 00:08:43 00:08:36
7/2008 130 29 23 3472 102.5 00:09:14 00:09:24
6/2008 130 30 24 3439 108.0 00:09:19 00:08:35
5/2008 129 31 25 3646 108.3 00:09:05 00:08:45
4/2008 153 30 22 4133 123.8 00:09:20 00:08:59
3/2008 158 31 21 4307 124.0 00:09:26 00:08:37
2/2008 146 29 21 3804 116.6 00:08:48 00:08:22
1/2008 115 31 28 3335 102.3 00:09:23 00:08:36
12/2007 129 31 23 3417 99.0 00:09:09 00:09:05
11/2007 116 30 28 3192 103.0 00:09:05 00:08:38
10/2007 131 31 27 3599 110.6 00:11:02 00:09:12
9/2007 124 28 22 3368 101.5 00:10:32 00:09:14
8/2007 145 22 16 3679 100.4 00:09:54 00:09:53
7/2007 129 26 24 3293 103.9 00:11:38 00:10:22
6/2007 148 30 15 3780 110.1 00:13:54 00:12:44
5/2007 171 26 12 4162 121.0 00:13:57 00:12:33
4/2007 173 23 11 3930 117.6 00:15:21 00:12:53
3/2007 162 31 15 4077 117.2 00:13:40 00:13:34
2/2007 160 27 17 3572 122.8 00:16:19 00:15:35
1/2007 144 31 16 3790 110.9 00:15:19 00:14:10
12/2006 154 28 10 3431 95.2 00:18:44 00:19:15
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006