Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča Johanna, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
11/2015 181 1 1 3622 29.0 00:02:59 00:02:59
5/2013 205 1 1 4083 23.0 00:03:09 00:03:09
12/2013 110 12 11 3249 49.5 00:03:16 00:03:18
10/2015 183 1 1 3399 50.0 00:03:33 00:03:33
10/2014 140 5 5 3440 37.2 00:03:33 00:03:26
11/2013 101 16 15 2950 53.0 00:03:37 00:03:25
4/2014 127 9 8 3215 48.1 00:03:41 00:03:41
11/2011 20 30 30 1417 47.2 00:03:41 00:03:36
1/2013 43 29 29 1903 54.8 00:03:42 00:03:22
10/2020 138 4 3 3029 40.7 00:03:44 00:03:39
7/2011 23 31 31 1353 43.6 00:03:44 00:03:44
11/2014 57 19 19 2179 48.2 00:03:46 00:03:42
12/2012 37 31 31 1590 51.3 00:03:46 00:03:27
12/2010 23 31 30 1480 44.4 00:03:46 00:03:16
8/2018 87 12 12 2550 43.9 00:03:49 00:03:34
5/2019 29 27 27 1505 40.9 00:03:51 00:03:27
12/2017 66 18 18 2346 45.5 00:03:53 00:03:40
4/2013 79 18 18 2610 53.7 00:03:53 00:03:40
3/2013 31 31 31 1684 54.3 00:03:53 00:03:09
10/2018 48 22 22 1961 44.2 00:03:54 00:03:28
12/2014 88 13 13 2674 40.7 00:03:54 00:03:17
10/2016 59 19 19 2170 42.5 00:03:57 00:03:51
6/2015 183 1 1 3421 50.0 00:03:58 00:03:58
3/2014 99 15 14 2906 54.2 00:03:58 00:03:55
9/2012 42 29 29 1686 53.5 00:03:59 00:03:25
11/2008 21 29 29 1283 38.7 00:03:59 00:03:37
8/2012 31 31 31 1650 53.2 00:04:00 00:03:32
12/2019 38 23 23 1694 38.9 00:04:01 00:04:00
4/2018 58 20 20 2119 51.3 00:04:01 00:03:55
11/2017 48 25 25 1871 51.3 00:04:02 00:03:51
9/2019 57 16 16 1967 38.3 00:04:03 00:03:38
6/2014 54 22 22 2064 51.8 00:04:03 00:03:28
1/2010 32 31 31 1633 52.7 00:04:03 00:03:48
2/2014 85 16 15 2558 51.7 00:04:04 00:03:46
3/2010 27 31 31 1628 52.5 00:04:04 00:03:47
5/2009 28 31 31 1675 54.0 00:04:06 00:03:38
10/2012 32 30 30 1650 50.3 00:04:07 00:03:32
6/2011 25 30 30 1528 50.9 00:04:07 00:03:47
6/2010 37 30 30 1743 58.1 00:04:07 00:03:59
7/2019 50 20 20 1905 43.1 00:04:08 00:03:21
7/2012 83 18 17 2831 52.6 00:04:08 00:04:13
9/2010 34 30 30 1569 52.3 00:04:08 00:03:16
12/2009 26 30 30 1655 50.3 00:04:08 00:04:06
10/2011 23 31 31 1657 53.5 00:04:09 00:03:45
7/2018 63 18 18 2167 46.0 00:04:10 00:03:50
12/2008 26 29 29 1611 44.6 00:04:10 00:03:45
4/2019 19 30 30 1190 39.7 00:04:11 00:03:50
12/2018 27 31 31 1496 48.3 00:04:12 00:03:44
7/2014 57 20 20 2200 46.8 00:04:12 00:03:56
8/2017 150 4 4 3107 48.0 00:04:13 00:04:08
11/2012 48 28 28 1988 61.3 00:04:13 00:03:55
9/2011 34 27 27 1828 53.5 00:04:13 00:03:44
10/2010 33 31 31 1563 50.4 00:04:14 00:03:53
3/2019 27 31 31 1335 43.1 00:04:15 00:03:51
4/2017 30 30 30 1448 48.3 00:04:15 00:04:09
3/2012 114 16 14 3636 60.7 00:04:15 00:04:14
11/2010 28 30 30 1490 49.7 00:04:15 00:03:50
9/2018 51 19 19 1987 44.5 00:04:16 00:03:47
1/2012 40 31 31 1960 63.2 00:04:18 00:03:57
5/2020 138 5 5 3223 49.2 00:04:19 00:04:32
9/2014 95 14 13 2815 55.3 00:04:19 00:03:40
2/2010 40 28 28 1665 59.5 00:04:19 00:03:52
6/2018 75 15 15 2315 46.5 00:04:20 00:03:46
5/2014 165 3 2 3516 48.5 00:04:21 00:04:21
6/2012 43 28 28 2025 61.1 00:04:21 00:03:58
4/2009 24 30 30 1538 51.3 00:04:21 00:04:07
2/2019 32 27 27 1316 44.5 00:04:22 00:04:08
2/2013 38 28 28 1612 57.6 00:04:22 00:04:07
6/2009 27 30 30 1638 54.6 00:04:23 00:04:15
9/2017 76 17 17 2365 53.3 00:04:24 00:03:51
1/2011 32 31 31 1701 54.9 00:04:25 00:03:51
2/2009 33 28 28 1512 54.0 00:04:26 00:03:44
6/2008 16 30 30 1201 40.0 00:04:26 00:04:05
5/2018 77 17 17 2332 48.4 00:04:27 00:03:33
7/2009 49 22 22 2181 42.7 00:04:27 00:03:46
1/2018 58 24 24 2206 56.6 00:04:28 00:04:08
9/2009 41 30 29 1862 58.8 00:04:28 00:04:10
1/2017 47 30 30 1872 58.8 00:04:29 00:04:21
8/2011 32 31 31 1745 56.3 00:04:29 00:03:36
8/2013 150 8 7 3586 61.1 00:04:31 00:04:20
5/2017 31 28 28 1586 45.9 00:04:32 00:04:02
3/2009 33 31 31 1739 56.1 00:04:33 00:04:09
5/2012 33 30 30 1783 55.2 00:04:34 00:03:33
4/2011 30 30 30 1607 53.6 00:04:35 00:04:02
3/2011 30 31 31 1698 54.8 00:04:35 00:03:40
1/2009 25 31 31 1572 50.7 00:04:35 00:04:00
4/2020 38 30 30 1582 52.7 00:04:37 00:03:47
2/2020 29 29 29 1294 44.6 00:04:37 00:04:14
3/2017 41 29 29 1727 52.0 00:04:37 00:04:15
5/2011 27 31 31 1666 53.7 00:04:37 00:04:15
5/2010 46 31 31 2016 65.0 00:04:37 00:04:24
10/2009 32 31 31 1710 55.2 00:04:37 00:03:52
7/2016 57 16 16 2104 38.8 00:04:38 00:03:24
7/2010 80 18 18 2710 49.3 00:04:38 00:04:06
9/2008 20 30 30 1381 46.0 00:04:38 00:03:53
11/2020 45 26 24 1653 44.3 00:04:39 00:03:53
3/2020 33 31 31 1487 48.0 00:04:40 00:04:27
7/2017 28 31 30 1503 46.6 00:04:40 00:04:11
10/2017 76 17 17 2314 50.5 00:04:42 00:04:16
9/2016 77 13 13 2369 46.5 00:04:42 00:04:16
8/2008 10 31 31 1062 34.3 00:04:42 00:04:00
11/2019 45 22 22 1751 43.9 00:04:43 00:03:58
11/2018 42 23 23 1795 44.1 00:04:43 00:03:44
12/2020 48 20 20 1665 40.6 00:04:44 00:03:41
10/2019 19 30 30 1231 37.9 00:04:44 00:03:53
2/2012 62 26 25 2322 66.3 00:04:44 00:03:56
6/2019 38 28 28 1582 49.8 00:04:45 00:04:06
3/2018 39 30 30 1937 59.9 00:04:46 00:04:27
8/2010 27 30 30 1659 50.4 00:04:46 00:04:16
4/2008 24 30 30 1575 52.5 00:04:49 00:04:13
9/2020 30 30 30 1311 43.7 00:04:52 00:04:27
10/2013 83 19 19 2723 60.0 00:04:58 00:04:00
10/2008 21 31 31 1552 50.1 00:04:58 00:04:13
7/2008 27 29 29 1596 45.0 00:04:58 00:04:13
1/2020 54 20 20 2056 44.1 00:04:59 00:03:54
11/2016 39 29 29 1738 55.7 00:04:59 00:04:02
1/2019 38 29 29 1709 55.1 00:05:00 00:04:25
11/2007 18 30 30 1262 42.1 00:05:00 00:04:40
2/2017 39 28 28 1589 56.8 00:05:01 00:04:25
2/2008 32 29 29 1547 53.3 00:05:01 00:04:13
9/2013 99 14 14 3012 59.6 00:05:05 00:04:10
2/2011 35 28 28 1530 54.6 00:05:05 00:03:53
3/2008 26 30 30 1669 50.0 00:05:06 00:04:08
6/2016 53 20 20 1929 47.9 00:05:07 00:03:53
8/2016 127 7 7 2883 49.0 00:05:08 00:03:34
8/2014 106 12 12 2776 54.9 00:05:08 00:04:05
1/2008 17 31 31 1310 42.3 00:05:09 00:04:45
6/2017 47 25 25 1854 53.4 00:05:10 00:04:28
12/2016 35 30 30 1701 53.2 00:05:10 00:04:44
12/2011 57 29 29 2413 69.8 00:05:10 00:04:27
5/2008 20 31 31 1455 46.9 00:05:14 00:04:26
2/2018 45 26 26 1806 59.0 00:05:16 00:03:53
4/2010 46 30 30 2107 70.2 00:05:19 00:04:29
10/2007 22 31 31 1443 46.5 00:05:26 00:05:14
12/2007 21 31 31 1404 45.3 00:05:28 00:04:49
11/2009 59 30 30 2262 75.4 00:05:36 00:04:36
8/2007 36 26 26 1815 44.5 00:05:39 00:04:37
8/2019 108 8 8 2548 42.3 00:05:41 00:04:08
5/2007 25 31 31 1432 46.2 00:05:46 00:05:04
5/2016 155 3 3 3246 65.3 00:06:11 00:07:16
7/2007 45 23 23 1961 46.3 00:06:13 00:04:56
3/2007 30 31 31 1574 50.8 00:06:17 00:05:51
8/2009 68 25 25 2587 66.9 00:06:20 00:05:13
4/2007 33 29 29 1581 49.7 00:06:20 00:05:41
6/2007 25 30 30 1367 45.6 00:06:22 00:05:11
1/2015 180 3 3 3802 72.3 00:06:35 00:05:48
9/2007 38 30 30 1784 59.5 00:06:42 00:05:46
2/2007 28 27 27 1397 51.7 00:06:43 00:06:04
1/2014 114 16 15 3390 67.4 00:07:11 00:03:59
1/2007 28 31 31 1630 52.6 00:07:31 00:06:24
12/2006 33 29 29 1535 46.0 00:07:33 00:06:15
10/2006 76 22 21 2523 63.4 00:09:38 00:08:57
11/2006 42 30 30 1666 55.5 00:09:41 00:08:10
9/2006 136 8 7 3266 66.4 00:11:08 00:11:17
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006