Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča Lew, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
5/2015 194 2 1 3526 90.0 00:04:56 00:04:56
6/2014 146 12 11 3251 80.5 00:05:48 00:05:32
6/2011 211 5 5 4236 92.2 00:06:09 00:06:01
3/2014 123 17 17 3348 89.5 00:06:18 00:06:17
10/2013 99 26 26 3005 89.5 00:06:24 00:05:40
9/2015 117 20 18 2860 81.1 00:06:26 00:05:54
12/2015 117 16 16 2972 77.6 00:06:29 00:06:10
1/2017 88 27 26 2817 84.2 00:06:37 00:06:04
2/2011 93 25 24 2874 93.5 00:06:37 00:06:05
11/2018 124 16 13 2880 77.4 00:06:38 00:06:20
12/2012 121 25 24 3496 102.4 00:06:41 00:05:51
3/2017 104 19 18 2901 77.6 00:06:45 00:05:55
4/2015 128 13 11 3117 72.5 00:06:46 00:05:21
2/2015 100 20 20 2636 82.2 00:06:46 00:06:26
10/2012 108 26 25 3192 94.2 00:06:47 00:06:07
3/2016 118 16 16 3034 80.9 00:06:48 00:06:39
12/2013 104 28 28 3124 97.0 00:06:49 00:06:27
12/2016 88 23 22 2665 74.7 00:06:54 00:06:19
10/2016 93 23 22 2720 75.4 00:06:54 00:06:25
6/2016 108 15 14 2605 70.5 00:06:58 00:06:21
5/2018 143 10 10 3194 81.1 00:07:02 00:07:21
12/2017 88 28 27 2674 80.7 00:07:02 00:06:15
2/2016 113 19 19 2850 84.2 00:07:06 00:05:56
3/2015 118 17 17 3180 84.5 00:07:06 00:05:44
3/2013 130 24 23 3642 107.1 00:07:07 00:05:50
6/2012 127 22 21 3506 105.7 00:07:07 00:06:06
6/2015 96 24 24 2657 82.3 00:07:11 00:06:38
8/2017 119 17 17 2818 74.1 00:07:13 00:06:15
8/2014 114 19 18 2866 77.7 00:07:16 00:06:42
12/2020 70 23 23 2061 65.2 00:07:19 00:06:46
7/2019 91 23 23 2363 70.2 00:07:19 00:06:43
11/2017 97 28 28 2812 90.8 00:07:20 00:06:25
2/2017 88 21 21 2577 79.9 00:07:21 00:05:50
10/2014 154 11 9 3552 86.8 00:07:22 00:05:34
1/2013 133 20 20 3929 111.1 00:07:22 00:06:31
9/2012 107 26 26 3147 99.1 00:07:25 00:05:38
7/2015 84 23 22 2480 69.3 00:07:26 00:06:03
4/2013 104 28 27 3117 99.9 00:07:26 00:06:44
8/2016 112 16 16 2742 72.0 00:07:27 00:06:12
6/2019 90 26 25 2416 76.1 00:07:29 00:06:45
7/2014 124 17 15 3063 81.1 00:07:29 00:06:22
11/2014 168 5 5 3492 82.0 00:07:31 00:05:30
12/2011 112 27 25 3428 99.7 00:07:32 00:07:05
3/2020 86 26 25 2542 75.3 00:07:33 00:06:26
4/2011 118 22 22 3296 96.5 00:07:37 00:06:57
1/2020 81 27 26 2528 76.3 00:07:40 00:06:57
5/2014 137 14 13 3229 85.9 00:07:40 00:06:27
11/2016 92 29 29 2689 88.8 00:07:46 00:06:33
11/2013 142 17 16 3657 100.3 00:07:48 00:06:05
2/2013 119 22 21 3193 102.8 00:07:48 00:06:06
8/2011 122 22 21 3638 100.7 00:07:48 00:06:46
2/2018 123 23 22 2917 96.2 00:07:50 00:08:15
9/2017 118 17 17 2888 83.6 00:07:52 00:07:00
4/2020 91 29 29 2529 82.9 00:07:53 00:06:16
4/2016 108 20 19 2802 81.4 00:07:53 00:06:25
10/2017 86 26 25 2490 72.4 00:07:55 00:07:22
6/2018 119 21 19 2838 85.9 00:08:00 00:06:29
1/2019 123 17 16 3077 83.2 00:08:02 00:07:37
7/2018 81 28 28 2512 77.7 00:08:02 00:07:10
10/2015 96 25 25 2630 79.0 00:08:06 00:06:41
9/2011 117 28 26 3362 105.2 00:08:06 00:07:51
5/2019 96 23 22 2572 72.7 00:08:10 00:06:49
5/2012 117 25 25 3562 106.2 00:08:10 00:06:29
4/2018 94 28 26 2653 84.9 00:08:12 00:06:36
2/2012 154 18 18 3865 114.7 00:08:12 00:07:24
8/2018 121 20 18 2888 82.5 00:08:13 00:07:22
3/2012 143 22 22 3968 113.3 00:08:14 00:07:47
4/2017 79 28 28 2440 78.5 00:08:15 00:06:57
9/2016 103 15 15 2684 71.7 00:08:15 00:06:52
6/2013 106 25 24 2959 92.6 00:08:15 00:06:42
4/2019 73 29 29 2308 75.4 00:08:19 00:06:58
11/2012 115 24 23 3283 98.5 00:08:20 00:05:59
8/2012 146 20 20 3705 107.7 00:08:20 00:07:12
12/2014 139 13 12 3313 86.6 00:08:22 00:07:05
8/2015 115 20 19 2939 79.9 00:08:23 00:06:53
9/2019 96 20 19 2467 74.4 00:08:24 00:07:29
3/2011 127 24 24 3684 105.8 00:08:25 00:07:39
9/2020 87 22 22 2355 72.5 00:08:26 00:07:32
1/2018 97 29 28 2961 92.9 00:08:27 00:07:29
5/2016 100 20 20 2700 74.8 00:08:27 00:06:58
2/2019 121 18 17 2745 85.2 00:08:28 00:08:34
10/2011 113 29 29 3547 110.7 00:08:29 00:07:44
11/2019 81 25 25 2328 72.7 00:08:30 00:08:12
1/2011 159 15 14 4111 98.9 00:08:30 00:06:17
12/2018 124 22 18 3097 89.0 00:08:33 00:08:21
2/2014 111 22 22 2930 94.9 00:08:34 00:06:39
1/2012 128 26 26 3851 116.5 00:08:36 00:07:02
11/2011 126 25 24 3590 111.2 00:08:37 00:07:22
11/2020 81 26 25 2356 73.4 00:08:44 00:07:18
1/2014 133 24 21 3695 105.2 00:08:44 00:06:17
10/2018 137 15 15 3128 85.1 00:08:47 00:06:56
9/2018 105 23 22 2624 80.5 00:08:47 00:06:42
8/2013 103 27 26 3040 92.3 00:08:52 00:06:30
11/2015 111 23 22 2899 87.0 00:08:55 00:06:44
9/2014 137 15 13 3261 86.9 00:08:55 00:06:10
10/2020 77 26 26 2387 72.6 00:08:58 00:07:19
1/2016 208 20 19 2957 96.3 00:09:02 00:07:15
6/2020 107 19 18 2722 80.1 00:09:03 00:07:00
12/2019 75 29 29 2321 72.7 00:09:13 00:06:29
5/2017 153 10 9 3257 84.9 00:09:13 00:07:13
7/2012 122 23 23 3483 102.4 00:09:13 00:07:50
3/2018 106 28 28 3021 94.4 00:09:22 00:07:27
4/2012 122 28 28 3394 109.0 00:09:28 00:07:03
4/2014 126 19 19 3212 93.5 00:09:41 00:07:39
9/2013 116 25 25 3146 99.5 00:09:44 00:07:27
8/2020 114 15 14 2686 73.7 00:10:04 00:07:36
7/2017 117 21 19 2762 79.7 00:10:11 00:08:07
5/2013 109 29 27 3201 100.0 00:10:26 00:07:48
5/2011 140 21 20 3664 102.7 00:10:34 00:07:49
7/2016 107 17 16 2694 69.9 00:10:36 00:08:33
6/2017 132 17 17 2898 87.1 00:10:49 00:10:24
10/2019 88 24 23 2371 72.1 00:11:15 00:07:07
7/2011 159 21 19 3965 110.1 00:11:24 00:09:04
7/2013 105 26 25 2941 89.4 00:11:53 00:07:47
3/2019 103 19 18 2729 74.2 00:13:17 00:06:30
8/2019 92 20 20 2422 67.3 00:15:45 00:06:50
2/2020 88 26 26 2358 78.2 00:18:30 00:06:47
7/2020 100 20 20 2609 73.4 00:18:42 00:06:59
5/2020 103 26 26 2806 85.8 00:18:55 00:06:53
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006