Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča Nachtmann, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
4/2019 148 7 7 2972 75.9 00:06:40 00:06:24
3/2019 136 12 11 2969 72.1 00:06:39 00:06:32
2/2019 126 17 15 2793 86.5 00:08:33 00:09:13
1/2019 121 17 15 3064 79.8 00:07:05 00:07:05
12/2018 123 22 19 3081 88.2 00:08:17 00:07:06
11/2018 128 18 16 2915 83.2 00:09:28 00:08:32
10/2018 159 8 5 3382 77.6 00:07:20 00:06:20
9/2018 132 20 14 2952 81.6 00:08:37 00:08:09
8/2018 123 21 17 2913 81.3 00:07:31 00:06:55
7/2018 150 14 9 3198 82.0 00:08:03 00:07:43
6/2018 125 20 14 2951 87.2 00:07:50 00:06:38
5/2018 156 11 9 3327 95.8 00:08:46 00:07:36
4/2018 134 19 15 3103 88.9 00:07:40 00:07:04
3/2018 152 17 15 3509 92.6 00:08:20 00:07:57
2/2018 164 14 12 3336 101.0 00:09:01 00:08:33
1/2018 159 18 15 3581 101.8 00:09:02 00:08:25
12/2017 162 16 10 3434 91.6 00:07:47 00:07:06
11/2017 156 18 11 3436 93.4 00:07:29 00:06:46
10/2017 139 11 11 3038 82.3 00:08:56 00:09:06
9/2017 144 17 13 3094 85.8 00:07:38 00:08:17
8/2017 106 29 21 2709 78.1 00:07:20 00:06:48
7/2017 141 14 11 3002 77.5 00:08:47 00:07:48
6/2017 119 23 21 2781 84.3 00:08:56 00:08:31
5/2017 156 11 7 3305 85.0 00:08:54 00:08:38
4/2017 128 20 14 2986 80.1 00:07:26 00:06:30
3/2017 123 19 16 3046 81.3 00:07:30 00:06:58
2/2017 131 25 18 2923 94.1 00:08:22 00:08:17
1/2017 117 26 20 3177 92.4 00:07:34 00:07:00
12/2016 112 27 20 2886 81.9 00:08:30 00:07:47
11/2016 141 24 18 3187 96.6 00:08:46 00:07:41
10/2016 135 20 16 3070 82.4 00:08:28 00:07:30
9/2016 130 16 12 2867 81.2 00:08:14 00:07:02
8/2016 116 22 18 2809 79.2 00:09:23 00:08:21
7/2016 125 17 13 2834 79.1 00:07:29 00:06:42
6/2016 118 15 13 2685 71.2 00:07:52 00:07:03
5/2016 140 13 10 3150 84.5 00:09:10 00:09:19
4/2016 134 14 12 3136 87.3 00:07:35 00:07:03
3/2016 144 17 13 3232 89.1 00:08:15 00:08:04
2/2016 134 20 17 3057 97.6 00:08:46 00:07:46
1/2016 235 22 16 3450 97.4 00:09:19 00:09:37
12/2015 119 26 20 2990 86.5 00:07:41 00:06:58
11/2015 123 24 21 3011 90.8 00:08:15 00:07:53
10/2015 138 21 16 3070 86.6 00:07:51 00:07:32
9/2015 116 26 23 2859 88.7 00:07:53 00:07:31
8/2015 114 28 23 2937 86.9 00:08:19 00:07:06
7/2015 129 21 15 2896 80.9 00:10:24 00:09:36
6/2015 129 22 17 3022 92.4 00:08:37 00:08:19
5/2015 110 26 22 2942 87.2 00:09:16 00:08:06
4/2015 140 19 12 3242 88.3 00:08:12 00:07:19
3/2015 132 20 17 3351 95.2 00:09:09 00:07:10
2/2015 133 26 17 3089 99.1 00:10:48 00:10:36
1/2015 111 29 24 3109 96.2 00:08:51 00:08:27
12/2014 116 29 21 3093 91.7 00:08:13 00:07:34
11/2014 113 28 25 3008 94.6 00:07:56 00:07:30
10/2014 110 31 25 3100 94.6 00:08:15 00:07:30
9/2014 106 28 25 2929 92.4 00:08:32 00:07:43
8/2014 100 30 25 2720 81.3 00:08:14 00:06:39
7/2014 124 21 16 3063 82.2 00:07:35 00:07:07
6/2014 127 28 22 3068 94.9 00:08:37 00:07:30
5/2014 125 26 22 3078 82.8 00:07:59 00:07:33
4/2014 121 28 21 3168 96.5 00:08:02 00:07:29
3/2014 115 28 26 3248 98.8 00:08:54 00:07:54
2/2014 124 26 23 3088 104.4 00:09:48 00:08:47
1/2014 146 30 24 3905 117.7 00:08:30 00:08:09
12/2013 128 27 26 3494 108.2 00:08:08 00:07:09
11/2013 124 28 27 3420 110.0 00:08:00 00:07:18
10/2013 138 29 20 3523 103.2 00:08:06 00:07:30
9/2013 127 25 22 3386 104.9 00:08:41 00:08:11
8/2013 107 31 28 3147 98.4 00:08:27 00:08:01
7/2013 126 20 17 3164 89.2 00:07:04 00:07:05
6/2013 150 14 12 3488 99.8 00:08:18 00:08:20
5/2013 164 14 8 3856 101.3 00:09:02 00:07:29
4/2013 164 21 15 3848 114.5 00:08:54 00:08:11
3/2013 158 23 20 4061 120.4 00:08:01 00:07:29
2/2013 139 25 22 3405 113.1 00:09:10 00:07:00
1/2013 161 21 18 4252 122.0 00:07:41 00:07:26
12/2012 133 29 26 3708 114.3 00:08:18 00:07:41
11/2012 136 30 24 3600 111.7 00:08:22 00:08:07
10/2012 123 29 24 3395 100.5 00:07:31 00:07:15
9/2012 132 29 26 3510 112.0 00:08:24 00:08:00
8/2012 130 30 25 3542 106.6 00:07:37 00:07:13
7/2012 153 23 15 3801 104.3 00:10:02 00:08:15
6/2012 150 26 20 3789 115.2 00:08:30 00:07:44
5/2012 169 28 20 4106 120.6 00:09:00 00:09:05
4/2012 151 24 21 3899 120.3 00:09:02 00:08:09
3/2012 142 27 25 3961 118.3 00:08:54 00:08:40
2/2012 140 29 27 3620 122.1 00:09:10 00:07:56
1/2012 149 28 25 4129 125.5 00:08:56 00:08:29
12/2011 132 29 24 3753 111.4 00:08:45 00:07:46
11/2011 149 28 21 3824 115.9 00:08:58 00:08:30
10/2011 133 30 24 3868 117.7 00:08:57 00:07:53
9/2011 133 26 24 3618 113.9 00:09:28 00:08:33
8/2011 148 22 20 3950 116.1 00:08:34 00:08:11
7/2011 129 27 23 3670 104.3 00:08:55 00:08:20
6/2011 151 19 17 3788 109.3 00:08:47 00:08:13
5/2011 136 24 22 3641 106.3 00:10:28 00:08:08
4/2011 141 25 21 3592 107.9 00:08:50 00:08:28
3/2011 135 31 27 3807 116.9 00:09:36 00:09:05
2/2011 140 24 23 3526 119.1 00:09:40 00:09:28
1/2011 160 25 19 4114 113.8 00:09:22 00:08:03
12/2010 132 27 22 3656 105.3 00:08:49 00:08:49
11/2010 141 30 22 3535 109.7 00:09:06 00:08:41
10/2010 127 31 26 3419 105.2 00:09:33 00:08:53
9/2010 133 27 26 3393 107.8 00:09:18 00:07:59
8/2010 148 21 18 3550 103.2 00:09:54 00:08:29
7/2010 136 30 26 3486 107.5 00:09:43 00:09:09
6/2010 157 15 15 3654 106.5 00:09:09 00:08:55
5/2010 163 27 22 4062 121.9 00:08:57 00:08:20
4/2010 172 27 17 4031 117.8 00:09:00 00:08:26
3/2010 179 19 17 4435 124.3 00:09:26 00:09:41
2/2010 183 23 17 4162 137.6 00:10:14 00:10:26
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006