Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča Richard Stonis, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
10/2016 110 31 31 2914 94.0 00:13:19 00:08:45
4/2015 112 28 28 2920 95.9 00:11:56 00:08:53
8/2019 91 31 31 2410 77.7 00:11:15 00:08:55
7/2016 90 31 31 2514 81.1 00:11:07 00:08:56
3/2017 107 31 30 2915 93.1 00:10:08 00:08:58
9/2017 126 22 22 2968 92.5 00:10:59 00:09:03
5/2016 105 31 31 2752 88.8 00:13:10 00:09:03
6/2018 116 29 29 2787 92.2 00:11:59 00:09:04
4/2019 106 30 30 2583 86.1 00:11:51 00:09:06
8/2018 127 23 23 2953 88.3 00:11:33 00:09:07
7/2017 102 30 30 2656 85.1 00:10:06 00:09:07
4/2014 125 30 29 3192 105.8 00:11:25 00:09:10
3/2015 120 30 30 3203 102.4 00:12:07 00:09:12
5/2014 118 30 30 3005 91.4 00:09:14 00:09:12
12/2015 116 31 31 2961 95.5 00:12:35 00:09:14
1/2016 226 31 31 3209 103.5 00:13:00 00:09:15
12/2018 120 31 31 3037 98.0 00:11:10 00:09:16
1/2014 144 31 31 3883 125.3 00:11:40 00:09:16
6/2017 123 27 27 2805 92.1 00:13:09 00:09:22
12/2019 98 31 31 2651 85.5 00:11:36 00:09:24
11/2017 133 29 29 3208 105.8 00:11:27 00:09:27
6/2015 113 30 30 2853 95.1 00:11:06 00:09:30
3/2014 121 30 29 3324 106.0 00:09:48 00:09:30
12/2013 136 31 31 3594 115.9 00:11:10 00:09:30
9/2018 116 30 29 2747 91.3 00:11:11 00:09:31
1/2013 153 31 30 4095 131.0 00:11:54 00:09:31
1/2018 140 29 26 3364 105.0 00:11:48 00:09:32
6/2014 128 28 28 3073 100.6 00:11:54 00:09:32
4/2020 119 28 28 2946 98.1 00:11:55 00:09:33
6/2019 112 29 28 2669 87.6 00:12:14 00:09:34
5/2019 112 31 31 2777 89.6 00:11:42 00:09:36
5/2015 121 31 30 2989 96.1 00:11:59 00:09:38
9/2019 100 28 27 2491 81.2 00:10:29 00:09:39
7/2019 107 31 31 2593 83.6 00:15:15 00:09:39
1/2015 117 30 30 3184 105.9 00:13:13 00:09:41
12/2017 130 30 29 3124 99.3 00:11:23 00:09:43
10/2017 114 30 29 2751 88.4 00:11:27 00:09:45
8/2017 112 31 31 2762 89.1 00:11:47 00:09:47
11/2014 122 29 29 3107 102.7 00:12:10 00:09:48
8/2014 110 31 31 2846 91.8 00:13:21 00:09:50
7/2015 120 24 24 2842 87.6 00:10:48 00:09:57
10/2018 125 28 28 3033 95.9 00:14:19 00:09:59
11/2012 151 28 27 3798 124.3 00:12:37 00:10:01
6/2013 128 24 24 3267 104.4 00:11:07 00:10:02
6/2016 99 30 30 2520 84.0 00:13:22 00:10:03
10/2015 122 31 31 2883 93.0 00:11:25 00:10:09
6/2012 151 30 29 3792 125.8 00:12:15 00:10:09
2/2019 118 28 28 2710 96.8 00:14:19 00:10:15
2/2014 131 28 28 3178 113.5 00:13:48 00:10:15
10/2013 147 28 26 3628 113.0 00:13:04 00:10:15
8/2016 102 30 29 2681 84.9 00:11:08 00:10:16
4/2016 118 26 26 2910 94.7 00:11:32 00:10:17
5/2018 119 31 31 2960 95.5 00:13:15 00:10:18
1/2020 117 31 31 2838 91.5 00:13:31 00:10:20
5/2017 115 30 30 2887 92.2 00:11:48 00:10:21
3/2019 105 31 31 2759 89.0 00:12:42 00:10:23
4/2018 135 26 24 3106 99.0 00:12:20 00:10:23
3/2020 121 28 26 2951 92.6 00:13:34 00:10:25
12/2014 116 31 31 3093 99.8 00:12:46 00:10:26
4/2012 153 30 30 3931 131.0 00:16:39 00:10:30
3/2018 152 27 24 3509 108.5 00:12:41 00:10:31
1/2017 126 31 31 3232 104.3 00:12:09 00:10:31
6/2020 106 29 29 2720 89.9 00:13:58 00:10:33
2/2020 111 29 29 2634 90.8 00:13:01 00:10:35
2/2016 130 29 29 2993 103.2 00:11:52 00:10:35
4/2013 142 30 30 3600 120.0 00:12:50 00:10:36
2/2018 133 28 27 3073 107.4 00:12:20 00:10:37
4/2017 110 30 30 2848 94.9 00:11:58 00:10:37
9/2012 148 27 27 3725 122.4 00:13:51 00:10:37
11/2018 116 29 29 2810 93.3 00:15:21 00:10:40
11/2013 145 30 30 3687 122.9 00:14:15 00:10:40
8/2015 121 29 29 3002 95.2 00:13:11 00:10:41
3/2016 127 30 30 3118 100.3 00:13:05 00:10:43
10/2014 125 30 30 3281 105.1 00:13:25 00:10:44
11/2016 139 29 29 3160 104.5 00:11:58 00:10:45
11/2011 156 30 30 3927 130.9 00:14:25 00:10:46
9/2020 98 30 29 2464 81.6 00:12:28 00:10:47
5/2020 131 24 23 3129 96.1 00:14:35 00:10:49
5/2013 146 24 22 3654 111.7 00:12:11 00:10:49
10/2019 106 30 30 2525 80.8 00:11:56 00:10:52
10/2012 146 30 30 3679 118.0 00:13:26 00:10:57
2/2017 120 27 27 2868 101.4 00:11:39 00:11:01
7/2013 116 30 30 3080 98.7 00:12:17 00:11:01
2/2013 158 27 27 3581 127.0 00:14:33 00:11:03
9/2016 99 28 28 2669 87.3 00:12:57 00:11:08
7/2014 121 31 31 2994 96.6 00:15:45 00:11:11
7/2020 111 30 30 2707 86.9 00:12:50 00:11:12
7/2018 120 31 31 2899 93.5 00:12:44 00:11:17
8/2013 141 29 28 3518 111.3 00:13:17 00:11:22
11/2019 107 30 29 2565 84.6 00:13:38 00:11:23
12/2012 157 31 30 3987 128.0 00:15:32 00:11:23
8/2020 101 30 30 2614 84.1 00:14:04 00:11:24
9/2015 141 27 26 3097 101.1 00:13:40 00:11:29
12/2016 121 28 28 2968 94.1 00:15:41 00:11:30
3/2012 170 30 29 4270 135.7 00:15:28 00:11:31
10/2020 108 31 31 2736 88.3 00:14:53 00:11:36
12/2020 98 29 28 2347 80.6 00:13:53 00:11:37
8/2012 160 30 30 3881 124.6 00:13:55 00:11:42
3/2013 169 29 28 4138 131.3 00:15:40 00:11:43
5/2012 158 31 31 4074 131.4 00:16:17 00:11:59
1/2012 167 31 31 4328 139.6 00:14:00 00:12:02
11/2015 129 30 30 3076 102.5 00:15:18 00:12:03
1/2019 125 31 31 3125 103.4 00:15:04 00:12:06
9/2014 133 30 29 3228 107.3 00:15:17 00:12:29
11/2020 131 18 15 2887 88.5 00:18:41 00:12:30
2/2015 127 26 26 3013 105.9 00:13:56 00:12:38
10/2011 162 29 29 4194 133.1 00:14:31 00:12:38
12/2011 156 30 30 4060 129.8 00:14:59 00:12:39
8/2011 215 12 12 4554 133.5 00:22:04 00:13:11
2/2012 173 28 28 4108 140.7 00:16:00 00:13:19
9/2013 141 28 28 3526 116.5 00:17:39 00:13:39
7/2012 140 31 31 3712 119.7 00:17:48 00:15:01
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006