Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča blaza, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
12/2020 107 29 22 2418 80.3 00:12:07 00:11:25
8/2019 133 20 15 2778 84.7 00:11:27 00:10:43
9/2019 126 24 20 2706 85.1 00:12:46 00:11:23
7/2016 132 19 16 2890 85.5 00:10:31 00:09:22
8/2020 117 31 25 2695 85.6 00:11:44 00:10:52
10/2019 125 31 26 2727 85.6 00:13:29 00:11:15
9/2020 120 28 22 2704 86.9 00:13:51 00:11:46
6/2016 120 30 24 2697 87.1 00:11:34 00:10:33
11/2020 113 28 22 2729 87.3 00:12:51 00:11:59
7/2019 133 31 24 2768 87.4 00:11:21 00:11:08
11/2019 129 28 21 2751 88.3 00:11:50 00:10:32
8/2016 125 30 23 2877 88.7 00:11:16 00:11:07
7/2020 116 31 29 2789 89.0 00:13:11 00:11:50
10/2020 120 27 21 2881 89.3 00:13:28 00:11:51
3/2019 122 31 27 2885 90.7 00:11:38 00:10:13
7/2015 145 23 14 3049 90.9 00:11:05 00:10:32
12/2019 130 31 24 2903 91.1 00:12:12 00:10:59
4/2019 127 30 27 2786 91.6 00:12:34 00:10:55
5/2019 125 31 28 2902 91.7 00:12:24 00:10:19
6/2020 123 30 24 2852 92.1 00:12:24 00:11:24
6/2019 124 30 27 2779 92.1 00:12:22 00:11:11
9/2016 137 30 21 2898 92.1 00:13:21 00:12:31
6/2017 148 19 12 3083 92.2 00:11:35 00:12:35
10/2017 124 31 28 2877 92.4 00:11:16 00:10:57
7/2017 145 26 20 3026 92.4 00:13:55 00:12:28
8/2017 127 31 28 2917 92.8 00:11:33 00:11:13
7/2018 143 27 22 3090 94.2 00:12:33 00:11:15
2/2020 131 28 21 2844 94.8 00:13:31 00:12:16
8/2018 131 31 29 2981 95.0 00:12:10 00:11:39
5/2016 131 30 24 3017 95.0 00:12:30 00:11:38
9/2018 135 28 22 2972 95.2 00:12:26 00:11:09
11/2018 129 29 25 2929 95.4 00:12:54 00:11:26
6/2018 133 24 20 2995 95.4 00:11:31 00:09:58
1/2020 135 30 24 3048 95.5 00:14:16 00:12:56
12/2016 132 31 24 3054 95.5 00:11:33 00:10:49
4/2016 130 29 21 3040 95.5 00:10:11 00:09:56
8/2014 156 29 17 3187 95.8 00:10:16 00:10:11
3/2020 133 30 22 3098 96.0 00:11:34 00:11:29
7/2014 164 14 11 3393 96.0 00:10:50 00:10:27
12/2015 135 30 24 3144 96.6 00:10:23 00:09:27
10/2015 152 26 18 3186 96.6 00:10:53 00:10:58
5/2017 142 31 22 3153 96.9 00:11:34 00:11:00
9/2017 135 30 24 3053 97.9 00:10:59 00:10:19
4/2017 136 30 23 3053 97.9 00:11:09 00:09:46
10/2018 155 16 14 3347 98.2 00:12:13 00:11:06
3/2017 138 31 22 3204 98.2 00:11:28 00:11:00
5/2018 133 30 24 3128 98.5 00:11:51 00:10:10
10/2016 151 31 23 3208 99.0 00:11:36 00:10:19
8/2015 145 26 22 3216 99.1 00:12:36 00:12:17
2/2019 133 27 26 2821 100.0 00:12:00 00:11:10
5/2020 135 31 26 3183 100.2 00:14:03 00:12:13
1/2019 127 31 28 3140 100.7 00:13:21 00:10:10
3/2016 139 31 22 3214 100.9 00:10:23 00:10:23
5/2015 141 30 20 3263 100.9 00:11:48 00:11:16
9/2015 144 28 22 3157 101.4 00:11:23 00:10:36
6/2015 150 21 17 3222 102.2 00:12:10 00:12:21
4/2020 136 30 24 3148 102.5 00:14:02 00:11:00
4/2015 137 28 22 3223 102.5 00:11:34 00:11:07
5/2014 159 21 15 3419 102.9 00:10:39 00:10:32
12/2014 144 30 21 3349 103.0 00:11:05 00:11:06
4/2018 148 30 25 3183 103.5 00:12:38 00:11:15
12/2017 157 28 22 3368 103.7 00:11:11 00:10:30
9/2014 150 28 19 3338 104.0 00:11:34 00:11:01
2/2016 138 27 23 3098 104.1 00:10:54 00:10:27
7/2013 160 24 18 3452 104.4 00:12:31 00:11:05
11/2015 140 30 23 3271 104.8 00:12:09 00:11:46
12/2018 159 31 22 3348 105.1 00:12:22 00:11:04
11/2014 149 22 18 3375 105.6 00:11:09 00:11:27
2/2015 139 28 20 3124 106.4 00:12:24 00:12:21
11/2016 150 29 26 3280 107.0 00:12:27 00:11:55
6/2014 158 24 16 3401 107.2 00:10:42 00:10:28
1/2017 154 28 22 3442 107.8 00:12:32 00:09:36
10/2014 149 26 20 3510 108.5 00:12:07 00:11:44
11/2017 158 30 22 3440 109.4 00:11:51 00:10:29
3/2015 162 22 13 3661 110.5 00:10:31 00:10:14
1/2016 236 31 26 3506 110.7 00:12:29 00:11:46
3/2018 155 31 27 3526 111.1 00:13:39 00:11:06
1/2018 157 27 24 3572 111.8 00:12:21 00:11:48
8/2013 148 31 27 3573 112.4 00:11:49 00:11:06
3/2014 151 27 21 3654 112.5 00:10:38 00:09:39
2/2018 155 28 26 3223 113.0 00:11:41 00:10:46
4/2014 163 23 14 3651 113.2 00:11:42 00:10:57
6/2013 149 28 23 3465 113.6 00:12:46 00:10:54
2/2014 152 27 21 3389 114.2 00:11:35 00:11:20
1/2015 146 29 22 3538 114.8 00:12:50 00:12:26
5/2013 150 31 24 3688 115.3 00:13:19 00:12:16
10/2012 156 31 24 3837 117.2 00:11:03 00:10:26
9/2013 154 30 25 3621 117.3 00:13:01 00:12:15
10/2013 156 31 24 3764 117.8 00:14:16 00:12:08
7/2012 171 29 24 3908 120.8 00:13:19 00:12:09
4/2011 164 30 22 3854 121.2 00:13:23 00:11:52
12/2013 162 31 25 3864 121.3 00:12:20 00:11:20
4/2013 165 30 24 3866 124.8 00:13:03 00:10:53
11/2013 164 30 24 3888 125.2 00:11:30 00:11:02
8/2012 171 31 26 4005 125.2 00:12:35 00:11:53
9/2012 162 30 24 3874 125.8 00:12:40 00:11:31
5/2011 183 31 22 4127 126.5 00:14:48 00:14:06
11/2012 158 30 25 3917 126.7 00:11:35 00:10:19
6/2011 182 24 20 4058 126.7 00:14:28 00:13:38
12/2012 163 31 27 4078 130.1 00:11:35 00:11:27
1/2014 175 26 22 4238 130.4 00:11:41 00:10:40
7/2011 197 23 17 4335 130.9 00:13:23 00:12:45
2/2013 174 28 23 3776 131.0 00:13:31 00:11:59
2/2017 213 6 1 3448 132.0 00:10:50 00:10:50
9/2011 179 30 22 4114 132.0 00:12:52 00:13:09
1/2011 197 21 17 4523 132.1 00:18:00 00:16:17
3/2011 172 31 28 4188 132.7 00:13:13 00:12:35
8/2011 178 31 26 4206 133.6 00:13:58 00:12:57
6/2012 197 22 18 4171 134.4 00:13:31 00:12:00
11/2011 179 29 25 4138 134.6 00:14:16 00:13:10
10/2011 175 31 25 4336 135.0 00:14:24 00:13:27
4/2012 169 30 27 4157 135.3 00:13:08 00:12:42
12/2011 193 27 19 4397 135.7 00:12:41 00:12:22
2/2011 172 28 24 3880 135.8 00:14:54 00:15:03
3/2013 175 31 28 4226 136.4 00:13:36 00:11:16
5/2012 184 31 28 4303 136.8 00:13:22 00:13:30
1/2013 173 31 29 4349 138.2 00:13:06 00:10:22
3/2012 191 31 24 4482 140.0 00:13:30 00:12:39
2/2012 183 29 21 4252 140.8 00:12:33 00:12:01
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006