Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča cibul, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
1/2017 60 31 31 2243 72.4 00:05:15 00:05:05
2/2019 48 27 27 1779 61.8 00:05:27 00:05:28
9/2019 41 29 29 1699 55.6 00:05:32 00:05:13
4/2020 65 30 30 2027 67.6 00:05:33 00:05:24
4/2019 51 28 27 1907 58.6 00:05:35 00:05:16
8/2018 60 29 29 2100 64.6 00:05:38 00:05:19
10/2017 41 31 31 1815 58.5 00:05:38 00:05:14
10/2009 55 31 31 2343 75.6 00:05:41 00:05:00
3/2013 84 31 31 2917 94.1 00:05:45 00:05:24
10/2016 51 31 31 2080 67.1 00:05:50 00:05:28
6/2016 48 30 30 1835 61.2 00:05:50 00:05:28
2/2017 53 28 28 1938 69.2 00:05:53 00:05:27
9/2015 62 30 30 2207 73.6 00:05:53 00:05:26
2/2016 70 29 29 2142 73.9 00:05:54 00:05:30
11/2014 66 30 30 2267 75.6 00:05:56 00:05:44
11/2017 67 30 30 2320 77.3 00:05:59 00:05:29
5/2016 58 30 30 2038 64.5 00:05:59 00:05:45
6/2012 75 30 30 2747 91.6 00:05:59 00:06:02
2/2013 75 28 28 2450 87.5 00:06:00 00:05:06
11/2009 82 29 29 2626 84.9 00:06:00 00:05:07
2/2009 81 28 28 2566 91.6 00:06:02 00:05:35
1/2020 47 30 30 1864 58.4 00:06:04 00:05:55
11/2016 63 30 30 2208 73.6 00:06:05 00:05:14
4/2016 60 30 30 2052 68.4 00:06:10 00:05:17
8/2019 36 31 31 1632 52.6 00:06:11 00:04:57
10/2014 68 31 31 2331 75.2 00:06:11 00:05:42
5/2019 58 29 29 2079 64.3 00:06:15 00:05:29
7/2013 64 31 31 2308 74.5 00:06:16 00:05:38
5/2020 64 31 31 2154 69.5 00:06:17 00:05:18
12/2015 75 26 26 2440 73.2 00:06:17 00:05:28
12/2013 84 31 31 2778 89.6 00:06:18 00:05:57
3/2017 64 31 31 2258 72.8 00:06:19 00:05:41
10/2013 68 31 31 2577 83.1 00:06:20 00:05:55
9/2017 72 27 27 2297 73.1 00:06:21 00:05:34
9/2010 79 29 29 2738 89.9 00:06:21 00:05:55
6/2019 53 30 30 1959 65.3 00:06:22 00:05:36
9/2018 81 23 23 2374 70.0 00:06:22 00:05:39
10/2012 82 31 31 2655 85.6 00:06:22 00:05:25
3/2010 89 31 31 2919 94.2 00:06:23 00:05:43
11/2019 53 29 29 1834 59.7 00:06:24 00:06:05
3/2020 55 31 31 2051 66.2 00:06:25 00:06:13
1/2018 72 31 31 2492 80.4 00:06:25 00:05:39
4/2015 62 30 30 2160 72.0 00:06:25 00:05:09
1/2013 82 31 31 3052 98.5 00:06:25 00:05:45
9/2011 79 28 28 2711 87.6 00:06:25 00:05:32
1/2015 72 31 31 2423 78.2 00:06:26 00:06:19
11/2011 76 30 30 2729 91.0 00:06:26 00:06:05
11/2020 59 30 30 1901 63.4 00:06:28 00:06:14
6/2020 61 30 30 2042 68.1 00:06:29 00:05:34
10/2018 58 31 31 2203 71.1 00:06:29 00:06:29
12/2009 80 31 31 2745 88.5 00:06:29 00:05:47
12/2008 81 31 31 2834 91.4 00:06:29 00:06:34
6/2014 68 30 30 2337 77.9 00:06:31 00:06:18
11/2012 77 30 30 2618 87.3 00:06:32 00:05:16
12/2018 67 31 31 2313 74.6 00:06:33 00:05:35
5/2015 66 31 30 2284 72.1 00:06:33 00:05:16
3/2016 74 31 31 2396 77.3 00:06:34 00:05:38
7/2011 58 31 31 2527 81.5 00:06:35 00:05:55
1/2016 104 31 31 2469 79.6 00:06:39 00:06:30
3/2012 73 31 31 2969 95.8 00:06:39 00:06:14
2/2020 53 29 29 1921 66.2 00:06:41 00:05:27
2/2018 71 28 28 2233 79.9 00:06:41 00:06:10
3/2019 58 31 31 2102 67.8 00:06:42 00:05:42
4/2017 59 30 30 2079 69.3 00:06:43 00:05:25
11/2015 68 30 30 2260 75.3 00:06:44 00:05:58
10/2015 65 29 29 2266 70.9 00:06:44 00:05:46
4/2011 63 30 30 2522 84.1 00:06:44 00:05:40
7/2016 51 31 31 1956 63.1 00:06:45 00:06:04
3/2018 121 18 18 3223 85.0 00:06:46 00:06:02
5/2017 66 30 30 2205 69.7 00:06:46 00:05:55
1/2019 60 31 31 2253 73.2 00:06:47 00:06:31
9/2016 56 28 28 2027 65.5 00:06:47 00:06:05
7/2014 52 31 31 2174 70.1 00:06:47 00:05:44
10/2010 67 31 31 2577 83.1 00:06:47 00:05:54
8/2011 78 31 31 2803 90.4 00:06:48 00:06:13
11/2010 72 30 30 2552 85.1 00:06:49 00:05:44
12/2010 80 31 31 2788 89.9 00:06:50 00:05:47
6/2017 55 30 30 2007 66.9 00:06:54 00:06:08
9/2012 92 30 29 2834 92.4 00:06:55 00:05:34
3/2015 75 31 31 2459 79.3 00:06:59 00:05:57
12/2020 51 29 27 1733 57.1 00:07:01 00:05:37
8/2017 66 30 30 2260 72.1 00:07:01 00:05:48
2/2015 66 28 28 2097 74.9 00:07:01 00:06:05
8/2020 97 15 14 2587 64.0 00:07:02 00:06:26
12/2011 89 31 31 2959 95.5 00:07:02 00:06:30
7/2020 80 22 22 2381 66.5 00:07:05 00:05:59
12/2017 64 30 30 2328 74.2 00:07:06 00:05:21
9/2009 80 29 29 2766 90.3 00:07:06 00:05:50
6/2015 80 30 30 2408 80.3 00:07:07 00:06:00
5/2014 82 30 29 2541 77.0 00:07:07 00:06:58
9/2013 82 29 29 2698 88.4 00:07:09 00:06:13
12/2016 62 30 30 2248 71.4 00:07:10 00:06:28
1/2012 96 31 31 3151 101.6 00:07:11 00:06:21
7/2017 67 31 31 2192 70.7 00:07:14 00:06:44
10/2011 89 31 31 2980 96.1 00:07:14 00:05:59
1/2010 97 31 31 3174 102.4 00:07:14 00:06:24
7/2015 68 31 31 2203 71.1 00:07:15 00:07:07
2/2012 92 29 29 2968 102.3 00:07:17 00:06:01
1/2014 105 31 31 3199 103.2 00:07:18 00:06:57
2/2008 86 29 29 2766 95.4 00:07:18 00:06:29
6/2011 84 30 30 2802 93.4 00:07:20 00:05:55
12/2007 94 23 23 2867 79.6 00:07:21 00:06:55
4/2018 207 1 1 3492 68.0 00:07:22 00:07:22
8/2015 71 31 31 2386 77.0 00:07:22 00:06:49
5/2013 86 27 27 2790 84.4 00:07:22 00:05:54
6/2009 96 30 30 3037 101.2 00:07:22 00:06:29
11/2018 63 30 30 2112 70.4 00:07:24 00:06:25
2/2014 80 28 28 2483 88.7 00:07:24 00:07:02
11/2008 86 30 29 2975 96.5 00:07:24 00:06:18
7/2012 75 30 30 2752 87.4 00:07:25 00:05:41
12/2012 85 31 31 2961 95.5 00:07:26 00:05:39
8/2009 69 31 31 2611 84.2 00:07:26 00:06:47
3/2009 102 31 31 3212 103.6 00:07:26 00:06:28
6/2008 80 30 29 2604 85.1 00:07:26 00:06:26
2/2011 84 28 28 2794 99.8 00:07:28 00:07:23
5/2009 111 31 31 3407 109.9 00:07:28 00:06:51
6/2013 73 30 30 2522 84.1 00:07:30 00:06:08
4/2014 81 30 30 2555 85.2 00:07:31 00:06:01
5/2012 80 31 31 3013 97.2 00:07:34 00:06:40
10/2020 111 12 12 2764 67.0 00:07:36 00:06:23
7/2019 71 28 28 2149 66.2 00:07:37 00:06:11
2/2010 100 28 28 2948 105.3 00:07:37 00:06:01
11/2013 85 30 30 2701 90.0 00:07:38 00:05:39
12/2019 59 28 28 2106 63.9 00:07:39 00:05:33
8/2016 62 31 31 2147 69.3 00:07:39 00:06:36
8/2010 70 31 31 2579 83.2 00:07:41 00:06:27
6/2010 101 30 30 2970 99.0 00:07:45 00:06:49
10/2007 61 31 31 2251 72.6 00:07:45 00:06:22
8/2014 62 30 30 2254 72.1 00:07:46 00:05:51
4/2010 91 30 30 2981 99.4 00:07:49 00:06:17
9/2014 75 29 29 2562 84.3 00:07:50 00:06:23
1/2011 84 31 31 2984 96.3 00:07:50 00:06:23
7/2010 81 31 31 2713 87.5 00:07:50 00:06:43
4/2012 109 26 26 3217 102.4 00:07:52 00:06:45
10/2019 77 24 24 2249 64.9 00:07:54 00:06:37
3/2014 90 31 31 2703 87.2 00:07:54 00:05:53
4/2008 101 30 28 3187 100.9 00:07:54 00:07:09
7/2009 80 30 30 2720 87.7 00:07:55 00:06:37
4/2013 95 30 30 2953 98.4 00:07:57 00:07:16
8/2013 91 31 31 2897 93.5 00:08:04 00:06:53
8/2012 95 30 30 3011 95.4 00:08:05 00:06:00
7/2008 73 30 30 2680 84.6 00:08:07 00:06:27
12/2014 83 31 31 2585 83.4 00:08:09 00:07:25
10/2008 90 31 31 3030 97.7 00:08:10 00:06:26
1/2008 82 31 31 2601 83.9 00:08:10 00:06:43
5/2011 73 31 31 2807 90.5 00:08:19 00:06:48
5/2010 106 31 31 3207 103.5 00:08:21 00:07:05
1/2009 103 31 31 3280 105.8 00:08:32 00:06:28
3/2011 96 31 31 3208 103.5 00:08:42 00:06:46
9/2020 118 13 11 2694 68.9 00:08:54 00:07:50
3/2007 67 31 31 2402 77.5 00:08:56 00:07:15
11/2007 98 30 28 2898 92.6 00:08:57 00:07:31
5/2007 82 31 31 2636 85.0 00:09:00 00:07:28
9/2008 94 29 29 2907 95.2 00:09:02 00:07:25
8/2008 77 30 30 2746 86.9 00:09:04 00:07:38
6/2007 71 30 30 2345 78.2 00:09:11 00:08:02
3/2008 107 31 29 3496 108.4 00:09:12 00:07:47
2/2007 72 27 26 2159 77.3 00:09:13 00:07:30
5/2008 111 29 27 3318 99.4 00:09:26 00:07:52
9/2007 87 29 29 2624 85.7 00:09:42 00:08:03
8/2007 92 31 31 2766 89.2 00:09:43 00:08:20
4/2007 84 30 29 2611 84.6 00:09:54 00:08:22
7/2007 85 30 30 2642 88.1 00:10:00 00:09:12
11/2006 55 30 30 1907 63.6 00:10:16 00:09:28
12/2006 74 30 27 2334 70.6 00:10:25 00:08:01
4/2009 103 30 30 3100 103.3 00:10:32 00:06:26
1/2007 73 30 30 2474 78.2 00:10:55 00:09:29
10/2006 72 31 31 2373 76.5 00:12:41 00:10:18
8/2006 105 17 17 2757 79.6 00:15:06 00:13:35
9/2006 81 29 29 2406 78.8 00:15:36 00:11:31
7/2006 71 31 31 2045 66.0 00:22:45 00:17:47
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006