Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča evina, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
12/2020 54 29 29 1772 61.1 00:06:38 00:06:24
11/2020 63 30 30 1962 65.4 00:06:30 00:06:04
10/2020 63 31 31 2144 69.2 00:06:50 00:06:57
9/2020 56 30 30 1906 63.5 00:06:52 00:06:28
8/2020 65 31 31 2120 68.4 00:07:25 00:06:33
7/2020 59 31 31 2046 66.0 00:06:18 00:06:07
6/2020 96 19 19 2544 70.9 00:06:41 00:06:33
5/2020 77 29 29 2443 76.7 00:07:22 00:06:34
4/2020 89 30 30 2517 83.9 00:07:28 00:06:46
3/2020 63 31 31 2175 70.2 00:06:49 00:06:10
2/2020 60 29 29 1989 68.6 00:06:35 00:06:18
1/2020 61 31 31 2254 72.7 00:07:23 00:06:47
12/2019 60 31 31 2125 68.5 00:06:37 00:06:26
11/2019 56 30 30 1889 63.0 00:06:35 00:06:33
10/2019 47 31 30 1874 59.1 00:06:21 00:06:10
9/2019 58 28 28 1971 64.5 00:06:40 00:06:18
8/2019 53 31 31 1952 63.0 00:06:42 00:06:18
7/2019 55 31 31 1973 63.6 00:06:07 00:06:14
6/2019 65 30 29 2096 68.9 00:06:21 00:05:53
5/2019 63 31 31 2176 70.2 00:06:43 00:06:00
4/2019 65 30 30 2129 71.0 00:07:24 00:06:23
3/2019 61 31 31 2170 70.0 00:06:31 00:06:29
2/2019 63 28 28 2088 74.6 00:07:08 00:06:26
1/2019 62 31 31 2307 73.2 00:06:18 00:06:24
12/2018 70 31 31 2364 76.3 00:06:41 00:06:03
11/2018 130 12 12 2931 75.1 00:07:10 00:06:05
10/2018 74 31 30 2399 76.3 00:06:46 00:06:35
9/2018 62 30 30 2138 71.3 00:06:54 00:05:58
8/2018 62 31 31 2137 68.9 00:05:51 00:05:36
7/2018 61 31 31 2147 69.3 00:06:22 00:05:46
6/2018 62 30 30 2082 69.4 00:06:06 00:05:42
5/2018 74 31 30 2312 73.0 00:06:11 00:05:46
4/2018 70 30 30 2259 75.3 00:06:02 00:05:48
3/2018 80 31 31 2632 84.9 00:07:09 00:06:42
2/2018 75 28 28 2343 82.1 00:06:19 00:06:17
1/2018 80 31 31 2558 82.5 00:06:29 00:06:24
12/2017 77 31 31 2462 79.4 00:06:48 00:06:01
11/2017 89 30 29 2693 88.3 00:07:18 00:06:13
10/2017 62 31 30 2110 66.8 00:06:21 00:06:09
9/2017 65 30 30 2213 73.8 00:06:04 00:05:49
8/2017 76 31 31 2386 77.0 00:07:51 00:06:51
7/2017 57 31 31 2069 66.7 00:06:02 00:05:55
6/2017 64 30 30 2120 70.7 00:06:39 00:06:39
5/2017 63 31 31 2113 68.2 00:06:18 00:05:50
4/2017 63 30 30 2122 70.7 00:06:02 00:05:53
3/2017 60 31 31 2202 71.0 00:05:57 00:05:28
2/2017 70 28 28 2205 78.8 00:06:36 00:06:38
1/2017 72 31 31 2580 83.2 00:06:18 00:05:42
12/2016 64 31 31 2259 72.8 00:07:04 00:06:23
11/2016 64 30 30 2313 77.1 00:06:21 00:05:58
10/2016 62 31 30 2244 71.0 00:06:04 00:05:45
9/2016 60 30 29 2075 68.1 00:06:47 00:06:16
8/2016 55 31 31 2077 67.0 00:06:32 00:06:20
7/2016 59 28 28 2127 66.2 00:06:19 00:06:08
6/2016 64 30 30 2101 70.0 00:07:15 00:06:32
5/2016 67 31 31 2225 71.8 00:06:45 00:06:11
4/2016 70 30 30 2215 73.8 00:06:17 00:05:44
3/2016 80 31 29 2573 80.8 00:06:55 00:06:20
2/2016 83 29 29 2453 84.6 00:06:55 00:06:34
1/2016 158 30 29 2721 85.3 00:06:53 00:06:06
12/2015 69 31 30 2365 74.8 00:06:05 00:05:54
11/2015 80 30 30 2535 84.5 00:07:40 00:06:48
10/2015 67 31 31 2286 73.7 00:06:24 00:05:51
9/2015 74 30 30 2367 78.9 00:06:18 00:05:54
8/2015 61 31 31 2261 72.9 00:05:59 00:06:00
7/2015 66 31 30 2182 69.1 00:06:45 00:06:16
6/2015 69 30 30 2244 74.8 00:06:02 00:06:14
5/2015 67 31 31 2319 74.8 00:06:22 00:06:02
4/2015 67 30 30 2291 76.4 00:06:14 00:06:09
3/2015 82 31 31 2579 83.2 00:06:56 00:06:22
2/2015 81 27 25 2436 82.0 00:06:47 00:06:49
1/2015 78 30 29 2524 83.4 00:06:34 00:06:17
12/2014 75 31 31 2499 80.6 00:07:00 00:06:13
11/2014 75 30 30 2437 81.2 00:06:18 00:06:09
10/2014 80 31 31 2568 82.8 00:06:35 00:06:26
9/2014 69 30 30 2474 82.5 00:06:15 00:05:58
8/2014 64 30 30 2276 72.7 00:06:33 00:06:36
7/2014 68 31 31 2378 76.7 00:06:52 00:06:17
6/2014 80 26 26 2516 76.5 00:05:44 00:05:49
5/2014 121 25 23 3027 89.7 00:11:59 00:13:27
4/2014 80 30 30 2514 83.8 00:06:17 00:06:13
3/2014 93 31 31 2776 89.5 00:07:03 00:06:11
2/2014 84 28 26 2505 85.5 00:06:29 00:05:51
1/2014 98 31 31 3090 99.7 00:06:09 00:05:48
12/2013 83 31 31 2775 89.5 00:05:40 00:05:45
11/2013 95 30 29 2817 92.2 00:05:51 00:05:36
10/2013 77 31 31 2677 86.4 00:06:21 00:06:08
9/2013 78 30 30 2562 85.4 00:06:18 00:06:17
8/2013 83 31 31 2707 87.3 00:06:44 00:06:15
7/2013 77 31 30 2518 80.0 00:07:16 00:06:18
6/2013 75 30 30 2554 85.1 00:06:54 00:06:14
5/2013 90 31 31 2818 90.9 00:07:13 00:06:41
4/2013 96 30 30 2964 98.8 00:07:22 00:06:51
3/2013 120 31 29 3470 110.0 00:07:14 00:06:03
2/2013 95 28 28 2865 102.3 00:07:11 00:06:41
1/2013 106 31 31 3419 110.3 00:06:55 00:06:27
12/2012 88 31 31 3034 97.9 00:06:28 00:06:04
11/2012 99 30 29 3072 101.5 00:06:57 00:06:11
10/2012 94 30 30 2933 93.5 00:06:50 00:06:15
9/2012 95 30 30 2986 99.5 00:06:41 00:06:35
8/2012 118 27 26 3379 102.3 00:06:56 00:06:33
7/2012 82 31 30 2814 89.0 00:06:31 00:06:27
6/2012 88 30 30 2964 98.8 00:06:37 00:06:07
5/2012 92 31 31 3205 103.4 00:07:23 00:06:37
4/2012 88 30 30 2947 98.2 00:06:53 00:06:25
3/2012 94 31 30 3292 105.0 00:06:55 00:06:49
2/2012 100 29 28 3070 103.7 00:06:37 00:06:07
1/2012 105 31 31 3532 113.9 00:07:45 00:07:23
12/2011 103 31 29 3318 103.4 00:07:19 00:06:40
11/2011 101 30 29 3207 105.3 00:07:35 00:06:54
10/2011 101 31 31 3335 107.6 00:08:09 00:06:44
9/2011 84 30 30 2783 92.8 00:06:30 00:06:13
8/2011 93 31 30 3039 95.8 00:06:45 00:06:34
7/2011 77 31 31 2890 93.2 00:07:20 00:06:36
6/2011 87 30 30 2879 96.0 00:06:48 00:06:38
5/2011 86 31 31 2910 93.9 00:07:28 00:07:08
4/2011 83 30 30 2822 94.1 00:07:17 00:07:08
3/2011 97 31 30 3214 101.5 00:07:43 00:06:44
2/2011 77 28 28 2634 94.1 00:06:22 00:06:32
1/2011 96 29 29 3197 100.1 00:07:02 00:06:42
12/2010 106 29 27 3285 100.9 00:07:54 00:06:42
11/2010 93 30 30 2914 97.1 00:07:24 00:07:24
10/2010 80 31 31 2803 90.4 00:07:12 00:06:48
9/2010 104 30 29 3041 100.7 00:07:44 00:06:58
8/2010 90 31 30 2839 90.3 00:07:43 00:07:34
7/2010 86 31 31 2816 90.8 00:07:32 00:07:02
6/2010 108 29 28 3036 98.5 00:07:01 00:06:46
5/2010 114 31 31 3358 108.3 00:07:54 00:07:37
4/2010 116 30 29 3312 109.4 00:08:16 00:07:42
3/2010 117 31 31 3443 111.1 00:07:50 00:07:24
2/2010 118 28 27 3235 113.5 00:07:40 00:06:48
1/2010 114 31 31 3488 112.5 00:07:43 00:07:10
12/2009 121 30 28 3511 108.5 00:08:11 00:07:40
11/2009 125 30 29 3522 116.2 00:08:32 00:08:13
10/2009 113 30 29 3347 104.9 00:07:52 00:07:44
9/2009 123 30 28 3316 108.0 00:07:55 00:07:20
8/2009 92 31 30 3077 97.6 00:08:13 00:08:10
7/2009 110 30 29 3098 99.1 00:08:07 00:07:34
6/2009 125 30 30 3592 119.7 00:09:04 00:08:21
5/2009 134 31 31 3838 123.8 00:08:45 00:07:49
4/2009 133 30 30 3638 121.3 00:09:01 00:08:39
3/2009 140 31 30 3971 126.5 00:09:26 00:08:15
2/2009 141 28 28 3568 127.4 00:09:22 00:08:29
1/2009 139 31 31 3922 126.5 00:09:53 00:08:46
12/2008 128 31 31 3737 120.5 00:08:41 00:08:22
11/2008 132 30 30 3717 123.9 00:09:58 00:08:51
10/2008 137 31 29 3815 121.3 00:10:02 00:09:03
9/2008 142 30 30 3594 119.8 00:11:45 00:10:30
8/2008 127 31 30 3303 105.5 00:10:44 00:09:51
7/2008 124 31 31 3356 108.3 00:10:54 00:09:37
6/2008 134 30 30 3477 115.9 00:10:28 00:10:24
5/2008 137 31 29 3798 120.2 00:11:31 00:11:03
4/2008 138 30 30 3801 126.7 00:10:11 00:09:17
3/2008 150 31 30 4185 134.2 00:11:13 00:11:31
2/2008 151 29 29 3963 136.7 00:11:31 00:11:35
1/2008 132 31 31 3784 122.1 00:12:54 00:12:26
12/2007 141 30 29 3657 115.7 00:12:29 00:12:12
11/2007 145 30 30 3821 127.4 00:14:23 00:13:44
10/2007 141 31 31 3816 123.1 00:14:04 00:13:18
9/2007 139 29 27 3554 115.8 00:13:44 00:13:01
8/2007 148 30 28 3691 116.7 00:14:11 00:14:00
7/2007 149 25 25 3512 116.0 00:16:39 00:14:30
6/2007 173 16 15 3951 121.1 00:18:27 00:18:00
5/2007 148 24 22 3968 121.3 00:15:20 00:14:02
4/2007 175 14 13 3942 118.2 00:15:50 00:15:02
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006