Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča gallis, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
9/2020 75 22 22 2142 63.1 00:06:39 00:06:47
8/2016 101 16 15 2677 65.9 00:06:44 00:06:35
9/2019 109 13 12 2550 66.3 00:06:23 00:05:39
12/2020 94 17 16 2299 66.4 00:08:14 00:07:22
8/2020 102 15 14 2619 66.4 00:07:51 00:06:44
11/2020 73 24 24 2224 67.5 00:07:15 00:06:19
8/2019 109 14 14 2552 67.7 00:12:46 00:06:29
7/2020 90 20 19 2504 68.7 00:07:34 00:06:02
7/2019 100 19 18 2502 68.9 00:07:52 00:06:00
10/2020 79 24 23 2411 69.2 00:07:32 00:06:13
12/2019 114 13 12 2783 69.8 00:06:25 00:06:02
3/2019 88 20 19 2608 71.3 00:06:51 00:06:04
10/2017 118 14 14 2796 71.5 00:06:12 00:06:17
10/2019 119 18 18 2624 71.8 00:16:12 00:08:04
6/2016 95 20 18 2485 72.2 00:07:40 00:06:35
6/2020 90 23 21 2480 72.4 00:07:44 00:05:51
7/2016 101 17 17 2619 72.6 00:09:13 00:07:18
4/2019 83 23 22 2408 72.7 00:06:44 00:06:00
5/2016 92 21 21 2604 73.7 00:07:10 00:06:19
11/2019 103 19 18 2535 74.4 00:08:47 00:07:32
6/2018 100 17 17 2645 74.5 00:06:23 00:05:23
6/2017 105 18 17 2670 75.3 00:07:01 00:07:05
2/2020 102 17 17 2531 75.6 00:06:52 00:07:04
10/2015 113 19 18 2788 75.8 00:06:47 00:06:44
1/2020 142 12 10 3095 76.9 00:09:35 00:08:43
9/2018 107 18 18 2637 77.0 00:06:23 00:05:47
11/2018 95 22 21 2613 77.9 00:07:59 00:07:06
3/2020 109 19 18 2804 78.1 00:11:01 00:07:19
5/2020 96 22 22 2741 78.4 00:07:31 00:06:00
7/2017 116 18 18 2758 78.4 00:08:20 00:07:56
10/2016 105 18 18 2869 78.4 00:06:54 00:06:49
7/2018 117 17 16 2866 78.7 00:08:13 00:07:04
5/2017 121 16 15 2918 78.9 00:07:03 00:05:53
5/2019 106 19 19 2710 79.2 00:08:24 00:06:59
7/2014 105 21 20 2823 79.3 00:07:07 00:06:09
8/2018 137 12 12 3048 79.7 00:08:57 00:07:11
6/2019 120 15 15 2748 79.8 00:08:58 00:07:12
8/2017 130 14 14 2926 79.9 00:07:41 00:07:28
4/2020 104 21 21 2719 80.1 00:06:55 00:06:30
7/2015 120 16 15 2842 80.3 00:09:08 00:07:35
4/2018 110 18 18 2836 80.5 00:07:42 00:05:41
1/2019 104 20 19 2871 81.3 00:07:52 00:07:00
9/2016 116 17 16 2769 81.6 00:09:31 00:06:33
2/2019 90 25 25 2372 81.8 00:08:39 00:07:29
4/2017 140 9 9 3110 82.2 00:08:10 00:06:07
8/2014 159 11 11 3202 82.2 00:10:03 00:09:10
9/2017 106 18 18 2769 82.5 00:07:29 00:06:12
12/2016 111 20 20 2869 82.5 00:09:31 00:08:32
12/2014 129 13 13 3201 83.0 00:07:32 00:06:42
3/2016 126 16 14 3109 83.3 00:06:36 00:06:59
12/2015 124 16 16 3025 83.4 00:07:18 00:06:04
4/2015 114 17 17 2921 83.5 00:07:11 00:06:01
11/2014 108 17 17 2946 83.7 00:06:21 00:05:59
5/2018 101 22 21 2825 83.9 00:08:10 00:06:43
5/2015 123 16 16 2999 84.1 00:08:32 00:06:41
3/2017 111 21 20 2923 84.3 00:08:36 00:07:21
10/2018 127 16 16 3034 84.5 00:09:14 00:07:02
8/2015 139 12 12 3165 84.5 00:07:56 00:08:25
6/2014 114 18 16 2993 84.5 00:06:34 00:05:38
10/2010 100 21 21 3092 85.2 00:06:51 00:05:35
4/2016 131 14 13 3043 85.5 00:10:15 00:08:24
4/2014 111 18 18 3053 86.5 00:06:48 00:05:46
4/2013 175 11 8 3966 86.6 00:07:20 00:06:20
9/2015 132 16 15 3006 86.9 00:07:19 00:06:47
7/2013 103 23 22 2934 87.2 00:07:25 00:07:00
9/2014 108 21 21 2935 87.6 00:07:42 00:06:51
12/2018 118 18 18 3022 87.7 00:09:30 00:06:55
11/2016 120 19 18 3016 88.2 00:07:35 00:06:34
2/2017 130 15 15 2910 88.3 00:09:05 00:08:39
3/2014 112 18 18 3228 88.3 00:06:31 00:05:33
2/2016 121 18 18 2915 88.4 00:08:34 00:07:18
7/2007 178 6 6 3775 88.5 00:09:43 00:08:31
6/2015 134 14 14 3060 89.6 00:07:59 00:07:00
1/2017 129 17 15 3264 89.7 00:08:45 00:06:07
7/2008 155 13 10 3809 89.9 00:07:34 00:07:17
12/2017 153 12 12 3307 90.1 00:08:31 00:07:07
3/2015 114 20 20 3151 90.1 00:09:46 00:07:48
5/2014 110 20 20 2948 91.0 00:09:39 00:07:46
11/2015 144 14 12 3290 92.1 00:08:55 00:07:17
10/2014 117 18 18 3220 92.1 00:08:13 00:08:06
2/2015 124 16 16 2983 92.5 00:10:57 00:07:45
11/2010 104 23 23 3092 92.6 00:06:45 00:06:17
8/2010 114 21 20 3275 93.0 00:08:38 00:07:25
3/2018 127 20 19 3277 93.3 00:11:25 00:07:47
8/2013 131 18 18 3370 93.7 00:07:57 00:06:31
1/2016 114 16 15 2529 94.3 00:09:07 00:06:56
7/2009 136 17 17 3522 94.4 00:08:04 00:07:13
6/2013 114 20 20 3095 94.8 00:08:01 00:06:13
2/2014 130 16 16 3168 95.8 00:07:51 00:08:13
5/2013 103 25 25 3154 95.8 00:07:57 00:06:55
10/2013 127 20 20 3382 96.8 00:07:39 00:06:39
9/2013 119 22 21 3197 97.0 00:08:39 00:07:38
1/2015 137 16 14 3459 97.3 00:33:47 00:07:24
12/2013 134 18 17 3555 97.3 00:06:15 00:05:38
5/2011 117 22 22 3407 97.3 00:08:40 00:06:43
11/2012 118 25 22 3303 97.4 00:06:17 00:05:18
10/2009 165 11 10 4124 97.4 00:08:03 00:07:03
2/2018 128 20 19 3004 97.6 00:08:33 00:07:00
11/2009 137 16 16 3750 98.2 00:07:04 00:05:36
11/2017 139 18 17 3268 98.4 00:08:25 00:07:36
1/2018 129 20 20 3310 98.5 00:09:34 00:08:00
4/2011 127 20 19 3404 98.8 00:07:11 00:06:39
7/2010 140 20 18 3512 98.9 00:11:04 00:08:40
9/2010 128 19 19 3354 99.9 00:08:22 00:06:41
11/2011 131 19 18 3628 100.1 00:07:27 00:06:20
9/2008 165 12 11 3938 100.1 00:07:56 00:07:21
11/2013 126 20 19 3457 100.2 00:07:08 00:05:53
10/2007 133 21 19 3608 100.7 00:09:29 00:08:23
9/2009 141 20 17 3630 101.0 00:07:08 00:06:52
6/2012 122 21 20 3458 101.1 00:08:06 00:06:09
8/2009 152 16 14 3852 101.6 00:07:39 00:07:30
2/2013 115 23 22 3127 102.1 00:06:55 00:07:04
12/2012 140 15 15 3825 102.1 00:06:13 00:05:47
8/2007 145 17 15 3679 102.6 00:10:54 00:10:04
10/2012 124 25 24 3396 102.8 00:08:42 00:07:03
7/2011 152 15 15 3896 103.3 00:07:56 00:07:37
12/2010 164 13 12 3968 103.9 00:10:33 00:08:16
12/2007 201 3 2 4291 104.0 00:09:03 00:09:03
3/2011 123 23 23 3622 104.4 00:08:29 00:06:51
2/2012 125 20 20 3489 104.6 00:06:53 00:05:51
8/2011 138 20 18 3821 105.1 00:09:28 00:06:45
2/2011 143 16 16 3585 106.2 00:07:11 00:07:09
12/2011 143 17 17 3891 106.3 00:08:21 00:05:58
1/2012 161 14 14 4270 106.4 00:14:15 00:06:13
9/2007 151 18 13 3754 106.6 00:13:58 00:09:44
8/2012 158 18 16 3837 106.7 00:07:41 00:06:34
5/2007 150 14 13 3991 106.8 00:10:08 00:09:50
6/2010 161 14 14 3735 107.1 00:11:22 00:07:05
6/2007 153 15 11 3806 107.5 00:11:21 00:11:16
5/2012 144 21 19 3895 107.8 00:07:29 00:06:15
12/2009 151 15 15 3991 108.0 00:08:04 00:06:28
9/2012 135 20 19 3564 108.1 00:08:05 00:07:43
4/2012 152 18 16 3927 108.1 00:08:18 00:06:19
4/2010 179 12 12 4094 108.7 00:08:12 00:07:39
11/2008 164 17 14 4141 108.7 00:07:04 00:06:43
7/2012 156 16 16 3825 108.9 00:11:05 00:08:40
8/2008 217 5 3 4232 109.0 00:09:57 00:10:52
1/2011 137 23 22 3794 109.2 00:09:24 00:07:19
6/2008 178 12 9 4069 109.2 00:08:26 00:07:11
1/2008 160 18 13 4216 109.5 00:09:53 00:09:53
9/2011 130 22 21 3599 109.9 00:08:43 00:07:44
3/2013 135 24 24 3701 110.3 00:07:41 00:06:40
5/2010 153 18 18 3938 111.1 00:10:53 00:07:15
2/2009 160 13 13 3952 111.3 00:07:25 00:05:58
1/2014 148 18 18 3929 111.7 00:09:29 00:06:35
3/2012 146 20 19 4023 111.9 00:08:29 00:07:44
1/2010 159 19 17 4114 113.3 00:08:06 00:07:12
1/2013 127 25 25 3770 114.0 00:07:31 00:06:42
10/2011 131 22 22 3834 114.4 00:09:07 00:07:00
5/2009 180 14 12 4528 114.6 00:07:30 00:06:16
6/2009 169 17 14 4165 115.3 00:08:30 00:07:53
2/2008 174 14 12 4254 115.5 00:08:48 00:08:19
3/2008 203 13 8 4927 116.5 00:09:48 00:10:06
6/2011 145 19 19 3762 116.6 00:09:51 00:07:59
10/2008 181 13 11 4468 117.5 00:08:58 00:07:31
1/2009 174 16 14 4535 118.7 00:08:52 00:07:12
3/2010 157 22 19 4131 119.0 00:10:10 00:07:00
11/2007 171 16 11 4149 119.0 00:11:53 00:11:07
12/2008 192 10 8 4681 119.8 00:08:11 00:08:11
4/2009 160 18 16 4185 120.0 00:09:25 00:09:21
2/2010 157 19 19 3807 123.6 00:10:37 00:08:17
3/2009 162 22 19 4410 124.3 00:09:17 00:07:47
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006