Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča hvezdicka, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
3/2011 77 19 18 2835 41.8 00:03:32 00:03:21
3/2013 28 31 31 1534 49.5 00:03:34 00:03:03
11/2012 25 30 30 1383 46.1 00:03:35 00:03:10
10/2016 16 31 31 1206 38.9 00:03:37 00:03:23
4/2014 24 30 30 1313 43.8 00:03:37 00:03:33
10/2013 16 31 31 1274 41.1 00:03:37 00:03:13
12/2012 35 31 31 1548 49.9 00:03:38 00:03:10
2/2016 24 29 29 1300 44.8 00:03:39 00:03:29
5/2015 30 28 28 1488 42.0 00:03:43 00:03:23
1/2013 38 31 31 1695 54.7 00:03:45 00:03:20
12/2015 37 27 27 1628 44.7 00:03:47 00:03:34
12/2013 34 31 31 1695 54.7 00:03:47 00:03:35
4/2017 22 30 30 1238 41.3 00:03:50 00:03:28
10/2015 27 29 29 1442 42.4 00:03:50 00:03:44
9/2017 35 25 25 1660 45.3 00:03:52 00:03:31
4/2016 31 30 30 1360 45.3 00:03:52 00:03:47
8/2014 71 15 15 2389 42.7 00:03:52 00:04:01
8/2012 73 20 20 2626 52.0 00:03:52 00:03:39
11/2017 33 28 28 1653 50.6 00:03:54 00:03:36
10/2014 31 30 30 1547 47.8 00:03:54 00:03:50
3/2014 33 31 31 1628 52.5 00:03:54 00:03:44
5/2013 26 31 31 1327 42.8 00:03:54 00:03:32
6/2014 31 28 28 1566 46.8 00:03:55 00:03:21
6/2015 42 25 25 1661 45.2 00:03:57 00:03:47
6/2016 21 30 30 1227 40.9 00:03:58 00:03:41
1/2017 38 31 31 1610 51.9 00:03:59 00:03:32
8/2015 58 20 20 2225 48.6 00:03:59 00:03:25
3/2015 34 29 29 1595 46.8 00:03:59 00:03:33
8/2013 39 25 25 1949 46.1 00:04:00 00:03:37
5/2016 21 31 31 1278 41.2 00:04:01 00:03:40
9/2014 37 28 28 1587 48.0 00:04:01 00:03:35
10/2012 41 28 28 1867 51.9 00:04:03 00:03:50
7/2015 33 25 25 1578 39.6 00:04:04 00:03:43
11/2020 24 30 30 1160 38.7 00:04:05 00:03:41
12/2018 26 31 31 1493 48.2 00:04:05 00:03:41
8/2018 26 31 31 1455 46.9 00:04:05 00:04:14
7/2016 36 26 26 1533 38.9 00:04:05 00:03:42
1/2014 49 27 27 2191 58.9 00:04:05 00:03:41
7/2014 31 27 27 1659 44.6 00:04:08 00:03:53
7/2017 80 15 15 2355 43.5 00:04:09 00:03:45
6/2017 24 30 30 1295 43.2 00:04:10 00:04:12
3/2017 33 31 31 1417 45.7 00:04:10 00:03:47
10/2020 24 31 31 1220 39.4 00:04:11 00:03:47
12/2016 28 30 30 1418 43.7 00:04:11 00:03:46
7/2013 45 25 25 1913 46.8 00:04:11 00:04:04
7/2019 44 22 22 1849 43.5 00:04:13 00:03:38
8/2017 22 31 31 1443 46.5 00:04:14 00:03:44
3/2016 37 31 31 1571 50.7 00:04:14 00:03:36
11/2013 45 27 27 2073 61.0 00:04:14 00:03:38
6/2012 38 30 30 1728 57.6 00:04:15 00:03:47
1/2012 35 31 31 1854 59.8 00:04:15 00:04:01
12/2017 28 31 31 1495 48.2 00:04:16 00:03:53
4/2020 34 30 30 1503 50.1 00:04:18 00:03:55
6/2019 30 28 28 1439 44.8 00:04:18 00:03:51
6/2018 56 20 20 2037 46.5 00:04:18 00:03:59
1/2016 38 30 30 1516 50.5 00:04:18 00:03:51
2/2014 31 28 28 1465 52.3 00:04:18 00:03:52
9/2012 50 28 28 1935 58.7 00:04:19 00:03:56
10/2017 20 31 31 1243 40.1 00:04:20 00:03:42
8/2016 43 23 23 1792 42.1 00:04:20 00:04:04
12/2020 23 29 29 1129 38.9 00:04:21 00:04:05
5/2018 37 28 28 1703 50.1 00:04:21 00:03:48
1/2018 38 30 30 1730 53.4 00:04:21 00:04:01
2/2017 36 26 26 1430 46.0 00:04:21 00:03:33
11/2016 33 29 29 1650 52.7 00:04:21 00:04:01
4/2013 39 30 30 1742 58.1 00:04:21 00:04:08
6/2020 31 30 30 1416 47.2 00:04:23 00:04:12
3/2019 32 31 31 1467 47.3 00:04:23 00:04:10
4/2018 31 30 30 1616 53.9 00:04:23 00:03:58
2/2015 46 24 24 1688 49.7 00:04:23 00:03:55
10/2018 33 31 31 1565 50.5 00:04:25 00:04:01
7/2018 41 25 25 1824 45.7 00:04:25 00:04:03
7/2012 40 30 30 1808 55.3 00:04:25 00:04:34
5/2012 32 31 31 1781 57.5 00:04:25 00:03:46
5/2020 31 31 31 1469 47.4 00:04:26 00:03:50
12/2019 24 31 31 1339 43.2 00:04:26 00:04:06
6/2013 46 26 26 1809 51.8 00:04:26 00:03:47
9/2013 41 26 26 1804 50.1 00:04:27 00:03:50
9/2016 46 25 25 1626 45.0 00:04:28 00:04:09
7/2011 41 26 26 2173 54.7 00:04:28 00:04:12
5/2019 35 29 29 1612 49.1 00:04:29 00:03:56
1/2019 30 31 31 1540 50.0 00:04:29 00:04:23
12/2014 49 26 26 1926 52.3 00:04:29 00:03:56
2/2013 40 28 28 1665 59.5 00:04:29 00:04:04
9/2019 28 30 30 1282 42.7 00:04:30 00:04:14
9/2011 55 26 25 2290 66.1 00:04:30 00:04:33
12/2011 44 29 29 2022 59.9 00:04:31 00:04:08
3/2012 37 31 31 1961 63.3 00:04:33 00:04:22
1/2015 52 28 27 2012 56.4 00:04:34 00:03:51
4/2019 24 30 30 1376 45.9 00:04:35 00:04:04
11/2011 43 30 30 1914 63.8 00:04:36 00:04:27
9/2018 40 25 25 1798 51.1 00:04:38 00:04:27
5/2014 29 30 30 1423 50.6 00:04:38 00:04:15
7/2020 33 31 31 1540 49.7 00:04:39 00:04:22
5/2017 37 28 28 1682 48.8 00:04:40 00:04:13
3/2020 37 31 29 1592 47.3 00:04:42 00:04:23
11/2019 27 29 29 1326 42.8 00:04:44 00:04:16
2/2019 36 28 28 1422 50.8 00:04:44 00:04:10
9/2015 59 25 25 2092 61.8 00:04:44 00:04:20
5/2011 102 16 16 3137 57.1 00:04:44 00:04:45
2/2012 41 29 29 1943 67.0 00:04:47 00:04:06
10/2011 42 31 31 1998 64.5 00:04:48 00:04:36
11/2018 43 24 24 1802 50.9 00:04:49 00:04:13
8/2020 52 24 24 1861 49.2 00:04:51 00:04:22
2/2020 32 29 29 1389 47.9 00:04:51 00:04:31
4/2015 42 29 29 1648 53.0 00:04:51 00:03:53
4/2012 39 30 30 1923 64.1 00:04:51 00:04:24
8/2019 48 23 23 1857 46.4 00:04:52 00:04:28
11/2014 53 25 25 2060 60.0 00:04:52 00:04:25
1/2020 32 31 31 1535 49.5 00:04:55 00:04:42
2/2018 41 28 28 1738 59.4 00:05:00 00:04:33
8/2011 76 23 23 2772 65.4 00:05:01 00:04:14
10/2019 33 28 28 1585 46.9 00:05:04 00:04:57
11/2015 39 29 29 1774 57.4 00:05:04 00:04:32
6/2011 49 30 30 2101 70.0 00:05:08 00:04:57
3/2018 42 31 31 1968 63.5 00:05:13 00:05:02
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006