Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča korac, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
7/2016 68 31 28 2309 71.8 00:08:28 00:07:11
4/2019 70 30 30 2243 74.8 00:08:21 00:06:56
12/2020 72 29 25 2074 67.8 00:08:59 00:07:22
7/2015 72 31 31 2302 74.3 00:09:42 00:07:27
11/2020 75 30 28 2259 73.2 00:09:02 00:08:01
9/2020 79 30 28 2248 73.1 00:08:51 00:07:51
8/2020 80 30 30 2296 73.4 00:09:36 00:08:00
8/2019 81 25 23 2321 68.1 00:07:59 00:08:11
12/2019 81 31 30 2438 77.3 00:09:16 00:07:02
2/2020 82 29 28 2284 77.9 00:08:46 00:06:58
10/2020 84 31 30 2481 79.4 00:10:17 00:08:23
8/2014 84 31 31 2550 82.3 00:08:43 00:06:56
4/2011 85 30 29 2849 94.1 00:07:44 00:06:27
12/2010 86 29 29 2971 92.4 00:07:10 00:06:31
10/2019 87 27 25 2362 71.1 00:08:35 00:07:32
1/2020 87 31 30 2574 82.1 00:09:30 00:09:08
12/2014 87 31 31 2633 84.9 00:08:02 00:06:54
3/2015 87 31 31 2733 88.2 00:08:36 00:08:08
11/2014 87 30 30 2682 89.4 00:08:34 00:07:44
9/2019 88 22 22 2380 73.0 00:09:40 00:07:09
11/2019 88 30 27 2381 77.5 00:11:04 00:09:26
4/2015 88 27 27 2679 85.7 00:08:56 00:07:45
6/2016 89 28 26 2388 77.2 00:09:38 00:08:22
7/2020 89 31 29 2480 78.5 00:09:25 00:08:07
7/2008 89 31 29 2835 87.6 00:08:36 00:06:24
2/2014 89 28 28 2593 92.6 00:08:08 00:06:17
5/2015 90 24 24 2732 80.2 00:07:40 00:07:00
5/2020 90 31 29 2604 82.2 00:08:22 00:07:01
3/2017 90 31 31 2765 89.2 00:09:24 00:08:47
10/2015 91 28 28 2613 80.8 00:08:53 00:06:28
6/2019 91 30 29 2455 81.1 00:09:34 00:08:00
10/2016 91 31 31 2713 87.5 00:09:37 00:08:09
3/2016 91 31 31 2762 89.1 00:08:39 00:07:29
4/2016 92 23 22 2578 75.1 00:07:21 00:06:09
5/2016 92 28 27 2604 81.0 00:09:14 00:07:58
5/2017 92 30 29 2675 84.5 00:09:47 00:07:54
6/2011 92 30 28 2927 92.7 00:06:58 00:05:47
7/2019 93 26 24 2403 70.1 00:07:54 00:06:42
5/2014 93 30 30 2675 81.3 00:08:49 00:05:54
12/2016 93 30 30 2749 88.1 00:11:20 00:09:19
10/2013 93 29 28 2920 89.3 00:07:22 00:06:08
2/2016 93 29 29 2614 90.1 00:08:20 00:07:57
12/2015 94 31 29 2779 87.8 00:09:32 00:08:03
6/2013 94 29 27 2817 89.7 00:08:02 00:06:51
1/2015 94 30 30 2844 94.5 00:08:35 00:07:52
1/2011 94 30 29 3148 98.1 00:07:24 00:06:32
7/2017 95 29 28 2567 80.8 00:09:41 00:08:00
3/2020 95 30 28 2688 84.4 00:09:16 00:07:55
7/2014 95 31 31 2689 86.7 00:09:28 00:07:32
3/2014 95 31 31 2810 90.6 00:07:54 00:06:14
10/2010 95 30 29 3000 94.5 00:08:09 00:08:08
3/2019 96 31 26 2657 81.1 00:09:49 00:08:04
2/2015 96 28 28 2567 91.7 00:09:40 00:08:39
11/2017 96 30 29 2808 92.6 00:08:13 00:07:17
10/2018 97 27 27 2707 83.7 00:09:38 00:06:54
4/2020 97 29 29 2637 86.7 00:08:39 00:07:43
4/2018 97 30 27 2690 86.8 00:07:12 00:06:42
6/2020 98 30 25 2577 82.1 00:09:35 00:07:20
8/2018 98 31 29 2679 85.0 00:10:15 00:09:07
6/2018 98 30 29 2616 86.4 00:09:27 00:08:14
12/2018 98 29 26 2876 89.7 00:09:47 00:07:20
1/2018 98 31 30 2981 95.2 00:09:47 00:08:11
8/2009 98 27 27 3148 96.4 00:08:35 00:07:32
2/2011 98 28 27 2997 105.2 00:08:28 00:06:53
8/2016 99 21 19 2669 74.3 00:08:53 00:07:53
10/2009 99 31 30 3027 95.9 00:07:19 00:06:55
4/2013 99 30 29 2981 97.9 00:08:28 00:06:50
11/2010 99 30 29 2989 97.9 00:08:28 00:06:26
11/2018 100 28 24 2656 82.0 00:10:08 00:08:31
2/2019 100 28 28 2484 88.7 00:10:17 00:10:38
1/2019 100 30 28 2786 88.7 00:09:36 00:08:40
8/2017 101 27 25 2661 80.5 00:08:26 00:07:19
6/2015 101 30 29 2687 88.4 00:08:39 00:07:30
12/2017 101 31 27 2899 90.6 00:08:44 00:07:17
8/2015 102 24 24 2794 82.1 00:08:44 00:06:51
1/2017 102 31 30 2984 95.2 00:08:37 00:07:52
4/2010 102 29 29 3138 102.7 00:07:29 00:07:21
11/2013 103 30 29 2986 97.9 00:07:04 00:05:53
9/2018 104 20 20 2619 75.5 00:08:38 00:06:20
11/2015 104 29 28 2809 91.1 00:12:05 00:08:05
7/2007 104 29 29 2874 95.1 00:12:22 00:09:15
11/2009 104 30 29 3138 102.8 00:08:07 00:05:51
5/2019 105 23 20 2697 75.2 00:07:27 00:06:35
8/2010 105 26 25 3144 91.9 00:08:59 00:07:01
9/2016 106 20 19 2687 80.8 00:12:19 00:08:30
6/2014 106 22 22 2941 88.5 00:07:46 00:07:00
4/2017 106 26 26 2784 89.6 00:09:49 00:07:20
11/2012 106 30 28 3213 104.0 00:08:22 00:07:03
12/2012 106 31 31 3272 105.5 00:14:20 00:06:57
7/2018 107 24 22 2725 79.2 00:08:14 00:07:06
10/2014 107 27 26 3041 93.8 00:08:23 00:07:21
10/2011 107 31 26 3496 104.2 00:07:15 00:06:53
12/2013 108 30 29 3231 101.6 00:08:06 00:06:31
12/2009 108 31 31 3213 103.6 00:08:26 00:07:10
7/2013 109 22 22 2980 85.5 00:13:05 00:06:31
5/2011 109 26 26 3227 97.3 00:08:36 00:07:30
9/2010 110 24 23 3099 91.9 00:06:44 00:05:40
3/2011 110 31 27 3457 104.4 00:07:58 00:07:14
10/2017 111 31 26 2711 84.2 00:10:30 00:08:28
4/2007 111 28 26 3193 101.9 00:13:48 00:09:56
1/2012 111 31 30 3592 114.2 00:08:56 00:07:32
6/2017 112 22 16 2697 73.9 00:07:05 00:06:35
12/2011 113 30 28 3446 106.5 00:08:44 00:07:11
12/2008 113 31 30 3445 109.5 00:08:38 00:07:44
6/2009 113 29 29 3356 109.9 00:08:12 00:07:08
1/2010 113 31 31 3472 112.0 00:08:16 00:07:21
4/2014 114 22 22 3072 93.3 00:08:19 00:06:47
8/2007 114 26 25 3179 94.3 00:09:13 00:08:20
9/2015 115 23 23 2830 88.0 00:08:55 00:07:08
9/2009 115 24 23 3259 94.3 00:06:46 00:06:46
6/2007 116 29 26 3117 98.3 00:12:44 00:09:47
5/2007 116 28 26 3319 100.5 00:10:08 00:08:45
2/2012 116 28 27 3356 111.6 00:08:02 00:07:02
3/2013 117 31 28 3420 105.6 00:06:33 00:05:55
2/2013 117 28 28 3142 112.2 00:09:09 00:07:47
3/2018 118 31 28 3167 99.6 00:09:39 00:09:12
9/2013 118 28 26 3182 100.0 00:08:30 00:07:41
9/2007 119 22 22 3291 98.9 00:10:37 00:09:45
5/2013 119 28 25 3310 100.1 00:09:25 00:08:15
8/2011 119 26 24 3560 103.8 00:07:43 00:07:32
10/2007 119 30 28 3417 106.4 00:10:58 00:09:57
4/2012 119 28 27 3357 108.7 00:09:30 00:07:06
11/2008 120 30 28 3440 110.3 00:08:57 00:06:57
7/2010 121 23 23 3313 97.4 00:09:21 00:07:33
7/2011 121 24 23 3548 101.8 00:08:07 00:07:22
1/2013 121 29 26 3702 111.2 00:07:26 00:06:15
5/2009 121 30 30 3597 114.1 00:07:51 00:06:20
9/2017 122 19 19 2921 87.2 00:09:38 00:07:47
9/2014 122 20 20 3053 93.7 00:08:29 00:07:16
4/2009 122 29 26 3478 109.4 00:07:46 00:07:44
11/2011 122 29 26 3492 111.3 00:08:06 00:07:24
9/2008 123 24 23 3298 97.7 00:07:35 00:07:01
2/2017 123 28 25 2874 100.2 00:12:20 00:10:22
6/2010 123 30 27 3253 104.3 00:07:43 00:07:12
2/2009 123 28 28 3319 118.5 00:08:31 00:07:23
5/2018 124 24 20 3024 87.1 00:09:01 00:07:18
12/2007 125 31 27 3355 102.8 00:11:11 00:08:30
2/2007 125 23 23 3187 111.3 00:15:43 00:13:25
3/2012 125 31 28 3758 117.4 00:09:44 00:07:55
3/2007 126 28 25 3552 106.8 00:14:22 00:11:48
1/2009 126 31 30 3700 117.9 00:09:51 00:08:59
8/2013 128 23 21 3360 98.2 00:08:06 00:07:29
5/2010 129 30 30 3527 112.0 00:09:03 00:07:41
10/2008 130 28 25 3695 110.5 00:10:09 00:06:57
1/2008 130 30 26 3769 114.8 00:11:57 00:12:36
8/2008 131 18 18 3421 86.9 00:08:28 00:07:46
2/2018 131 21 19 3031 94.5 00:08:18 00:07:14
1/2014 132 31 31 3662 118.1 00:09:40 00:09:03
6/2008 133 26 23 3474 104.3 00:09:08 00:07:59
11/2016 135 20 19 3139 95.2 00:09:20 00:07:39
11/2007 135 29 22 3616 109.7 00:11:05 00:10:18
5/2008 136 27 23 3773 111.2 00:09:50 00:08:43
4/2008 136 29 27 3769 121.1 00:09:26 00:09:12
9/2006 137 13 13 3267 89.2 00:17:46 00:13:58
2/2008 137 29 26 3650 120.8 00:10:46 00:08:45
10/2006 138 12 12 3337 88.2 00:12:26 00:11:33
2/2010 140 25 23 3523 117.0 00:08:28 00:07:12
3/2009 141 31 31 3981 128.4 00:10:53 00:09:51
7/2009 149 17 17 3657 99.7 00:09:00 00:08:03
10/2012 150 21 18 3727 105.4 00:09:37 00:08:53
9/2011 151 19 19 3816 114.0 00:09:23 00:07:16
3/2010 151 31 29 4020 126.9 00:10:36 00:09:27
9/2012 152 15 13 3763 103.9 00:07:49 00:07:48
3/2008 156 29 26 4244 130.0 00:11:47 00:10:31
5/2012 157 17 17 4047 111.9 00:07:22 00:07:06
8/2012 182 9 8 4111 100.5 00:07:54 00:06:15
1/2016 184 31 31 2815 90.8 00:08:45 00:07:32
7/2012 200 7 6 4158 107.0 00:10:45 00:11:01
8/2006 241 1 0 3329 0.0 --- 00:00:00
1/2007 265 1 1 4255 116.0 00:24:56 00:24:56
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006