Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča lerak, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
6/2006 18 28 28 1171 34.5 00:09:02 00:08:13
7/2006 18 30 29 1298 38.6 00:10:47 00:09:15
5/2006 26 22 22 1396 25.4 00:09:20 00:08:21
8/2006 33 27 27 1643 45.0 00:09:21 00:08:17
11/2006 38 30 30 1604 53.5 00:08:52 00:08:03
1/2007 48 31 31 1959 63.2 00:07:50 00:07:58
12/2006 53 29 29 1894 56.6 00:08:49 00:07:48
10/2006 55 27 26 2042 57.2 00:09:15 00:09:02
9/2006 61 23 23 2094 53.6 00:10:18 00:08:13
3/2007 65 30 30 2345 73.0 00:07:57 00:07:16
7/2007 74 26 26 2446 72.8 00:07:55 00:07:25
2/2007 78 23 23 2241 71.8 00:08:37 00:07:15
7/2008 78 28 28 2727 83.3 00:08:04 00:07:10
5/2007 81 26 26 2618 72.0 00:07:05 00:06:14
8/2008 84 24 24 2854 79.4 00:07:36 00:07:37
6/2008 85 28 27 2756 87.7 00:07:08 00:06:51
6/2007 86 23 23 2635 70.1 00:08:15 00:06:56
8/2007 87 29 29 2637 81.7 00:09:01 00:07:05
4/2007 93 26 26 2736 83.8 00:08:54 00:07:43
5/2008 93 29 29 3087 95.5 00:08:35 00:07:19
10/2008 95 28 28 3090 93.4 00:07:41 00:06:26
11/2007 97 28 28 2884 91.9 00:08:02 00:07:44
4/2008 99 29 29 3171 103.2 00:10:52 00:06:56
9/2016 100 21 21 2674 81.9 00:11:28 00:08:36
2/2008 103 27 27 3107 102.3 00:08:24 00:06:58
3/2008 104 30 30 3389 107.0 00:08:06 00:07:23
10/2007 107 24 24 3093 84.4 00:08:11 00:06:57
10/2015 109 25 25 2756 81.9 00:08:58 00:06:56
12/2016 109 21 21 2865 82.2 00:08:44 00:08:37
12/2020 110 20 19 2436 77.7 00:13:56 00:12:10
3/2016 112 23 22 3001 88.9 00:09:21 00:08:02
10/2017 113 22 22 2741 80.8 00:08:56 00:08:39
9/2020 116 20 19 2683 82.1 00:13:36 00:11:25
11/2020 116 19 19 2744 84.9 00:17:59 00:12:56
6/2020 116 19 19 2812 86.3 00:11:18 00:09:32
9/2007 117 19 19 3244 86.3 00:09:37 00:07:46
12/2007 117 23 23 3196 91.6 00:08:41 00:08:03
10/2020 118 21 20 2866 85.2 00:13:25 00:12:33
11/2017 118 24 24 3066 95.2 00:08:43 00:07:20
11/2015 119 26 26 2983 95.7 00:10:26 00:09:40
3/2009 119 27 27 3580 107.7 00:07:13 00:06:52
5/2015 120 21 21 2986 86.3 00:08:07 00:07:12
4/2009 120 29 29 3438 113.0 00:08:53 00:07:48
6/2014 121 19 19 3033 87.9 00:07:29 00:06:20
9/2008 121 21 21 3282 92.1 00:07:49 00:06:30
3/2015 121 23 22 3208 94.0 00:08:52 00:07:49
1/2017 121 23 22 3204 94.1 00:08:08 00:07:48
5/2019 122 21 21 2883 86.0 00:10:38 00:09:31
8/2020 123 19 19 2709 79.5 00:15:03 00:09:46
7/2020 123 17 17 2861 83.8 00:12:31 00:09:11
5/2020 123 21 21 3031 89.9 00:10:39 00:08:10
7/2018 124 16 16 2920 76.1 00:07:57 00:07:39
6/2015 124 20 20 2937 88.6 00:12:26 00:08:09
11/2008 124 24 24 3563 106.5 00:08:23 00:07:42
1/2009 124 27 27 3645 109.7 00:08:32 00:07:33
3/2020 125 20 20 2982 87.1 00:18:56 00:10:10
12/2014 125 17 17 3182 87.1 00:07:40 00:08:06
9/2015 125 21 21 2943 88.6 00:07:39 00:07:19
3/2017 125 21 21 3051 90.2 00:09:53 00:09:16
6/2017 126 16 16 2831 77.3 00:08:24 00:08:56
2/2020 126 17 17 2773 84.9 00:11:19 00:09:04
12/2008 126 24 24 3670 105.3 00:12:09 00:07:29
4/2016 127 19 19 3017 91.1 00:17:52 00:08:05
7/2019 128 16 16 2752 76.4 00:19:11 00:08:12
2/2016 128 18 18 2980 88.9 00:15:00 00:07:44
9/2018 130 18 18 2944 86.4 00:10:30 00:09:22
4/2015 130 18 18 3153 92.9 00:09:51 00:08:58
7/2015 131 15 15 2904 80.8 00:08:42 00:07:45
3/2019 132 15 15 2947 80.1 00:09:43 00:08:33
12/2018 132 16 16 3134 85.0 00:07:45 00:07:17
2/2009 133 21 21 3473 108.9 00:07:17 00:07:28
10/2018 134 18 18 3120 89.9 00:18:42 00:08:46
11/2016 134 20 20 3136 95.8 00:08:54 00:08:12
11/2019 136 15 15 2850 82.4 00:28:39 00:11:07
12/2015 137 15 15 3159 87.3 00:09:45 00:08:42
4/2017 137 15 15 3075 87.5 00:11:49 00:08:10
2/2019 137 17 17 2889 93.4 00:11:01 00:09:56
4/2020 137 18 18 3180 97.7 00:21:47 00:11:01
8/2019 138 8 8 2825 69.1 00:09:47 00:08:59
5/2018 138 16 16 3172 88.3 00:29:16 00:09:29
5/2017 139 15 15 3137 88.6 00:11:25 00:10:32
6/2019 140 15 15 2876 81.1 00:13:44 00:09:02
9/2017 140 15 14 3080 86.1 00:09:37 00:07:57
10/2016 140 21 21 3101 90.4 00:10:47 00:09:00
8/2016 141 11 10 2993 77.2 00:11:10 00:07:32
10/2019 141 14 14 2871 79.6 00:12:50 00:12:14
11/2014 141 16 16 3278 93.9 00:09:38 00:08:55
2/2017 141 21 21 3024 102.9 00:13:04 00:11:54
8/2015 142 13 12 3187 83.5 00:12:22 00:07:52
11/2018 142 16 16 3060 89.2 00:12:01 00:10:16
5/2014 143 12 12 3274 89.1 00:08:16 00:07:24
1/2015 146 17 17 3538 98.8 00:09:18 00:08:40
1/2020 147 10 10 3137 80.7 00:09:02 00:06:27
9/2019 148 10 9 2860 77.6 00:14:00 00:10:31
5/2009 148 19 18 4159 108.1 00:06:48 00:06:19
8/2017 149 8 8 3103 73.9 00:06:24 00:05:47
5/2013 149 12 12 3675 90.3 00:06:55 00:07:00
1/2014 149 20 20 3953 114.0 00:16:35 00:07:18
6/2018 150 12 12 3083 86.9 00:11:00 00:09:12
4/2018 150 13 13 3197 91.7 00:10:36 00:08:43
1/2008 151 15 14 4109 104.6 00:10:58 00:08:36
2/2015 152 12 9 3266 96.6 00:21:19 00:09:32
8/2018 153 8 8 3194 76.0 00:13:17 00:07:50
6/2016 153 6 6 2912 77.0 00:12:15 00:09:05
1/2019 155 14 14 3355 97.6 00:18:18 00:13:02
5/2016 156 6 6 3254 87.0 00:31:32 00:13:58
4/2014 156 10 9 3575 89.6 00:08:51 00:08:59
10/2014 156 12 12 3575 99.3 00:10:10 00:08:40
7/2017 157 8 8 3092 79.0 00:09:22 00:08:39
4/2013 157 13 13 3795 100.2 00:08:00 00:07:55
9/2014 159 8 8 3439 83.4 00:08:02 00:07:01
4/2019 160 6 6 3086 80.2 00:09:54 00:09:07
7/2016 163 4 4 3052 73.0 00:09:43 00:09:57
12/2017 165 13 13 3475 101.1 00:12:41 00:09:45
12/2019 167 4 4 3153 73.5 00:07:10 00:07:16
6/2013 169 8 8 3650 90.6 00:07:39 00:06:57
2/2018 169 14 14 3376 109.0 00:11:43 00:11:14
1/2018 170 11 11 3712 105.4 00:12:13 00:10:04
11/2013 176 8 8 4054 101.3 00:06:36 00:06:14
12/2009 181 9 7 4322 88.3 00:06:47 00:07:05
10/2013 182 10 9 3951 99.3 00:09:10 00:07:57
7/2014 185 4 4 3483 77.3 00:06:50 00:06:02
7/2013 186 5 5 3600 86.8 00:08:56 00:09:51
8/2014 186 5 5 3418 93.6 00:11:09 00:09:50
9/2013 187 7 7 3932 102.7 00:34:38 00:09:23
6/2009 189 10 10 4420 121.6 00:12:55 00:07:23
3/2018 191 6 6 3905 103.3 00:11:10 00:11:18
12/2013 192 6 6 4142 107.2 00:07:38 00:08:30
11/2012 197 5 5 4298 108.0 00:06:11 00:06:30
8/2013 203 5 5 3942 104.2 00:09:38 00:09:22
1/2010 204 5 5 4663 84.0 00:06:57 00:07:28
6/2010 205 1 1 4098 91.0 00:07:54 00:07:54
12/2012 205 6 6 4403 105.3 00:06:57 00:06:02
1/2011 211 3 3 4654 80.0 00:05:28 00:05:02
3/2013 212 6 6 4537 107.5 00:07:54 00:07:51
3/2014 214 4 3 3987 107.7 00:30:41 00:11:29
9/2010 215 2 2 4115 96.5 00:06:35 00:06:35
1/2016 215 28 28 3033 98.8 00:22:03 00:10:42
7/2009 217 4 3 4270 92.0 00:06:57 00:06:19
10/2010 218 2 2 4146 83.0 00:08:56 00:08:56
1/2013 221 8 8 4744 125.1 00:09:53 00:10:16
3/2010 224 3 3 4878 103.7 00:07:39 00:08:37
2/2013 225 3 3 4179 108.0 00:12:35 00:15:07
2/2014 232 3 3 3828 112.3 00:09:16 00:08:44
2/2010 232 4 3 4554 121.0 00:06:58 00:06:13
11/2009 235 2 2 4622 104.0 00:08:52 00:08:52
11/2010 240 1 1 4240 106.0 00:05:47 00:05:47
12/2010 247 3 3 4413 103.7 00:11:22 00:08:21
10/2009 248 1 1 4618 110.0 00:09:42 00:09:42
7/2012 258 1 1 4348 84.0 00:07:58 00:07:58
8/2009 261 3 2 4469 119.5 00:13:07 00:13:07
4/2010 261 1 1 4638 132.0 00:08:45 00:08:45
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006