Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča mini23, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
6/2016 38 30 30 1593 53.1 00:05:02 00:04:39
4/2015 55 30 30 2016 67.2 00:05:57 00:04:44
4/2018 53 30 30 2038 67.9 00:06:16 00:04:47
3/2015 61 31 31 2181 70.4 00:05:49 00:04:50
3/2013 81 31 31 2863 92.4 00:06:13 00:04:50
4/2017 56 30 30 1978 65.9 00:05:55 00:04:52
11/2016 58 30 30 2086 69.5 00:06:07 00:04:52
12/2012 70 30 30 2671 84.4 00:06:00 00:04:54
7/2016 42 31 31 1644 53.0 00:05:25 00:04:55
9/2015 61 30 30 2183 72.8 00:06:02 00:04:55
3/2017 55 31 31 2126 68.6 00:06:17 00:04:57
5/2017 56 31 31 2001 64.5 00:06:24 00:04:59
12/2013 78 31 31 2680 86.5 00:06:11 00:04:59
7/2019 39 31 31 1794 57.9 00:06:26 00:05:00
11/2013 80 30 30 2576 85.9 00:06:22 00:05:00
7/2018 47 30 30 1940 61.3 00:05:39 00:05:01
2/2020 43 29 29 1701 58.7 00:05:46 00:05:02
10/2015 53 31 31 2051 66.2 00:05:50 00:05:02
4/2016 55 30 30 1998 66.6 00:05:39 00:05:03
11/2012 84 30 29 2718 88.2 00:06:08 00:05:07
12/2010 69 31 31 2570 82.9 00:06:28 00:05:08
11/2017 66 30 30 2288 76.3 00:05:43 00:05:09
8/2016 44 31 31 1793 57.8 00:05:41 00:05:09
1/2018 66 31 31 2360 76.1 00:06:16 00:05:10
11/2011 77 30 30 2732 91.1 00:06:54 00:05:10
3/2019 45 31 31 1855 59.8 00:05:37 00:05:11
8/2018 56 31 31 2048 66.1 00:06:24 00:05:11
8/2011 80 31 26 2849 80.0 00:05:39 00:05:11
1/2017 64 31 31 2283 73.6 00:05:39 00:05:12
3/2014 71 31 31 2470 79.7 00:05:54 00:05:12
10/2012 77 31 31 2585 83.4 00:06:19 00:05:12
12/2017 55 31 31 2237 72.2 00:06:24 00:05:13
10/2017 49 31 31 1888 60.9 00:06:27 00:05:13
9/2017 60 30 30 2135 71.2 00:06:22 00:05:13
11/2014 61 30 30 2212 73.7 00:06:03 00:05:13
4/2013 73 30 29 2514 81.3 00:06:05 00:05:14
5/2019 46 31 31 1949 62.9 00:05:55 00:05:15
6/2014 71 30 30 2379 79.3 00:08:16 00:05:15
12/2011 80 31 30 2792 87.7 00:06:16 00:05:16
7/2011 70 31 28 2788 83.4 00:06:18 00:05:17
1/2014 88 31 31 2888 93.2 00:06:38 00:05:19
4/2011 59 30 28 2445 76.9 00:05:54 00:05:19
6/2019 51 30 30 1930 64.3 00:05:50 00:05:20
12/2014 63 31 31 2233 72.0 00:06:36 00:05:20
7/2020 51 31 31 1937 62.5 00:06:03 00:05:21
1/2012 92 31 28 3094 93.1 00:06:20 00:05:21
6/2018 60 30 30 2072 69.1 00:06:14 00:05:22
8/2017 57 31 31 2108 68.0 00:06:40 00:05:22
7/2009 76 30 26 2624 76.1 00:05:44 00:05:22
6/2020 67 30 30 2147 71.6 00:08:18 00:05:23
2/2012 94 29 23 3005 87.4 00:05:22 00:05:23
1/2019 58 31 31 2213 69.3 00:06:34 00:05:24
12/2018 63 31 31 2248 72.5 00:06:37 00:05:24
8/2019 43 31 31 1780 57.4 00:06:58 00:05:25
2/2016 72 29 29 2200 75.9 00:06:42 00:05:25
12/2015 64 30 30 2243 70.9 00:06:20 00:05:25
7/2017 50 31 31 1939 62.5 00:06:10 00:05:26
5/2020 62 31 31 2141 69.1 00:07:30 00:05:27
1/2020 45 31 31 1845 59.5 00:05:55 00:05:27
3/2012 72 31 29 2959 90.1 00:06:05 00:05:27
5/2010 102 31 26 3152 91.7 00:06:19 00:05:27
4/2012 107 30 23 3187 87.5 00:05:37 00:05:28
8/2020 51 31 31 1844 59.5 00:06:42 00:05:30
5/2016 55 31 31 2011 64.9 00:06:58 00:05:30
8/2012 78 31 29 2778 85.9 00:05:58 00:05:30
9/2009 102 26 21 3066 85.0 00:05:34 00:05:31
2/2019 57 28 28 1994 71.2 00:07:42 00:05:32
11/2009 116 30 21 3399 94.0 00:06:01 00:05:33
5/2015 62 31 31 2186 70.5 00:06:36 00:05:34
5/2012 63 31 31 2600 83.9 00:05:49 00:05:34
11/2010 67 30 30 2422 80.7 00:06:55 00:05:34
1/2013 89 31 30 3156 99.7 00:06:38 00:05:36
9/2013 66 30 30 2329 77.6 00:06:32 00:05:37
2/2010 104 28 24 2986 97.3 00:05:54 00:05:37
7/2015 56 31 31 2005 64.7 00:06:34 00:05:38
12/2019 53 31 31 1973 63.6 00:07:13 00:05:39
11/2015 66 30 30 2221 74.0 00:06:42 00:05:39
3/2011 80 31 30 2862 90.0 00:06:45 00:05:39
10/2018 67 31 31 2301 74.2 00:07:14 00:05:40
6/2010 87 30 27 2816 88.4 00:06:20 00:05:40
6/2013 72 29 29 2487 81.1 00:06:40 00:05:41
2/2013 82 28 27 2652 92.3 00:07:20 00:05:41
9/2018 49 30 30 1943 64.8 00:05:49 00:05:42
9/2016 54 30 30 1995 66.5 00:07:24 00:05:42
2/2015 76 28 28 2268 81.0 00:07:39 00:05:42
5/2013 71 31 31 2527 81.5 00:07:14 00:05:42
3/2010 104 31 28 3194 97.5 00:06:18 00:05:42
1/2010 110 31 25 3421 98.2 00:06:11 00:05:42
2/2011 80 28 27 2685 93.9 00:07:23 00:05:44
1/2016 91 31 31 2356 76.0 00:06:36 00:05:45
1/2011 83 31 29 2975 92.3 00:06:58 00:05:45
10/2016 61 31 31 2229 71.9 00:06:42 00:05:47
9/2012 89 30 28 2804 89.9 00:06:24 00:05:47
7/2010 67 31 31 2434 78.5 00:06:32 00:05:47
9/2019 54 30 30 1857 61.9 00:06:47 00:05:48
1/2015 71 30 30 2414 80.7 00:06:50 00:05:49
10/2010 71 31 28 2670 80.1 00:06:30 00:05:49
9/2011 105 30 22 3210 88.5 00:06:09 00:05:50
11/2019 54 30 30 1851 61.7 00:07:30 00:05:51
8/2013 79 31 31 2655 85.6 00:06:56 00:05:51
8/2015 67 31 31 2303 74.3 00:07:26 00:05:53
10/2011 90 31 30 3011 94.8 00:07:09 00:05:54
7/2012 77 31 29 2759 85.6 00:06:51 00:05:55
6/2012 81 30 30 2837 94.6 00:06:55 00:05:55
10/2014 71 31 31 2416 77.9 00:06:48 00:05:56
12/2009 90 31 29 2939 90.9 00:06:11 00:05:56
10/2019 55 30 30 1957 62.6 00:07:28 00:05:57
10/2020 59 31 31 2072 66.8 00:08:26 00:05:58
6/2011 79 30 30 2678 89.3 00:06:42 00:05:58
4/2010 98 30 25 3051 91.2 00:06:07 00:05:58
5/2018 69 31 31 2286 73.7 00:07:05 00:06:00
3/2020 64 31 31 2179 70.3 00:07:13 00:06:01
6/2017 60 30 30 2051 68.4 00:07:18 00:06:02
4/2020 79 30 29 2392 78.5 00:07:27 00:06:03
7/2013 69 31 31 2399 77.4 00:06:55 00:06:06
9/2020 55 30 30 1900 63.3 00:07:46 00:06:07
9/2010 91 30 26 2911 90.6 00:06:51 00:06:07
12/2020 55 29 29 1777 61.3 00:07:37 00:06:08
10/2013 70 31 31 2590 83.5 00:06:35 00:06:08
4/2019 58 30 30 1998 66.6 00:07:07 00:06:10
3/2018 74 31 31 2511 81.0 00:07:29 00:06:10
5/2011 67 31 29 2640 80.1 00:06:32 00:06:11
6/2015 73 30 30 2343 78.1 00:08:08 00:06:12
5/2009 130 29 25 3706 108.5 00:06:31 00:06:15
2/2017 64 28 28 2162 77.2 00:06:51 00:06:17
10/2009 108 31 23 3287 91.0 00:06:35 00:06:18
2/2014 82 28 28 2495 89.1 00:07:23 00:06:21
2/2018 85 28 28 2438 83.6 00:07:14 00:06:23
5/2014 67 30 30 2239 77.1 00:08:43 00:06:25
8/2010 69 31 31 2538 81.9 00:07:36 00:06:25
12/2008 100 29 26 3240 93.5 00:06:37 00:06:25
12/2016 55 31 31 2082 67.1 00:07:10 00:06:26
8/2009 80 31 28 2824 85.3 00:06:53 00:06:26
1/2009 109 31 27 3392 100.7 00:06:49 00:06:26
2/2009 121 28 24 3309 109.8 00:07:04 00:06:27
7/2008 91 30 26 2871 83.6 00:07:20 00:06:28
3/2016 75 31 31 2397 77.3 00:06:54 00:06:30
6/2009 103 30 27 3137 98.6 00:06:33 00:06:30
4/2014 85 30 30 2610 87.0 00:06:59 00:06:33
11/2008 122 30 24 3524 105.7 00:07:09 00:06:35
3/2008 117 31 27 3578 105.5 00:07:45 00:06:38
3/2009 112 31 28 3509 107.1 00:08:10 00:06:45
2/2008 125 29 22 3451 103.2 00:07:25 00:06:47
11/2020 68 30 29 2099 68.7 00:08:34 00:06:48
8/2014 82 31 31 2509 80.9 00:08:47 00:06:55
9/2008 120 30 26 3232 101.0 00:08:42 00:06:55
4/2009 119 30 26 3435 106.8 00:07:40 00:06:57
11/2018 57 30 30 2052 68.4 00:07:13 00:06:58
9/2014 81 30 30 2641 88.0 00:08:58 00:06:59
7/2014 77 31 31 2478 79.9 00:07:28 00:07:02
8/2008 104 28 23 3056 84.1 00:07:40 00:07:09
10/2008 104 31 29 3282 101.5 00:07:48 00:07:11
4/2008 115 30 28 3525 112.7 00:08:35 00:07:14
8/2007 101 31 27 2922 87.0 00:08:11 00:07:23
12/2007 102 31 28 2934 90.6 00:08:05 00:07:52
11/2007 126 29 24 3373 102.3 00:08:36 00:07:56
9/2007 93 30 30 2744 91.5 00:10:01 00:07:56
4/2007 108 27 21 3071 87.2 00:08:42 00:08:20
5/2008 118 31 31 3391 109.4 00:10:17 00:08:29
7/2007 118 30 23 3078 91.4 00:09:32 00:08:36
3/2007 120 22 19 3487 88.6 00:08:58 00:08:46
6/2008 132 30 23 3453 105.4 00:09:12 00:08:51
1/2008 121 31 25 3417 99.0 00:09:34 00:08:52
10/2007 122 31 25 3470 103.2 00:10:16 00:08:52
5/2007 137 17 16 3729 99.5 00:09:41 00:09:03
2/2007 109 23 20 2877 92.6 00:10:19 00:09:11
1/2007 91 28 24 2856 80.9 00:09:29 00:09:13
6/2007 121 22 19 3250 91.8 00:10:21 00:09:26
12/2006 86 29 26 2578 77.0 00:10:15 00:09:26
9/2006 76 30 25 2372 72.0 00:12:00 00:10:41
11/2006 80 30 27 2373 74.3 00:10:56 00:10:51
10/2006 91 31 26 2766 83.3 00:12:49 00:11:44
7/2006 54 31 28 1813 55.3 00:12:56 00:11:48
8/2006 76 24 22 2447 64.8 00:12:08 00:12:21
6/2006 73 25 22 2242 63.0 00:15:21 00:12:43
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006