Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča miss fine, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
10/2019 10 31 31 951 30.7 00:03:52 00:03:21
11/2018 10 30 30 959 32.0 00:03:36 00:03:26
10/2017 10 31 31 1010 32.6 00:03:37 00:03:31
1/2020 11 31 31 809 26.1 00:03:18 00:03:06
7/2019 11 31 31 844 27.2 00:03:15 00:02:53
11/2019 12 30 30 879 29.3 00:03:46 00:03:35
12/2020 13 29 29 786 27.1 00:03:30 00:03:16
7/2011 13 31 31 1047 33.8 00:03:21 00:03:07
8/2014 13 31 31 1177 38.0 00:03:54 00:03:59
7/2020 14 31 31 856 27.6 00:03:08 00:02:59
12/2019 14 31 31 975 31.5 00:03:41 00:03:20
12/2011 14 31 31 1312 42.3 00:03:37 00:03:22
6/2011 14 30 30 1271 42.4 00:03:42 00:03:41
9/2020 15 30 30 929 31.0 00:03:57 00:03:15
4/2019 15 30 30 1026 34.2 00:03:39 00:03:18
8/2018 15 31 31 1081 34.9 00:03:22 00:03:24
7/2018 15 31 31 1115 36.0 00:03:45 00:03:40
7/2017 15 31 31 1133 36.5 00:03:42 00:03:28
7/2014 15 31 31 1131 36.5 00:03:33 00:03:20
9/2019 16 30 30 1006 33.5 00:03:54 00:03:18
4/2020 16 30 30 1069 35.6 00:03:28 00:03:23
6/2013 16 30 30 1074 35.8 00:03:33 00:03:15
8/2010 16 31 31 1398 45.1 00:04:16 00:03:44
10/2020 17 31 31 895 28.9 00:03:20 00:03:18
5/2019 17 31 31 951 30.7 00:03:19 00:02:59
8/2019 17 31 31 976 31.5 00:03:41 00:03:18
8/2020 17 31 31 993 32.0 00:03:40 00:03:12
6/2019 17 30 30 1034 34.5 00:03:34 00:03:14
3/2017 17 31 31 1093 35.3 00:03:23 00:03:21
6/2018 17 30 30 1077 35.9 00:03:34 00:03:18
12/2016 17 31 31 1121 36.1 00:03:43 00:03:19
6/2016 17 30 30 1091 36.4 00:03:40 00:03:31
9/2017 17 30 30 1132 37.7 00:03:32 00:03:03
10/2016 17 31 31 1217 39.3 00:03:38 00:03:23
12/2018 17 31 31 1264 40.8 00:03:32 00:03:09
3/2011 17 31 31 1334 43.0 00:03:46 00:03:35
3/2019 18 31 31 1034 33.4 00:03:27 00:03:27
8/2016 18 31 31 1084 35.0 00:03:52 00:03:22
4/2018 18 30 30 1087 36.2 00:03:27 00:03:11
12/2017 18 31 31 1205 38.9 00:03:32 00:03:30
5/2017 18 31 31 1232 39.7 00:04:18 00:03:36
3/2018 18 31 31 1267 40.9 00:03:48 00:03:35
8/2011 18 31 31 1324 42.7 00:03:37 00:03:36
11/2011 18 30 30 1335 44.5 00:03:36 00:03:22
4/2011 18 30 30 1346 44.9 00:04:02 00:03:42
10/2018 19 31 31 1135 36.6 00:03:30 00:03:23
5/2018 19 31 31 1180 38.1 00:03:42 00:03:25
5/2016 19 31 31 1199 38.7 00:03:46 00:03:32
2/2016 19 29 29 1146 39.5 00:03:23 00:03:09
6/2014 19 30 30 1218 40.6 00:03:28 00:03:08
8/2017 19 31 31 1301 42.0 00:04:02 00:03:26
12/2010 19 31 31 1380 44.5 00:03:44 00:03:24
5/2011 19 31 31 1392 44.9 00:04:07 00:03:29
5/2012 19 31 31 1439 46.4 00:03:49 00:03:31
12/2009 19 31 31 1488 48.0 00:04:05 00:03:39
2/2020 20 29 29 944 32.6 00:03:36 00:03:27
5/2015 20 31 31 1205 38.9 00:03:49 00:03:15
8/2015 20 31 31 1237 39.9 00:03:50 00:03:33
10/2015 20 31 31 1270 41.0 00:03:48 00:03:38
2/2015 20 28 28 1193 42.6 00:03:58 00:03:43
9/2015 20 30 30 1281 42.7 00:03:26 00:03:18
7/2016 21 31 31 1191 38.4 00:04:03 00:04:01
5/2020 21 31 31 1207 38.9 00:03:44 00:03:31
11/2014 21 30 30 1200 40.0 00:03:32 00:03:18
4/2015 21 30 30 1221 40.7 00:03:46 00:03:06
4/2017 21 30 30 1232 41.1 00:03:55 00:03:26
9/2018 21 30 30 1242 41.4 00:04:05 00:03:36
7/2015 21 31 31 1300 41.9 00:04:09 00:03:46
2/2012 21 29 29 1308 45.1 00:03:36 00:03:32
10/2013 21 31 31 1417 45.7 00:03:48 00:03:43
9/2011 21 30 30 1490 49.7 00:03:55 00:03:37
1/2019 22 31 31 1261 35.5 00:03:37 00:03:19
6/2020 22 30 30 1117 37.2 00:03:52 00:03:32
7/2013 22 31 31 1239 40.0 00:03:49 00:03:29
11/2010 22 30 30 1303 43.4 00:03:52 00:03:33
11/2017 22 30 30 1321 44.0 00:03:33 00:03:13
7/2010 22 31 31 1467 47.3 00:04:26 00:04:02
4/2010 22 30 30 1488 49.6 00:03:59 00:03:47
11/2020 23 30 30 1125 37.5 00:04:14 00:03:40
3/2020 23 31 31 1173 37.8 00:04:06 00:03:35
2/2019 23 28 28 1162 41.5 00:04:07 00:03:25
1/2018 23 31 31 1312 42.3 00:03:43 00:03:27
2/2018 23 28 28 1239 42.4 00:03:45 00:03:23
8/2013 23 31 31 1343 43.3 00:03:45 00:03:40
7/2009 23 30 30 1519 49.0 00:04:41 00:03:57
9/2016 24 30 30 1243 41.4 00:04:15 00:03:56
10/2010 24 31 31 1309 42.2 00:03:49 00:03:39
9/2010 24 30 30 1297 43.2 00:03:39 00:03:19
3/2015 24 31 31 1366 44.1 00:03:47 00:03:24
12/2012 24 31 31 1383 44.6 00:03:19 00:03:08
11/2015 24 30 30 1376 45.9 00:04:14 00:03:36
1/2011 24 31 31 1482 47.8 00:03:52 00:03:49
8/2009 24 31 31 1590 51.3 00:05:08 00:04:10
10/2011 24 31 31 1673 54.0 00:04:07 00:03:56
6/2017 25 30 30 1350 45.0 00:04:34 00:03:43
10/2012 25 31 31 1458 47.0 00:03:52 00:03:26
11/2016 25 30 30 1413 47.1 00:03:55 00:03:43
11/2013 25 30 30 1424 47.5 00:03:29 00:03:15
6/2010 25 30 30 1446 48.2 00:03:42 00:03:31
5/2014 26 30 30 1339 43.1 00:04:04 00:03:48
2/2017 26 28 28 1218 43.5 00:04:00 00:03:34
12/2014 26 31 31 1373 44.3 00:04:04 00:04:03
9/2013 26 30 30 1354 45.1 00:03:56 00:03:46
2/2013 26 28 28 1295 46.3 00:03:52 00:03:33
4/2014 26 30 30 1391 46.4 00:03:41 00:03:25
11/2012 26 30 30 1408 46.9 00:03:35 00:03:09
9/2014 26 30 30 1415 47.2 00:04:00 00:03:33
2/2011 26 28 28 1353 48.3 00:03:57 00:03:50
7/2008 26 31 31 1593 51.4 00:05:10 00:04:42
4/2012 26 30 30 1579 52.6 00:04:00 00:03:45
8/2008 26 31 31 1633 52.7 00:05:22 00:04:56
6/2009 26 30 30 1620 54.0 00:04:26 00:03:57
4/2016 27 30 30 1291 43.0 00:03:42 00:03:27
1/2017 27 31 31 1362 43.9 00:03:24 00:03:13
3/2014 27 31 31 1405 45.3 00:03:35 00:03:14
11/2009 27 30 30 1483 49.4 00:03:49 00:03:28
3/2016 28 31 31 1372 44.3 00:03:37 00:03:25
12/2013 28 31 31 1498 48.3 00:03:29 00:03:29
1/2015 29 31 31 1403 45.3 00:03:58 00:03:41
6/2015 29 30 30 1494 49.8 00:04:09 00:03:54
8/2012 29 31 31 1553 50.1 00:03:46 00:03:34
9/2009 29 30 30 1542 51.4 00:04:12 00:03:45
3/2010 29 31 31 1639 52.9 00:04:23 00:03:21
3/2012 29 31 31 1642 53.0 00:04:03 00:03:48
1/2012 29 31 31 1732 55.9 00:04:15 00:03:45
10/2014 30 31 31 1449 46.7 00:03:56 00:03:43
7/2012 30 31 31 1460 47.1 00:04:12 00:03:36
4/2013 30 30 30 1607 53.6 00:04:12 00:03:45
1/2009 30 31 31 1738 56.1 00:04:40 00:04:24
1/2016 31 31 31 1419 45.8 00:04:01 00:03:31
9/2012 31 30 30 1539 51.3 00:04:04 00:03:34
12/2015 32 31 31 1501 48.4 00:04:07 00:03:55
2/2014 32 28 28 1498 53.5 00:04:16 00:03:42
6/2012 33 30 30 1634 54.5 00:03:57 00:03:41
1/2013 34 31 31 1613 52.0 00:03:35 00:03:22
2/2009 34 28 28 1566 55.9 00:04:34 00:03:52
2/2010 34 28 28 1577 56.3 00:04:15 00:03:28
6/2008 34 30 30 1726 57.5 00:05:15 00:05:08
5/2013 36 31 31 1575 50.8 00:04:16 00:03:38
1/2010 36 31 31 1742 56.2 00:04:13 00:03:41
3/2009 36 31 31 1774 57.2 00:04:36 00:04:12
1/2014 37 31 31 1761 56.8 00:04:06 00:03:24
10/2009 38 31 31 1811 58.4 00:04:38 00:04:08
3/2013 39 31 31 1828 59.0 00:03:48 00:03:31
9/2008 39 30 30 1806 60.2 00:05:32 00:04:41
12/2008 40 31 31 1809 58.4 00:05:12 00:04:11
10/2008 41 31 31 1898 61.2 00:05:34 00:04:24
4/2009 41 30 30 1856 61.9 00:04:50 00:04:19
5/2010 41 31 31 1971 63.6 00:04:48 00:04:02
11/2008 42 30 30 1845 61.5 00:05:17 00:04:15
5/2009 44 31 31 2088 67.4 00:04:35 00:04:26
4/2008 46 30 30 1921 64.0 00:05:12 00:04:25
5/2008 58 30 30 2229 69.3 00:06:49 00:05:46
3/2008 75 29 29 2757 82.6 00:06:44 00:05:53
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006