Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča nahana, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
6/2020 160 3 3 3171 89.0 00:12:57 00:11:36
5/2020 100 29 29 2781 88.5 00:10:03 00:08:30
4/2020 120 23 22 2951 92.5 00:09:52 00:08:37
3/2020 115 20 19 2887 82.6 00:08:54 00:08:37
2/2020 118 19 18 2670 81.7 00:10:31 00:08:21
1/2020 112 27 26 2801 86.2 00:10:22 00:08:32
12/2019 101 25 25 2685 82.2 00:22:52 00:10:49
11/2019 86 28 28 2359 75.8 00:09:42 00:09:31
10/2019 102 23 22 2491 75.1 00:08:50 00:08:01
9/2019 119 18 17 2650 78.2 00:11:03 00:09:10
8/2019 102 23 22 2512 76.1 00:15:49 00:08:38
7/2019 116 18 18 2646 76.2 00:11:05 00:08:02
6/2019 122 17 16 2766 81.6 00:08:39 00:07:33
5/2019 120 21 21 2857 85.7 00:13:56 00:09:18
4/2019 99 26 26 2555 82.2 00:11:06 00:07:49
3/2019 94 30 29 2636 83.6 00:09:16 00:08:45
2/2019 107 25 23 2600 87.6 00:08:55 00:08:45
1/2019 118 24 24 3031 97.4 00:10:35 00:10:45
12/2018 171 9 9 3450 94.1 00:08:02 00:07:24
11/2018 160 13 12 3205 92.7 00:19:55 00:11:18
10/2018 156 9 9 3349 86.6 00:10:30 00:09:10
9/2018 133 15 13 2962 84.1 00:09:30 00:09:20
8/2018 134 19 19 3017 90.6 00:10:46 00:09:06
7/2018 145 14 14 3108 86.3 00:09:22 00:09:26
6/2018 137 13 13 3020 88.5 00:10:05 00:08:46
5/2018 144 15 15 3200 94.1 00:12:02 00:07:38
4/2018 119 22 22 2949 93.2 00:11:39 00:08:10
3/2018 151 26 24 3498 108.1 00:15:54 00:11:45
2/2018 152 25 24 3216 111.9 00:15:11 00:10:56
1/2018 125 30 30 3267 104.4 00:11:16 00:09:25
12/2017 124 25 24 3095 93.8 00:12:24 00:08:43
11/2017 127 24 24 3142 100.5 00:09:13 00:08:47
10/2017 126 19 19 2905 87.2 00:12:24 00:09:55
9/2017 111 25 25 2836 91.8 00:12:19 00:08:30
8/2017 108 30 29 2732 86.8 00:14:33 00:09:18
7/2017 136 18 18 2961 86.6 00:13:00 00:10:53
6/2017 133 19 19 2903 90.1 00:10:20 00:08:49
5/2017 149 13 11 3233 90.6 00:11:12 00:09:08
4/2017 179 6 5 3363 99.8 00:14:45 00:11:50
3/2017 145 17 17 3288 98.3 00:24:38 00:12:47
2/2017 128 23 22 2902 98.5 00:12:20 00:10:16
1/2017 151 18 18 3427 102.4 00:12:23 00:09:20
12/2016 173 8 8 3317 87.9 00:13:57 00:11:37
11/2016 158 16 16 3383 104.4 00:10:59 00:09:46
10/2016 143 16 16 3108 84.7 00:10:35 00:08:02
9/2016 118 22 20 2787 86.8 00:14:09 00:08:45
8/2016 108 25 23 2721 82.0 00:11:59 00:08:53
7/2016 129 12 12 2871 77.3 00:09:40 00:09:33
6/2016 141 11 11 2865 86.6 00:25:49 00:10:20
5/2016 133 14 14 3035 85.6 00:09:53 00:08:57
4/2016 121 18 18 2959 91.0 00:10:08 00:08:13
3/2016 128 21 19 3154 93.1 00:09:17 00:07:53
2/2016 116 25 24 2892 95.2 00:12:13 00:08:26
1/2016 192 24 23 2875 97.3 00:09:53 00:08:36
12/2015 146 13 13 3270 92.5 00:10:12 00:06:58
11/2015 118 26 26 2978 96.7 00:12:27 00:08:46
10/2015 127 21 21 2946 91.4 00:13:02 00:08:01
9/2015 112 27 26 2805 90.7 00:09:24 00:08:05
8/2015 104 24 24 2809 83.8 00:08:17 00:07:55
7/2015 127 17 16 2882 81.0 00:14:21 00:10:48
6/2015 120 26 26 2899 95.0 00:11:12 00:10:06
5/2015 105 25 25 2905 88.2 00:08:25 00:06:54
4/2015 109 27 26 2905 94.0 00:11:06 00:09:18
3/2015 97 29 29 2915 92.3 00:10:33 00:07:50
2/2015 108 22 21 2780 89.8 00:08:10 00:07:49
1/2015 112 29 28 3152 104.0 00:11:14 00:09:27
12/2014 114 24 22 3079 91.2 00:09:37 00:08:55
11/2014 84 28 28 2674 87.1 00:07:25 00:06:47
10/2014 105 27 27 3005 93.3 00:10:41 00:07:15
9/2014 123 23 23 3078 95.5 00:11:37 00:07:59
8/2014 97 27 27 2699 84.5 00:08:42 00:07:54
7/2014 133 19 19 3119 90.4 00:21:43 00:10:47
6/2014 125 23 22 3060 95.3 00:08:18 00:07:12
5/2014 104 26 24 2834 88.5 00:07:50 00:07:17
4/2014 105 27 26 2981 94.2 00:08:19 00:07:38
3/2014 107 30 29 3165 99.8 00:09:05 00:07:34
2/2014 126 24 23 3114 104.7 00:12:19 00:08:17
1/2014 121 29 29 3533 111.8 00:07:58 00:07:01
12/2013 129 25 24 3509 104.8 00:08:54 00:06:45
11/2013 118 28 28 3310 107.8 00:08:53 00:07:11
10/2013 127 24 24 3382 103.5 00:08:22 00:07:11
9/2013 122 28 26 3305 106.5 00:10:47 00:08:08
8/2013 136 25 25 3397 104.5 00:10:00 00:08:32
7/2013 126 24 23 3164 95.4 00:11:44 00:09:59
6/2013 139 20 19 3391 107.1 00:12:26 00:09:05
5/2013 129 26 24 3423 103.2 00:09:16 00:08:31
4/2013 123 30 29 3397 112.4 00:10:17 00:10:20
3/2013 139 29 29 3732 118.4 00:11:03 00:07:49
2/2013 137 26 25 3374 117.3 00:09:02 00:08:37
1/2013 129 31 31 3817 123.1 00:10:13 00:07:38
12/2012 126 31 29 3586 113.2 00:08:38 00:07:34
11/2012 123 30 29 3439 113.2 00:08:26 00:07:48
10/2012 110 30 30 3209 102.9 00:08:03 00:06:55
9/2012 144 21 20 3693 112.0 00:10:09 00:07:30
8/2012 147 25 25 3724 113.4 00:10:33 00:09:15
7/2012 129 26 24 3564 106.9 00:09:24 00:08:18
6/2012 181 16 16 4051 122.3 00:09:49 00:08:54
5/2012 185 20 17 4307 125.4 00:12:05 00:11:12
4/2012 138 26 25 3748 118.4 00:09:13 00:08:24
3/2012 133 30 28 3839 118.3 00:08:54 00:08:41
2/2012 146 28 26 3719 123.4 00:09:03 00:07:57
1/2012 153 27 27 4141 128.3 00:09:44 00:08:44
12/2011 212 7 7 4526 112.0 00:08:57 00:09:26
11/2011 138 21 19 3726 104.3 00:07:09 00:06:29
10/2011 145 24 24 3976 120.3 00:11:34 00:08:47
9/2011 137 24 24 3640 118.3 00:09:47 00:08:38
8/2011 135 22 21 3794 109.1 00:08:37 00:07:37
7/2011 173 13 13 4115 106.6 00:07:57 00:07:53
6/2011 134 22 22 3626 109.5 00:09:43 00:08:21
5/2011 151 22 21 3732 104.3 00:09:26 00:07:57
4/2011 153 23 21 3645 113.6 00:09:38 00:08:49
3/2011 109 31 31 3420 110.3 00:08:53 00:08:13
2/2011 108 28 26 3131 108.4 00:08:25 00:07:14
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006