Mesačné prehľady

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča taki, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Hry Body Čas
Mesiac* Por.* celkom dobré celkom priemerne* priemerný* medián*
5/2015 41 29 24 1642 35.9 00:03:12 00:02:47
6/2018 20 30 27 1237 34.4 00:03:15 00:03:00
9/2010 16 30 30 1116 37.2 00:03:23 00:03:00
11/2009 24 27 27 1390 34.7 00:03:14 00:03:00
10/2018 14 31 31 1043 33.6 00:03:27 00:03:07
3/2014 31 29 29 1485 42.9 00:03:36 00:03:09
1/2017 29 31 31 1411 45.5 00:03:37 00:03:10
4/2018 30 28 26 1460 38.0 00:03:30 00:03:12
9/2017 19 30 29 1157 35.9 00:03:15 00:03:12
6/2014 27 30 28 1462 42.9 00:03:41 00:03:12
6/2010 19 30 30 1307 43.6 00:03:35 00:03:14
2/2020 16 29 29 865 29.8 00:03:24 00:03:16
12/2019 9 31 31 853 27.5 00:03:22 00:03:16
3/2013 27 31 31 1514 48.8 00:03:26 00:03:16
11/2017 23 30 30 1346 44.9 00:03:43 00:03:17
12/2013 26 31 30 1450 43.6 00:03:23 00:03:17
10/2013 18 31 31 1331 42.9 00:03:48 00:03:17
9/2018 22 30 29 1292 40.5 00:03:54 00:03:18
1/2014 30 31 31 1620 52.3 00:03:41 00:03:19
8/2018 28 25 25 1584 35.8 00:03:28 00:03:20
7/2020 24 30 30 1205 36.6 00:03:49 00:03:21
6/2016 29 25 25 1441 38.5 00:03:52 00:03:21
1/2020 16 31 31 972 31.4 00:03:36 00:03:22
7/2015 58 19 17 2046 34.2 00:03:21 00:03:22
1/2013 44 29 29 1921 55.7 00:03:44 00:03:22
1/2018 32 31 29 1572 45.0 00:03:38 00:03:23
6/2017 23 28 28 1291 38.4 00:03:50 00:03:23
10/2016 29 30 29 1522 44.0 00:04:16 00:03:23
7/2016 46 24 22 1714 37.4 00:03:46 00:03:23
4/2016 32 28 28 1389 41.9 00:03:43 00:03:23
9/2015 33 30 29 1544 49.8 00:03:55 00:03:23
4/2014 29 29 29 1442 45.8 00:03:42 00:03:23
5/2011 25 30 28 1557 39.3 00:03:45 00:03:23
12/2018 19 31 31 1283 41.4 00:03:39 00:03:24
11/2016 26 29 28 1434 42.4 00:03:45 00:03:24
3/2020 18 31 30 1133 34.0 00:03:53 00:03:25
5/2019 19 31 31 1108 35.7 00:03:33 00:03:25
11/2018 12 30 30 985 32.8 00:03:50 00:03:25
10/2017 18 30 29 1197 33.9 00:03:47 00:03:25
10/2015 26 31 29 1416 41.8 00:03:56 00:03:25
8/2015 19 31 31 1215 39.2 00:03:46 00:03:25
7/2019 26 26 26 1492 39.9 00:04:14 00:03:26
4/2019 29 26 25 1493 39.8 00:03:59 00:03:26
2/2018 21 28 28 1189 36.7 00:03:27 00:03:26
1/2010 42 27 26 2019 47.8 00:03:44 00:03:26
9/2012 44 29 28 1732 51.2 00:03:36 00:03:28
2/2009 32 28 26 1497 45.0 00:04:04 00:03:28
7/2018 27 27 27 1565 41.5 00:04:04 00:03:29
6/2019 21 30 30 1217 40.6 00:03:57 00:03:30
2/2017 25 28 28 1212 43.3 00:04:00 00:03:30
6/2015 30 30 29 1503 48.1 00:04:14 00:03:30
10/2012 40 27 27 1808 46.9 00:03:51 00:03:30
12/2010 65 23 21 2512 48.8 00:04:00 00:03:30
9/2008 8 30 30 878 29.3 00:03:44 00:03:30
6/2020 28 30 28 1379 41.4 00:03:58 00:03:31
4/2017 28 29 29 1416 45.4 00:04:13 00:03:31
7/2014 26 28 28 1475 40.6 00:03:46 00:03:31
7/2009 55 23 22 2255 49.0 00:04:27 00:03:31
5/2009 24 31 31 1605 51.8 00:03:58 00:03:31
3/2019 25 31 30 1262 38.8 00:03:56 00:03:32
8/2017 33 26 26 1636 42.5 00:03:57 00:03:32
11/2014 33 30 29 1569 50.1 00:04:13 00:03:32
2/2014 39 28 25 1628 48.3 00:03:57 00:03:32
8/2013 46 22 22 2129 44.2 00:03:47 00:03:33
5/2017 16 31 30 1172 35.5 00:03:48 00:03:34
7/2012 37 31 29 1647 47.2 00:04:04 00:03:34
6/2011 20 30 30 1429 47.6 00:03:53 00:03:34
1/2011 69 23 20 2678 48.8 00:03:55 00:03:34
3/2016 35 30 30 1504 46.3 00:03:47 00:03:35
8/2014 26 27 26 1569 39.0 00:03:49 00:03:35
3/2018 23 30 30 1493 45.9 00:04:18 00:03:36
9/2013 27 30 29 1441 44.7 00:03:53 00:03:36
2/2012 46 24 24 2037 51.8 00:03:49 00:03:36
12/2009 37 29 28 1840 48.3 00:04:04 00:03:36
12/2016 24 30 28 1354 36.5 00:03:41 00:03:37
8/2016 24 31 30 1244 37.8 00:03:55 00:03:37
7/2013 32 27 27 1617 42.9 00:04:02 00:03:37
6/2013 32 30 29 1480 46.2 00:04:00 00:03:37
2/2011 33 27 26 1504 45.8 00:03:51 00:03:37
5/2020 22 31 30 1276 38.9 00:03:50 00:03:38
5/2018 26 30 30 1339 41.4 00:03:53 00:03:38
3/2017 22 31 31 1237 39.9 00:03:35 00:03:38
1/2015 38 31 29 1615 46.8 00:03:57 00:03:38
12/2014 25 31 31 1303 42.0 00:03:51 00:03:38
3/2011 19 31 31 1350 43.5 00:03:42 00:03:38
1/2009 27 30 28 1658 40.6 00:03:54 00:03:38
6/2012 35 30 30 1655 55.2 00:04:04 00:03:39
10/2009 26 30 29 1488 40.6 00:03:41 00:03:39
11/2013 36 30 29 1748 55.1 00:03:47 00:03:40
3/2012 38 30 29 2006 57.4 00:04:22 00:03:40
9/2019 27 30 28 1214 36.0 00:03:57 00:03:41
12/2017 19 31 31 1222 39.4 00:03:37 00:03:41
5/2012 26 30 30 1622 49.3 00:04:18 00:03:41
11/2010 23 30 30 1353 45.1 00:03:54 00:03:41
4/2010 21 30 30 1403 46.8 00:03:54 00:03:41
8/2020 34 25 25 1498 36.9 00:04:03 00:03:42
5/2010 21 31 30 1666 49.8 00:03:50 00:03:42
11/2020 29 30 30 1280 42.7 00:04:35 00:03:43
4/2020 20 30 30 1231 41.0 00:03:52 00:03:43
4/2013 28 30 30 1580 52.7 00:04:07 00:03:43
4/2011 28 29 29 1595 50.9 00:04:07 00:03:43
9/2014 38 28 28 1649 50.6 00:04:04 00:03:44
10/2008 49 30 26 2078 49.7 00:04:35 00:03:45
4/2008 18 30 29 1382 41.3 00:04:16 00:03:45
12/2015 25 31 31 1336 43.1 00:03:45 00:03:46
4/2015 51 27 23 1900 47.3 00:04:26 00:03:46
3/2015 48 29 27 1888 50.9 00:04:08 00:03:46
10/2010 37 29 28 1642 45.0 00:04:04 00:03:46
5/2016 20 31 31 1201 38.7 00:03:55 00:03:47
12/2012 54 29 28 2210 63.4 00:04:19 00:03:47
12/2020 24 29 26 1156 34.4 00:03:57 00:03:48
9/2020 22 29 28 1119 33.0 00:03:54 00:03:49
4/2012 23 30 30 1518 50.6 00:04:01 00:03:49
11/2011 28 30 30 1534 51.1 00:03:55 00:03:49
9/2009 22 30 30 1328 44.3 00:03:46 00:03:49
12/2011 34 31 30 1842 56.4 00:04:40 00:03:50
10/2019 12 30 30 1016 31.2 00:03:52 00:03:51
7/2010 30 31 27 1750 43.8 00:03:59 00:03:51
6/2008 7 30 30 937 31.2 00:03:52 00:03:51
9/2011 28 29 28 1737 51.1 00:03:58 00:03:52
4/2009 18 30 29 1449 43.8 00:03:59 00:03:53
2/2008 12 29 29 1061 36.6 00:04:10 00:03:53
10/2007 9 30 30 888 24.7 00:04:06 00:03:53
1/2019 40 25 25 1744 45.5 00:04:03 00:03:54
9/2016 36 28 26 1487 41.3 00:04:25 00:03:54
5/2013 47 28 26 2006 52.3 00:04:09 00:03:54
2/2013 37 27 27 1601 53.3 00:04:00 00:03:54
11/2012 60 29 27 2243 66.7 00:04:30 00:03:55
5/2014 40 30 28 1687 51.3 00:04:25 00:03:56
8/2012 46 26 26 2136 55.3 00:04:00 00:03:56
3/2010 73 28 23 2702 61.1 00:04:23 00:03:56
8/2008 15 29 29 1221 32.4 00:04:25 00:03:56
11/2015 41 28 26 1785 49.2 00:04:31 00:03:58
3/2009 24 31 31 1569 50.6 00:04:20 00:03:58
1/2012 50 31 28 2226 61.1 00:04:22 00:03:59
10/2011 51 30 28 2126 59.3 00:04:26 00:03:59
8/2011 44 27 27 2080 54.7 00:04:10 00:03:59
8/2019 31 25 24 1579 37.5 00:04:14 00:04:00
3/2008 11 31 31 1144 36.9 00:04:24 00:04:00
10/2020 40 30 28 1610 46.4 00:05:11 00:04:01
2/2016 39 26 25 1640 47.9 00:04:07 00:04:02
9/2007 9 30 30 899 30.0 00:04:40 00:04:03
1/2016 48 31 31 1654 53.4 00:04:43 00:04:05
10/2014 33 31 30 1632 50.1 00:04:08 00:04:05
12/2008 44 31 27 1958 47.8 00:04:07 00:04:06
11/2008 50 28 26 1991 50.8 00:04:20 00:04:06
7/2017 31 27 27 1618 44.0 00:04:10 00:04:07
2/2010 50 27 25 1988 59.6 00:04:13 00:04:07
8/2010 61 26 24 2297 57.0 00:04:57 00:04:10
8/2009 25 30 28 1620 42.8 00:04:25 00:04:11
12/2007 15 31 30 1126 32.1 00:04:12 00:04:11
2/2019 30 28 28 1280 45.7 00:04:22 00:04:12
2/2015 41 28 25 1628 50.4 00:04:33 00:04:13
11/2007 14 30 30 1076 35.9 00:04:40 00:04:14
7/2007 9 30 30 846 28.2 00:04:45 00:04:14
7/2011 94 15 15 3209 49.8 00:04:33 00:04:15
11/2019 26 30 28 1313 39.4 00:04:18 00:04:17
8/2007 21 29 29 1350 36.7 00:04:49 00:04:18
5/2008 16 31 31 1287 41.5 00:04:35 00:04:19
6/2007 12 30 30 929 31.0 00:05:21 00:04:19
7/2008 44 23 23 1997 39.3 00:04:36 00:04:21
5/2007 16 31 31 1067 34.4 00:04:57 00:04:30
4/2007 17 30 30 1004 33.5 00:05:10 00:04:34
6/2009 45 30 28 2049 62.4 00:04:31 00:04:36
3/2007 24 28 27 1433 31.4 00:05:06 00:04:41
12/2006 23 30 27 1196 26.8 00:05:22 00:04:43
1/2008 21 30 29 1489 40.5 00:05:07 00:04:44
1/2007 13 30 30 1080 31.7 00:05:41 00:05:06
2/2007 26 25 25 1257 38.6 00:05:46 00:05:19
11/2006 16 28 28 1008 27.6 00:06:13 00:05:26
10/2006 13 29 29 1021 27.8 00:06:01 00:05:36
9/2006 31 30 27 1523 42.1 00:09:07 00:06:50
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006