Mesačné prehľady 2

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča Cert, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Najlepšie časy Najlepšie poradie Medaile v TOP10
Mesiac* Hry Čas* Dátum Por.* Dátum # 1* 2* 3* #* %*
12/2018 27 00:01:15 25.12.18 4 31.12.18 2 0 0 0 12 44 %
11/2018 25 00:01:22 15.11.18 1 10.11.18 1 1 3 3 14 56 %
10/2018 13 00:01:11 22.10.18 2 29.10.18 1 0 1 1 3 23 %
9/2018 17 00:01:00 19.9.18 1 24.9.18 2 2 0 0 13 76 %
8/2018 15 00:01:23 25.8.18 3 2.8.18 1 0 0 1 4 27 %
7/2018 25 00:01:18 22.7.18 2 24.7.18 1 0 1 4 14 56 %
6/2018 20 00:01:12 2.6.18 1 8.6.18 1 1 2 0 12 60 %
5/2018 31 00:00:59 4.5.18 1 20.5.18 2 2 3 1 20 65 %
4/2018 15 00:01:04 25.4.18 3 9.4.18 2 0 0 2 6 40 %
3/2018 20 00:01:22 5.3.18 2 25.3.18 1 0 1 1 10 50 %
2/2018 21 00:01:22 16.2.18 2 27.2.18 2 0 2 0 11 52 %
1/2018 11 00:01:11 15.1.18 3 7.1.18 1 0 0 1 5 45 %
12/2017 22 00:01:06 6.12.17 2 12.12.17 2 0 2 1 12 55 %
11/2017 25 00:01:02 26.11.17 2 26.11.17 2 0 2 0 11 44 %
10/2017 22 00:01:13 27.10.17 2 27.10.17 3 0 3 4 15 68 %
9/2017 13 00:01:26 17.9.17 5 20.9.17 1 0 0 0 6 46 %
8/2017 20 00:01:09 2.8.17 1 2.8.17 1 1 3 0 12 60 %
7/2017 16 00:00:56 15.7.17 1 15.7.17 2 2 2 0 11 69 %
6/2017 15 00:01:26 18.6.17 1 18.6.17 1 1 1 0 10 67 %
5/2017 11 00:01:22 14.5.17 3 14.5.17 1 0 0 1 3 27 %
4/2017 30 00:01:22 18.4.17 2 14.4.17 1 0 1 2 17 57 %
3/2017 30 00:01:08 18.3.17 1 1.3.17 1 1 2 1 18 60 %
2/2017 28 00:01:10 16.2.17 2 21.2.17 3 0 3 2 18 64 %
1/2017 31 00:01:07 27.1.17 1 6.1.17 1 1 3 1 18 58 %
12/2016 28 00:01:19 29.12.16 1 21.12.16 1 1 0 1 13 46 %
11/2016 24 00:01:13 26.11.16 1 28.11.16 1 1 3 0 15 63 %
10/2016 27 00:01:11 28.10.16 1 20.10.16 2 2 2 2 19 70 %
9/2016 22 00:01:20 16.9.16 1 16.9.16 1 1 0 0 8 36 %
8/2016 23 00:00:58 30.8.16 1 30.8.16 1 1 0 2 15 65 %
7/2016 22 00:01:14 28.7.16 1 28.7.16 2 2 1 1 12 55 %
6/2016 17 00:01:12 25.6.16 1 25.6.16 2 2 0 1 8 47 %
5/2016 15 00:01:19 25.5.16 2 11.5.16 1 0 1 0 11 73 %
4/2016 16 00:01:07 9.4.16 3 9.4.16 1 0 0 1 8 50 %
3/2016 24 00:01:06 19.3.16 1 3.3.16 1 1 2 3 14 58 %
2/2016 29 00:01:02 24.2.16 1 24.2.16 1 1 1 4 18 62 %
1/2016 31 00:01:14 2.1.16 1 2.1.16 1 1 3 0 13 42 %
12/2015 29 00:01:17 16.12.15 2 30.12.15 1 0 1 3 15 52 %
11/2015 30 00:01:22 25.11.15 1 25.11.15 2 2 1 2 17 57 %
10/2015 26 00:01:10 27.10.15 1 22.10.15 1 1 5 1 18 69 %
9/2015 23 00:01:08 6.9.15 1 7.9.15 1 1 0 2 11 48 %
8/2015 30 00:01:12 6.8.15 2 20.8.15 2 0 2 2 14 47 %
7/2015 30 00:01:08 1.7.15 2 27.7.15 3 0 3 3 19 63 %
6/2015 29 00:01:18 2.6.15 2 22.6.15 4 0 4 0 16 55 %
5/2015 31 00:01:09 24.5.15 2 6.5.15 2 0 2 6 22 71 %
4/2015 24 00:01:09 13.4.15 1 13.4.15 1 1 1 0 13 54 %
3/2015 31 00:01:18 30.3.15 2 19.3.15 1 0 1 0 15 48 %
2/2015 28 00:01:18 7.2.15 1 5.2.15 1 1 1 1 15 54 %
1/2015 23 00:01:16 26.1.15 2 28.1.15 1 0 1 5 15 65 %
12/2014 31 00:01:13 7.12.14 1 16.12.14 3 3 2 1 19 61 %
11/2014 30 00:01:07 13.11.14 2 26.11.14 6 0 6 0 18 60 %
10/2014 31 00:01:24 31.10.14 3 31.10.14 1 0 0 1 15 48 %
9/2014 29 00:01:16 21.9.14 1 21.9.14 1 1 1 1 17 59 %
8/2014 31 00:01:12 27.8.14 1 6.8.14 1 1 1 2 20 65 %
7/2014 24 00:01:22 26.7.14 1 18.7.14 2 2 0 6 18 75 %
6/2014 30 00:00:55 2.6.14 1 4.6.14 2 2 1 1 17 57 %
5/2014 28 00:01:11 25.5.14 2 1.5.14 1 0 1 1 17 61 %
4/2014 30 00:01:01 18.4.14 1 18.4.14 3 3 0 5 20 67 %
3/2014 29 00:01:18 22.3.14 2 23.3.14 3 0 3 4 19 66 %
2/2014 26 00:01:17 16.2.14 1 25.2.14 1 1 2 2 15 58 %
1/2014 31 00:01:12 22.1.14 1 22.1.14 1 1 2 2 18 58 %
12/2013 31 00:01:15 11.12.13 3 19.12.13 3 0 0 3 17 55 %
11/2013 27 00:01:18 27.11.13 2 12.11.13 1 0 1 3 13 48 %
10/2013 31 00:00:54 27.10.13 1 27.10.13 3 3 2 1 17 55 %
9/2013 23 00:01:20 28.9.13 2 26.9.13 1 0 1 1 13 57 %
8/2013 27 00:01:15 6.8.13 3 17.8.13 3 0 0 3 16 59 %
7/2013 24 00:01:22 26.7.13 2 26.7.13 1 0 1 3 17 71 %
6/2013 29 00:01:09 14.6.13 1 30.6.13 2 2 2 2 19 66 %
5/2013 30 00:01:09 8.5.13 1 25.5.13 2 2 3 2 19 63 %
4/2013 30 00:01:13 30.4.13 1 18.4.13 3 3 2 1 18 60 %
3/2013 25 00:01:02 15.3.13 1 13.3.13 2 2 0 4 14 56 %
2/2013 26 00:01:10 16.2.13 1 4.2.13 2 2 3 2 18 69 %
1/2013 29 00:01:22 14.1.13 1 14.1.13 1 1 1 1 16 55 %
12/2012 30 00:01:15 17.12.12 2 9.12.12 1 0 1 2 15 50 %
11/2012 30 00:01:19 15.11.12 3 23.11.12 3 0 0 3 14 47 %
10/2012 31 00:01:11 16.10.12 1 1.10.12 1 1 3 0 19 61 %
9/2012 29 00:01:17 28.9.12 1 25.9.12 3 3 1 3 19 66 %
8/2012 31 00:01:14 20.8.12 1 20.8.12 1 1 2 3 17 55 %
7/2012 24 00:01:05 2.7.12 1 11.7.12 3 3 2 3 14 58 %
6/2012 28 00:01:24 30.6.12 2 30.6.12 4 0 4 1 18 64 %
5/2012 31 00:01:02 18.5.12 1 18.5.12 1 1 2 2 20 65 %
4/2012 29 00:01:28 25.4.12 3 16.4.12 2 0 0 2 14 48 %
3/2012 29 00:01:25 8.3.12 2 14.3.12 1 0 1 5 14 48 %
2/2012 28 00:01:07 21.2.12 1 21.2.12 1 1 2 1 13 46 %
1/2012 31 00:01:05 17.1.12 2 29.1.12 1 0 1 1 13 42 %
12/2011 30 00:01:16 5.12.11 1 26.12.11 1 1 2 2 15 50 %
11/2011 26 00:01:12 24.11.11 2 29.11.11 1 0 1 2 15 58 %
10/2011 31 00:01:15 20.10.11 2 28.10.11 4 0 4 2 17 55 %
9/2011 29 00:01:16 21.9.11 1 28.9.11 4 4 0 3 17 59 %
8/2011 31 00:01:15 11.8.11 1 27.8.11 3 3 1 3 15 48 %
7/2011 31 00:01:16 12.7.11 1 23.7.11 1 1 3 1 18 58 %
6/2011 24 00:01:29 6.6.11 2 6.6.11 1 0 1 1 7 29 %
5/2011 31 00:01:18 7.5.11 2 19.5.11 3 0 3 2 21 68 %
4/2011 30 00:01:25 17.4.11 1 13.4.11 1 1 1 1 15 50 %
3/2011 29 00:01:05 16.3.11 1 17.3.11 1 1 3 2 19 66 %
2/2011 28 00:01:07 8.2.11 1 7.2.11 1 1 3 2 14 50 %
1/2011 31 00:01:10 30.1.11 1 30.1.11 1 1 3 1 21 68 %
12/2010 29 00:01:26 16.12.10 2 18.12.10 2 0 2 3 17 59 %
11/2010 20 00:01:29 12.11.10 2 9.11.10 1 0 1 0 12 60 %
10/2010 27 00:01:17 16.10.10 1 17.10.10 2 2 1 2 16 59 %
9/2010 25 00:01:14 26.9.10 1 26.9.10 3 3 1 2 18 72 %
8/2010 31 00:01:14 6.8.10 1 6.8.10 1 1 3 2 21 68 %
7/2010 27 00:01:16 1.7.10 1 24.7.10 2 2 3 3 13 48 %
6/2010 28 00:01:09 4.6.10 1 4.6.10 1 1 1 2 15 54 %
5/2010 25 00:01:17 9.5.10 1 25.5.10 2 2 3 4 17 68 %
4/2010 26 00:01:22 4.4.10 1 24.4.10 2 2 2 1 13 50 %
3/2010 30 00:01:02 17.3.10 1 30.3.10 1 1 3 1 17 57 %
2/2010 28 00:01:23 25.2.10 1 25.2.10 1 1 2 4 18 64 %
1/2010 29 00:01:25 1.1.10 1 6.1.10 1 1 5 5 21 72 %
12/2009 30 00:01:11 23.12.09 1 23.12.09 1 1 4 1 17 57 %
11/2009 27 00:01:02 20.11.09 1 10.11.09 1 1 1 2 16 59 %
10/2009 26 00:01:28 7.10.09 1 15.10.09 2 2 3 4 18 69 %
9/2009 23 00:01:19 5.9.09 1 17.9.09 2 2 0 2 15 65 %
8/2009 31 00:01:33 12.8.09 1 20.8.09 5 5 4 4 20 65 %
7/2009 23 00:01:21 27.7.09 1 30.7.09 2 2 2 3 17 74 %
6/2009 30 00:01:06 15.6.09 1 24.6.09 4 4 4 3 24 80 %
5/2009 28 00:01:10 23.5.09 1 28.5.09 2 2 2 3 15 54 %
4/2009 27 00:01:17 15.4.09 1 11.4.09 1 1 1 5 17 63 %
3/2009 30 00:01:42 10.3.09 1 21.3.09 2 2 1 1 19 63 %
2/2009 28 00:01:22 4.2.09 1 27.2.09 1 1 4 2 19 68 %
1/2009 25 00:01:21 15.1.09 1 28.1.09 3 3 1 0 16 64 %
12/2008 31 00:01:04 3.12.08 1 16.12.08 1 1 4 2 15 48 %
11/2008 30 00:01:40 4.11.08 1 26.11.08 3 3 0 2 14 47 %
10/2008 20 00:01:18 6.10.08 1 6.10.08 2 2 2 0 11 55 %
9/2008 27 00:01:39 16.9.08 2 29.9.08 4 0 4 1 15 56 %
8/2008 27 00:01:15 7.8.08 1 25.8.08 5 5 4 1 22 81 %
7/2008 31 00:01:21 13.7.08 1 19.7.08 5 5 7 1 24 77 %
6/2008 28 00:01:25 29.6.08 1 7.6.08 1 1 1 1 13 46 %
5/2008 17 00:01:59 16.5.08 1 16.5.08 2 2 2 1 10 59 %
4/2008 20 00:01:38 24.4.08 3 28.4.08 2 0 0 2 13 65 %
3/2008 15 00:01:37 23.3.08 1 2.3.08 1 1 3 3 10 67 %
2/2008 11 00:01:42 15.2.08 2 15.2.08 1 0 1 0 5 45 %
1/2008 31 00:01:39 19.1.08 1 19.1.08 2 2 2 0 16 52 %
12/2007 31 00:01:46 25.12.07 1 24.12.07 4 4 6 2 24 77 %
11/2007 30 00:01:33 10.11.07 2 12.11.07 3 0 3 5 21 70 %
10/2007 31 00:01:28 1.10.07 1 28.10.07 8 8 1 2 25 81 %
9/2007 30 00:01:42 18.9.07 1 23.9.07 1 1 4 2 16 53 %
8/2007 31 00:01:37 16.8.07 1 21.8.07 3 3 3 5 20 65 %
7/2007 30 00:01:52 23.7.07 1 28.7.07 1 1 1 7 19 63 %
6/2007 29 00:01:49 4.6.07 2 25.6.07 2 0 2 4 13 45 %
5/2007 31 00:01:36 25.5.07 1 29.5.07 6 6 3 1 24 77 %
4/2007 30 00:01:56 18.4.07 1 25.4.07 3 3 1 4 20 67 %
3/2007 31 00:01:52 5.3.07 1 2.3.07 1 1 3 4 21 68 %
2/2007 27 00:02:14 27.2.07 1 14.2.07 1 1 5 1 19 70 %
1/2007 31 00:01:46 26.1.07 2 29.1.07 1 0 1 5 20 65 %
12/2006 31 00:01:46 28.12.06 2 28.12.06 2 0 2 1 15 48 %
11/2006 30 00:02:17 13.11.06 2 24.11.06 5 0 5 1 17 57 %
10/2006 31 00:03:17 14.10.06 2 28.10.06 1 0 1 1 8 26 %
9/2006 30 00:03:10 19.9.06 2 8.9.06 1 0 1 1 10 33 %
8/2006 31 00:03:46 18.8.06 4 26.8.06 2 0 0 0 3 10 %
7/2006 30 00:03:45 28.7.06 8 28.7.06 1 0 0 0 3 10 %
6/2006 21 00:09:44 27.6.06 43 23.6.06 1 0 0 0 0 0 %
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006