Mesačné prehľady 2

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča Gotroch, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Najlepšie časy Najlepšie poradie Medaile v TOP10
Mesiac* Hry Čas* Dátum Por.* Dátum # 1* 2* 3* #* %*
9/2020 4 00:01:42 9.9.20 5 1.9.20 1 0 0 0 2 50 %
8/2020 1 00:01:42 29.8.20 13 29.8.20 1 0 0 0 0 0 %
5/2020 1 00:01:37 23.5.20 4 23.5.20 1 0 0 0 1 100 %
2/2020 1 00:03:32 1.2.20 24 1.2.20 1 0 0 0 0 0 %
12/2019 2 00:01:29 18.12.19 5 18.12.19 1 0 0 0 1 50 %
9/2019 4 00:01:07 2.9.19 6 3.9.19 1 0 0 0 3 75 %
8/2019 2 00:02:18 18.8.19 3 18.8.19 1 0 0 1 1 50 %
7/2019 2 00:01:58 1.7.19 12 2.7.19 1 0 0 0 0 0 %
6/2019 1 00:02:15 23.6.19 12 23.6.19 1 0 0 0 0 0 %
5/2019 4 00:01:33 8.5.19 1 26.5.19 1 1 0 0 2 50 %
4/2019 9 00:01:45 21.4.19 3 21.4.19 1 0 0 1 1 11 %
3/2019 2 00:01:29 30.3.19 3 30.3.19 1 0 0 1 2 100 %
2/2019 20 00:01:07 13.2.19 2 15.2.19 1 0 1 1 6 30 %
1/2019 20 00:01:31 7.1.19 4 3.1.19 1 0 0 0 5 25 %
12/2018 16 00:01:16 27.12.18 2 5.12.18 1 0 1 0 9 56 %
11/2018 8 00:01:52 25.11.18 4 25.11.18 1 0 0 0 3 38 %
10/2018 7 00:01:11 17.10.18 4 17.10.18 1 0 0 0 2 29 %
9/2018 10 00:01:16 6.9.18 4 6.9.18 1 0 0 0 2 20 %
8/2018 6 00:01:43 27.8.18 9 27.8.18 1 0 0 0 1 17 %
7/2018 3 00:01:26 8.7.18 3 8.7.18 1 0 0 1 1 33 %
4/2018 11 00:01:13 10.4.18 3 10.4.18 1 0 0 1 4 36 %
3/2018 3 00:02:00 1.3.18 5 1.3.18 1 0 0 0 2 67 %
2/2018 6 00:02:19 26.2.18 8 8.2.18 1 0 0 0 1 17 %
1/2018 8 00:01:30 31.1.18 6 31.1.18 1 0 0 0 2 25 %
12/2017 9 00:01:34 18.12.17 4 15.12.17 1 0 0 0 4 44 %
11/2017 6 00:01:07 1.11.17 1 1.11.17 1 1 0 0 3 50 %
10/2017 13 00:01:23 2.10.17 5 26.10.17 1 0 0 0 6 46 %
9/2017 4 00:01:53 28.9.17 12 28.9.17 1 0 0 0 0 0 %
8/2017 6 00:01:46 7.8.17 1 24.8.17 1 1 0 0 2 33 %
7/2017 4 00:01:37 8.7.17 7 9.7.17 1 0 0 0 4 100 %
6/2017 2 00:02:28 23.6.17 10 23.6.17 1 0 0 0 1 50 %
4/2017 2 00:02:27 15.4.17 12 21.4.17 1 0 0 0 0 0 %
3/2017 3 00:01:30 22.3.17 8 22.3.17 1 0 0 0 2 67 %
2/2017 22 00:01:13 10.2.17 5 10.2.17 1 0 0 0 4 18 %
1/2017 3 00:01:29 1.1.17 6 1.1.17 1 0 0 0 2 67 %
12/2016 8 00:01:13 7.12.16 3 7.12.16 1 0 0 1 5 63 %
11/2016 15 00:01:24 11.11.16 5 24.11.16 1 0 0 0 10 67 %
10/2016 14 00:01:17 8.10.16 5 8.10.16 1 0 0 0 3 21 %
9/2016 6 00:01:56 18.9.16 4 19.9.16 1 0 0 0 4 67 %
8/2016 8 00:01:33 5.8.16 8 7.8.16 1 0 0 0 2 25 %
7/2016 4 00:01:41 13.7.16 4 8.7.16 1 0 0 0 2 50 %
6/2016 8 00:01:28 18.6.16 4 30.6.16 2 0 0 0 6 75 %
5/2016 20 00:01:27 4.5.16 5 6.5.16 1 0 0 0 5 25 %
4/2016 22 00:01:04 12.4.16 1 12.4.16 2 2 0 2 14 64 %
3/2016 22 00:01:22 2.3.16 4 2.3.16 1 0 0 0 7 32 %
2/2016 24 00:01:17 6.2.16 3 6.2.16 1 0 0 1 11 46 %
1/2016 30 00:01:10 6.1.16 2 29.1.16 1 0 1 2 13 43 %
12/2015 16 00:01:20 10.12.15 1 5.12.15 1 1 0 0 8 50 %
11/2015 30 00:01:29 15.11.15 2 15.11.15 1 0 1 2 15 50 %
10/2015 10 00:01:29 29.10.15 3 28.10.15 1 0 0 1 4 40 %
9/2015 30 00:01:11 6.9.15 3 18.9.15 1 0 0 1 11 37 %
8/2015 24 00:01:22 11.8.15 5 11.8.15 1 0 0 0 7 29 %
7/2015 31 00:01:17 29.7.15 1 27.7.15 1 1 1 1 10 32 %
5/2015 3 00:01:20 31.5.15 2 31.5.15 1 0 1 0 2 67 %
4/2015 4 00:02:14 4.4.15 11 12.4.15 1 0 0 0 0 0 %
3/2015 1 00:01:17 29.3.15 1 29.3.15 1 1 0 0 1 100 %
2/2015 3 00:02:12 4.2.15 9 2.2.15 1 0 0 0 1 33 %
1/2015 9 00:01:17 6.1.15 6 1.1.15 1 0 0 0 2 22 %
12/2014 7 00:01:37 15.12.14 4 1.12.14 1 0 0 0 2 29 %
11/2014 4 00:01:05 3.11.14 5 3.11.14 1 0 0 0 1 25 %
10/2014 20 00:01:41 1.10.14 3 9.10.14 2 0 0 2 11 55 %
9/2014 28 00:01:37 1.9.14 7 1.9.14 1 0 0 0 2 7 %
8/2014 7 00:01:26 22.8.14 4 24.8.14 1 0 0 0 2 29 %
7/2014 3 00:01:47 14.7.14 5 14.7.14 1 0 0 0 2 67 %
6/2014 10 00:01:25 23.6.14 4 23.6.14 2 0 0 0 3 30 %
5/2014 13 00:01:08 25.5.14 4 31.5.14 2 0 0 0 5 38 %
4/2014 1 00:02:08 29.4.14 10 29.4.14 1 0 0 0 1 100 %
3/2014 11 00:01:15 17.3.14 2 17.3.14 1 0 1 0 6 55 %
2/2014 10 00:01:16 28.2.14 1 28.2.14 2 2 0 0 4 40 %
1/2014 24 00:01:11 26.1.14 3 31.1.14 1 0 0 1 13 54 %
12/2013 13 00:01:24 13.12.13 3 6.12.13 1 0 0 1 8 62 %
11/2013 27 00:01:05 13.11.13 2 13.11.13 1 0 1 1 14 52 %
10/2013 7 00:01:30 27.10.13 6 22.10.13 1 0 0 0 5 71 %
9/2013 22 00:01:15 14.9.13 2 3.9.13 1 0 1 3 16 73 %
8/2013 31 00:01:01 20.8.13 2 19.8.13 1 0 1 5 19 61 %
7/2013 7 00:01:18 21.7.13 1 24.7.13 1 1 2 0 5 71 %
6/2013 22 00:01:18 3.6.13 3 20.6.13 3 0 0 3 11 50 %
5/2013 17 00:01:19 8.5.13 2 2.5.13 1 0 1 3 12 71 %
4/2013 29 00:01:39 30.4.13 3 13.4.13 1 0 0 1 13 45 %
3/2013 25 00:01:16 12.3.13 1 27.3.13 1 1 0 0 12 48 %
2/2013 11 00:01:08 22.2.13 2 22.2.13 1 0 1 1 8 73 %
1/2013 6 00:01:26 8.1.13 2 8.1.13 1 0 1 1 2 33 %
12/2012 14 00:01:13 19.12.12 3 19.12.12 1 0 0 1 7 50 %
11/2012 11 00:01:25 21.11.12 3 22.11.12 2 0 0 2 5 45 %
10/2012 6 00:01:19 13.10.12 3 9.10.12 1 0 0 1 4 67 %
9/2012 20 00:01:12 9.9.12 5 13.9.12 1 0 0 0 10 50 %
8/2012 22 00:01:10 2.8.12 1 2.8.12 1 1 1 0 9 41 %
7/2012 13 00:01:36 3.7.12 2 6.7.12 2 0 2 1 6 46 %
6/2012 13 00:01:30 6.6.12 2 5.6.12 1 0 1 0 6 46 %
5/2012 27 00:01:22 18.5.12 2 31.5.12 1 0 1 2 9 33 %
4/2012 26 00:01:17 17.4.12 2 24.4.12 1 0 1 2 13 50 %
3/2012 23 00:01:13 22.3.12 1 31.3.12 1 1 0 1 10 43 %
2/2012 3 00:01:40 27.2.12 8 27.2.12 1 0 0 0 1 33 %
1/2012 15 00:01:40 1.1.12 6 5.1.12 1 0 0 0 2 13 %
12/2011 16 00:01:23 7.12.11 5 8.12.11 1 0 0 0 6 38 %
11/2011 11 00:01:38 4.11.11 7 4.11.11 1 0 0 0 4 36 %
10/2011 27 00:01:47 2.10.11 3 5.10.11 1 0 0 1 7 26 %
9/2011 26 00:01:29 7.9.11 1 7.9.11 1 1 0 1 12 46 %
8/2011 27 00:01:23 1.8.11 1 21.8.11 1 1 1 0 14 52 %
7/2011 28 00:01:27 18.7.11 1 16.7.11 1 1 0 3 13 46 %
6/2011 21 00:01:23 2.6.11 1 9.6.11 1 1 1 2 12 57 %
5/2011 21 00:01:20 29.5.11 2 18.5.11 1 0 1 1 6 29 %
4/2011 30 00:01:23 20.4.11 2 20.4.11 1 0 1 0 14 47 %
3/2011 24 00:01:31 3.3.11 2 6.3.11 1 0 1 0 13 54 %
2/2011 26 00:01:21 1.2.11 3 15.2.11 2 0 0 2 12 46 %
1/2011 29 00:01:32 8.1.11 5 13.1.11 2 0 0 0 9 31 %
12/2010 28 00:01:31 2.12.10 1 18.12.10 1 1 1 2 6 21 %
11/2010 30 00:01:11 16.11.10 1 16.11.10 1 1 0 0 11 37 %
10/2010 27 00:01:27 21.10.10 3 27.10.10 3 0 0 3 11 41 %
9/2010 23 00:01:34 29.9.10 3 22.9.10 1 0 0 1 4 17 %
8/2010 30 00:01:28 5.8.10 2 15.8.10 1 0 1 2 14 47 %
7/2010 30 00:01:17 23.7.10 1 9.7.10 1 1 2 2 15 50 %
6/2010 30 00:01:26 7.6.10 1 14.6.10 1 1 0 2 9 30 %
5/2010 28 00:01:39 7.5.10 3 17.5.10 1 0 0 1 6 21 %
4/2010 28 00:01:35 10.4.10 1 19.4.10 1 1 0 1 11 39 %
3/2010 30 00:01:19 26.3.10 3 29.3.10 5 0 0 5 10 33 %
2/2010 28 00:01:28 17.2.10 1 27.2.10 2 2 0 0 9 32 %
1/2010 21 00:01:31 3.1.10 2 3.1.10 1 0 1 0 8 38 %
12/2009 29 00:01:36 23.12.09 2 20.12.09 1 0 1 2 13 45 %
11/2009 28 00:01:26 26.11.09 2 25.11.09 3 0 3 1 10 36 %
10/2009 21 00:01:32 30.10.09 2 30.10.09 3 0 3 0 12 57 %
9/2009 21 00:01:29 4.9.09 2 20.9.09 3 0 3 1 9 43 %
8/2009 20 00:01:30 7.8.09 2 7.8.09 1 0 1 1 7 35 %
7/2009 22 00:01:41 6.7.09 1 21.7.09 2 2 0 2 15 68 %
6/2009 26 00:01:37 19.6.09 2 3.6.09 1 0 1 3 10 38 %
5/2009 30 00:01:22 3.5.09 1 19.5.09 3 3 2 3 20 67 %
4/2009 24 00:01:23 10.4.09 2 29.4.09 3 0 3 1 12 50 %
3/2009 30 00:01:37 9.3.09 1 9.3.09 1 1 3 3 18 60 %
2/2009 26 00:01:26 11.2.09 1 18.2.09 1 1 2 3 21 81 %
1/2009 31 00:01:22 14.1.09 1 30.1.09 1 1 4 2 14 45 %
12/2008 31 00:01:12 3.12.08 1 14.12.08 3 3 2 4 22 71 %
11/2008 30 00:01:36 10.11.08 2 29.11.08 2 0 2 2 13 43 %
10/2008 24 00:01:17 8.10.08 2 21.10.08 5 0 5 3 15 63 %
9/2008 28 00:01:11 15.9.08 1 30.9.08 2 2 2 2 22 79 %
8/2008 17 00:01:52 13.8.08 1 18.8.08 3 3 2 0 13 76 %
7/2008 1 11:59:59 1.1.00 --- --- - 0 0 0 0 0 %
6/2008 13 00:01:35 13.6.08 1 13.6.08 1 1 2 0 8 62 %
5/2008 28 00:01:40 23.5.08 1 8.5.08 1 1 3 0 14 50 %
4/2008 23 00:01:37 27.4.08 2 29.4.08 2 0 2 1 14 61 %
3/2008 31 00:01:34 13.3.08 1 30.3.08 1 1 1 1 14 45 %
2/2008 29 00:01:28 24.2.08 2 28.2.08 4 0 4 4 19 66 %
1/2008 31 00:01:40 25.1.08 1 29.1.08 3 3 4 6 25 81 %
12/2007 31 00:01:31 30.12.07 1 20.12.07 2 2 2 3 10 32 %
11/2007 29 00:01:28 29.11.07 1 19.11.07 3 3 0 1 15 52 %
10/2007 31 00:01:48 24.10.07 1 21.10.07 2 2 1 5 20 65 %
9/2007 30 00:01:34 10.9.07 1 6.9.07 1 1 2 3 18 60 %
8/2007 28 00:01:48 30.8.07 1 23.8.07 3 3 3 6 21 75 %
7/2007 30 00:01:40 14.7.07 1 30.7.07 4 4 5 3 20 67 %
6/2007 30 00:01:49 7.6.07 1 21.6.07 4 4 1 7 21 70 %
5/2007 31 00:01:34 21.5.07 2 17.5.07 2 0 2 8 22 71 %
4/2007 30 00:01:50 1.4.07 1 19.4.07 2 2 2 2 17 57 %
3/2007 31 00:02:04 18.3.07 1 18.3.07 1 1 4 2 19 61 %
2/2007 27 00:02:11 18.2.07 2 19.2.07 5 0 5 3 12 44 %
1/2007 31 00:02:20 5.1.07 1 24.1.07 1 1 1 2 16 52 %
12/2006 31 00:02:04 11.12.06 1 31.12.06 3 3 4 2 22 71 %
11/2006 30 00:02:32 9.11.06 1 17.11.06 1 1 5 1 18 60 %
10/2006 29 00:02:10 8.10.06 1 8.10.06 1 1 6 3 21 72 %
9/2006 29 00:02:22 13.9.06 2 30.9.06 5 0 5 1 15 52 %
8/2006 31 00:02:13 28.8.06 2 16.8.06 3 0 3 2 16 52 %
7/2006 20 00:03:21 13.7.06 2 12.7.06 2 0 2 0 9 45 %
6/2006 27 00:04:07 5.6.06 4 24.6.06 1 0 0 0 7 26 %
5/2006 3 00:04:37 31.5.06 9 31.5.06 1 0 0 0 1 33 %
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006