Mesačné prehľady 2

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča Helusska, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Najlepšie časy Najlepšie poradie Medaile v TOP10
Mesiac* Hry Čas* Dátum Por.* Dátum # 1* 2* 3* #* %*
10/2020 4 00:05:20 3.10.20 70 3.10.20 1 0 0 0 0 0 %
9/2020 10 00:05:28 30.9.20 66 30.9.20 2 0 0 0 0 0 %
8/2020 15 00:04:12 9.8.20 54 15.8.20 1 0 0 0 0 0 %
7/2020 19 00:04:10 20.7.20 54 13.7.20 1 0 0 0 0 0 %
3/2020 1 00:17:27 30.3.20 101 30.3.20 1 0 0 0 0 0 %
2/2020 18 00:04:31 5.2.20 47 19.2.20 1 0 0 0 0 0 %
1/2020 27 00:05:19 9.1.20 50 10.1.20 1 0 0 0 0 0 %
12/2019 27 00:04:42 6.12.19 58 31.12.19 1 0 0 0 0 0 %
11/2019 25 00:04:54 9.11.19 47 30.11.19 1 0 0 0 0 0 %
10/2019 23 00:05:17 3.10.19 43 3.10.19 1 0 0 0 0 0 %
9/2019 27 00:03:58 4.9.19 47 28.9.19 1 0 0 0 0 0 %
8/2019 25 00:04:23 3.8.19 42 4.8.19 1 0 0 0 0 0 %
7/2019 28 00:04:01 21.7.19 42 21.7.19 1 0 0 0 0 0 %
6/2019 22 00:05:19 5.6.19 42 16.6.19 1 0 0 0 0 0 %
5/2019 29 00:03:49 10.5.19 44 3.5.19 1 0 0 0 0 0 %
4/2019 22 00:03:33 4.4.19 44 4.4.19 1 0 0 0 0 0 %
3/2019 21 00:03:55 5.3.19 56 29.3.19 2 0 0 0 0 0 %
2/2019 22 00:04:30 26.2.19 66 21.2.19 1 0 0 0 0 0 %
1/2019 24 00:03:17 13.1.19 22 13.1.19 1 0 0 0 0 0 %
12/2018 12 00:04:25 23.12.18 64 23.12.18 2 0 0 0 0 0 %
11/2018 23 00:06:12 10.11.18 63 10.11.18 2 0 0 0 0 0 %
10/2018 20 00:06:12 19.10.18 65 19.10.18 1 0 0 0 0 0 %
9/2018 22 00:04:45 19.9.18 53 15.9.18 1 0 0 0 0 0 %
8/2018 21 00:04:09 23.8.18 53 10.8.18 1 0 0 0 0 0 %
7/2018 22 00:04:40 22.7.18 61 22.7.18 1 0 0 0 0 0 %
6/2018 14 00:04:19 29.6.18 50 22.6.18 1 0 0 0 0 0 %
5/2018 16 00:03:47 31.5.18 68 12.5.18 1 0 0 0 0 0 %
4/2018 19 00:04:48 5.4.18 76 29.4.18 2 0 0 0 0 0 %
3/2018 26 00:04:54 18.3.18 68 18.3.18 1 0 0 0 0 0 %
2/2018 18 00:04:25 16.2.18 84 16.2.18 1 0 0 0 0 0 %
1/2018 10 00:05:47 12.1.18 77 6.1.18 1 0 0 0 0 0 %
12/2017 20 00:03:26 26.12.17 49 26.12.17 1 0 0 0 0 0 %
11/2017 22 00:04:51 28.11.17 69 30.11.17 1 0 0 0 0 0 %
10/2017 29 00:04:11 20.10.17 62 9.10.17 1 0 0 0 0 0 %
9/2017 29 00:04:02 8.9.17 56 22.9.17 1 0 0 0 0 0 %
8/2017 23 00:03:19 28.8.17 57 28.8.17 1 0 0 0 0 0 %
7/2017 24 00:04:14 16.7.17 41 16.7.17 1 0 0 0 0 0 %
6/2017 20 00:04:46 27.6.17 64 2.6.17 1 0 0 0 0 0 %
5/2017 28 00:04:27 21.5.17 54 21.5.17 1 0 0 0 0 0 %
4/2017 29 00:04:46 24.4.17 46 28.4.17 1 0 0 0 0 0 %
3/2017 25 00:04:29 23.3.17 63 23.3.17 2 0 0 0 0 0 %
2/2017 25 00:03:32 16.2.17 58 12.2.17 1 0 0 0 0 0 %
1/2017 27 00:04:15 27.1.17 67 16.1.17 1 0 0 0 0 0 %
12/2016 28 00:04:43 29.12.16 50 26.12.16 1 0 0 0 0 0 %
11/2016 29 00:04:23 29.11.16 73 30.11.16 2 0 0 0 0 0 %
10/2016 26 00:04:45 21.10.16 58 18.10.16 1 0 0 0 0 0 %
9/2016 3 00:06:54 30.9.16 81 30.9.16 1 0 0 0 0 0 %
8/2016 24 00:04:47 11.8.16 59 12.8.16 2 0 0 0 0 0 %
7/2016 26 00:04:01 31.7.16 52 8.7.16 1 0 0 0 0 0 %
6/2016 21 00:05:33 26.6.16 63 26.6.16 2 0 0 0 0 0 %
5/2016 23 00:04:07 4.5.16 66 8.5.16 1 0 0 0 0 0 %
4/2016 22 00:05:36 3.4.16 78 8.4.16 1 0 0 0 0 0 %
3/2016 27 00:03:58 4.3.16 65 12.3.16 2 0 0 0 0 0 %
2/2016 27 00:05:32 12.2.16 70 13.2.16 1 0 0 0 0 0 %
1/2016 29 00:04:30 26.1.16 74 26.1.16 2 0 0 0 0 0 %
12/2015 24 00:03:40 20.12.15 56 8.12.15 1 0 0 0 0 0 %
11/2015 25 00:05:52 1.11.15 67 29.11.15 1 0 0 0 0 0 %
10/2015 31 00:04:08 18.10.15 69 14.10.15 1 0 0 0 0 0 %
9/2015 25 00:04:14 24.9.15 51 27.9.15 1 0 0 0 0 0 %
8/2015 23 00:04:25 26.8.15 66 8.8.15 1 0 0 0 0 0 %
7/2015 31 00:03:43 29.7.15 50 7.7.15 1 0 0 0 0 0 %
6/2015 29 00:04:47 2.6.15 76 5.6.15 2 0 0 0 0 0 %
5/2015 28 00:04:30 28.5.15 65 10.5.15 1 0 0 0 0 0 %
4/2015 30 00:04:08 25.4.15 57 25.4.15 1 0 0 0 0 0 %
3/2015 31 00:04:44 29.3.15 65 21.3.15 1 0 0 0 0 0 %
2/2015 27 00:04:44 20.2.15 69 17.2.15 1 0 0 0 0 0 %
1/2015 30 00:05:33 1.1.15 84 5.1.15 1 0 0 0 0 0 %
12/2014 27 00:05:11 19.12.14 70 21.12.14 1 0 0 0 0 0 %
11/2014 30 00:04:39 26.11.14 73 29.11.14 1 0 0 0 0 0 %
10/2014 29 00:04:49 13.10.14 73 10.10.14 1 0 0 0 0 0 %
9/2014 26 00:04:40 9.9.14 67 20.9.14 1 0 0 0 0 0 %
8/2014 28 00:04:07 16.8.14 37 14.8.14 1 0 0 0 0 0 %
7/2014 25 00:04:56 21.7.14 75 21.7.14 1 0 0 0 0 0 %
6/2014 28 00:04:12 7.6.14 62 7.6.14 1 0 0 0 0 0 %
5/2014 27 00:04:03 25.5.14 48 30.5.14 1 0 0 0 0 0 %
4/2014 26 00:05:42 21.4.14 77 9.4.14 1 0 0 0 0 0 %
3/2014 28 00:04:37 17.3.14 86 12.3.14 1 0 0 0 0 0 %
2/2014 26 00:04:41 3.2.14 68 3.2.14 1 0 0 0 0 0 %
1/2014 31 00:04:24 19.1.14 97 19.1.14 2 0 0 0 0 0 %
12/2013 25 00:05:38 11.12.13 84 26.12.13 1 0 0 0 0 0 %
11/2013 23 00:05:43 28.11.13 99 28.11.13 1 0 0 0 0 0 %
10/2013 26 00:04:58 17.10.13 87 17.10.13 1 0 0 0 0 0 %
9/2013 25 00:04:37 20.9.13 83 20.9.13 1 0 0 0 0 0 %
8/2013 25 00:04:17 20.8.13 73 2.8.13 1 0 0 0 0 0 %
7/2013 30 00:05:57 22.7.13 79 13.7.13 2 0 0 0 0 0 %
6/2013 25 00:05:47 11.6.13 84 15.6.13 2 0 0 0 0 0 %
5/2013 28 00:06:41 13.5.13 90 11.5.13 1 0 0 0 0 0 %
4/2013 29 00:04:37 7.4.13 81 27.4.13 1 0 0 0 0 0 %
3/2013 31 00:04:59 8.3.13 103 1.3.13 1 0 0 0 0 0 %
2/2013 26 00:06:06 14.2.13 107 20.2.13 1 0 0 0 0 0 %
1/2013 29 00:05:19 22.1.13 110 21.1.13 1 0 0 0 0 0 %
12/2012 25 00:06:09 8.12.12 99 23.12.12 1 0 0 0 0 0 %
11/2012 28 00:05:12 16.11.12 92 5.11.12 1 0 0 0 0 0 %
10/2012 30 00:06:40 23.10.12 82 29.10.12 1 0 0 0 0 0 %
9/2012 28 00:04:31 1.9.12 91 11.9.12 1 0 0 0 0 0 %
8/2012 9 00:06:55 27.8.12 86 31.8.12 1 0 0 0 0 0 %
7/2012 27 00:06:47 30.7.12 88 7.7.12 1 0 0 0 0 0 %
6/2012 28 00:04:16 19.6.12 83 12.6.12 1 0 0 0 0 0 %
5/2012 30 00:05:36 18.5.12 83 27.5.12 1 0 0 0 0 0 %
4/2012 25 00:04:50 13.4.12 83 22.4.12 1 0 0 0 0 0 %
3/2012 27 00:07:30 21.3.12 112 17.3.12 1 0 0 0 0 0 %
2/2012 24 00:05:22 16.2.12 90 1.2.12 1 0 0 0 0 0 %
1/2012 29 00:05:11 9.1.12 106 9.1.12 1 0 0 0 0 0 %
12/2011 25 00:07:25 13.12.11 105 13.12.11 1 0 0 0 0 0 %
11/2011 25 00:08:00 24.11.11 108 6.11.11 1 0 0 0 0 0 %
10/2011 23 00:08:03 11.10.11 113 26.10.11 1 0 0 0 0 0 %
9/2011 6 00:06:41 26.9.11 111 26.9.11 1 0 0 0 0 0 %
8/2011 4 00:15:39 3.8.11 129 3.8.11 1 0 0 0 0 0 %
7/2011 3 00:15:58 13.7.11 108 31.7.11 1 0 0 0 0 0 %
5/2011 5 00:09:40 26.5.11 119 26.5.11 1 0 0 0 0 0 %
4/2011 2 00:10:39 29.4.11 130 29.4.11 1 0 0 0 0 0 %
3/2011 0 11:59:59 1.1.00 --- --- - 0 0 0 0 0 %
2/2011 2 00:08:30 1.2.11 142 20.2.11 2 0 0 0 0 0 %
1/2011 1 01:19:49 31.1.11 139 31.1.11 1 0 0 0 0 0 %
12/2010 1 11:59:59 1.1.00 --- --- - 0 0 0 0 0 %
11/2010 4 00:12:47 2.11.10 124 7.11.10 1 0 0 0 0 0 %
9/2010 2 00:11:04 21.9.10 130 21.9.10 1 0 0 0 0 0 %
8/2010 1 11:59:59 1.1.00 --- --- - 0 0 0 0 0 %
6/2010 1 00:12:54 1.6.10 147 1.6.10 1 0 0 0 0 0 %
5/2010 9 00:07:25 9.5.10 108 9.5.10 1 0 0 0 0 0 %
4/2010 16 00:06:39 2.4.10 97 2.4.10 1 0 0 0 0 0 %
3/2010 15 00:05:31 25.3.10 123 23.3.10 1 0 0 0 0 0 %
2/2010 21 00:07:04 6.2.10 122 6.2.10 1 0 0 0 0 0 %
1/2010 24 00:06:50 22.1.10 124 15.1.10 1 0 0 0 0 0 %
12/2009 18 00:07:06 14.12.09 102 28.12.09 1 0 0 0 0 0 %
11/2009 22 00:07:14 13.11.09 112 29.11.09 1 0 0 0 0 0 %
10/2009 22 00:07:30 17.10.09 111 22.10.09 1 0 0 0 0 0 %
9/2009 23 00:06:52 29.9.09 93 26.9.09 1 0 0 0 0 0 %
8/2009 19 00:06:50 30.8.09 102 9.8.09 1 0 0 0 0 0 %
7/2009 17 00:07:26 15.7.09 101 4.7.09 1 0 0 0 0 0 %
6/2009 9 00:06:29 30.6.09 117 27.6.09 1 0 0 0 0 0 %
5/2009 20 00:07:35 2.5.09 115 2.5.09 1 0 0 0 0 0 %
4/2009 24 00:07:01 10.4.09 120 18.4.09 1 0 0 0 0 0 %
3/2009 26 00:09:55 10.3.09 131 7.3.09 1 0 0 0 0 0 %
2/2009 22 00:07:09 2.2.09 121 7.2.09 1 0 0 0 0 0 %
1/2009 23 00:07:25 14.1.09 131 25.1.09 1 0 0 0 0 0 %
12/2008 16 00:09:55 31.12.08 118 13.12.08 1 0 0 0 0 0 %
11/2008 21 00:09:23 25.11.08 134 1.11.08 1 0 0 0 0 0 %
10/2008 24 00:09:02 8.10.08 128 11.10.08 1 0 0 0 0 0 %
9/2008 25 00:09:03 8.9.08 120 13.9.08 1 0 0 0 0 0 %
8/2008 18 00:10:02 31.8.08 104 10.8.08 1 0 0 0 0 0 %
7/2008 22 00:09:13 13.7.08 105 13.7.08 1 0 0 0 0 0 %
6/2008 26 00:09:03 29.6.08 104 21.6.08 1 0 0 0 0 0 %
5/2008 5 00:11:25 31.5.08 126 31.5.08 1 0 0 0 0 0 %
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006