Mesačné prehľady 2

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča QKV, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Najlepšie časy Najlepšie poradie Medaile v TOP10
Mesiac* Hry Čas* Dátum Por.* Dátum # 1* 2* 3* #* %*
6/2017 29 00:01:06 9.6.17 1 30.6.17 8 8 4 4 25 86 %
5/2017 31 00:00:51 5.5.17 1 26.5.17 5 5 5 3 24 77 %
4/2017 30 00:00:40 2.4.17 1 26.4.17 5 5 4 3 20 67 %
3/2017 31 00:00:53 20.3.17 1 31.3.17 6 6 5 4 26 84 %
2/2017 28 00:00:47 25.2.17 1 25.2.17 6 6 7 2 20 71 %
1/2017 31 00:00:51 29.1.17 1 31.1.17 9 9 3 7 28 90 %
12/2016 30 00:00:56 28.12.16 1 29.12.16 10 10 4 4 29 97 %
11/2016 30 00:01:03 20.11.16 1 26.11.16 4 4 6 2 25 83 %
10/2016 31 00:00:49 8.10.16 1 21.10.16 3 3 4 4 25 81 %
9/2016 30 00:01:11 11.9.16 1 24.9.16 5 5 2 2 25 83 %
8/2016 31 00:00:52 5.8.16 1 26.8.16 6 6 6 4 26 84 %
7/2016 31 00:00:54 31.7.16 1 31.7.16 10 10 3 3 26 84 %
6/2016 30 00:00:49 4.6.16 1 21.6.16 8 8 5 2 26 87 %
5/2016 31 00:00:54 27.5.16 1 27.5.16 2 2 7 2 26 84 %
4/2016 30 00:00:52 19.4.16 1 30.4.16 12 12 5 1 26 87 %
3/2016 31 00:00:54 1.3.16 1 27.3.16 7 7 3 4 26 84 %
2/2016 29 00:01:03 15.2.16 1 22.2.16 7 7 4 2 25 86 %
1/2016 31 00:00:58 15.1.16 1 29.1.16 8 8 8 2 26 84 %
12/2015 31 00:00:51 18.12.15 1 30.12.15 9 9 5 1 27 87 %
11/2015 30 00:00:44 1.11.15 1 30.11.15 11 11 10 2 28 93 %
10/2015 31 00:00:57 29.10.15 1 29.10.15 8 8 5 5 28 90 %
9/2015 30 00:00:53 6.9.15 1 17.9.15 7 7 6 5 28 93 %
8/2015 31 00:00:50 11.8.15 1 30.8.15 7 7 7 4 28 90 %
7/2015 31 00:00:52 18.7.15 1 31.7.15 6 6 8 3 28 90 %
6/2015 30 00:00:50 2.6.15 1 26.6.15 8 8 5 4 27 90 %
5/2015 31 00:00:49 18.5.15 1 31.5.15 13 13 6 4 30 97 %
4/2015 30 00:00:38 29.4.15 1 29.4.15 9 9 3 4 25 83 %
3/2015 31 00:00:46 8.3.15 1 28.3.15 9 9 4 3 25 81 %
2/2015 28 00:01:00 20.2.15 1 22.2.15 6 6 1 7 22 79 %
1/2015 31 00:00:54 6.1.15 1 28.1.15 11 11 6 6 26 84 %
12/2014 31 00:00:46 7.12.14 1 26.12.14 10 10 4 4 26 84 %
11/2014 30 00:00:56 3.11.14 1 29.11.14 9 9 5 2 27 90 %
10/2014 31 00:00:57 11.10.14 1 23.10.14 10 10 9 1 28 90 %
9/2014 30 00:00:58 14.9.14 1 29.9.14 10 10 4 6 24 80 %
8/2014 28 00:00:52 27.8.14 1 31.8.14 15 15 4 3 27 96 %
7/2014 31 00:01:00 28.7.14 1 25.7.14 3 3 9 3 25 81 %
6/2014 30 00:00:51 16.6.14 1 27.6.14 5 5 6 7 27 90 %
5/2014 31 00:01:00 5.5.14 1 26.5.14 7 7 8 2 26 84 %
4/2014 30 00:00:56 17.4.14 1 30.4.14 12 12 7 2 25 83 %
3/2014 31 00:00:54 2.3.14 1 30.3.14 11 11 4 5 27 87 %
2/2014 28 00:01:05 15.2.14 1 27.2.14 11 11 2 4 25 89 %
1/2014 31 00:00:57 20.1.14 1 30.1.14 7 7 2 3 28 90 %
12/2013 31 00:00:52 13.12.13 1 31.12.13 7 7 10 3 31 100 %
11/2013 30 00:00:58 17.11.13 1 26.11.13 9 9 9 4 25 83 %
10/2013 24 00:01:00 23.10.13 1 30.10.13 7 7 8 2 21 88 %
9/2013 30 00:00:54 20.9.13 1 30.9.13 12 12 2 6 28 93 %
8/2013 31 00:00:57 20.8.13 1 31.8.13 11 11 8 4 28 90 %
7/2013 22 00:01:03 16.7.13 1 18.7.13 4 4 4 4 18 82 %
6/2013 30 00:00:51 7.6.13 1 25.6.13 9 9 4 4 26 87 %
5/2013 31 00:00:58 28.5.13 1 28.5.13 10 10 9 4 26 84 %
4/2013 30 00:00:58 30.4.13 1 30.4.13 11 11 4 5 27 90 %
3/2013 31 00:00:53 8.3.13 1 28.3.13 8 8 8 6 30 97 %
2/2013 28 00:00:58 25.2.13 1 28.2.13 8 8 4 4 24 86 %
1/2013 31 00:00:49 17.1.13 1 22.1.13 8 8 9 3 27 87 %
12/2012 31 00:00:50 19.12.12 1 27.12.12 8 8 9 1 27 87 %
11/2012 30 00:00:44 16.11.12 1 28.11.12 11 11 6 3 27 90 %
10/2012 23 00:01:05 23.10.12 1 29.10.12 9 9 2 3 20 87 %
9/2012 30 00:00:57 28.9.12 1 28.9.12 11 11 6 3 25 83 %
8/2012 22 00:00:55 14.8.12 1 30.8.12 10 10 3 3 22 100 %
7/2012 31 00:01:05 26.7.12 1 31.7.12 6 6 3 2 21 68 %
6/2012 30 00:00:57 26.6.12 1 29.6.12 9 9 4 5 25 83 %
5/2012 31 00:01:04 13.5.12 1 31.5.12 11 11 5 4 28 90 %
4/2012 30 00:01:02 19.4.12 1 30.4.12 7 7 5 4 24 80 %
3/2012 31 00:00:55 22.3.12 1 29.3.12 8 8 3 2 24 77 %
2/2012 24 00:00:54 16.2.12 1 29.2.12 2 2 5 4 19 79 %
1/2012 31 00:00:57 17.1.12 1 22.1.12 3 3 6 4 28 90 %
12/2011 31 00:00:53 4.12.11 1 20.12.11 5 5 11 2 28 90 %
11/2011 23 00:00:54 25.11.11 1 30.11.11 9 9 4 4 20 87 %
10/2011 31 00:01:04 13.10.11 1 23.10.11 8 8 6 3 29 94 %
9/2011 27 00:01:02 19.9.11 1 29.9.11 7 7 5 2 24 89 %
8/2011 23 00:01:03 12.8.11 1 31.8.11 10 10 3 1 19 83 %
7/2011 31 00:01:00 18.7.11 1 26.7.11 3 3 4 3 24 77 %
6/2011 28 00:00:55 28.6.11 1 29.6.11 14 14 4 0 25 89 %
5/2011 26 00:00:53 29.5.11 1 29.5.11 6 6 6 3 25 96 %
4/2011 30 00:00:57 18.4.11 1 28.4.11 11 11 6 4 26 87 %
3/2011 31 00:00:57 16.3.11 1 31.3.11 11 11 5 3 26 84 %
2/2011 28 00:00:53 13.2.11 1 28.2.11 4 4 4 6 23 82 %
1/2011 31 00:01:08 27.1.11 1 24.1.11 6 6 8 7 28 90 %
12/2010 31 00:01:01 26.12.10 1 28.12.10 5 5 9 4 27 87 %
11/2010 30 00:00:57 21.11.10 1 21.11.10 7 7 4 5 25 83 %
10/2010 31 00:00:58 14.10.10 1 24.10.10 8 8 7 6 27 87 %
9/2010 27 00:00:58 29.9.10 1 30.9.10 4 4 6 4 21 78 %
8/2010 18 00:01:04 31.8.10 1 31.8.10 5 5 3 3 16 89 %
7/2010 31 00:01:03 25.7.10 1 29.7.10 7 7 4 0 24 77 %
6/2010 30 00:00:58 13.6.10 1 30.6.10 10 10 2 3 23 77 %
5/2010 29 00:01:08 13.5.10 1 24.5.10 6 6 3 6 22 76 %
4/2010 28 00:01:02 27.4.10 1 28.4.10 6 6 7 2 23 82 %
3/2010 31 00:01:06 10.3.10 1 31.3.10 11 11 10 4 26 84 %
2/2010 28 00:01:13 16.2.10 1 26.2.10 14 14 1 2 23 82 %
1/2010 31 00:01:14 28.1.10 1 19.1.10 7 7 11 7 28 90 %
12/2009 31 00:01:07 24.12.09 1 29.12.09 7 7 9 5 26 84 %
11/2009 30 00:00:54 20.11.09 1 27.11.09 6 6 5 6 27 90 %
10/2009 31 00:01:12 17.10.09 1 22.10.09 4 4 8 2 25 81 %
9/2009 30 00:00:55 19.9.09 1 28.9.09 8 8 12 3 25 83 %
8/2009 10 00:01:18 25.8.09 1 24.8.09 4 4 2 2 9 90 %
7/2009 30 00:01:07 18.7.09 1 28.7.09 9 9 7 5 25 83 %
6/2009 30 00:01:20 20.6.09 1 26.6.09 6 6 8 1 24 80 %
5/2009 31 00:01:09 3.5.09 1 31.5.09 8 8 11 0 25 81 %
4/2009 30 00:01:22 1.4.09 1 29.4.09 5 5 11 3 27 90 %
3/2009 31 00:01:08 11.3.09 1 31.3.09 6 6 9 10 27 87 %
2/2009 28 00:01:00 17.2.09 1 28.2.09 9 9 2 8 24 86 %
1/2009 31 00:01:08 27.1.09 1 26.1.09 4 4 8 5 25 81 %
12/2008 31 00:01:07 3.12.08 1 30.12.08 9 9 6 5 30 97 %
11/2008 30 00:01:15 24.11.08 1 28.11.08 3 3 6 5 24 80 %
10/2008 31 00:01:09 4.10.08 1 28.10.08 9 9 3 6 29 94 %
9/2008 30 00:01:23 11.9.08 1 29.9.08 3 3 7 5 25 83 %
8/2008 17 00:01:39 29.8.08 1 31.8.08 5 5 2 1 14 82 %
7/2008 31 00:01:19 25.7.08 1 31.7.08 9 9 2 3 23 74 %
6/2008 30 00:01:19 27.6.08 1 23.6.08 5 5 7 2 27 90 %
5/2008 31 00:01:20 28.5.08 1 17.5.08 2 2 6 6 27 87 %
4/2008 30 00:01:23 19.4.08 1 29.4.08 2 2 3 5 23 77 %
3/2008 31 00:01:45 21.3.08 1 28.3.08 3 3 2 3 24 77 %
2/2008 25 00:01:33 29.2.08 1 25.2.08 1 1 4 4 18 72 %
1/2008 31 00:01:55 13.1.08 1 26.1.08 5 5 6 2 21 68 %
12/2007 22 00:01:43 12.12.07 2 20.12.07 4 0 4 1 13 59 %
11/2007 30 00:01:11 29.11.07 1 29.11.07 3 3 1 2 21 70 %
10/2007 31 00:01:48 1.10.07 1 18.10.07 1 1 6 3 23 74 %
9/2007 30 00:02:04 21.9.07 2 26.9.07 4 0 4 2 18 60 %
8/2007 5 00:02:10 23.8.07 2 22.8.07 1 0 1 0 2 40 %
7/2007 9 00:01:59 14.7.07 2 15.7.07 2 0 2 1 6 67 %
6/2007 29 00:02:04 25.6.07 1 13.6.07 1 1 4 1 18 62 %
5/2007 29 00:01:47 30.5.07 1 30.5.07 2 2 1 2 14 48 %
4/2007 26 00:02:07 10.4.07 2 5.4.07 1 0 1 1 15 58 %
3/2007 5 00:03:01 29.3.07 5 29.3.07 2 0 0 0 3 60 %
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006