Mesačné prehľady 2

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča Tim, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Najlepšie časy Najlepšie poradie Medaile v TOP10
Mesiac* Hry Čas* Dátum Por.* Dátum # 1* 2* 3* #* %*
9/2014 30 00:01:01 25.9.14 1 19.9.14 3 3 12 4 28 93 %
2/2015 28 00:01:00 6.2.15 1 27.2.15 6 6 11 0 27 96 %
4/2014 26 00:01:03 7.4.14 1 29.4.14 4 4 11 3 25 96 %
1/2014 31 00:00:53 26.1.14 1 31.1.14 12 12 11 2 29 94 %
4/2019 30 00:00:57 9.4.19 1 23.4.19 7 7 9 2 29 97 %
3/2016 31 00:01:02 18.3.16 1 31.3.16 5 5 9 2 28 90 %
5/2012 31 00:01:08 25.5.12 1 25.5.12 4 4 9 5 24 77 %
5/2020 29 00:00:57 8.5.20 1 29.5.20 7 7 8 2 28 97 %
1/2018 31 00:00:56 6.1.18 1 30.1.18 9 9 8 1 28 90 %
1/2017 31 00:00:48 7.1.17 1 30.1.17 9 9 8 5 28 90 %
12/2016 31 00:00:53 27.12.16 1 27.12.16 6 6 8 4 26 84 %
10/2016 26 00:01:03 28.10.16 1 30.10.16 5 5 8 1 25 96 %
9/2015 30 00:00:56 11.9.15 1 30.9.15 9 9 8 5 27 90 %
6/2014 30 00:00:57 18.6.14 1 28.6.14 8 8 8 3 26 87 %
9/2013 30 00:01:10 24.9.13 1 23.9.13 5 5 8 5 28 93 %
4/2013 30 00:01:04 30.4.13 1 28.4.13 6 6 8 5 22 73 %
10/2011 30 00:00:59 18.10.11 1 26.10.11 3 3 8 1 21 70 %
6/2018 24 00:00:54 28.6.18 1 24.6.18 4 4 7 3 22 92 %
4/2018 30 00:00:51 25.4.18 1 30.4.18 10 10 7 3 26 87 %
3/2018 31 00:00:50 5.3.18 1 28.3.18 9 9 7 4 29 94 %
6/2017 30 00:01:06 15.6.17 1 28.6.17 8 8 7 1 22 73 %
3/2017 31 00:00:54 18.3.17 1 29.3.17 8 8 7 3 28 90 %
1/2015 31 00:00:53 5.1.15 1 31.1.15 10 10 7 3 28 90 %
11/2014 30 00:01:00 20.11.14 1 27.11.14 6 6 7 4 23 77 %
10/2014 31 00:01:05 29.10.14 1 31.10.14 15 15 7 5 31 100 %
7/2013 31 00:00:55 12.7.13 1 31.7.13 15 15 7 2 28 90 %
9/2012 29 00:01:04 9.9.12 1 29.9.12 5 5 7 3 24 83 %
7/2020 31 00:00:59 14.7.20 1 23.7.20 6 6 6 6 30 97 %
3/2020 21 00:01:00 26.3.20 1 31.3.20 6 6 6 1 19 90 %
1/2020 30 00:00:53 2.1.20 1 31.1.20 9 9 6 7 28 93 %
9/2018 30 00:01:09 12.9.18 1 28.9.18 1 1 6 4 23 77 %
5/2018 28 00:00:58 21.5.18 1 28.5.18 4 4 6 4 22 79 %
12/2017 31 00:00:53 4.12.17 1 29.12.17 11 11 6 2 29 94 %
11/2017 30 00:01:01 19.11.17 1 29.11.17 10 10 6 4 28 93 %
8/2017 31 00:00:55 17.8.17 1 31.8.17 10 10 6 6 30 97 %
4/2017 30 00:00:52 5.4.17 1 25.4.17 6 6 6 3 26 87 %
11/2016 30 00:00:54 3.11.16 1 25.11.16 9 9 6 3 26 87 %
8/2016 28 00:00:56 25.8.16 1 31.8.16 9 9 6 6 26 93 %
4/2016 29 00:00:53 9.4.16 1 30.4.16 8 8 6 2 26 90 %
2/2016 28 00:01:01 15.2.16 1 25.2.16 7 7 6 4 25 89 %
1/2016 31 00:01:03 6.1.16 1 26.1.16 7 7 6 2 28 90 %
6/2015 28 00:00:51 2.6.15 1 25.6.15 8 8 6 2 25 89 %
4/2015 30 00:00:52 8.4.15 1 30.4.15 10 10 6 3 29 97 %
12/2014 30 00:00:56 9.12.14 1 31.12.14 13 13 6 4 28 93 %
12/2013 31 00:00:48 14.12.13 1 26.12.13 14 14 6 2 26 84 %
2/2013 28 00:00:57 9.2.13 1 27.2.13 6 6 6 2 24 86 %
6/2020 27 00:00:47 6.6.20 1 27.6.20 15 15 5 3 27 100 %
4/2020 29 00:00:52 17.4.20 1 30.4.20 8 8 5 4 29 100 %
10/2019 20 00:00:56 29.10.19 1 31.10.19 9 9 5 3 19 95 %
9/2019 25 00:00:57 2.9.19 1 23.9.19 5 5 5 2 20 80 %
8/2019 31 00:00:50 10.8.19 1 27.8.19 7 7 5 4 29 94 %
7/2019 31 00:00:55 18.7.19 1 30.7.19 9 9 5 5 27 87 %
5/2019 31 00:00:52 2.5.19 1 30.5.19 11 11 5 2 29 94 %
2/2019 27 00:00:56 5.2.19 1 25.2.19 9 9 5 2 23 85 %
10/2018 31 00:00:55 17.10.18 1 29.10.18 5 5 5 3 29 94 %
8/2018 31 00:00:52 5.8.18 1 18.8.18 7 7 5 3 30 97 %
2/2017 28 00:00:58 4.2.17 1 20.2.17 6 6 5 3 23 82 %
6/2016 30 00:00:58 4.6.16 1 26.6.16 8 8 5 7 29 97 %
3/2015 28 00:00:48 7.3.15 1 21.3.15 9 9 5 4 27 96 %
8/2014 18 00:00:59 27.8.14 1 29.8.14 2 2 5 4 17 94 %
10/2013 25 00:00:54 19.10.13 1 29.10.13 6 6 5 1 22 88 %
6/2013 30 00:00:58 14.6.13 1 29.6.13 7 7 5 3 28 93 %
9/2011 30 00:01:03 21.9.11 1 23.9.11 2 2 5 5 22 73 %
10/2020 27 00:00:50 3.10.20 1 31.10.20 3 3 4 3 25 93 %
9/2020 27 00:01:10 11.9.20 1 25.9.20 6 6 4 5 23 85 %
11/2019 29 00:00:54 1.11.19 1 25.11.19 9 9 4 5 27 93 %
1/2019 28 00:01:01 21.1.19 1 30.1.19 7 7 4 3 24 86 %
2/2018 28 00:01:01 4.2.18 1 17.2.18 6 6 4 2 25 89 %
7/2016 31 00:00:47 18.7.16 1 24.7.16 6 6 4 2 27 87 %
5/2016 31 00:00:52 25.5.16 1 31.5.16 3 3 4 4 26 84 %
11/2015 29 00:00:57 10.11.15 1 28.11.15 5 5 4 3 27 93 %
5/2015 31 00:00:50 9.5.15 1 30.5.15 9 9 4 2 30 97 %
7/2014 31 00:01:05 21.7.14 1 26.7.14 6 6 4 3 25 81 %
3/2014 31 00:01:04 2.3.14 1 18.3.14 4 4 4 5 25 81 %
11/2013 30 00:00:50 30.11.13 1 30.11.13 11 11 4 3 24 80 %
8/2013 23 00:01:06 18.8.13 2 31.8.13 4 0 4 3 18 78 %
3/2013 31 00:00:54 29.3.13 1 31.3.13 9 9 4 8 28 90 %
1/2013 31 00:00:56 28.1.13 1 29.1.13 6 6 4 7 24 77 %
12/2012 31 00:00:48 17.12.12 1 29.12.12 8 8 4 5 28 90 %
8/2012 15 00:01:13 26.8.12 1 25.8.12 1 1 4 2 14 93 %
3/2012 31 00:01:04 22.3.12 1 26.3.12 4 4 4 3 25 81 %
8/2020 19 00:01:12 24.8.20 1 24.8.20 4 4 3 6 19 100 %
2/2020 22 00:01:00 11.2.20 1 23.2.20 7 7 3 5 19 86 %
6/2019 29 00:00:57 18.6.19 1 30.6.19 6 6 3 5 28 97 %
11/2018 22 00:00:50 23.11.18 1 23.11.18 3 3 3 2 21 95 %
7/2018 31 00:01:01 9.7.18 1 29.7.18 11 11 3 3 27 87 %
10/2017 22 00:00:59 8.10.17 1 27.10.17 11 11 3 1 20 91 %
5/2017 30 00:01:01 29.5.17 1 29.5.17 7 7 3 4 26 87 %
9/2016 29 00:00:49 5.9.16 1 30.9.16 11 11 3 5 26 90 %
5/2014 30 00:00:56 20.5.14 1 31.5.14 11 11 3 6 26 87 %
2/2014 28 00:00:58 24.2.14 1 24.2.14 8 8 3 5 26 93 %
5/2013 31 00:01:09 10.5.13 1 20.5.13 7 7 3 4 25 81 %
7/2012 31 00:01:02 30.7.12 1 30.7.12 11 11 3 3 27 87 %
6/2012 30 00:00:51 7.6.12 1 29.6.12 6 6 3 4 22 73 %
4/2012 29 00:01:12 28.4.12 1 26.4.12 3 3 3 5 25 86 %
11/2011 29 00:01:17 17.11.11 1 17.11.11 2 2 3 2 19 66 %
7/2011 30 00:01:04 18.7.11 1 13.7.11 1 1 3 3 19 63 %
4/2011 29 00:01:17 17.4.11 2 19.4.11 3 0 3 4 16 55 %
2/2011 28 00:01:06 8.2.11 1 12.2.11 1 1 3 3 15 54 %
3/2019 28 00:01:04 20.3.19 1 27.3.19 8 8 2 3 24 86 %
9/2017 30 00:00:52 21.9.17 1 27.9.17 15 15 2 2 24 80 %
7/2017 30 00:00:47 12.7.17 1 31.7.17 14 14 2 2 29 97 %
12/2015 31 00:01:03 19.12.15 1 28.12.15 7 7 2 6 28 90 %
10/2015 24 00:01:01 3.10.15 1 28.10.15 10 10 2 4 22 92 %
8/2015 25 00:01:03 11.8.15 1 23.8.15 3 3 2 4 20 80 %
11/2012 30 00:00:55 16.11.12 1 29.11.12 5 5 2 4 24 80 %
10/2012 31 00:01:00 16.10.12 1 26.10.12 11 11 2 3 27 87 %
2/2012 29 00:01:06 22.2.12 1 28.2.12 6 6 2 5 24 83 %
12/2011 30 00:00:55 22.12.11 1 22.12.11 2 2 2 1 22 73 %
6/2011 29 00:01:22 11.6.11 2 15.6.11 2 0 2 1 16 55 %
12/2010 31 00:01:03 4.12.10 2 17.12.10 2 0 2 3 13 42 %
12/2019 21 00:00:59 20.12.19 1 20.12.19 8 8 1 4 21 100 %
12/2018 28 00:00:52 9.12.18 1 24.12.18 5 5 1 4 24 86 %
7/2015 29 00:01:04 26.7.15 1 26.7.15 8 8 1 4 23 79 %
1/2012 31 00:01:07 30.1.12 1 14.1.12 1 1 1 3 21 68 %
5/2011 31 00:01:22 24.5.11 1 22.5.11 3 3 1 6 19 61 %
3/2011 30 00:01:23 19.3.11 1 19.3.11 1 1 1 0 18 60 %
11/2010 30 00:01:25 16.11.10 2 2.11.10 1 0 1 0 13 43 %
9/2010 30 00:01:05 29.9.10 1 24.9.10 1 1 1 1 9 30 %
6/2010 30 00:01:18 4.6.10 2 4.6.10 1 0 1 1 11 37 %
4/2010 27 00:01:42 3.4.10 2 22.4.10 1 0 1 1 5 19 %
11/2020 14 00:01:16 10.11.20 1 15.11.20 2 2 0 1 10 71 %
8/2011 15 00:01:18 4.8.11 1 29.8.11 4 4 0 2 10 67 %
1/2011 31 00:01:20 15.1.11 3 17.1.11 3 0 0 2 20 65 %
10/2010 31 00:01:13 21.10.10 1 31.10.10 1 1 0 2 16 52 %
8/2010 14 00:01:22 31.8.10 1 7.8.10 1 1 0 2 6 43 %
7/2010 31 00:01:44 1.7.10 3 27.7.10 1 0 0 1 7 23 %
5/2010 31 00:01:43 24.5.10 3 24.5.10 2 0 0 2 8 26 %
3/2010 31 00:01:47 26.3.10 4 11.3.10 1 0 0 0 10 32 %
2/2010 23 00:01:39 17.2.10 6 21.2.10 1 0 0 0 3 13 %
1/2010 31 00:02:10 21.1.10 10 28.1.10 1 0 0 0 1 3 %
12/2009 7 00:02:27 22.12.09 11 30.12.09 1 0 0 0 0 0 %
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006