Mesačné prehľady 2

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča kwaka, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Najlepšie časy Najlepšie poradie Medaile v TOP10
Mesiac* Hry Čas* Dátum Por.* Dátum # 1* 2* 3* #* %*
9/2020 30 00:01:06 9.9.20 1 30.9.20 7 7 5 9 28 93 %
3/2020 31 00:00:57 26.3.20 1 26.3.20 6 6 3 4 26 84 %
2/2020 29 00:00:59 4.2.20 1 29.2.20 6 6 2 5 23 79 %
11/2019 30 00:00:57 8.11.19 1 30.11.19 5 5 3 2 24 80 %
5/2018 31 00:01:07 5.5.18 1 26.5.18 4 5 1 2 21 68 %
10/2013 31 00:01:09 14.10.13 1 31.10.13 5 5 2 4 20 65 %
11/2020 30 00:01:08 30.11.20 1 21.11.20 4 4 2 4 26 87 %
12/2019 31 00:01:02 8.12.19 1 21.12.19 4 4 6 4 31 100 %
3/2019 31 00:01:04 1.3.19 1 31.3.19 4 4 4 2 26 84 %
3/2018 31 00:01:13 12.3.18 1 12.3.18 4 4 0 3 18 58 %
11/2014 30 00:01:09 24.11.14 1 24.11.14 4 4 2 5 25 83 %
7/2020 31 00:01:01 29.7.20 1 29.7.20 3 3 3 3 29 94 %
5/2020 31 00:01:02 25.5.20 1 25.5.20 3 3 1 2 24 77 %
1/2020 31 00:00:57 2.1.20 1 26.1.20 3 3 7 2 25 81 %
3/2016 27 00:01:18 19.3.16 1 25.3.16 3 3 1 0 20 74 %
10/2020 31 00:01:16 29.10.20 1 30.10.20 2 2 2 7 22 71 %
6/2020 29 00:01:05 28.6.20 1 28.6.20 2 2 7 5 23 79 %
9/2019 28 00:00:54 2.9.19 1 27.9.19 2 2 2 2 19 68 %
8/2019 31 00:01:08 20.8.19 1 20.8.19 2 2 3 4 26 84 %
7/2019 30 00:01:01 28.7.19 1 28.7.19 2 2 5 1 25 83 %
7/2018 31 00:01:12 11.7.18 1 10.7.18 2 2 3 3 25 81 %
6/2018 30 00:00:54 17.6.18 1 17.6.18 2 2 3 3 23 77 %
4/2018 30 00:01:03 23.4.18 1 23.4.18 2 2 4 2 24 80 %
11/2017 30 00:01:05 16.11.17 1 30.11.17 2 2 2 4 22 73 %
5/2017 31 00:01:10 28.5.17 1 27.5.17 2 2 4 7 25 81 %
4/2016 28 00:01:05 16.4.16 1 11.4.16 2 2 1 2 17 61 %
1/2016 28 00:01:13 10.1.16 1 28.1.16 2 2 0 3 18 64 %
11/2015 30 00:01:19 17.11.15 1 17.11.15 2 2 2 3 17 57 %
3/2015 31 00:01:12 25.3.15 1 25.3.15 2 2 2 4 21 68 %
2/2015 28 00:01:11 24.2.15 1 7.2.15 2 2 3 1 20 71 %
6/2014 30 00:01:18 18.6.14 1 14.6.14 2 2 2 1 16 53 %
2/2014 28 00:01:11 16.2.14 1 13.2.14 2 2 2 1 21 75 %
1/2014 31 00:01:05 11.1.14 1 12.1.14 2 2 1 1 19 61 %
8/2020 31 00:01:03 8.8.20 1 11.8.20 1 1 3 0 27 87 %
4/2020 30 00:01:06 17.4.20 1 2.4.20 1 1 1 4 27 90 %
6/2019 29 00:01:15 8.6.19 1 8.6.19 1 1 1 5 21 72 %
4/2019 29 00:01:04 2.4.19 1 25.4.19 1 1 1 3 24 83 %
1/2019 31 00:01:09 7.1.19 1 31.1.19 1 1 0 3 24 77 %
9/2018 28 00:00:57 7.9.18 1 7.9.18 1 1 0 3 22 79 %
8/2018 30 00:01:03 5.8.18 1 30.8.18 1 1 2 5 23 77 %
2/2018 28 00:00:51 15.2.18 1 15.2.18 1 1 3 3 19 68 %
1/2018 31 00:01:08 26.1.18 1 23.1.18 1 1 1 7 19 61 %
12/2017 31 00:01:16 26.12.17 1 2.12.17 1 1 1 5 22 71 %
8/2017 31 00:01:01 28.8.17 1 18.8.17 1 1 3 2 21 68 %
7/2017 31 00:01:02 12.7.17 1 23.7.17 1 1 1 2 17 55 %
6/2017 28 00:01:13 27.6.17 1 22.6.17 1 1 2 0 20 71 %
3/2017 31 00:01:02 4.3.17 1 28.3.17 1 1 2 1 27 87 %
2/2017 28 00:00:58 25.2.17 1 26.2.17 1 1 1 4 19 68 %
1/2017 31 00:01:03 2.1.17 1 2.1.17 1 1 3 1 20 65 %
11/2016 30 00:01:09 18.11.16 1 19.11.16 1 1 0 3 19 63 %
10/2016 15 00:01:16 31.10.16 1 14.10.16 1 1 0 0 9 60 %
8/2016 29 00:00:58 4.8.16 1 4.8.16 1 1 1 4 22 76 %
2/2016 27 00:01:13 24.2.16 1 23.2.16 1 1 0 3 15 56 %
9/2015 30 00:01:12 2.9.15 1 16.9.15 1 1 0 2 19 63 %
6/2015 22 00:01:29 2.6.15 1 11.6.15 1 1 0 1 13 59 %
5/2015 31 00:01:15 21.5.15 1 16.5.15 1 1 3 2 17 55 %
4/2015 30 00:01:10 19.4.15 1 3.4.15 1 1 2 3 21 70 %
12/2014 31 00:01:19 10.12.14 1 11.12.14 1 1 1 4 23 74 %
8/2014 27 00:01:19 9.8.14 1 13.8.14 1 1 2 1 16 59 %
5/2014 31 00:01:19 25.5.14 1 7.5.14 1 1 1 0 22 71 %
3/2014 31 00:01:15 2.3.14 1 14.3.14 1 1 1 2 18 58 %
11/2013 29 00:01:21 27.11.13 1 28.11.13 1 1 2 1 18 62 %
10/2012 31 00:01:15 6.10.12 1 6.10.12 1 1 4 2 21 68 %
8/2012 31 00:01:24 14.8.12 1 13.8.12 1 1 1 2 18 58 %
10/2019 10 00:01:14 29.10.19 2 29.10.19 2 0 2 1 9 90 %
5/2019 30 00:01:16 1.5.19 2 24.5.19 1 0 1 4 24 80 %
2/2019 25 00:01:00 26.2.19 2 27.2.19 4 0 4 2 19 76 %
12/2018 2 00:02:02 31.12.18 9 31.12.18 1 0 0 0 1 50 %
11/2018 3 00:01:54 1.11.18 4 5.11.18 1 0 0 0 2 67 %
10/2018 31 00:01:07 24.10.18 2 30.10.18 6 0 6 1 26 84 %
10/2017 16 00:01:26 12.10.17 2 12.10.17 1 0 1 3 12 75 %
9/2017 29 00:01:12 17.9.17 2 29.9.17 1 0 1 2 20 69 %
4/2017 30 00:01:08 23.4.17 2 29.4.17 2 0 2 3 18 60 %
12/2016 31 00:01:17 23.12.16 2 19.12.16 1 0 1 5 21 68 %
9/2016 30 00:01:09 5.9.16 3 27.9.16 6 0 0 6 21 70 %
7/2016 31 00:01:03 31.7.16 2 29.7.16 6 0 6 3 21 68 %
6/2016 30 00:01:19 24.6.16 2 24.6.16 1 0 1 1 17 57 %
5/2016 31 00:01:07 4.5.16 2 6.5.16 2 0 2 2 25 81 %
12/2015 28 00:01:11 18.12.15 2 5.12.15 1 0 1 3 23 82 %
10/2015 21 00:01:27 29.10.15 2 28.10.15 1 0 1 1 14 67 %
8/2015 30 00:01:16 11.8.15 2 28.8.15 2 0 2 3 21 70 %
7/2015 31 00:01:07 29.7.15 2 25.7.15 4 0 4 0 19 61 %
1/2015 31 00:01:05 6.1.15 2 26.1.15 2 0 2 3 19 61 %
10/2014 31 00:01:20 25.10.14 2 18.10.14 2 0 2 1 20 65 %
9/2014 30 00:01:10 25.9.14 2 16.9.14 1 0 1 3 16 53 %
7/2014 31 00:01:20 20.7.14 2 20.7.14 2 0 2 1 20 65 %
4/2014 30 00:01:20 23.4.14 3 23.4.14 1 0 0 1 12 40 %
12/2013 26 00:01:10 13.12.13 2 20.12.13 1 0 1 3 17 65 %
9/2013 28 00:01:19 28.9.13 4 18.9.13 2 0 0 0 15 54 %
8/2013 30 00:01:18 9.8.13 2 4.8.13 1 0 1 0 13 43 %
11/2012 9 00:01:21 2.11.12 5 10.11.12 2 0 0 0 6 67 %
9/2012 30 00:01:24 23.9.12 3 23.9.12 3 0 0 3 17 57 %
7/2012 29 00:01:16 4.7.12 2 4.7.12 1 0 1 1 12 41 %
6/2012 30 00:01:09 7.6.12 2 18.6.12 1 0 1 0 19 63 %
5/2012 31 00:01:17 2.5.12 2 27.5.12 3 0 3 2 22 71 %
4/2012 17 00:01:15 19.4.12 3 22.4.12 2 0 0 2 7 41 %
9/2011 30 00:01:29 13.9.11 2 30.9.11 1 0 1 1 10 33 %
8/2011 31 00:01:14 20.8.11 3 20.8.11 1 0 0 1 13 42 %
7/2011 29 00:01:26 12.7.11 3 24.7.11 1 0 0 1 12 41 %
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006