Mesačné prehľady 2

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča mini23, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Najlepšie časy Najlepšie poradie Medaile v TOP10
Mesiac* Hry Čas* Dátum Por.* Dátum # 1* 2* 3* #* %*
5/2014 31 00:02:18 21.5.14 30 21.5.14 1 0 0 0 0 0 %
4/2015 30 00:02:34 25.4.15 38 27.4.15 2 0 0 0 0 0 %
11/2016 30 00:02:36 26.11.16 34 26.11.16 1 0 0 0 0 0 %
11/2018 30 00:02:43 19.11.18 28 19.11.18 1 0 0 0 0 0 %
11/2012 30 00:02:44 18.11.12 42 18.11.12 1 0 0 0 0 0 %
1/2016 31 00:02:45 5.1.16 30 21.1.16 1 0 0 0 0 0 %
4/2018 30 00:02:48 9.4.18 37 1.4.18 1 0 0 0 0 0 %
4/2013 30 00:02:49 2.4.13 34 29.4.13 1 0 0 0 0 0 %
7/2019 31 00:02:51 22.7.19 17 22.7.19 1 0 0 0 0 0 %
6/2014 30 00:02:52 15.6.14 40 8.6.14 1 0 0 0 0 0 %
8/2012 30 00:02:52 24.8.12 52 24.8.12 1 0 0 0 0 0 %
11/2019 30 00:02:53 8.11.19 32 10.11.19 1 0 0 0 0 0 %
3/2013 31 00:02:53 3.3.13 40 10.3.13 1 0 0 0 0 0 %
1/2017 31 00:02:56 30.1.17 50 25.1.17 1 0 0 0 0 0 %
7/2018 30 00:02:57 11.7.18 33 5.7.18 1 0 0 0 0 0 %
8/2018 31 00:02:58 23.8.18 31 12.8.18 1 0 0 0 0 0 %
2/2016 29 00:02:59 19.2.16 27 29.2.16 1 0 0 0 0 0 %
6/2016 30 00:03:00 15.6.16 22 14.6.16 1 0 0 0 0 0 %
8/2020 31 00:03:01 31.8.20 31 31.8.20 1 0 0 0 0 0 %
6/2012 30 00:03:01 7.6.12 61 24.6.12 1 0 0 0 0 0 %
12/2017 31 00:03:02 6.12.17 36 16.12.17 1 0 0 0 0 0 %
5/2012 31 00:03:02 2.5.12 34 20.5.12 1 0 0 0 0 0 %
7/2016 31 00:03:04 20.7.16 30 28.7.16 1 0 0 0 0 0 %
9/2015 30 00:03:04 23.9.15 35 22.9.15 1 0 0 0 0 0 %
5/2013 31 00:03:04 25.5.13 52 30.5.13 1 0 0 0 0 0 %
1/2014 31 00:03:07 13.1.14 46 1.1.14 1 0 0 0 0 0 %
4/2016 30 00:03:09 2.4.16 44 1.4.16 1 0 0 0 0 0 %
7/2012 31 00:03:09 14.7.12 59 5.7.12 1 0 0 0 0 0 %
12/2010 31 00:03:09 4.12.10 55 12.12.10 1 0 0 0 0 0 %
12/2018 31 00:03:10 24.12.18 42 15.12.18 1 0 0 0 0 0 %
3/2017 31 00:03:10 6.3.17 41 25.3.17 1 0 0 0 0 0 %
12/2019 31 00:03:11 13.12.19 40 28.12.19 2 0 0 0 0 0 %
6/2015 30 00:03:11 2.6.15 42 22.6.15 1 0 0 0 0 0 %
12/2013 31 00:03:11 28.12.13 56 28.12.13 1 0 0 0 0 0 %
2/2013 28 00:03:11 18.2.13 61 9.2.13 1 0 0 0 0 0 %
11/2010 30 00:03:11 24.11.10 40 8.11.10 1 0 0 0 0 0 %
3/2016 31 00:03:12 4.3.16 44 4.3.16 1 0 0 0 0 0 %
1/2012 31 00:03:12 17.1.12 10 6.1.12 1 0 0 0 1 3 %
5/2020 31 00:03:14 9.5.20 34 1.5.20 1 0 0 0 0 0 %
7/2017 31 00:03:15 31.7.17 40 22.7.17 2 0 0 0 0 0 %
4/2019 30 00:03:16 19.4.19 33 21.4.19 1 0 0 0 0 0 %
6/2018 30 00:03:17 1.6.18 34 22.6.18 1 0 0 0 0 0 %
8/2017 31 00:03:17 13.8.17 43 13.8.17 1 0 0 0 0 0 %
3/2019 31 00:03:18 28.3.19 21 9.3.19 1 0 0 0 0 0 %
12/2014 31 00:03:18 10.12.14 33 11.12.14 1 0 0 0 0 0 %
3/2015 31 00:03:19 29.3.15 40 21.3.15 1 0 0 0 0 0 %
10/2015 31 00:03:20 26.10.15 34 13.10.15 1 0 0 0 0 0 %
2/2020 29 00:03:21 27.2.20 36 2.2.20 1 0 0 0 0 0 %
8/2016 31 00:03:21 5.8.16 22 19.8.16 1 0 0 0 0 0 %
5/2016 31 00:03:21 19.5.16 30 19.5.16 1 0 0 0 0 0 %
12/2012 30 00:03:21 19.12.12 35 31.12.12 1 0 0 0 0 0 %
9/2013 30 00:03:22 1.9.13 31 1.9.13 1 0 0 0 0 0 %
9/2012 30 00:03:22 19.9.12 49 19.9.12 1 0 0 0 0 0 %
5/2017 31 00:03:23 9.5.17 33 18.5.17 1 0 0 0 0 0 %
5/2019 31 00:03:24 2.5.19 36 26.5.19 1 0 0 0 0 0 %
9/2016 30 00:03:24 12.9.16 26 12.9.16 1 0 0 0 0 0 %
10/2016 31 00:03:25 21.10.16 40 17.10.16 1 0 0 0 0 0 %
1/2013 31 00:03:25 15.1.13 60 5.1.13 1 0 0 0 0 0 %
11/2015 30 00:03:26 10.11.15 54 27.11.15 1 0 0 0 0 0 %
5/2015 31 00:03:26 21.5.15 25 2.5.15 1 0 0 0 0 0 %
5/2009 29 00:03:26 23.5.09 70 2.5.09 1 0 0 0 0 0 %
2/2017 28 00:03:27 17.2.17 47 23.2.17 1 0 0 0 0 0 %
2/2011 28 00:03:27 18.2.11 58 23.2.11 1 0 0 0 0 0 %
12/2011 31 00:03:28 4.12.11 42 31.12.11 1 0 0 0 0 0 %
3/2020 31 00:03:29 26.3.20 28 4.3.20 1 0 0 0 0 0 %
1/2011 31 00:03:29 16.1.11 40 11.1.11 1 0 0 0 0 0 %
6/2017 30 00:03:30 13.6.17 37 10.6.17 1 0 0 0 0 0 %
10/2014 31 00:03:30 16.10.14 46 16.10.14 1 0 0 0 0 0 %
11/2013 30 00:03:30 30.11.13 53 19.11.13 1 0 0 0 0 0 %
10/2012 31 00:03:30 11.10.12 46 2.10.12 1 0 0 0 0 0 %
9/2010 30 00:03:31 8.9.10 53 13.9.10 1 0 0 0 0 0 %
6/2010 30 00:03:31 20.6.10 45 10.6.10 1 0 0 0 0 0 %
11/2020 30 00:03:32 27.11.20 26 27.11.20 1 0 0 0 0 0 %
1/2015 31 00:03:32 6.1.15 26 19.1.15 1 0 0 0 0 0 %
9/2014 30 00:03:32 9.9.14 56 6.9.14 1 0 0 0 0 0 %
3/2014 31 00:03:32 17.3.14 53 21.3.14 1 0 0 0 0 0 %
3/2012 31 00:03:32 22.3.12 52 20.3.12 1 0 0 0 0 0 %
3/2011 31 00:03:32 18.3.11 46 6.3.11 1 0 0 0 0 0 %
1/2019 31 00:03:34 21.1.19 38 9.1.19 1 0 0 0 0 0 %
3/2018 31 00:03:34 14.3.18 40 25.3.18 1 0 0 0 0 0 %
12/2016 31 00:03:34 13.12.16 27 13.12.16 1 0 0 0 0 0 %
12/2015 30 00:03:35 29.12.15 40 5.12.15 1 0 0 0 0 0 %
2/2012 29 00:03:35 11.2.12 47 4.2.12 1 0 0 0 0 0 %
11/2011 30 00:03:35 20.11.11 51 7.11.11 1 0 0 0 0 0 %
8/2010 31 00:03:35 31.8.10 48 13.8.10 1 0 0 0 0 0 %
2/2018 28 00:03:36 18.2.18 49 10.2.18 1 0 0 0 0 0 %
6/2020 30 00:03:37 13.6.20 43 17.6.20 1 0 0 0 0 0 %
11/2014 30 00:03:37 16.11.14 36 16.11.14 1 0 0 0 0 0 %
7/2013 31 00:03:37 29.7.13 45 4.7.13 1 0 0 0 0 0 %
9/2020 30 00:03:38 10.9.20 25 5.9.20 1 0 0 0 0 0 %
11/2017 30 00:03:38 26.11.17 50 23.11.17 1 0 0 0 0 0 %
9/2011 30 00:03:38 21.9.11 56 12.9.11 2 0 0 0 0 0 %
10/2019 30 00:03:39 11.10.19 31 2.10.19 1 0 0 0 0 0 %
8/2019 31 00:03:40 14.8.19 31 24.8.19 1 0 0 0 0 0 %
7/2010 31 00:03:40 5.7.10 34 22.7.10 1 0 0 0 0 0 %
10/2020 31 00:03:41 3.10.20 34 8.10.20 1 0 0 0 0 0 %
9/2017 30 00:03:41 11.9.17 44 16.9.17 1 0 0 0 0 0 %
7/2015 31 00:03:41 21.7.15 37 5.7.15 1 0 0 0 0 0 %
9/2018 30 00:03:42 7.9.18 30 20.9.18 1 0 0 0 0 0 %
4/2017 30 00:03:42 26.4.17 32 4.4.17 1 0 0 0 0 0 %
2/2015 28 00:03:42 7.2.15 44 27.2.15 1 0 0 0 0 0 %
7/2008 30 00:03:42 13.7.08 44 22.7.08 1 0 0 0 0 0 %
10/2018 31 00:03:44 22.10.18 50 4.10.18 1 0 0 0 0 0 %
10/2013 31 00:03:44 12.10.13 53 15.10.13 1 0 0 0 0 0 %
5/2011 31 00:03:44 28.5.11 46 18.5.11 1 0 0 0 0 0 %
1/2010 31 00:03:44 31.1.10 63 24.1.10 1 0 0 0 0 0 %
2/2019 28 00:03:45 5.2.19 29 27.2.19 1 0 0 0 0 0 %
10/2010 31 00:03:45 15.10.10 40 15.10.10 1 0 0 0 0 0 %
3/2010 31 00:03:45 3.3.10 59 30.3.10 1 0 0 0 0 0 %
7/2020 31 00:03:46 11.7.20 36 25.7.20 1 0 0 0 0 0 %
2/2014 28 00:03:46 13.2.14 54 23.2.14 1 0 0 0 0 0 %
8/2011 31 00:03:46 26.8.11 37 26.8.11 1 0 0 0 0 0 %
8/2015 31 00:03:47 26.8.15 42 18.8.15 1 0 0 0 0 0 %
7/2014 31 00:03:47 28.7.14 55 28.7.14 1 0 0 0 0 0 %
1/2018 31 00:03:48 28.1.18 43 3.1.18 1 0 0 0 0 0 %
6/2019 30 00:03:49 21.6.19 30 15.6.19 1 0 0 0 0 0 %
1/2020 31 00:03:50 5.1.20 29 27.1.20 1 0 0 0 0 0 %
10/2017 31 00:03:51 23.10.17 33 9.10.17 1 0 0 0 0 0 %
10/2009 31 00:03:51 12.10.09 49 12.10.09 1 0 0 0 0 0 %
9/2019 30 00:03:52 28.9.19 39 19.9.19 1 0 0 0 0 0 %
8/2009 31 00:03:52 26.8.09 40 28.8.09 1 0 0 0 0 0 %
12/2008 29 00:03:53 8.12.08 47 12.12.08 1 0 0 0 0 0 %
4/2012 30 00:03:54 5.4.12 63 28.4.12 1 0 0 0 0 0 %
5/2018 31 00:03:55 8.5.18 39 13.5.18 1 0 0 0 0 0 %
6/2013 29 00:03:55 4.6.13 47 29.6.13 1 0 0 0 0 0 %
9/2009 26 00:03:55 29.9.09 43 1.9.09 1 0 0 0 0 0 %
6/2009 30 00:03:56 30.6.09 61 19.6.09 1 0 0 0 0 0 %
4/2020 30 00:03:57 27.4.20 47 24.4.20 1 0 0 0 0 0 %
8/2014 31 00:03:58 27.8.14 55 21.8.14 1 0 0 0 0 0 %
8/2013 31 00:03:58 14.8.13 47 14.8.13 1 0 0 0 0 0 %
4/2011 30 00:04:00 20.4.11 49 30.4.11 1 0 0 0 0 0 %
4/2014 30 00:04:01 22.4.14 64 14.4.14 1 0 0 0 0 0 %
4/2010 30 00:04:02 29.4.10 56 24.4.10 1 0 0 0 0 0 %
7/2011 31 00:04:05 12.7.11 51 25.7.11 1 0 0 0 0 0 %
4/2008 30 00:04:05 5.4.08 72 13.4.08 1 0 0 0 0 0 %
11/2009 30 00:04:06 28.11.09 58 16.11.09 1 0 0 0 0 0 %
8/2008 28 00:04:09 8.8.08 46 22.8.08 1 0 0 0 0 0 %
7/2009 30 00:04:10 18.7.09 50 25.7.09 1 0 0 0 0 0 %
3/2008 31 00:04:11 13.3.08 64 13.3.08 1 0 0 0 0 0 %
10/2011 31 00:04:12 18.10.11 53 12.10.11 1 0 0 0 0 0 %
2/2010 28 00:04:13 14.2.10 56 20.2.10 1 0 0 0 0 0 %
5/2010 31 00:04:14 23.5.10 46 1.5.10 1 0 0 0 0 0 %
1/2009 31 00:04:15 16.1.09 54 10.1.09 1 0 0 0 0 0 %
1/2008 31 00:04:17 2.1.08 39 2.1.08 1 0 0 0 0 0 %
6/2011 30 00:04:18 3.6.11 51 23.6.11 1 0 0 0 0 0 %
4/2009 30 00:04:20 9.4.09 55 7.4.09 1 0 0 0 0 0 %
3/2009 31 00:04:21 23.3.09 63 23.3.09 1 0 0 0 0 0 %
10/2008 31 00:04:25 17.10.08 51 17.10.08 1 0 0 0 0 0 %
5/2008 31 00:04:28 31.5.08 55 31.5.08 1 0 0 0 0 0 %
2/2009 28 00:04:30 7.2.09 70 8.2.09 1 0 0 0 0 0 %
12/2009 31 00:04:31 12.12.09 63 6.12.09 1 0 0 0 0 0 %
12/2007 31 00:04:39 6.12.07 63 2.12.07 1 0 0 0 0 0 %
6/2008 30 00:04:40 20.6.08 66 20.6.08 2 0 0 0 0 0 %
2/2008 29 00:04:44 11.2.08 70 18.2.08 1 0 0 0 0 0 %
9/2008 30 00:04:55 15.9.08 54 6.9.08 1 0 0 0 0 0 %
10/2007 31 00:05:01 23.10.07 60 27.10.07 1 0 0 0 0 0 %
11/2006 30 00:05:07 13.11.06 42 13.11.06 1 0 0 0 0 0 %
11/2008 30 00:05:15 18.11.08 75 6.11.08 1 0 0 0 0 0 %
6/2007 22 00:05:18 22.6.07 70 13.6.07 1 0 0 0 0 0 %
12/2006 29 00:05:18 28.12.06 46 31.12.06 1 0 0 0 0 0 %
11/2007 29 00:05:21 10.11.07 51 24.11.07 1 0 0 0 0 0 %
2/2007 23 00:05:30 9.2.07 58 9.2.07 1 0 0 0 0 0 %
8/2007 31 00:05:41 7.8.07 62 6.8.07 1 0 0 0 0 0 %
1/2007 28 00:05:43 21.1.07 47 24.1.07 1 0 0 0 0 0 %
7/2007 30 00:05:52 26.7.07 71 22.7.07 1 0 0 0 0 0 %
3/2007 22 00:05:54 23.3.07 47 25.3.07 1 0 0 0 0 0 %
4/2007 27 00:05:58 13.4.07 44 9.4.07 1 0 0 0 0 0 %
9/2007 30 00:06:04 25.9.07 55 1.9.07 1 0 0 0 0 0 %
5/2007 17 00:06:23 7.5.07 72 1.5.07 1 0 0 0 0 0 %
10/2006 31 00:06:55 4.10.06 57 28.10.06 1 0 0 0 0 0 %
6/2006 25 00:07:00 14.6.06 20 14.6.06 1 0 0 0 0 0 %
9/2006 30 00:07:21 10.9.06 47 10.9.06 2 0 0 0 0 0 %
8/2006 24 00:07:45 7.8.06 46 14.8.06 1 0 0 0 0 0 %
7/2006 31 00:08:26 13.7.06 19 29.7.06 1 0 0 0 0 0 %
5/2006 27 00:09:27 31.5.06 26 7.5.06 1 0 0 0 0 0 %
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006