Mesačné prehľady 2

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča tomir, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Najlepšie časy Najlepšie poradie Medaile v TOP10
Mesiac* Hry Čas* Dátum Por.* Dátum # 1* 2* 3* #* %*
11/2020 30 00:07:29 20.11.20 72 5.11.20 1 0 0 0 0 0 %
10/2020 31 00:08:33 3.10.20 72 11.10.20 1 0 0 0 0 0 %
9/2020 30 00:08:54 8.9.20 65 5.9.20 1 0 0 0 0 0 %
8/2020 26 00:07:33 22.8.20 75 26.8.20 1 0 0 0 0 0 %
7/2020 29 00:08:43 10.7.20 72 25.7.20 1 0 0 0 0 0 %
6/2020 21 00:06:39 6.6.20 72 6.6.20 1 0 0 0 0 0 %
5/2020 31 00:08:21 13.5.20 86 12.5.20 1 0 0 0 0 0 %
4/2020 30 00:08:05 9.4.20 88 6.4.20 2 0 0 0 0 0 %
3/2020 26 00:06:51 26.3.20 86 15.3.20 1 0 0 0 0 0 %
2/2020 24 00:09:41 29.2.20 85 13.2.20 2 0 0 0 0 0 %
1/2020 30 00:06:38 15.1.20 83 18.1.20 1 0 0 0 0 0 %
12/2019 24 00:08:30 8.12.19 80 22.12.19 1 0 0 0 0 0 %
11/2019 30 00:08:08 7.11.19 73 2.11.19 1 0 0 0 0 0 %
10/2019 25 00:09:27 14.10.19 68 12.10.19 1 0 0 0 0 0 %
9/2019 26 00:08:14 5.9.19 69 29.9.19 1 0 0 0 0 0 %
8/2019 31 00:08:52 27.8.19 71 24.8.19 1 0 0 0 0 0 %
7/2019 31 00:07:36 22.7.19 59 6.7.19 1 0 0 0 0 0 %
6/2019 26 00:08:09 12.6.19 78 2.6.19 1 0 0 0 0 0 %
5/2019 23 00:06:56 17.5.19 73 25.5.19 1 0 0 0 0 0 %
4/2019 26 00:06:56 14.4.19 78 21.4.19 1 0 0 0 0 0 %
3/2019 27 00:06:14 22.3.19 79 30.3.19 1 0 0 0 0 0 %
2/2019 23 00:07:36 26.2.19 83 15.2.19 1 0 0 0 0 0 %
1/2019 31 00:06:39 20.1.19 87 14.1.19 1 0 0 0 0 0 %
12/2018 28 00:07:55 24.12.18 82 8.12.18 1 0 0 0 0 0 %
11/2018 27 00:07:28 15.11.18 71 21.11.18 1 0 0 0 0 0 %
10/2018 28 00:08:34 4.10.18 83 29.10.18 1 0 0 0 0 0 %
9/2018 26 00:06:13 24.9.18 76 22.9.18 1 0 0 0 0 0 %
8/2018 30 00:08:17 4.8.18 75 12.8.18 1 0 0 0 0 0 %
7/2018 31 00:06:59 22.7.18 77 22.7.18 1 0 0 0 0 0 %
6/2018 26 00:06:28 17.6.18 75 23.6.18 1 0 0 0 0 0 %
5/2018 25 00:07:04 24.5.18 81 26.5.18 1 0 0 0 0 0 %
4/2018 27 00:06:36 25.4.18 87 14.4.18 1 0 0 0 0 0 %
3/2018 28 00:06:18 5.3.18 99 28.3.18 1 0 0 0 0 0 %
2/2018 25 00:07:34 12.2.18 104 10.2.18 1 0 0 0 0 0 %
1/2018 31 00:06:59 5.1.18 80 1.1.18 1 0 0 0 0 0 %
12/2017 28 00:09:40 26.12.17 88 31.12.17 1 0 0 0 0 0 %
11/2017 25 00:08:32 26.11.17 93 4.11.17 1 0 0 0 0 0 %
10/2017 28 00:07:25 17.10.17 63 17.10.17 1 0 0 0 0 0 %
9/2017 27 00:08:30 26.9.17 82 26.9.17 3 0 0 0 0 0 %
8/2017 31 00:06:21 28.8.17 75 12.8.17 1 0 0 0 0 0 %
7/2017 31 00:07:32 7.7.17 73 7.7.17 1 0 0 0 0 0 %
6/2017 27 00:06:46 27.6.17 71 3.6.17 1 0 0 0 0 0 %
5/2017 24 00:07:47 1.5.17 73 20.5.17 1 0 0 0 0 0 %
4/2017 26 00:07:25 8.4.17 76 1.4.17 1 0 0 0 0 0 %
3/2017 27 00:07:33 6.3.17 89 19.3.17 1 0 0 0 0 0 %
2/2017 25 00:06:25 10.2.17 81 26.2.17 1 0 0 0 0 0 %
1/2017 31 00:08:16 13.1.17 92 28.1.17 1 0 0 0 0 0 %
12/2016 26 00:07:31 27.12.16 81 27.12.16 1 0 0 0 0 0 %
11/2016 25 00:05:56 21.11.16 91 24.11.16 1 0 0 0 0 0 %
10/2016 27 00:06:47 15.10.16 72 17.10.16 1 0 0 0 0 0 %
9/2016 25 00:06:12 22.9.16 77 12.9.16 1 0 0 0 0 0 %
8/2016 31 00:07:25 11.8.16 78 21.8.16 1 0 0 0 0 0 %
7/2016 30 00:06:50 20.7.16 66 2.7.16 1 0 0 0 0 0 %
6/2016 28 00:07:15 19.6.16 69 18.6.16 1 0 0 0 0 0 %
5/2016 22 00:06:59 15.5.16 75 14.5.16 1 0 0 0 0 0 %
4/2016 25 00:06:56 2.4.16 73 23.4.16 1 0 0 0 0 0 %
3/2016 26 00:07:32 18.3.16 85 23.3.16 1 0 0 0 0 0 %
2/2016 25 00:07:41 6.2.16 84 29.2.16 1 0 0 0 0 0 %
1/2016 31 00:05:58 18.1.16 95 18.1.16 1 0 0 0 0 0 %
12/2015 25 00:07:54 20.12.15 89 25.12.15 1 0 0 0 0 0 %
11/2015 25 00:08:10 1.11.15 90 28.11.15 1 0 0 0 0 0 %
10/2015 27 00:07:09 26.10.15 71 15.10.15 1 0 0 0 0 0 %
9/2015 25 00:05:52 23.9.15 71 19.9.15 1 0 0 0 0 0 %
8/2015 31 00:07:39 6.8.15 76 15.8.15 1 0 0 0 0 0 %
7/2015 31 00:07:24 29.7.15 77 25.7.15 1 0 0 0 0 0 %
6/2015 27 00:07:21 12.6.15 83 27.6.15 1 0 0 0 0 0 %
5/2015 26 00:07:16 18.5.15 79 16.5.15 1 0 0 0 0 0 %
4/2015 25 00:05:46 22.4.15 85 27.4.15 1 0 0 0 0 0 %
3/2015 26 00:08:15 23.3.15 88 21.3.15 1 0 0 0 0 0 %
2/2015 25 00:07:42 24.2.15 91 27.2.15 1 0 0 0 0 0 %
1/2015 26 00:07:17 15.1.15 72 28.1.15 1 0 0 0 0 0 %
12/2014 26 00:05:38 7.12.14 84 20.12.14 1 0 0 0 0 0 %
11/2014 29 00:06:43 3.11.14 86 28.11.14 1 0 0 0 0 0 %
10/2014 27 00:08:20 19.10.14 92 4.10.14 1 0 0 0 0 0 %
9/2014 26 00:07:21 9.9.14 95 19.9.14 2 0 0 0 0 0 %
8/2014 24 00:07:10 16.8.14 82 23.8.14 1 0 0 0 0 0 %
7/2014 27 00:08:31 10.7.14 82 19.7.14 2 0 0 0 0 0 %
6/2014 30 00:07:10 22.6.14 84 22.6.14 1 0 0 0 0 0 %
5/2014 28 00:07:02 25.5.14 89 24.5.14 3 0 0 0 0 0 %
4/2014 23 00:08:16 30.4.14 95 20.4.14 1 0 0 0 0 0 %
3/2014 28 00:07:13 29.3.14 100 19.3.14 1 0 0 0 0 0 %
2/2014 24 00:09:23 9.2.14 102 9.2.14 1 0 0 0 0 0 %
1/2014 26 00:07:08 29.1.14 119 18.1.14 2 0 0 0 0 0 %
12/2013 27 00:08:08 9.12.13 104 30.12.13 1 0 0 0 0 0 %
11/2013 24 00:07:04 30.11.13 110 30.11.13 1 0 0 0 0 0 %
10/2013 25 00:06:59 5.10.13 100 26.10.13 1 0 0 0 0 0 %
9/2013 24 00:08:55 26.9.13 103 21.9.13 1 0 0 0 0 0 %
8/2013 31 00:07:58 20.8.13 96 31.8.13 1 0 0 0 0 0 %
7/2013 23 00:06:49 12.7.13 78 6.7.13 1 0 0 0 0 0 %
6/2013 29 00:06:31 11.6.13 83 15.6.13 1 0 0 0 0 0 %
5/2013 17 00:06:37 7.5.13 108 19.5.13 3 0 0 0 0 0 %
4/2013 28 00:06:48 7.4.13 97 13.4.13 1 0 0 0 0 0 %
3/2013 25 00:07:15 15.3.13 104 2.3.13 1 0 0 0 0 0 %
2/2013 21 00:07:41 14.2.13 116 27.2.13 1 0 0 0 0 0 %
1/2013 27 00:06:52 17.1.13 109 26.1.13 1 0 0 0 0 0 %
12/2012 21 00:09:05 20.12.12 109 31.12.12 2 0 0 0 0 0 %
11/2012 20 00:07:36 1.11.12 107 1.11.12 1 0 0 0 0 0 %
10/2012 28 00:07:32 8.10.12 104 6.10.12 1 0 0 0 0 0 %
9/2012 19 00:08:08 13.9.12 113 25.9.12 2 0 0 0 0 0 %
8/2012 23 00:08:51 20.8.12 105 18.8.12 1 0 0 0 0 0 %
7/2012 29 00:05:17 14.7.12 102 17.7.12 1 0 0 0 0 0 %
6/2012 20 00:06:52 17.6.12 104 30.6.12 1 0 0 0 0 0 %
5/2012 25 00:08:15 18.5.12 108 26.5.12 1 0 0 0 0 0 %
4/2012 25 00:07:46 1.4.12 109 1.4.12 1 0 0 0 0 0 %
3/2012 29 00:07:24 29.3.12 115 16.3.12 1 0 0 0 0 0 %
2/2012 29 00:08:12 22.2.12 114 4.2.12 1 0 0 0 0 0 %
1/2012 26 00:06:18 1.1.12 114 27.1.12 1 0 0 0 0 0 %
12/2011 31 00:06:44 22.12.11 104 10.12.11 1 0 0 0 0 0 %
11/2011 20 00:06:45 24.11.11 102 12.11.11 1 0 0 0 0 0 %
10/2011 25 00:07:10 21.10.11 101 1.10.11 1 0 0 0 0 0 %
9/2011 30 00:08:06 13.9.11 76 10.9.11 1 0 0 0 0 0 %
8/2011 21 00:09:36 25.8.11 109 27.8.11 1 0 0 0 0 0 %
7/2011 31 00:06:55 21.7.11 88 31.7.11 1 0 0 0 0 0 %
6/2011 23 00:08:48 11.6.11 89 4.6.11 1 0 0 0 0 0 %
5/2011 26 00:06:40 24.5.11 90 7.5.11 1 0 0 0 0 0 %
4/2011 16 00:08:17 27.4.11 87 24.4.11 1 0 0 0 0 0 %
3/2011 31 00:08:39 18.3.11 96 6.3.11 1 0 0 0 0 0 %
2/2011 28 00:07:46 1.2.11 92 5.2.11 1 0 0 0 0 0 %
1/2011 30 00:08:37 16.1.11 96 22.1.11 1 0 0 0 0 0 %
12/2010 29 00:04:10 2.12.10 95 2.12.10 1 0 0 0 0 0 %
11/2010 23 00:07:12 3.11.10 101 14.11.10 1 0 0 0 0 0 %
10/2010 31 00:06:58 6.10.10 97 15.10.10 2 0 0 0 0 0 %
9/2010 24 00:07:30 18.9.10 101 25.9.10 1 0 0 0 0 0 %
8/2010 29 00:06:57 2.8.10 93 14.8.10 1 0 0 0 0 0 %
7/2010 26 00:06:45 23.7.10 97 3.7.10 1 0 0 0 0 0 %
6/2010 25 00:07:20 11.6.10 96 12.6.10 1 0 0 0 0 0 %
5/2010 24 00:07:53 13.5.10 111 14.5.10 1 0 0 0 0 0 %
4/2010 22 00:07:40 29.4.10 109 30.4.10 1 0 0 0 0 0 %
3/2010 22 00:08:10 24.3.10 99 28.3.10 1 0 0 0 0 0 %
2/2010 28 00:07:30 17.2.10 122 20.2.10 1 0 0 0 0 0 %
1/2010 26 00:06:42 14.1.10 112 15.1.10 1 0 0 0 0 0 %
12/2009 29 00:06:59 22.12.09 106 31.12.09 1 0 0 0 0 0 %
11/2009 25 00:07:39 13.11.09 106 14.11.09 1 0 0 0 0 0 %
10/2009 24 00:07:42 13.10.09 100 24.10.09 1 0 0 0 0 0 %
9/2009 30 00:08:37 13.9.09 106 25.9.09 1 0 0 0 0 0 %
8/2009 31 00:07:38 30.8.09 101 31.8.09 2 0 0 0 0 0 %
7/2009 29 00:07:55 15.7.09 98 25.7.09 1 0 0 0 0 0 %
6/2009 30 00:07:11 5.6.09 120 13.6.09 1 0 0 0 0 0 %
5/2009 27 00:07:55 27.5.09 131 31.5.09 2 0 0 0 0 0 %
4/2009 30 00:05:09 10.4.09 81 29.4.09 1 0 0 0 0 0 %
3/2009 31 00:08:31 12.3.09 115 7.3.09 1 0 0 0 0 0 %
2/2009 28 00:08:44 7.2.09 119 24.2.09 1 0 0 0 0 0 %
1/2009 31 00:05:43 27.1.09 112 20.1.09 1 0 0 0 0 0 %
12/2008 31 00:07:55 3.12.08 107 5.12.08 1 0 0 0 0 0 %
11/2008 30 00:06:45 5.11.08 123 5.11.08 1 0 0 0 0 0 %
10/2008 31 00:07:25 20.10.08 108 9.10.08 1 0 0 0 0 0 %
9/2008 30 00:07:29 9.9.08 96 6.9.08 1 0 0 0 0 0 %
8/2008 31 00:08:05 9.8.08 88 5.8.08 1 0 0 0 0 0 %
7/2008 31 00:08:26 20.7.08 93 20.7.08 1 0 0 0 0 0 %
6/2008 30 00:06:20 19.6.08 102 21.6.08 1 0 0 0 0 0 %
5/2008 31 00:09:41 10.5.08 105 10.5.08 1 0 0 0 0 0 %
4/2008 30 00:07:01 5.4.08 114 13.4.08 1 0 0 0 0 0 %
3/2008 31 00:06:18 1.3.08 120 1.3.08 1 0 0 0 0 0 %
2/2008 29 00:06:10 15.2.08 87 15.2.08 1 0 0 0 0 0 %
1/2008 31 00:08:51 8.1.08 109 8.1.08 1 0 0 0 0 0 %
12/2007 31 00:07:11 8.12.07 97 23.12.07 1 0 0 0 0 0 %
11/2007 30 00:07:26 10.11.07 108 18.11.07 1 0 0 0 0 0 %
10/2007 29 00:07:16 24.10.07 99 27.10.07 1 0 0 0 0 0 %
9/2007 30 00:07:15 18.9.07 76 16.9.07 1 0 0 0 0 0 %
8/2007 31 00:06:30 3.8.07 83 5.8.07 1 0 0 0 0 0 %
7/2007 30 00:08:25 8.7.07 85 14.7.07 1 0 0 0 0 0 %
6/2007 30 00:07:41 7.6.07 72 16.6.07 1 0 0 0 0 0 %
5/2007 31 00:07:40 3.5.07 82 12.5.07 1 0 0 0 0 0 %
4/2007 30 00:07:54 18.4.07 91 2.4.07 1 0 0 0 0 0 %
3/2007 31 00:08:04 19.3.07 86 25.3.07 1 0 0 0 0 0 %
2/2007 27 00:09:03 7.2.07 87 17.2.07 1 0 0 0 0 0 %
1/2007 31 00:09:12 14.1.07 92 14.1.07 1 0 0 0 0 0 %
12/2006 28 00:09:03 28.12.06 84 27.12.06 3 0 0 0 0 0 %
11/2006 30 00:09:32 11.11.06 73 11.11.06 1 0 0 0 0 0 %
10/2006 31 00:11:04 7.10.06 75 7.10.06 1 0 0 0 0 0 %
9/2006 30 00:12:15 13.9.06 73 1.9.06 1 0 0 0 0 0 %
8/2006 16 00:07:46 23.8.06 67 19.8.06 1 0 0 0 0 0 %
5/2006 23 00:12:10 20.5.06 35 20.5.06 1 0 0 0 0 0 %
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006