Mesačné prehľady 2

Hľadaj výsledky hráča   na obtiažnosti

Výsledky hráča vendelin, obtiažnosť nízka

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

    Najlepšie časy Najlepšie poradie Medaile v TOP10
Mesiac* Hry Čas* Dátum Por.* Dátum # 1* 2* 3* #* %*
6/2014 30 00:04:27 15.6.14 75 22.6.14 1 0 0 0 0 0 %
9/2019 29 00:04:30 2.9.19 62 29.9.19 1 0 0 0 0 0 %
9/2014 30 00:04:33 9.9.14 79 6.9.14 1 0 0 0 0 0 %
7/2019 27 00:04:49 12.7.19 60 6.7.19 1 0 0 0 0 0 %
10/2019 31 00:04:51 20.10.19 54 2.10.19 1 0 0 0 0 0 %
11/2019 30 00:04:57 4.11.19 69 23.11.19 1 0 0 0 0 0 %
5/2015 31 00:04:59 28.5.15 73 2.5.15 1 0 0 0 0 0 %
5/2019 30 00:05:04 10.5.19 71 10.5.19 1 0 0 0 0 0 %
9/2016 30 00:05:07 8.9.16 74 3.9.16 1 0 0 0 0 0 %
9/2015 30 00:05:12 23.9.15 78 19.9.15 1 0 0 0 0 0 %
9/2020 30 00:05:16 8.9.20 67 5.9.20 1 0 0 0 0 0 %
5/2014 31 00:05:16 21.5.14 67 7.5.14 1 0 0 0 0 0 %
3/2016 30 00:05:19 9.3.16 78 23.3.16 1 0 0 0 0 0 %
9/2017 29 00:05:23 17.9.17 82 30.9.17 1 0 0 0 0 0 %
8/2011 26 00:05:23 15.8.11 105 15.8.11 1 0 0 0 0 0 %
10/2015 31 00:05:27 18.10.15 69 17.10.15 1 0 0 0 0 0 %
5/2009 31 00:05:28 23.5.09 111 23.5.09 1 0 0 0 0 0 %
8/2014 28 00:05:30 1.8.14 72 1.8.14 1 0 0 0 0 0 %
10/2017 31 00:05:31 20.10.17 69 14.10.17 1 0 0 0 0 0 %
1/2015 31 00:05:36 6.1.15 92 28.1.15 1 0 0 0 0 0 %
1/2014 31 00:05:36 26.1.14 108 25.1.14 1 0 0 0 0 0 %
6/2012 29 00:05:39 7.6.12 103 16.6.12 1 0 0 0 0 0 %
4/2015 30 00:05:42 25.4.15 74 25.4.15 1 0 0 0 0 0 %
11/2014 30 00:05:44 2.11.14 84 15.11.14 1 0 0 0 0 0 %
4/2013 30 00:05:44 30.4.13 103 27.4.13 2 0 0 0 0 0 %
8/2019 31 00:05:47 21.8.19 68 31.8.19 1 0 0 0 0 0 %
1/2017 31 00:05:47 4.1.17 89 1.1.17 1 0 0 0 0 0 %
5/2016 30 00:05:47 4.5.16 76 8.5.16 1 0 0 0 0 0 %
5/2020 31 00:05:49 30.5.20 75 24.5.20 1 0 0 0 0 0 %
12/2010 31 00:05:50 4.12.10 97 4.12.10 1 0 0 0 0 0 %
2/2013 28 00:05:51 25.2.13 101 27.2.13 1 0 0 0 0 0 %
4/2017 30 00:05:52 26.4.17 73 1.4.17 1 0 0 0 0 0 %
7/2014 29 00:05:52 28.7.14 74 28.7.14 1 0 0 0 0 0 %
11/2013 30 00:05:52 7.11.13 90 7.11.13 1 0 0 0 0 0 %
10/2013 31 00:05:52 12.10.13 88 13.10.13 1 0 0 0 0 0 %
6/2018 30 00:05:54 28.6.18 56 25.6.18 1 0 0 0 0 0 %
12/2016 31 00:05:54 22.12.16 71 15.12.16 1 0 0 0 0 0 %
3/2011 31 00:05:54 3.3.11 108 3.3.11 1 0 0 0 0 0 %
7/2018 31 00:05:55 11.7.18 74 7.7.18 1 0 0 0 0 0 %
1/2013 31 00:05:55 28.1.13 108 26.1.13 1 0 0 0 0 0 %
3/2017 31 00:05:57 16.3.17 74 19.3.17 2 0 0 0 0 0 %
4/2014 29 00:05:58 6.4.14 85 20.4.14 1 0 0 0 0 0 %
7/2012 26 00:06:00 21.7.12 84 17.7.12 1 0 0 0 0 0 %
10/2010 31 00:06:00 16.10.10 86 10.10.10 1 0 0 0 0 0 %
12/2015 31 00:06:02 16.12.15 76 26.12.15 1 0 0 0 0 0 %
8/2012 31 00:06:05 24.8.12 106 4.8.12 1 0 0 0 0 0 %
10/2016 31 00:06:07 15.10.16 75 18.10.16 1 0 0 0 0 0 %
6/2010 30 00:06:09 4.6.10 98 12.6.10 1 0 0 0 0 0 %
9/2011 30 00:06:10 26.9.11 90 10.9.11 1 0 0 0 0 0 %
5/2017 30 00:06:11 12.5.17 53 12.5.17 1 0 0 0 0 0 %
5/2013 31 00:06:11 25.5.13 80 4.5.13 1 0 0 0 0 0 %
11/2010 30 00:06:11 3.11.10 95 18.11.10 2 0 0 0 0 0 %
11/2009 30 00:06:11 20.11.09 107 10.11.09 1 0 0 0 0 0 %
6/2019 29 00:06:12 20.6.19 78 9.6.19 1 0 0 0 0 0 %
11/2016 30 00:06:14 26.11.16 80 8.11.16 1 0 0 0 0 0 %
2/2011 28 00:06:14 18.2.11 95 23.2.11 1 0 0 0 0 0 %
7/2016 27 00:06:18 15.7.16 68 3.7.16 1 0 0 0 0 0 %
12/2014 31 00:06:18 19.12.14 80 13.12.14 1 0 0 0 0 0 %
5/2012 28 00:06:18 18.5.12 98 27.5.12 1 0 0 0 0 0 %
12/2019 31 00:06:19 6.12.19 79 27.12.19 2 0 0 0 0 0 %
9/2012 29 00:06:21 8.9.12 88 5.9.12 1 0 0 0 0 0 %
11/2012 30 00:06:23 16.11.12 105 25.11.12 2 0 0 0 0 0 %
12/2008 31 00:06:23 3.12.08 114 12.12.08 1 0 0 0 0 0 %
3/2020 31 00:06:24 21.3.20 80 14.3.20 1 0 0 0 0 0 %
2/2017 27 00:06:24 11.2.17 78 24.2.17 1 0 0 0 0 0 %
4/2016 30 00:06:24 9.4.16 84 5.4.16 1 0 0 0 0 0 %
5/2011 31 00:06:24 16.5.11 99 21.5.11 1 0 0 0 0 0 %
7/2020 31 00:06:25 16.7.20 78 26.7.20 2 0 0 0 0 0 %
2/2020 29 00:06:27 7.2.20 80 9.2.20 1 0 0 0 0 0 %
10/2018 31 00:06:27 12.10.18 77 28.10.18 1 0 0 0 0 0 %
6/2013 30 00:06:28 26.6.13 85 23.6.13 1 0 0 0 0 0 %
12/2012 31 00:06:28 1.12.12 94 27.12.12 1 0 0 0 0 0 %
7/2009 21 00:06:28 25.7.09 68 25.7.09 1 0 0 0 0 0 %
1/2011 31 00:06:29 16.1.11 102 29.1.11 1 0 0 0 0 0 %
6/2011 30 00:06:30 15.6.11 95 12.6.11 1 0 0 0 0 0 %
3/2010 31 00:06:30 25.3.10 103 28.3.10 2 0 0 0 0 0 %
12/2011 31 00:06:31 25.12.11 100 10.12.11 1 0 0 0 0 0 %
11/2011 30 00:06:33 17.11.11 110 30.11.11 2 0 0 0 0 0 %
3/2013 31 00:06:34 3.3.13 99 2.3.13 1 0 0 0 0 0 %
1/2012 31 00:06:37 7.1.12 108 6.1.12 1 0 0 0 0 0 %
2/2016 29 00:06:40 3.2.16 89 26.2.16 1 0 0 0 0 0 %
9/2010 29 00:06:40 21.9.10 93 25.9.10 1 0 0 0 0 0 %
1/2009 31 00:06:40 16.1.09 123 23.1.09 1 0 0 0 0 0 %
7/2011 27 00:06:44 12.7.11 99 31.7.11 1 0 0 0 0 0 %
11/2020 11 00:06:47 2.11.20 80 5.11.20 1 0 0 0 0 0 %
4/2018 30 00:06:47 9.4.18 72 19.4.18 2 0 0 0 0 0 %
1/2020 30 00:06:49 2.1.20 72 25.1.20 1 0 0 0 0 0 %
10/2014 31 00:06:49 19.10.14 88 20.10.14 2 0 0 0 0 0 %
9/2018 29 00:06:51 19.9.18 73 15.9.18 1 0 0 0 0 0 %
8/2018 31 00:06:51 17.8.18 79 12.8.18 2 0 0 0 0 0 %
12/2017 31 00:06:51 6.12.17 90 31.12.17 1 0 0 0 0 0 %
7/2010 25 00:06:51 23.7.10 93 3.7.10 1 0 0 0 0 0 %
9/2009 26 00:06:51 27.9.09 99 27.9.09 1 0 0 0 0 0 %
2/2019 28 00:06:52 4.2.19 82 27.2.19 1 0 0 0 0 0 %
8/2013 31 00:06:53 30.8.13 100 12.8.13 1 0 0 0 0 0 %
10/2020 23 00:06:55 10.10.20 68 8.10.20 1 0 0 0 0 0 %
2/2018 28 00:06:58 12.2.18 95 24.2.18 1 0 0 0 0 0 %
4/2019 30 00:07:00 14.4.19 78 13.4.19 2 0 0 0 0 0 %
5/2018 30 00:07:02 4.5.18 78 26.5.18 2 0 0 0 0 0 %
6/2016 30 00:07:07 4.6.16 72 18.6.16 1 0 0 0 0 0 %
4/2020 30 00:07:08 27.4.20 82 26.4.20 2 0 0 0 0 0 %
5/2010 31 00:07:08 11.5.10 106 12.5.10 1 0 0 0 0 0 %
9/2013 30 00:07:12 28.9.13 93 1.9.13 1 0 0 0 0 0 %
6/2015 29 00:07:17 28.6.15 81 27.6.15 1 0 0 0 0 0 %
3/2015 31 00:07:17 8.3.15 86 19.3.15 1 0 0 0 0 0 %
3/2009 31 00:07:18 28.3.09 128 7.3.09 1 0 0 0 0 0 %
6/2020 30 00:07:19 18.6.20 75 29.6.20 2 0 0 0 0 0 %
12/2013 31 00:07:19 14.12.13 87 7.12.13 1 0 0 0 0 0 %
7/2013 31 00:07:19 15.7.13 81 20.7.13 1 0 0 0 0 0 %
4/2010 29 00:07:23 8.4.10 111 24.4.10 1 0 0 0 0 0 %
8/2016 30 00:07:25 23.8.16 74 27.8.16 2 0 0 0 0 0 %
3/2014 24 00:07:25 29.3.14 95 19.3.14 1 0 0 0 0 0 %
4/2009 24 00:07:27 9.4.09 128 19.4.09 1 0 0 0 0 0 %
4/2007 30 00:07:27 8.4.07 101 30.4.07 1 0 0 0 0 0 %
1/2019 30 00:07:28 3.1.19 76 5.1.19 1 0 0 0 0 0 %
2/2010 28 00:07:29 21.2.10 118 20.2.10 1 0 0 0 0 0 %
8/2009 19 00:07:29 15.8.09 105 31.8.09 1 0 0 0 0 0 %
11/2007 30 00:07:31 29.11.07 115 24.11.07 1 0 0 0 0 0 %
2/2012 29 00:07:32 16.2.12 108 4.2.12 1 0 0 0 0 0 %
3/2012 31 00:07:35 13.3.12 106 16.3.12 1 0 0 0 0 0 %
2/2014 28 00:07:39 5.2.14 95 1.2.14 1 0 0 0 0 0 %
2/2015 28 00:07:45 6.2.15 81 27.2.15 1 0 0 0 0 0 %
11/2018 30 00:07:50 12.11.18 68 5.11.18 1 0 0 0 0 0 %
3/2019 31 00:07:54 12.3.19 83 30.3.19 3 0 0 0 0 0 %
3/2018 31 00:07:54 5.3.18 98 24.3.18 1 0 0 0 0 0 %
12/2018 31 00:07:56 24.12.18 81 8.12.18 1 0 0 0 0 0 %
6/2009 30 00:08:01 30.6.09 113 20.6.09 1 0 0 0 0 0 %
4/2008 30 00:08:01 24.4.08 110 13.4.08 1 0 0 0 0 0 %
11/2017 29 00:08:03 28.11.17 93 25.11.17 1 0 0 0 0 0 %
4/2011 29 00:08:03 18.4.11 73 24.4.11 1 0 0 0 0 0 %
1/2016 31 00:08:04 5.1.16 87 30.1.16 1 0 0 0 0 0 %
7/2015 26 00:08:05 14.7.15 74 23.7.15 1 0 0 0 0 0 %
12/2009 31 00:08:07 9.12.09 103 26.12.09 1 0 0 0 0 0 %
11/2008 30 00:08:08 26.11.08 113 20.11.08 1 0 0 0 0 0 %
4/2012 29 00:08:15 25.4.12 90 12.4.12 1 0 0 0 0 0 %
8/2017 31 00:08:16 9.8.17 76 12.8.17 1 0 0 0 0 0 %
8/2010 23 00:08:19 23.8.10 87 13.8.10 1 0 0 0 0 0 %
2/2009 28 00:08:22 2.2.09 125 14.2.09 1 0 0 0 0 0 %
10/2011 31 00:08:28 18.10.11 91 15.10.11 1 0 0 0 0 0 %
1/2018 31 00:08:29 28.1.18 86 1.1.18 1 0 0 0 0 0 %
12/2006 31 00:08:30 28.12.06 82 24.12.06 1 0 0 0 0 0 %
10/2012 31 00:08:35 23.10.12 98 20.10.12 1 0 0 0 0 0 %
5/2008 29 00:08:36 25.5.08 107 24.5.08 1 0 0 0 0 0 %
8/2015 29 00:08:42 6.8.15 74 15.8.15 1 0 0 0 0 0 %
1/2010 31 00:08:50 15.1.10 107 24.1.10 1 0 0 0 0 0 %
8/2020 31 00:08:52 8.8.20 69 12.8.20 1 0 0 0 0 0 %
7/2017 25 00:08:53 18.7.17 74 22.7.17 1 0 0 0 0 0 %
1/2007 30 00:08:55 26.1.07 93 1.1.07 1 0 0 0 0 0 %
8/2008 31 00:08:56 7.8.08 96 23.8.08 1 0 0 0 0 0 %
9/2007 29 00:09:02 30.9.07 94 30.9.07 2 0 0 0 0 0 %
10/2007 31 00:09:06 2.10.07 107 2.10.07 1 0 0 0 0 0 %
5/2007 30 00:09:22 21.5.07 103 12.5.07 1 0 0 0 0 0 %
11/2015 29 00:09:27 11.11.15 84 7.11.15 1 0 0 0 0 0 %
7/2008 25 00:09:29 17.7.08 95 26.7.08 1 0 0 0 0 0 %
12/2007 31 00:09:29 12.12.07 104 30.12.07 1 0 0 0 0 0 %
10/2008 29 00:09:34 22.10.08 109 25.10.08 1 0 0 0 0 0 %
7/2007 29 00:10:12 9.7.07 104 28.7.07 1 0 0 0 0 0 %
10/2009 31 00:10:24 16.10.09 111 24.10.09 1 0 0 0 0 0 %
9/2008 28 00:10:29 11.9.08 107 6.9.08 1 0 0 0 0 0 %
6/2008 29 00:10:55 19.6.08 102 21.6.08 1 0 0 0 0 0 %
6/2017 21 00:10:56 18.6.17 81 24.6.17 1 0 0 0 0 0 %
2/2008 29 00:12:08 2.2.08 138 2.2.08 1 0 0 0 0 0 %
2/2007 27 00:12:11 9.2.07 109 26.2.07 1 0 0 0 0 0 %
10/2006 26 00:12:14 14.10.06 90 21.10.06 1 0 0 0 0 0 %
8/2007 21 00:12:19 2.8.07 112 30.8.07 1 0 0 0 0 0 %
3/2008 31 00:12:21 1.3.08 136 20.3.08 2 0 0 0 0 0 %
6/2007 29 00:12:32 22.6.07 93 13.6.07 1 0 0 0 0 0 %
1/2008 31 00:12:38 29.1.08 105 29.1.08 1 0 0 0 0 0 %
3/2007 31 00:12:53 19.3.07 97 25.3.07 1 0 0 0 0 0 %
9/2006 28 00:14:34 19.9.06 86 23.9.06 1 0 0 0 0 0 %
8/2006 21 00:15:16 10.8.06 83 20.8.06 2 0 0 0 0 0 %
11/2006 28 00:15:52 29.11.06 87 18.11.06 1 0 0 0 0 0 %
5/2006 17 00:16:20 18.5.06 53 2.5.06 1 0 0 0 0 0 %
7/2006 13 00:17:37 28.7.06 59 29.7.06 1 0 0 0 0 0 %
6/2006 20 00:18:49 2.6.06 80 26.6.06 1 0 0 0 0 0 %
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006