Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Najlepšie časy - Klasika
10 najlepších časov hráča Drobec
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |||||
| # | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas |
| 1 | 00:02:30* | 00:03:03* | 00:03:04* | 00:03:34* | ||||
| 2 | 00:02:48 | 00:03:30* | 00:03:36 | 00:04:16 | ||||
| 3 | 00:02:51 | 00:03:32* | 00:03:37 | 00:04:30* | ||||
| 4 | 00:03:02 | 00:03:42 | 00:04:07 | 00:04:35 | ||||
| 5 | 00:03:03 | 00:03:45 | 00:04:08 | 00:04:40 | ||||
| 6 | 00:03:06* | 00:03:54 | 00:04:31 | 00:04:54 | ||||
| 7 | 00:03:07 | 00:03:57 | 00:04:31 | 00:04:55 | ||||
| 8 | 00:03:07 | 00:03:59 | 00:04:35 | 00:05:00* | ||||
| 9 | 00:03:09 | 00:04:01 | 00:04:38 | 00:05:06 | ||||
| 10 | 00:03:13 | 00:04:03 | 00:04:40 | 00:05:07 | ||||
Priemer: |
00:02:59 | 00:03:44 | 00:04:08 | 00:04:39 | ||||