Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Najlepšie časy - Klasika
10 najlepších časov hráča Jejom
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |||||
| # | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas |
| 1 | 00:02:51* | 00:03:33* | 00:03:45* | 00:06:30* | ||||
| 2 | 00:02:53 | 00:03:39 | 00:03:49 | 00:06:52 | ||||
| 3 | 00:02:55 | 00:03:47* | 00:03:51* | 00:06:58 | ||||
| 4 | 00:02:56 | 00:03:48 | 00:04:04 | 00:07:04 | ||||
| 5 | 00:03:02 | 00:03:49* | 00:04:08 | 00:07:06* | ||||
| 6 | 00:03:03 | 00:03:56 | 00:04:29 | 00:07:17 | ||||
| 7 | 00:03:05 | 00:03:57 | 00:04:32 | 00:07:18* | ||||
| 8 | 00:03:07 | 00:03:57 | 00:04:43 | 00:07:38 | ||||
| 9 | 00:03:10 | 00:04:00 | 00:04:50* | 00:08:07 | ||||
| 10 | 00:03:15 | 00:04:02 | 00:04:51 | 00:08:13 | ||||
Priemer: |
00:03:01 | 00:03:50 | 00:04:18 | 00:07:18 | ||||