Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Najlepšie časy - Klasika
10 najlepších časov hráča Joanne
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |||||
| # | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas |
| 1 | 00:00:54* | 00:01:00* | 00:01:13* | 00:01:17* | ||||
| 2 | 00:00:54* | 00:01:01* | 00:01:14 | 00:01:18* | ||||
| 3 | 00:00:55* | 00:01:06 | 00:01:14 | 00:01:19 | ||||
| 4 | 00:00:55* | 00:01:07* | 00:01:14 | 00:01:22 | ||||
| 5 | 00:00:56* | 00:01:07* | 00:01:15* | 00:01:26 | ||||
| 6 | 00:00:57 | 00:01:07 | 00:01:16* | 00:01:32 | ||||
| 7 | 00:00:58 | 00:01:07 | 00:01:17 | 00:01:40 | ||||
| 8 | 00:00:59 | 00:01:10 | 00:01:21 | 00:01:41 | ||||
| 9 | 00:01:00 | 00:01:11 | 00:01:26* | 00:01:42 | ||||
| 10 | 00:01:00 | 00:01:12 | 00:01:27 | 00:01:43* | ||||
Priemer: |
00:00:56 | 00:01:06 | 00:01:17 | 00:01:30 | ||||