Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Najlepšie časy - Klasika
10 najlepších časov hráča Koolen
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |||||
| # | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas |
| 1 | 00:01:23* | 00:01:20* | 00:01:18* | 00:01:56* | ||||
| 2 | 00:01:30 | 00:01:37* | 00:01:35* | 00:02:15* | ||||
| 3 | 00:01:36* | 00:01:55 | 00:01:42* | 00:03:48* | ||||
| 4 | 00:01:37 | 00:02:00 | 00:01:45* | 00:03:49* | ||||
| 5 | 00:01:46 | 00:02:20 | 00:02:16 | 00:04:47 | ||||
| 6 | 00:01:50* | 00:02:22 | 00:02:32 | 00:05:15 | ||||
| 7 | 00:01:51 | 00:02:23 | 00:02:39 | 00:05:20* | ||||
| 8 | 00:02:10 | 00:02:36 | 00:02:51 | 00:09:55 | ||||
| 9 | 00:02:29 | 00:02:49 | 00:02:57 | |||||
| 10 | 00:02:29 | 00:02:51 | 00:03:01 | |||||
Priemer: |
00:01:52 | 00:02:13 | 00:02:15 | 00:03:42 | ||||