Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Najlepšie časy - Klasika
10 najlepších časov hráča PHD
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |||||
| # | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas |
| 1 | 00:02:08* | 00:03:17* | 00:04:20* | 00:04:28* | ||||
| 2 | 00:02:41* | 00:03:19* | 00:05:26 | 00:05:17 | ||||
| 3 | 00:02:44 | 00:03:41 | 00:05:34 | 00:05:22 | ||||
| 4 | 00:02:48 | 00:04:02* | 00:05:38 | 00:05:36* | ||||
| 5 | 00:03:04 | 00:04:17 | 00:05:43 | 00:05:39 | ||||
| 6 | 00:03:08 | 00:04:37 | 00:05:56 | 00:05:41 | ||||
| 7 | 00:03:08 | 00:04:38 | 00:06:00 | 00:05:56 | ||||
| 8 | 00:03:12* | 00:04:41 | 00:06:25 | 00:06:04 | ||||
| 9 | 00:03:15 | 00:04:49 | 00:06:53 | 00:06:07 | ||||
| 10 | 00:03:15 | 00:04:50 | 00:06:55 | 00:06:13 | ||||
Priemer: |
00:02:56 | 00:04:13 | 00:05:53 | 00:05:38 | ||||