Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Najlepšie časy - Klasika
10 najlepších časov hráča Tangen
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |||||
| # | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas |
| 1 | 00:02:18* | 00:03:14* | 00:03:55* | |||||
| 2 | 00:02:43* | 00:03:30* | 00:04:15* | |||||
| 3 | 00:02:47* | 00:03:35 | 00:04:29 | |||||
| 4 | 00:02:48 | 00:03:40 | 00:04:35 | |||||
| 5 | 00:02:50* | 00:03:51* | 00:04:39 | |||||
| 6 | 00:02:52 | 00:03:52 | 00:04:52 | |||||
| 7 | 00:02:57 | 00:03:55 | 00:04:53* | |||||
| 8 | 00:02:58 | 00:03:55 | 00:05:03 | |||||
| 9 | 00:03:01* | 00:03:57 | 00:05:16 | |||||
| 10 | 00:03:04 | 00:04:02 | 00:05:18 | |||||
Priemer: |
00:02:49 | 00:03:45 | 00:04:43 | --- | ||||