Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Najlepšie časy - Klasika
10 najlepších časov hráča WTM
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |||||
| # | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas |
| 1 | 00:01:17* | 00:01:40* | 00:02:01* | 00:01:51* | ||||
| 2 | 00:01:29 | 00:02:07* | 00:02:26 | 00:02:15 | ||||
| 3 | 00:01:32 | 00:02:09 | 00:02:30 | 00:02:25 | ||||
| 4 | 00:01:43 | 00:02:17 | 00:02:45* | 00:02:45 | ||||
| 5 | 00:01:45 | 00:02:18* | 00:02:46 | 00:02:53 | ||||
| 6 | 00:01:45 | 00:02:22 | 00:02:56* | 00:02:54 | ||||
| 7 | 00:01:47* | 00:02:25 | 00:02:56 | 00:03:03 | ||||
| 8 | 00:01:47 | 00:02:28 | 00:02:58 | 00:03:06 | ||||
| 9 | 00:01:48 | 00:02:30 | 00:02:59 | 00:03:13 | ||||
| 10 | 00:01:48 | 00:02:32 | 00:03:03 | 00:03:16 | ||||
Priemer: |
00:01:40 | 00:02:16 | 00:02:44 | 00:02:46 | ||||