Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Najlepšie časy - Klasika
10 najlepších časov hráča righthand
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |||||
| # | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas |
| 1 | 00:01:20* | 00:01:20* | 00:01:50* | 00:02:18* | ||||
| 2 | 00:01:21* | 00:01:28 | 00:02:00 | 00:02:28* | ||||
| 3 | 00:01:24 | 00:01:32* | 00:02:01* | 00:02:30 | ||||
| 4 | 00:01:26 | 00:01:35 | 00:02:02* | 00:02:36 | ||||
| 5 | 00:01:29 | 00:01:35 | 00:02:08 | 00:02:37* | ||||
| 6 | 00:01:32* | 00:01:36 | 00:02:12 | 00:02:49 | ||||
| 7 | 00:01:33 | 00:01:39 | 00:02:16 | 00:02:56 | ||||
| 8 | 00:01:33 | 00:01:41 | 00:02:17 | 00:02:56 | ||||
| 9 | 00:01:33 | 00:01:44 | 00:02:17 | 00:02:59 | ||||
| 10 | 00:01:33 | 00:01:46* | 00:02:20 | 00:02:59 | ||||
Priemer: |
00:01:28 | 00:01:35 | 00:02:08 | 00:02:42 | ||||