Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Najlepšie časy - Klasika
10 najlepších časov hráča sugitakukun
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |||||
| # | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas |
| 1 | 00:00:56* | 00:01:12* | 00:01:24* | 00:01:14* | ||||
| 2 | 00:00:58 | 00:01:13 | 00:01:26 | 00:01:21* | ||||
| 3 | 00:00:59* | 00:01:13 | 00:01:29 | 00:01:23 | ||||
| 4 | 00:01:01 | 00:01:15 | 00:01:29 | 00:01:26 | ||||
| 5 | 00:01:01 | 00:01:17 | 00:01:30 | 00:01:27 | ||||
| 6 | 00:01:02 | 00:01:18* | 00:01:34 | 00:01:30* | ||||
| 7 | 00:01:03 | 00:01:18 | 00:01:34 | 00:01:32* | ||||
| 8 | 00:01:03 | 00:01:18 | 00:01:35 | 00:01:33 | ||||
| 9 | 00:01:04 | 00:01:19* | 00:01:35 | 00:01:34 | ||||
| 10 | 00:01:05 | 00:01:20 | 00:01:36* | 00:01:36 | ||||
Priemer: |
00:01:01 | 00:01:16 | 00:01:31 | 00:01:27 | ||||