Fed-Sudoku
Bavte sa
Klasika
Alternatívy
Varianty online
Krtkov pohár
Návody
Turnaje
Zaujímavosti
Páči sa nám
Ďaľšie štatistiky hráča:
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Klasika, Podľa času, Mesačné, Mesačné 2, Osobáky - časy, Osobáky - poradie, Alternatívy, Varianty, Krtkov pohár
Najlepšie časy - Klasika
10 najlepších časov hráča trenuju
| Nízka | Stredná | Vysoká | Nesúsledné | |||||
| # | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas | dátum | čas |
| 1 | 00:01:38* | 00:02:20* | 00:02:45* | 00:02:38* | ||||
| 2 | 00:01:52* | 00:02:22 | 00:03:00 | 00:02:59 | ||||
| 3 | 00:01:56* | 00:02:32 | 00:03:05 | 00:03:28 | ||||
| 4 | 00:02:07 | 00:02:34 | 00:03:13* | 00:03:39 | ||||
| 5 | 00:02:11* | 00:02:35 | 00:03:30 | 00:03:49 | ||||
| 6 | 00:02:12 | 00:02:35 | 00:03:31* | 00:03:56 | ||||
| 7 | 00:02:14 | 00:03:02 | 00:03:34 | 00:03:56 | ||||
| 8 | 00:02:14 | 00:03:11 | 00:03:35 | 00:04:03 | ||||
| 9 | 00:02:15 | 00:03:14* | 00:03:35 | 00:04:10* | ||||
| 10 | 00:02:16 | 00:03:17 | 00:03:48* | 00:04:14 | ||||
Priemer: |
00:02:05 | 00:02:46 | 00:03:21 | 00:03:41 | ||||