Hľadaj výsledky za rok   a štvrťročie   a obtiažnosť  

Poradie v štvrťročí IV/2010, obtiažnosť diagonála

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

Por. Meno Body* Hry OK* Čas Priem. b.*
1. jaku111 77 13 00:32:31 5.8
2. TiiT 96 13 00:36:25 7.3
3. don3232 109 13 00:36:36 8.3
4. tojejedno 144 13 00:40:21 11.0
5. WaterlooMathie 238 13 00:47:17 18.2
6. Fred76 269 13 00:48:39 20.6
7. purifire 278 13 00:49:59 21.3
8. pczuzka 412 13 00:57:57 31.6
9. Tim 435 13 01:02:32 33.4
10. zorko 438 13 01:06:42 33.6
11. sisi59 441 13 00:57:35 33.8
12. krusty 466 13 01:06:35 35.8
13. jhrdina 469 13 01:07:41 36.0
14. mtronic 498 13 01:04:44 38.2
15. Gotroch 519 13 01:10:00 39.8
16. mikaelkael 525 13 01:08:28 40.3
17. sdyakovski 528 13 01:05:50 40.5
18. marty 558 13 01:11:15 42.8
19. Johanna 576 13 01:13:36 44.2
20. radekivv 587 13 01:11:36 45.1
21. squick 596 13 01:14:04 45.8
22. Space_wuppie 765 13 01:34:09 58.8
23. Caca 778 13 01:31:27 59.8
24. vs 779 13 01:27:12 59.8
25. EvaNe 783 13 01:24:53 60.2
26. miss fine 817 13 01:28:38 62.8
27. hong 818 13 01:36:05 62.8
28. Cowley 904 13 01:42:21 69.5
29. kosje 945 13 01:45:04 72.6
30. Chasmin 955 13 01:46:10 73.4
31. ivan k 991 13 01:51:37 76.2
32. cibul 1062 13 02:19:21 81.6
33. limbo 1200 13 03:44:12 92.2
34. hedgehog1 1209 13 02:29:20 92.9
35. yogo 1223 13 03:02:49 94.0
36. evaaaaaaaa 1239 13 02:35:06 95.2
37. pr 1425 13 04:35:08 109.5
38. tomir 1458 13 04:03:03 112.1
39. hrach 1463 13 04:07:57 112.5
40. sirl 1469 13 05:23:36 112.9
41. Cert 224 12 00:31:40 7.0
42. cpickerel 229 12 00:33:00 6.8
43. pali7 329 12 00:43:03 15.1
44. Ziti 347 12 00:42:10 18.1
45. majidos 430 12 00:47:10 25.1
46. wik 518 12 00:51:24 32.3
47. moon58 553 12 00:58:16 35.4
48. ElXouny 556 12 01:05:58 35.8
49. Regina 683 12 01:05:28 44.8
50. verydao 691 12 01:15:33 46.1
51. sallock 833 12 01:16:21 58.4
52. rakesh_rai 837 12 01:16:05 58.2
53. jana70 912 12 01:33:50 64.2
54. khazimir 938 12 01:28:19 67.4
55. drumlin 950 12 01:37:00 66.8
56. pawlik 1135 12 01:53:39 82.8
57. elendill 1269 12 02:14:19 95.0
58. ifkaifka 1329 12 02:31:10 98.6
59. bistonka 1454 12 03:07:04 109.1
60. diCarlo 524 11 01:32:48 24.3
61. fenicia 569 11 00:46:02 27.2
62. petho 656 11 00:49:55 34.6
63. tomason 756 11 01:00:18 44.5
64. azerty 859 11 01:08:49 52.6
65. zdenekh 1094 11 01:30:44 74.1
66. pami 1119 11 01:32:44 75.5
67. neky 1164 11 01:37:43 81.1
68. charlieXX 1292 11 02:02:24 91.9
69. cmak427 1306 11 02:02:54 93.5
70. tomchy 1311 11 02:18:56 93.6
71. mvaclavikova 1390 11 02:23:50 102.5
72. Adalekde 1401 11 04:39:50 102.4
73. fssen56789 1410 11 02:46:55 104.3
74. bedjones 1447 11 04:56:04 106.5
75. Tydela 660 10 00:43:14 26.4
76. dav77 742 10 00:46:41 34.8
77. detunedtom 817 10 01:12:23 42.1
78. emcaca 838 10 00:53:37 44.9
79. zbych 937 10 01:02:59 53.8
80. taki 1013 10 01:06:45 61.0
81. carlos5 1065 10 01:17:03 65.5
82. BBD 1196 10 01:26:34 79.0
83. mcox 1312 10 01:45:51 91.9
84. evina 1320 10 01:33:33 91.2
85. beginner 1359 10 01:58:18 95.3
86. tomamend 1429 10 02:37:08 102.3
87. Nachtmann 1478 10 02:11:05 107.2
88. QKV 730 9 00:33:37 18.7
89. tianjcn 750 9 00:36:18 24.0
90. eegrak 935 9 00:50:36 43.6
91. pafcio123 1002 9 00:45:14 51.0
92. akash.doulani 1034 9 00:52:40 57.1
93. Angee 1131 9 00:58:55 65.1
94. estain 819 8 00:26:21 18.9
95. falesnej 888 8 00:34:33 24.4
96. Misko 946 8 00:36:44 34.6
97. doukkali 999 8 00:39:29 38.8
98. irena66 1134 8 00:55:07 57.6
99. davep 1159 8 01:11:39 61.0
100. tilansia 1168 8 00:57:12 62.5
101. mini23 1227 8 01:08:59 67.5
102. tarz 1268 8 01:08:06 75.1
103. start 1285 8 01:18:39 78.0
104. akdar69 1361 8 01:17:38 81.2
105. NAM.man 1404 8 01:23:28 91.1
106. gallis 1410 8 01:41:10 90.8
107. plumes 1431 8 01:24:02 94.2
108. BigStu 1454 8 01:30:48 99.1
109. lerak 1521 8 01:53:24 107.0
110. Vince 849 7 00:19:42 6.0
111. jcvb 895 7 00:20:03 11.4
112. KSAM 997 7 00:30:28 28.3
113. Deyan 1182 7 00:37:49 50.4
114. craigg12 1304 7 00:49:33 69.7
115. Hafka 1342 7 00:59:55 75.4
116. chris78 1356 7 00:58:18 79.3
117. ibaja 1426 7 01:01:25 88.6
118. Posleda 1436 7 01:17:53 87.9
119. Kodyn 1096 6 00:22:14 27.2
120. 110029 1116 6 00:24:06 26.2
121. Tejal Phatak 1236 6 00:32:32 46.8
122. yveta 1310 6 00:38:21 60.0
123. georgius13 1378 6 00:44:20 72.7
124. BSM 1390 6 00:46:46 72.5
125. matysek 1475 6 01:03:04 88.2
126. janew 1485 6 01:02:34 85.0
127. Tosofory 1527 6 01:10:56 96.8
128. johanesku 1546 6 01:15:10 100.5
129. Juraj 1558 6 01:42:51 103.7
130. fran7 1560 6 01:23:43 99.8
131. ffero 1255 5 00:20:11 35.0
132. Roman23 1295 5 00:22:34 42.4
133. Valsudo 1451 5 00:42:46 74.0
134. pn 1456 5 00:49:31 66.8
135. mamca 1471 5 00:47:03 76.4
136. grand mere 1623 5 01:07:07 104.4
137. kericek 1627 5 01:12:59 107.0
138. annyz 1634 5 01:15:47 107.6
139. heart 1270 4 00:11:23 12.2
140. cauchy 1316 4 00:16:10 24.0
141. cenek 1445 4 00:26:08 59.5
142. lono 1457 4 00:26:09 62.0
143. Bely 1492 4 00:23:17 67.8
144. lenson 1522 4 00:48:09 77.2
145. jatelka 1537 4 00:26:55 83.5
146. saronik 1603 4 00:52:05 97.8
147. mirca 1658 4 00:52:57 108.8
148. Ours brun 1407 3 00:09:23 12.3
149. K1 1409 3 00:10:33 16.7
150. Ankora 1468 3 00:14:20 37.0
151. greenhorn 1517 3 00:22:10 56.7
152. jomi 1558 3 00:19:16 68.7
153. Skokan 1563 3 00:21:58 74.3
154. kuna 1612 3 00:30:30 88.0
155. corne de boe 1657 3 00:37:17 93.7
156. lomihnat 1682 3 00:40:27 104.3
157. hanasimcikova 1696 3 00:43:58 107.0
158. xw 1712 3 01:42:52 120.3
159. s5k 1714 3 01:19:09 124.7
160. tianjian.cn 1515 2 00:08:42 13.0
161. yoossef 1543 2 00:07:13 22.0
162. dodine 1558 2 00:07:40 29.5
163. Madla 1570 2 00:06:58 37.5
164. georffino 1574 2 00:08:46 41.0
165. mark2 1576 2 00:10:14 31.0
166. pietro 1585 2 00:11:26 49.0
167. Marta 1589 2 00:07:48 54.0
168. Lumír 1591 2 00:10:17 48.5
169. shopaholic 1593 2 00:12:34 39.5
170. jampb 1593 2 00:13:40 55.5
171. hengheng 1597 2 00:09:21 43.5
172. petitangediabolique 1619 2 00:14:50 66.0
173. oursblanc 1620 2 00:16:46 69.0
174. Monique 1621 2 00:13:49 56.0
175. DJR 1649 2 00:12:45 75.0
176. kaya 1654 2 00:19:46 86.0
177. kvetak 1656 2 00:14:31 73.5
178. magda51 1658 2 00:19:15 77.0
179. mikeais 1673 2 00:15:47 82.0
180. Terka 1677 2 00:17:54 83.5
181. pudu 1687 2 00:30:05 102.5
182. jaghut 1691 2 00:23:55 96.5
183. sassy-j 1716 2 00:28:35 104.5
184. moni 1733 2 01:22:50 123.0
185. winter 1746 2 00:36:02 128.5
186. sunwkong 1636 1 00:02:36 3.0
187. medvido 1637 1 00:02:13 10.0
188. nicky 1650 1 00:02:32 24.0
189. KrtekHonza 1651 1 00:02:48 4.0
190. agabum 1659 1 00:02:55 23.0
191. gauravkorde 1659 1 00:03:43 14.0
192. danet 1664 1 00:03:11 37.0
193. killer 1667 1 00:03:16 30.0
194. fp80 1669 1 00:04:55 32.0
195. BDSM 1673 1 00:03:23 32.0
196. virusmaster 1674 1 00:03:41 47.0
197. geobest 1681 1 00:05:21 37.0
198. janoslaw 1685 1 00:07:33 40.0
199. martosss 1686 1 00:04:04 59.0
200. taurus 1702 1 00:05:06 75.0
201. Cuti01 1704 1 00:06:21 63.0
202. mjreddy 1704 1 00:06:56 66.0
203. didina 1707 1 00:07:03 69.0
204. pista 1708 1 00:07:48 64.0
205. lorinette 1710 1 00:05:06 74.0
206. NadaK 1711 1 00:14:37 82.0
207. zdravka4 1712 1 00:05:46 85.0
208. aadova 1714 1 00:08:34 70.0
209. ika 1716 1 00:05:57 89.0
210. Rostislav 1717 1 00:06:06 91.0
211. crushingme 1721 1 00:06:52 80.0
212. ant 1721 1 00:17:45 92.0
213. karel 1725 1 00:09:54 87.0
214. Tomasz 1727 1 00:07:47 87.0
215. carot 1734 1 00:08:35 102.0
216. vlcka 1735 1 00:08:31 94.0
217. bosacka 1736 1 00:07:45 100.0
218. step 1737 1 00:08:34 110.0
219. mabolo 1751 1 00:11:46 119.0
220. Anicka 1752 1 00:12:02 117.0
221. janula 1754 1 00:12:04 118.0
222. calista 1754 1 00:12:19 113.0
223. pepette 1754 1 00:21:04 115.0
224. Darddy 1755 1 00:15:51 128.0
225. kodus 1759 1 00:20:47 133.0
226. alisadaniels 1761 0 --- 0.0
227. laula 1771 0 --- 0.0
228. Sasanka 1772 0 --- 0.0
228. linminfang 1772 0 --- 0.0
230. Frederique 1773 0 --- 0.0
230. Lajlla 1773 0 --- 0.0
230. anyName 1773 0 --- 0.0
230. bebusinka8855 1773 0 --- 0.0
230. break 1773 0 --- 0.0
230. chlien 1773 0 --- 0.0
230. mariec 1773 0 --- 0.0
230. raffcio88 1773 0 --- 0.0
230. svetlus 1773 0 --- 0.0
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006