Hľadaj výsledky za rok   a štvrťročie   a obtiažnosť  

Poradie v štvrťročí II/2012, obtiažnosť diagonála

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

Por. Meno Body* Hry OK* Čas Priem. b.*
1. janoslaw 149 13 00:44:11 11.5
2. Misko 154 13 00:44:05 11.8
3. jaku111 163 13 00:44:17 12.5
4. QKV 207 13 00:49:33 15.9
5. Tim 216 13 00:49:41 16.6
6. Fred76 217 13 00:50:52 16.7
7. tojejedno 222 13 00:51:37 17.1
8. Cert 240 13 00:56:22 18.5
9. WaterlooMathie 261 13 00:55:44 20.1
10. Ziti 268 13 00:57:11 20.6
11. purifire 312 13 00:59:52 24.0
12. moon58 335 13 01:00:53 25.8
13. pczuzka 425 13 01:10:58 32.7
14. sisi59 454 13 01:15:01 34.9
15. eegrak 524 13 01:14:24 40.3
16. mtronic 553 13 01:18:25 42.5
17. carlos5 586 13 01:18:06 45.1
18. hvezdicka 710 13 01:34:06 54.6
19. marty 717 13 01:32:17 55.2
20. miss fine 723 13 01:32:00 55.6
21. mikaelkael 729 13 01:34:46 56.1
22. tondys 740 13 01:38:26 56.9
23. BBD 790 13 01:43:06 60.8
24. hengheng 844 13 02:12:21 64.9
25. radekivv 846 13 01:54:58 65.1
26. Caca 901 13 02:01:38 69.3
27. squick 908 13 02:01:25 69.8
28. Angee 909 13 02:01:03 69.9
29. hong 931 13 02:01:12 71.6
30. cibul 1201 13 03:29:18 92.4
31. tomchy 1269 13 02:48:59 97.6
32. NAM.man 1273 13 03:04:35 97.9
33. evaaaaaaaa 1350 13 03:47:44 103.8
34. tofr 1418 13 03:46:39 109.1
35. bistonka 1467 13 04:16:01 112.8
36. pr 1479 13 04:37:27 113.8
37. hrach 1552 13 04:47:55 119.4
38. TiiT 256 12 00:37:24 10.1
39. Gotroch 343 12 00:48:47 16.5
40. majidos 477 12 01:01:38 28.1
41. vlcka 520 12 01:04:56 32.1
42. detunedtom 571 12 01:03:12 35.5
43. zorko 584 12 01:02:27 36.6
44. Space_wuppie 644 12 01:18:10 41.5
45. cenek 710 12 01:18:48 46.9
46. emcaca 748 12 01:23:15 49.9
47. taki 788 12 01:23:21 53.7
48. 112 799 12 01:23:24 54.6
49. elingan 890 12 01:37:17 62.4
50. Lumír 906 12 01:42:43 63.3
51. vs 911 12 01:33:46 63.4
52. kveta 1051 12 01:58:00 75.6
53. jarola 1061 12 02:04:17 76.9
54. Chasmin 1119 12 02:14:45 81.0
55. limbo 1202 12 02:20:10 88.0
56. Xtoph66 1229 12 02:19:03 90.2
57. elendill 1257 12 02:23:37 92.8
58. lenson 1320 12 05:28:57 97.6
59. beartan 1331 12 02:36:35 98.9
60. Tesmir 1383 12 03:41:45 102.2
61. charlieXX 1391 12 03:05:31 103.5
62. tomir 1626 12 04:40:52 123.4
63. pali7 573 11 00:54:00 26.7
64. diCarlo 575 11 00:52:39 25.6
65. jzverina 734 11 01:06:29 39.6
66. sdyakovski 794 11 01:10:35 46.5
67. jana70 930 11 01:27:05 58.4
68. Spica 962 11 01:34:51 61.5
69. rena 1068 11 01:37:21 70.5
70. EvaNe 1087 11 01:46:38 73.3
71. tarz 1098 11 01:40:18 73.5
72. Bobb 1140 11 01:50:14 76.8
73. mates007 1196 11 02:04:14 82.8
74. mini23 1275 11 02:14:24 90.0
75. Slobodan 1507 11 03:37:34 110.5
76. etien 1562 11 03:39:15 115.5
77. winter 1594 11 04:07:59 118.5
78. Vince 582 10 00:32:18 12.7
79. kwaka 591 10 00:31:38 13.7
80. righthand 707 10 00:46:03 27.6
81. fenicia 766 10 00:50:56 33.0
82. verydao 882 10 01:08:31 44.0
83. davep 932 10 01:05:29 48.6
84. geobest 1028 10 01:18:04 60.2
85. Serendipity 1062 10 01:29:00 61.2
86. kmartin 1127 10 01:21:54 69.8
87. Sasanka 1330 10 01:51:10 88.0
88. pami 1342 10 02:13:22 90.7
89. evina 1400 10 01:59:13 95.9
90. Zdenda 1556 10 03:47:37 112.3
91. babizna61 1622 10 03:23:10 118.4
92. kuti44 1080 9 01:09:31 55.4
93. Petr 1085 9 01:22:17 55.3
94. Rudo 1141 9 01:04:59 61.4
95. drumlin 1169 9 01:18:28 65.3
96. khazimir 1189 9 01:06:25 67.0
97. Posleda 1246 9 01:12:59 73.1
98. jatelka 1311 9 01:20:59 80.9
99. BigStu 1422 9 01:58:48 94.1
100. hedgehog1 1460 9 01:46:37 97.2
101. janew 1469 9 02:11:19 95.2
102. Distri 1513 9 02:01:47 101.6
103. mvaclavikova 1557 9 02:10:06 107.2
104. majarka 1623 9 03:17:52 114.3
105. vachulkovar 1687 9 03:14:14 121.6
106. Skokan/sally 1712 9 04:09:54 126.4
107. dvondrak 974 8 00:40:49 31.9
108. jhrdina 1003 8 00:43:45 34.0
109. tomason 1095 8 00:50:04 44.1
110. rm2000 1267 8 01:32:18 65.4
111. ShovSj 1418 8 01:19:17 86.9
112. neky 1430 8 01:23:33 89.1
113. ifkaifka 1526 8 01:52:10 101.5
114. moni 1615 8 02:01:36 108.5
115. gauravkorde 1067 7 00:32:08 26.6
116. mam 1119 7 00:35:33 33.6
117. tianjcn 1149 7 00:33:17 36.0
118. azerty 1215 7 00:52:57 49.7
119. wik 1229 7 00:44:51 49.1
120. don 1255 7 00:55:27 55.6
121. Paola 1351 7 01:14:47 68.3
122. zbych 1373 7 01:05:26 71.4
123. yogo 1432 7 01:13:37 79.4
124. Tomasz 1450 7 01:05:27 80.7
125. xjan 1490 7 01:23:21 90.3
126. ibaja 1498 7 01:11:09 85.6
127. lululub 1518 7 01:12:54 93.7
128. cmak427 1539 7 01:34:05 96.3
129. Nachtmann 1551 7 01:50:14 97.1
130. heart 1205 6 00:28:54 28.3
131. deu 1214 6 00:26:22 29.5
132. Bely 1337 6 00:44:45 55.5
133. ElXouny 1352 6 00:49:51 53.2
134. rakesh_rai 1451 6 00:48:09 70.3
135. Veronic 1549 6 01:15:00 90.7
136. georgius13 1624 6 01:18:53 97.0
137. ika 1631 6 01:55:35 104.5
138. Aleza1958 1674 6 01:30:00 105.8
139. PepinoCZ 1681 6 01:39:15 110.7
140. mysanek 1232 5 00:19:26 16.4
141. Regina 1288 5 00:20:15 22.2
142. pawlik 1635 5 01:06:03 96.0
143. gallis 1705 5 01:12:51 110.4
144. eifel_mp 1708 5 01:20:49 109.0
145. med 1713 5 01:19:47 109.0
146. don3232 1356 4 00:14:46 14.5
147. K1 1365 4 00:12:20 11.2
148. nicky 1415 4 00:16:57 26.0
149. sugitakukun 1443 4 00:21:50 30.2
150. petho 1443 4 00:24:04 35.5
151. esTaavi 1513 4 00:26:47 48.2
152. didina 1548 4 00:23:26 55.5
153. marvey11 1562 4 00:24:21 59.0
154. oursblanc 1572 4 00:24:02 61.0
155. yveta 1623 4 00:42:30 75.0
156. magda51 1705 4 00:52:41 94.0
157. spear 1706 4 01:06:27 97.5
158. tosi 1721 4 00:52:07 98.0
159. Anicka 1775 4 00:46:25 112.5
160. runa 1809 4 21:56:58 120.2
161. anil 1833 4 01:44:49 130.8
162. cpickerel 1483 3 00:08:18 5.0
163. flooser 1516 3 00:12:29 16.7
164. koliik 1546 3 00:14:20 28.7
165. Tejal Phatak 1592 3 00:12:10 38.7
166. redkev 1592 3 00:22:05 49.0
167. pista 1600 3 00:16:53 52.3
168. pafcio123 1609 3 00:13:43 48.7
169. zdenekh 1652 3 00:29:47 63.3
170. johanesku 1693 3 00:31:45 76.3
171. paprika 1698 3 00:31:46 80.0
172. Madla 1711 3 00:25:39 89.3
173. SUDOMICH 1714 3 00:39:37 86.3
174. mikeais 1728 3 00:21:47 84.7
175. Valsudo 1731 3 00:37:09 88.7
176. aashay 1749 3 00:43:30 100.7
177. Storm 1758 3 00:48:44 104.0
178. lerak 1778 3 00:24:33 97.3
179. Daisy 1782 3 00:54:47 108.7
180. Filous 1800 3 00:52:45 115.3
181. bedjones 1807 3 01:54:33 122.0
182. vlcak 1813 3 00:59:40 116.7
183. Koolen 1618 2 00:06:49 4.5
184. sinchai4547 1623 2 00:05:53 6.5
185. noGok 1628 2 00:09:12 13.0
186. cauchy 1639 2 00:05:41 19.5
187. semax 1647 2 00:09:54 19.0
188. jcvb 1648 2 00:05:18 17.0
189. sjc10 1682 2 00:11:49 40.5
190. craigg12 1686 2 00:10:20 32.0
191. jampb 1697 2 00:16:53 42.5
192. yoossef 1709 2 00:08:05 48.0
193. akash.doulani 1710 2 00:10:26 48.5
194. Johanna 1724 2 00:13:36 53.0
195. Ales 1734 2 00:16:21 61.5
196. martosss 1749 2 00:11:28 72.0
197. mucha 1764 2 00:17:32 74.0
198. jaghut 1775 2 00:24:38 83.5
199. kodus 1784 2 00:20:03 87.0
200. slunce 1785 2 00:22:25 89.5
201. Hafka 1808 2 00:13:12 93.0
202. Jeanett 1810 2 00:25:06 99.0
203. kaya 1810 2 00:27:42 100.0
204. ivan k 1813 2 00:34:01 102.0
205. sallock 1782 1 00:07:04 35.0
206. KrtekHonza 1786 1 00:06:41 24.0
207. Kodyn 1791 1 00:03:48 41.0
208. Siksi 1792 1 00:04:11 20.0
209. Tydela 1793 1 00:04:30 28.0
210. volxa 1805 1 00:04:12 45.0
211. kokanee 1815 1 00:07:43 56.0
212. virusmaster 1816 1 00:05:17 65.0
213. stosin 1816 1 00:11:51 55.0
214. greenhorn 1822 1 00:03:28 55.0
215. kuna 1822 1 00:05:31 71.0
216. falesnej 1824 1 00:08:24 65.0
217. raffcio88 1825 1 00:05:16 65.0
218. taurus 1831 1 00:10:40 74.0
219. Cowley 1831 1 00:13:57 69.0
220. petkav 1832 1 00:06:08 82.0
221. junesnow17 1834 1 00:14:49 72.0
222. squido 1838 1 00:11:56 81.0
223. mamca 1840 1 00:08:53 79.0
224. agabum 1840 1 00:12:38 93.0
225. zdravka4 1843 1 00:11:45 81.0
226. vlk_ 1845 1 00:12:55 88.0
227. Darcek 1849 1 00:09:59 83.0
228. makocia 1849 1 00:13:45 87.0
229. winters 1855 1 00:08:47 94.0
230. bigh2000 1861 1 00:17:10 114.0
231. tanik 1866 1 00:11:40 105.0
232. mcox 1866 1 00:13:36 101.0
233. j.sidorova 1869 1 00:08:38 109.0
234. beginner 1874 1 00:21:00 127.0
235. fssen56789 1881 1 00:12:28 121.0
236. lorinette 1882 1 00:33:01 120.0
237. ruza61 1886 1 00:55:07 139.0
238. Jiri Zalud 1888 1 00:18:07 138.0
239. taniatko 1890 1 00:23:19 129.0
240. sophie23 1896 1 00:28:54 136.0
241. yan 1905 0 --- 0.0
242. Cresques 1906 0 --- 0.0
242. Orsoj 1906 0 --- 0.0
242. boleslavak 1906 0 --- 0.0
242. fp80 1906 0 --- 0.0
242. tilansia 1906 0 --- 0.0
242. zhenxiaott 1906 0 --- 0.0
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006