Hľadaj výsledky za rok   a štvrťročie   a obtiažnosť  

Poradie v štvrťročí I/2013, obtiažnosť diagonála

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

Por. Meno Body* Hry OK* Čas Priem. b.*
1. TiiT 40 13 00:29:52 3.1
2. Tim 96 13 00:34:25 7.4
3. QKV 112 13 00:35:24 8.6
4. kwaka 123 13 00:37:20 9.5
5. Cert 143 13 00:37:23 11.0
6. Misko 226 13 00:42:40 17.4
7. purifire 235 13 00:48:38 18.1
8. Fred76 242 13 00:44:32 18.6
9. tojejedno 270 13 00:47:01 20.8
10. WaterlooMathie 320 13 00:49:39 24.6
11. diCarlo 323 13 06:14:11 24.8
12. sisi59 329 13 00:52:45 25.3
13. Ziti 338 13 00:51:09 26.0
14. Spica 369 13 00:56:22 28.4
15. pczuzka 394 13 00:56:37 30.3
16. pali7 410 13 00:59:09 31.5
17. kuti44 428 13 00:59:05 32.9
18. hjkl 481 13 01:01:14 37.0
19. moon58 484 13 01:01:53 37.2
20. carlos5 546 13 01:04:46 42.0
21. eegrak 546 13 01:08:57 42.0
22. mtronic 574 13 01:06:23 44.2
23. mikaelkael 659 13 01:12:29 50.7
24. squick 669 13 01:15:06 51.5
25. radekivv 691 13 01:23:51 53.2
26. zorko 696 13 01:17:08 53.5
27. hvezdicka 745 13 01:19:22 57.3
28. marty 761 13 01:21:19 58.5
29. miss fine 852 13 01:27:31 65.5
30. rena 873 13 01:28:22 67.2
31. BBD 955 13 01:39:06 73.5
32. jana70 974 13 01:40:16 74.9
33. tarz 975 13 01:47:45 75.0
34. Pherenike 988 13 01:57:27 76.0
35. limbo 1006 13 01:39:46 77.4
36. EvaNe 1009 13 01:56:29 77.6
37. GomTang 1032 13 01:41:41 79.4
38. mates007 1033 13 01:47:37 79.5
39. beartan 1186 13 02:09:57 91.2
40. NAM.man 1197 13 02:05:22 92.1
41. pami 1314 13 02:57:53 101.1
42. cibul 1380 13 02:51:50 106.2
43. Tesmir 1482 13 03:04:59 114.0
44. olga simkova 1514 13 04:20:47 116.5
45. lerak 1522 13 09:43:46 117.1
46. pr 1560 13 03:57:20 120.0
47. winter 1624 13 03:58:15 124.9
48. tomir 1661 13 04:28:49 127.8
49. Prasanna16391 327 12 00:37:48 15.0
50. Gotroch 338 12 00:41:32 16.7
51. righthand 518 12 00:52:42 30.9
52. detunedtom 619 12 00:54:08 39.4
53. Space_wuppie 698 12 01:05:55 45.9
54. jampb 706 12 01:02:31 46.4
55. majidos 728 12 01:08:55 47.8
56. sdyakovski 739 12 01:07:38 48.8
57. Kalsgaard 867 12 01:13:33 59.5
58. cenek 877 12 01:21:46 60.8
59. vs 1062 12 01:41:17 76.2
60. yveta 1099 12 01:34:42 79.2
61. elendill 1193 12 01:41:06 86.5
62. lenson 1289 12 02:45:51 95.3
63. tomchy 1419 12 02:19:39 106.0
64. Slobodan 1435 12 02:40:43 106.8
65. babizna61 1577 12 03:22:30 118.6
66. janoslaw 404 11 00:28:57 9.4
67. fenicia 697 11 00:51:37 36.5
68. kveta 978 11 01:03:35 62.5
69. Lumír 1010 11 01:13:39 62.9
70. Caca 1029 11 01:24:45 67.5
71. hong 1111 11 01:15:39 74.6
72. neky 1148 11 01:21:13 77.6
73. Posleda 1293 11 01:37:37 89.2
74. spear 1315 11 01:49:04 93.2
75. yogo 1335 11 02:01:42 94.0
76. georgius13 1408 11 02:07:34 101.3
77. charlieXX 1424 11 01:53:58 103.5
78. evaaaaaaaa 1494 11 02:06:54 107.6
79. cmak427 1596 11 03:17:33 116.3
80. bistonka 1601 11 02:43:19 118.2
81. laula 1606 11 03:16:19 117.3
82. Zdenda 1619 11 05:12:40 121.0
83. hrach 1701 11 03:36:09 127.6
84. jaku111 528 10 00:28:09 7.4
85. jzverina 752 10 00:40:40 29.8
86. david.kalla 860 10 00:48:10 40.9
87. winningpawn 1030 10 01:01:46 56.7
88. 112 1049 10 01:04:00 59.4
89. taki 1082 10 01:08:14 63.1
90. geobest 1086 10 01:06:53 63.6
91. Serendipity 1118 10 01:10:39 67.0
92. rm2000 1194 10 01:30:04 74.2
93. lululub 1359 10 01:33:06 91.7
94. xjan 1372 10 01:40:27 91.4
95. eifel_mp 1422 10 01:44:19 97.3
96. evina 1431 10 01:40:49 97.4
97. mini23 1442 10 01:53:41 100.5
98. jaghut 1506 10 02:06:00 106.0
99. jcvb 682 9 00:25:48 11.9
100. krusty 923 9 00:40:57 36.0
101. wik 990 9 00:43:22 41.2
102. vlcka 1022 9 00:47:04 49.0
103. emcaca 1044 9 00:47:13 48.2
104. rakesh_rai 1115 9 01:01:16 56.1
105. verydao 1156 9 01:09:26 62.1
106. Petr 1218 9 01:06:49 69.1
107. azerty 1274 9 01:04:31 75.2
108. PepinoCZ 1349 9 01:17:08 83.3
109. Bobb 1403 9 01:40:31 90.9
110. radoska 1714 9 03:05:47 123.9
111. Vince 879 8 00:26:17 17.4
112. greenhorn 1030 8 00:32:09 34.0
113. jhrdina 1032 8 00:38:34 36.8
114. mam 1070 8 00:38:36 38.4
115. ElXouny 1083 8 00:44:54 44.0
116. pafcio123 1139 8 00:48:20 48.6
117. Peggy 1284 8 00:56:55 66.9
118. zdenekh 1313 8 00:59:35 71.0
119. jarola 1349 8 01:01:13 75.9
120. Pfaff 1509 8 01:15:17 94.8
121. ibaja 1584 8 01:32:15 103.8
122. moni 1645 8 01:32:35 112.4
123. janew 1668 8 02:14:38 113.4
124. ifkaifka 1673 8 01:51:21 116.4
125. Anicka 1726 8 03:07:13 121.8
126. dvondrak 1081 7 00:27:06 28.3
127. cauchy 1131 7 00:30:34 31.4
128. falesnej 1194 7 00:37:34 44.3
129. zuziik 1277 7 00:48:22 55.3
130. mikeais 1461 7 00:51:22 80.0
131. dp_94 1462 7 00:56:14 82.3
132. winters 1481 7 01:12:56 84.4
133. PHD 1542 7 01:05:24 90.9
134. hedgehog1 1643 7 01:16:47 107.7
135. majarka 1698 7 01:44:18 113.6
136. jatelka 1487 6 00:50:08 73.8
137. khazimir 1508 6 00:48:32 77.3
138. Cowley 1520 6 00:42:03 78.7
139. sallock 1537 6 00:48:49 81.7
140. elena 1540 6 00:49:39 78.7
141. makocia 1632 6 00:54:02 97.2
142. gallis 1677 6 01:06:48 105.5
143. tofr 1709 6 01:08:43 110.7
144. Lustenky 1829 6 03:24:46 129.7
145. petho 1371 5 00:22:30 35.4
146. Angee 1472 5 00:28:30 55.8
147. zbych 1478 5 00:28:28 59.6
148. esTaavi 1480 5 00:29:01 55.4
149. Bely 1491 5 00:30:01 60.8
150. rdfz 1581 5 00:39:32 73.8
151. Chasmin 1585 5 00:42:18 78.8
152. Skokan/sally 1839 5 01:11:50 125.6
153. Regina 1431 4 00:15:50 23.2
154. Tydela 1554 4 00:19:26 47.8
155. mamca 1659 4 00:36:25 79.0
156. joegajdo 1668 4 00:31:26 77.8
157. hengheng 1676 4 00:35:23 81.2
158. gaurav.kjain 1695 4 00:36:48 91.5
159. Cherry 1733 4 00:39:35 94.8
160. libh71128 1820 4 17:16:51 112.2
161. misulka 1894 4 02:21:37 134.8
162. NoobKia 1513 3 00:07:06 10.3
163. Dlee 1542 3 00:10:24 10.3
164. medvido 1636 3 00:18:38 44.3
165. heart 1642 3 00:18:54 44.7
166. tomason 1661 3 00:14:54 56.0
167. corne de boe 1679 3 00:16:22 59.3
168. didina 1690 3 00:17:18 59.7
169. TheGen 1718 3 00:23:45 76.3
170. Romana 1724 3 00:20:11 74.7
171. marvey11 1734 3 00:21:51 73.7
172. cezar 1743 3 00:22:54 82.7
173. zdravka4 1761 3 00:23:38 87.0
174. petra123 1769 3 00:27:28 89.7
175. ShovSj 1772 3 00:20:36 89.3
176. pawlik 1802 3 00:37:45 100.0
177. Piotr.60 1846 3 00:40:56 114.3
178. BigStu 1851 3 00:50:19 123.7
179. Nachtmann 1864 3 00:51:27 119.7
180. runa 1868 3 01:04:07 119.3
181. VaclavF 1879 3 01:20:20 131.0
182. yoossef 1677 2 00:05:33 23.5
183. sinchai4547 1678 2 00:06:30 16.0
184. gauravkorde 1705 2 00:06:03 25.5
185. pista 1750 2 00:11:12 58.5
186. slunce 1756 2 00:14:41 56.0
187. jomi 1760 2 00:12:52 49.5
188. Johanna 1768 2 00:10:15 57.0
189. hodinovka 1776 2 00:13:56 66.0
190. bdts 1785 2 00:09:54 65.5
191. Koloss 1799 2 00:09:39 71.5
192. umbluu 1815 2 00:18:00 80.5
193. Kubix23 1816 2 00:13:34 85.5
194. Veronic 1837 2 00:20:15 89.0
195. bedjones 1842 2 00:15:14 96.0
196. Jana7 1880 2 00:29:23 113.0
197. NadaK 1882 2 00:27:54 124.0
198. Siksi 1883 2 00:31:13 125.0
199. devarajand 1902 2 00:31:09 125.0
200. etien 1921 2 01:02:22 135.5
201. felezeu 1 1921 2 02:19:27 131.5
202. KrtekHonza 1799 1 00:03:19 3.0
203. nicky 1802 1 00:02:20 12.0
204. cpickerel 1822 1 00:02:40 19.0
205. semax 1828 1 00:03:22 24.0
206. sugitakukun 1831 1 00:03:44 41.0
207. tianjcn 1837 1 00:04:12 31.0
208. adityasaraf007 1838 1 00:06:21 40.0
209. ivan k 1839 1 00:04:00 49.0
210. craigg12 1844 1 00:04:12 54.0
211. strozo 1845 1 00:06:41 47.0
212. elingan 1847 1 00:03:21 47.0
213. Black Tiger 1848 1 00:03:22 48.0
214. davep 1850 1 00:04:44 46.0
215. bdts.cn 1854 1 00:06:47 54.0
216. shopaholic 1855 1 00:07:35 57.0
217. Distri 1856 1 00:04:03 54.0
218. sudophile 1860 1 00:04:03 60.0
219. don 1860 1 00:04:34 52.0
220. stosin 1860 1 00:06:12 55.0
221. Allen 1864 1 00:07:45 56.0
222. Darcek 1864 1 00:08:00 65.0
223. tianjian.cn 1868 1 00:05:41 64.0
224. Paola 1872 1 00:05:50 68.0
225. petkav 1880 1 00:05:15 80.0
226. johanesku 1880 1 00:09:41 83.0
227. Voda 1883 1 00:10:07 74.0
228. pacinek 1884 1 00:10:12 86.0
229. vlk_ 1885 1 00:07:31 85.0
230. Milla 1885 1 00:09:40 85.0
231. virusmaster 1886 1 00:10:15 88.0
232. kaya 1889 1 00:11:00 91.0
233. beginner 1892 1 00:05:53 92.0
234. martosss 1896 1 00:08:45 92.0
235. Xtoph66 1904 1 00:06:56 104.0
236. nada/susenka 1914 1 00:16:41 114.0
237. Annie 1915 1 00:08:12 109.0
238. Zdenek 1917 1 00:11:01 127.0
239. jenik 1918 1 00:17:19 118.0
240. I_Mozaffary 1921 1 00:08:39 121.0
241. mabolo 1927 1 00:09:32 127.0
242. mireks 1931 1 00:27:28 131.0
243. anil 1933 1 00:19:18 143.0
244. rhromec 1935 1 00:37:15 133.0
245. Lalasek 1938 1 00:32:34 130.0
246. Jackie 1953 0 --- 0.0
246. Marta 1953 0 --- 0.0
246. Radkog 1953 0 --- 0.0
246. alisadaniels 1953 0 --- 0.0
246. anna23 1953 0 --- 0.0
246. hxx123 1953 0 --- 0.0
246. kosje 1953 0 --- 0.0
246. liduoduo 1953 0 --- 0.0
246. momiji 1953 0 --- 0.0
246. vachulkovar 1953 0 --- 0.0
246. yan 1953 0 --- 0.0
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006