Týždenné výsledky alternatív

Hľadaj výsledky za rok   a týždeň  

Poradie v týždni 16/2020, obtiažnosť alternatívy

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

Por. Meno Body* Hry OK* Čas Priem. b.
1. TiiT 50 10 00:39:40 5.0
2. Gotroch 55 10 00:41:02 5.5
3. Misko 70 10 00:39:33 7.0
4. Tim 70 10 00:44:31 7.0
5. jcvb 98 10 00:51:15 9.8
6. Prasanna16391 124 10 00:51:27 12.4
7. diCarlo 130 10 00:56:44 13.0
8. kwaka 132 10 00:48:27 13.2
9. WaterlooMathie 205 10 00:58:10 20.5
10. detuned 206 10 01:05:09 20.6
11. strozo 210 10 01:05:19 21.0
12. Ziti 232 10 01:04:58 23.2
13. tojejedno 234 10 01:09:14 23.4
14. bskbri 263 10 01:22:36 26.3
15. zbych 264 10 01:15:40 26.4
16. eegrak 273 10 01:15:54 27.3
17. sinchai4547 290 8 00:41:01 10.2
18. kishore 303 10 01:27:57 30.3
19. mustakissa 304 9 01:01:49 24.8
20. mikaelkael 308 9 01:06:33 25.1
21. wiaterek105 308 10 01:33:31 30.8
22. aashay 320 9 01:10:44 26.4
23. chlien 322 10 01:45:20 32.2
24. janoslaw 325 7 00:23:34 7.6
25. ElXouny 348 10 01:33:16 34.8
26. mtronic 348 10 01:29:24 34.8
27. nw86 356 10 01:26:42 35.6
28. Pherenike 371 8 00:48:21 16.8
29. khazimir 377 10 01:38:56 37.7
30. cenek 386 10 01:43:25 38.6
31. purifire 391 8 00:48:57 26.0
32. mikeais 393 10 01:30:37 39.3
33. xceska 432 10 01:46:18 43.2
34. hvezdicka 434 10 01:39:01 43.4
35. rakesh_rai 435 9 01:18:58 34.3
36. moon58 452 9 01:29:17 41.2
37. kuti44 461 8 01:12:12 27.6
38. pczuzka 494 7 00:45:17 29.6
39. EvaNe 499 10 01:56:43 49.9
40. Petr 501 10 02:01:32 50.1
41. sisi59 509 7 00:50:13 34.9
42. Ales 526 10 02:18:45 52.6
43. krusty 536 7 01:03:53 30.7
44. squick 538 10 02:32:29 53.8
45. Caca 544 7 01:04:33 38.3
46. jampb 545 8 01:21:25 46.8
47. carlos5 566 7 00:48:03 37.9
48. Lumír 571 10 02:03:27 57.1
49. miss fine 573 9 01:39:12 53.6
50. MichalW 585 10 02:49:52 58.5
51. ffero 587 10 03:26:24 58.7
52. gaurav.kjain 607 7 01:13:43 47.9
53. olga simkova 614 10 02:35:30 61.4
54. BBD 622 7 01:24:10 46.6
55. emcaca 625 7 01:21:47 46.6
56. GomTang 627 7 01:05:03 51.7
57. pafcio123 628 5 00:27:23 32.2
58. janceska 639 7 01:04:56 50.3
59. Space_wuppie 645 6 02:10:48 41.8
60. charlieXX 648 10 02:48:38 64.8
61. petkav 653 8 01:31:49 57.9
62. rm2000 656 6 00:58:49 33.8
63. saolei6404 656 6 01:06:10 36.8
64. ohny 662 10 03:29:38 66.2
65. Xtoph66 676 8 01:42:11 57.9
66. mini23 679 8 01:52:17 59.1
67. cibul 685 10 03:13:18 68.5
68. Pfaff 692 4 00:20:40 19.2
69. gypista 702 6 00:47:40 56.5
70. blacksea 704 10 03:33:30 70.4
71. limbo 723 10 41:31:23 72.3
72. yxt 745 3 00:06:48 7.7
73. vs 757 9 04:00:26 74.0
74. sdyakovski 761 4 00:27:51 34.0
75. Pavel Pelc 770 9 03:09:02 75.4
76. Irena 780 9 03:05:23 76.7
77. jana70 781 6 01:43:51 67.2
78. tomason 787 5 00:45:27 60.4
79. lerak 791 10 09:08:28 79.1
80. Avispa 801 4 00:32:06 48.2
81. dali. 803 8 03:12:49 77.5
82. step 807 8 02:41:12 77.2
83. Slobodan 816 9 03:30:02 80.7
84. mikecolloby 817 7 45:50:55 75.9
85. Jirina 819 7 02:25:08 75.0
86. Tesmir 825 10 05:12:12 82.5
87. eifel_mp 826 4 00:37:47 53.0
88. ChicChoc 838 4 00:26:16 58.2
89. rila 846 4 00:56:56 52.8
90. tres4o 850 3 00:27:47 39.0
91. evina 853 5 01:04:49 73.0
92. Bely 859 2 00:08:06 15.0
93. zorko 870 2 00:06:00 21.0
94. NAM.man 879 6 01:36:03 82.3
95. taki 886 3 00:16:52 54.7
96. misulka 887 6 02:23:06 73.2
97. BigStu 890 4 00:56:45 68.2
98. elendill 897 4 01:44:06 51.0
99. Fredo 898 2 00:13:55 28.5
100. Champ88 898 3 00:21:15 63.3
101. mvaclavikova 898 6 02:29:53 84.7
102. sus 902 6 03:19:22 84.3
103. pr 902 8 05:36:07 89.5
104. pami 903 6 02:12:20 86.3
105. Anicka 910 7 03:55:58 83.4
106. lakshmisv 913 5 01:04:14 85.8
107. Venkat 915 5 01:21:38 89.4
108. pawlik 916 4 00:46:46 78.5
109. Serendipity 927 2 00:24:26 30.0
110. jarola 929 4 01:02:03 75.0
111. Distri 936 2 00:20:55 38.5
112. bistonka 937 8 04:54:31 94.2
113. Rudolf Novak 943 8 10:24:22 91.2
114. Marta 951 2 00:16:47 61.0
115. Nytnerok 953 2 00:09:33 53.0
116. xjan 953 4 01:20:54 91.8
117. hedgehog1 955 4 02:17:28 76.0
118. Kuba 959 1 00:01:49 10.0
119. AliceA 962 3 01:03:25 73.3
120. Vijaya 965 4 00:53:16 91.2
121. math9981 967 3 00:40:08 86.3
122. Betty P 969 3 00:25:59 68.7
123. tomir 972 5 02:29:05 100.6
124. tomchy 974 2 00:20:36 47.5
125. vopani 979 1 00:04:00 1.0
126. Gabriel Gan 980 1 00:02:42 29.0
127. Posleda 980 4 01:34:24 91.2
128. MartinSebesta 981 2 00:13:56 77.0
129. hrach 982 6 02:54:06 96.5
130. karzym 986 1 00:06:10 30.0
131. hong 986 1 00:06:14 31.0
132. babizna61 986 4 01:16:00 97.0
133. fenicia 992 1 00:03:23 42.0
134. Safiya 994 2 00:25:40 80.0
135. Spica 1000 1 00:12:21 14.0
136. VaclavF 1000 2 00:34:39 81.5
137. tierra 1006 1 00:10:38 48.0
138. dhruvaraj 1007 2 00:29:39 90.0
139. Farkas 1015 2 00:27:34 93.0
140. fp80 1018 1 00:04:51 68.0
141. spear 1020 1 00:11:40 63.0
142. striga 1024 4 02:21:47 105.0
143. jhrdina 1031 1 00:15:54 73.0
144. Orsoj 1035 1 00:10:07 80.0
145. jatelka 1039 1 00:19:49 85.0
146. kaya 1044 1 00:39:20 57.0
147. vigo 1045 1 00:06:55 94.0
148. lenson 1048 1 00:49:59 61.0
149. sepik 1062 1 00:12:31 88.0
150. vanuska 1062 1 00:10:01 111.0
151. jaghut 1063 1 00:48:08 105.0
152. jozom 1065 1 00:16:20 92.0
153. Kanchi 1071 1 00:28:03 120.0
154. hezi 1073 0 --- 0.0
155. Nikola Bartonova 1076 0 --- 0.0
155. divyakg@nls.ac.in 1076 0 --- 0.0
155. jiwomjiwom 1076 0 --- 0.0
155. kosje 1076 0 --- 0.0
155. nadka 1076 0 --- 0.0
160. lmunira 1077 0 --- 0.0
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006