Týždenné výsledky alternatív

Hľadaj výsledky za rok   a týždeň  

Poradie v týždni 38/2020, obtiažnosť alternatívy

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

Por. Meno Body* Hry OK* Čas Priem. b.
1. Joanne 56 10 00:50:46 5.6
2. Misko 97 10 00:58:32 9.7
3. jcvb 111 9 00:31:50 4.9
4. Pherenike 113 10 01:14:02 11.3
5. TiiT 115 10 01:07:36 11.5
6. kwaka 117 9 00:42:04 4.1
7. Gotroch 119 10 01:10:30 11.9
8. WaterlooMathie 129 10 00:55:15 12.9
9. Ziti 147 10 01:21:49 14.7
10. Yuhei 153 10 01:22:09 15.3
11. strozo 156 10 01:28:47 15.6
12. sisi59 164 10 01:22:00 16.4
13. mustakissa 190 10 01:15:14 19.0
14. tojejedno 196 10 01:16:28 19.6
15. krusty 246 10 01:28:31 24.6
16. moon58 251 10 01:23:12 25.1
17. ElXouny 252 10 02:10:28 25.2
18. diCarlo 274 7 00:29:18 9.7
19. carlos5 286 10 01:42:16 28.6
20. gypista 287 10 01:52:47 28.7
21. Gyuszi13 290 9 01:30:31 25.4
22. kuti44 308 8 01:15:52 22.5
23. mtronic 312 10 01:34:43 31.2
24. eegrak 326 9 01:16:42 28.8
25. nw86 328 10 02:06:07 32.8
26. chlien 337 10 02:27:03 33.7
27. janoslaw 342 6 00:28:07 10.7
28. Petr 358 9 01:27:33 28.3
29. purifire 362 8 01:00:46 27.8
30. Caca 363 9 01:41:53 33.6
31. cenek 366 7 00:44:50 22.6
32. WTM 374 6 00:32:36 16.2
33. EvaNe 381 10 02:16:49 38.1
34. hvezdicka 408 10 02:23:20 40.8
35. Lumír 423 9 01:23:28 39.6
36. Space_wuppie 437 6 00:48:59 25.2
37. squick 445 10 03:51:53 44.5
38. pczuzka 446 6 00:35:44 22.8
39. rm2000 457 7 01:12:06 30.1
40. ohny 461 10 03:01:46 46.1
41. aashay 469 6 00:42:35 29.2
42. jampb 469 10 02:45:33 46.9
43. rakesh_rai 474 6 00:46:02 23.7
44. Leee 486 5 00:32:29 27.2
45. khazimir 487 7 01:08:40 41.0
46. miss fine 493 9 02:00:48 47.2
47. WiseCat 497 4 00:18:24 14.2
48. charlieXX 497 10 03:12:35 49.7
49. Nancy 520 10 02:49:27 52.0
50. olga simkova 525 10 03:51:35 52.5
51. avinash175 526 10 03:50:45 52.6
52. tres4o 548 5 00:40:26 30.0
53. saolei6404 574 6 01:38:06 40.7
54. emcaca 590 5 00:44:12 42.2
55. jana70 593 6 01:25:54 54.0
56. pafcio123 594 4 00:29:39 26.5
57. mikeais 603 5 00:43:49 42.0
58. Distri 605 4 00:28:39 36.8
59. Irena 617 10 04:33:00 61.7
60. Marta 620 5 00:52:15 37.2
61. jatelka 623 5 01:11:40 54.6
62. eifel_mp 629 6 01:20:49 54.2
63. neky 634 6 01:32:27 60.8
64. misulka 638 7 02:28:09 54.6
65. Slobodan 640 9 04:31:44 63.7
66. BBD 644 4 00:39:34 34.0
67. ravilp 648 5 01:26:11 59.4
68. libh71128 648 7 01:58:58 56.9
69. dali. 649 8 03:50:59 63.6
70. Champ88 657 4 00:37:42 49.8
71. mikecolloby 666 5 01:12:14 63.4
72. lerak 678 9 07:35:55 67.9
73. evina 682 5 01:02:05 55.2
74. fenicia 698 3 00:24:15 35.7
75. AnuG 700 3 00:39:55 54.0
76. Posleda 701 4 01:19:35 52.2
77. bistonka 704 8 05:48:46 70.6
78. gaurav.kjain 707 3 00:29:14 55.7
79. Bely 716 2 00:09:21 24.5
80. BigStu 718 3 01:02:09 50.3
81. pami 718 5 01:42:10 67.2
82. Avispa 722 3 00:26:06 52.3
83. PepinoVy 722 6 03:04:51 69.0
84. sdyakovski 723 2 00:09:42 31.0
85. Venkat 725 3 00:38:45 55.3
86. elendill 738 4 01:47:22 48.2
87. step 741 4 00:59:17 54.0
88. mini23 743 3 00:39:32 63.0
89. yxt 745 1 00:01:32 5.0
90. Spica 750 1 00:04:42 12.0
91. xjan 753 2 00:28:26 59.0
92. hrach 754 5 02:49:08 72.8
93. tomir 756 5 03:37:53 81.0
94. eili 759 1 00:02:30 20.0
95. sus 759 3 00:54:44 57.0
96. Tesmir 762 4 02:36:31 59.2
97. yudx 767 2 01:21:13 48.0
98. tomason 769 2 00:18:24 67.0
99. jarola 770 3 00:49:28 60.3
100. math9981 773 2 00:18:44 68.5
101. hezi 774 2 00:17:00 50.5
102. Xtoph66 775 2 00:28:12 50.5
103. wik 778 1 00:09:52 35.0
104. Anicka 778 3 03:46:16 55.7
105. AliceA 781 2 00:35:00 54.5
106. xceska 782 1 00:09:01 42.0
107. babizna61 782 3 01:15:06 73.3
108. mvaclavikova 783 3 01:28:42 72.0
109. Pavel Pelc 785 2 00:30:09 75.5
110. jaghut 787 2 00:34:10 71.0
111. tierra 788 1 00:11:15 42.0
112. pawlik 789 2 00:46:34 72.0
113. hedgehog1 790 2 00:29:32 78.0
114. HolyFracker 792 1 00:11:24 42.0
115. Gabriel Gan 794 1 00:12:45 49.0
116. NAM.man 807 2 00:56:07 66.0
117. carburra 812 1 00:05:35 70.0
118. Skokan/sally 813 2 00:43:22 70.5
119. Jirina 815 1 00:20:48 70.0
120. lakshmisv 820 1 00:06:51 80.0
121. Kanchi 821 2 00:32:16 80.0
122. tomchy 827 1 00:11:21 42.0
123. Orsoj 827 1 01:00:24 87.0
124. hong 830 1 00:25:07 56.0
125. taki 841 0 --- 0.0
126. Kuba 843 0 --- 0.0
126. Nikola Bartonova 843 0 --- 0.0
128. VaclavF 844 0 --- 0.0
128. godfrey1988 844 0 --- 0.0
128. jinjin 844 0 --- 0.0
128. kosje 844 0 --- 0.0
132. Aadvik 845 0 --- 0.0
132. kaya 845 0 --- 0.0
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006