Týždenné výsledky alternatív

Hľadaj výsledky za rok   a týždeň  

Poradie v týždni 46/2020, obtiažnosť alternatívy

triedenie možné podľa stĺpcov označených *

Por. Meno Body* Hry OK* Čas Priem. b.
1. kwaka 78 10 00:57:19 7.8
2. WaterlooMathie 100 10 01:26:33 10.0
3. tojejedno 101 10 01:09:12 10.1
4. Misko 114 10 01:12:31 11.4
5. TiiT 117 10 01:21:03 11.7
6. Pherenike 125 10 01:26:04 12.5
7. Ziti 134 10 01:22:37 13.4
8. kuti44 146 10 01:22:30 14.6
9. sisi59 149 10 01:17:01 14.9
10. diCarlo 156 9 00:59:35 11.8
11. wiaterek105 187 10 01:12:14 18.7
12. janoslaw 216 7 00:38:14 5.6
13. mustakissa 217 10 01:40:15 21.7
14. eegrak 220 10 01:54:01 22.0
15. krusty 221 10 01:56:56 22.1
16. chlien 230 10 02:39:45 23.0
17. carlos5 264 10 02:08:29 26.4
18. moon58 268 10 02:33:54 26.8
19. nw86 292 10 02:03:59 29.2
20. mtronic 301 10 01:46:56 30.1
21. Leee 307 7 00:45:58 18.0
22. pczuzka 308 8 01:01:37 22.4
23. ElXouny 313 10 02:42:20 31.3
24. Caca 315 8 01:07:32 23.2
25. gypista 324 10 02:08:49 32.4
26. squick 332 10 02:14:34 33.2
27. aashay 345 7 00:44:06 23.4
28. strozo 347 7 00:50:55 17.3
29. EvaNe 369 10 02:53:59 36.9
30. jampb 384 9 02:34:41 32.0
31. Space_wuppie 409 7 01:04:24 32.6
32. mikeais 413 8 01:20:21 36.1
33. hvezdicka 419 10 03:17:41 41.9
34. miss fine 426 8 01:26:13 37.1
35. eifel_mp 439 8 02:14:21 33.1
36. mikaelkael 454 6 00:51:29 26.7
37. jcvb 461 4 00:09:35 1.8
38. ohny 463 10 04:21:00 46.3
39. tomason 464 7 01:03:11 40.4
40. fenicia 467 5 00:27:29 18.4
41. vs 474 10 03:48:04 47.4
42. olga simkova 482 10 04:25:31 48.2
43. Joanne 486 4 00:19:03 13.5
44. khazimir 493 7 01:15:19 44.7
45. charlieXX 494 10 03:20:14 49.4
46. cenek 502 6 01:03:15 30.3
47. emcaca 517 6 00:55:19 40.5
48. Kuba 518 4 00:17:24 10.8
49. Avispa 522 5 00:33:26 29.4
50. saolei6404 527 6 02:28:53 32.0
51. Bely 540 4 00:30:52 15.2
52. cibul 547 8 02:37:15 55.6
53. rm2000 550 6 01:12:15 37.2
54. petkav 557 5 01:25:21 32.6
55. Irena 560 10 06:24:41 56.0
56. jana70 586 5 01:28:54 41.0
57. misulka 587 7 02:58:46 48.1
58. BBD 598 5 01:02:35 44.0
59. rakesh_rai 599 3 00:19:48 22.7
60. blacksea 601 7 02:27:48 60.0
61. neky 608 6 01:25:04 58.8
62. Champ88 613 4 00:37:40 46.8
63. Gabriel Gan 617 3 00:16:35 30.7
64. lerak 617 10 08:08:31 61.7
65. taki 623 4 00:38:34 43.8
66. mikecolloby 629 7 26:49:53 61.0
67. Pavel Pelc 631 7 02:00:59 58.3
68. jatelka 634 4 00:38:05 52.2
69. Xtoph66 636 4 01:01:23 45.8
70. Lumír 643 4 01:35:10 54.2
71. sus 644 6 04:27:01 60.7
72. math9981 646 6 01:38:55 61.5
73. Anicka 646 7 05:56:36 56.4
74. stosin 647 2 00:05:22 12.5
75. yxt 653 2 00:05:55 14.0
76. Marta 653 3 00:21:33 31.3
77. mini23 657 5 01:38:22 43.2
78. Slobodan 660 10 19:52:53 66.0
79. BigStu 678 4 01:17:28 50.0
80. Betty P 679 3 00:25:29 51.7
81. pawlik 683 5 01:41:16 66.2
82. PepinoVy 684 7 03:01:24 72.3
83. godfrey1988 687 3 00:34:26 52.7
84. hedgehog1 690 4 01:01:48 64.8
85. tres4o 695 2 00:13:00 19.5
86. jarola 698 5 01:22:32 63.8
87. Nancy 699 5 01:37:09 60.2
88. bistonka 699 9 08:30:37 69.1
89. tomchy 703 3 00:45:25 55.7
90. Posleda 704 4 01:19:43 60.5
91. elendill 713 4 02:18:41 39.8
92. hrach 718 8 07:55:39 68.4
93. NAM.man 719 4 00:53:54 66.2
94. VaclavF 719 5 01:29:10 73.4
95. Jirina 724 3 00:32:36 57.0
96. Tesmir 724 6 05:28:53 66.3
97. Skokan/sally 727 4 01:15:27 68.5
98. ravilp 728 3 00:37:25 67.0
99. Ondra 735 3 00:42:41 69.3
100. ifkaifka 737 3 00:54:26 68.3
101. pafcio123 739 1 00:07:10 16.0
102. caizhiwei 744 3 00:42:57 73.3
103. Distri 750 1 00:06:54 17.0
104. tomir 751 5 03:01:08 84.0
105. Amr 4 753 3 00:45:30 75.3
106. pami 761 3 01:15:54 67.7
107. babizna61 762 4 01:32:03 78.0
108. evina 764 2 00:20:43 57.5
109. spear 765 2 00:14:54 57.5
110. lakshmisv 771 2 00:34:19 74.5
111. Petr 775 1 00:26:15 22.0
112. hezi 783 1 00:21:06 52.0
113. Kanchi 788 1 00:16:05 57.0
114. AliceA 793 1 00:17:14 62.0
115. mvaclavikova 808 1 00:34:01 80.0
116. Nikola Bartonova 809 1 00:13:55 80.0
117. Orsoj 814 1 00:42:08 83.0
118. ateliersk 814 2 00:55:57 95.5
119. yudx 817 1 00:53:44 37.0
120. Serendipity 824 1 01:43:08 44.0
121. Paba 829 0 --- 0.0
122. AnuG 830 0 --- 0.0
122. fp80 830 0 --- 0.0
122. lmunira 830 0 --- 0.0
122. nadka 830 0 --- 0.0
126. hong 831 0 --- 0.0
126. linminfang 831 0 --- 0.0
126. lomihnat 831 0 --- 0.0
126. sdyakovski 831 0 --- 0.0
126. step 831 0 --- 0.0
131. kaya 831 1 26:53:34 51.0
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006