Výsledky Krtkova poháru

Vyber kolo   a číslo úlohy  

Výsledky kola Zabijáci XIII - úloha 2:

Por. Meno Čas Celkový čas #
1.  kwaka 00:05:53 00:05:53 1
2.  Misko 00:06:22 00:06:22 1
3.  Spica 00:07:09 00:07:09 1
4.  WaterlooMathie 00:10:18 00:10:18 1
5.  Ziti 00:11:02 00:11:02 1
6.  Gotroch 00:12:19 00:12:19 1
7.  righthand 00:13:18 00:13:18 1
8.  deu 00:14:09 00:14:09 1
9.  rm2000 00:15:11 00:15:11 1
10.  khazimir 00:15:49 00:15:49 1
11.  jaku111 00:16:12 00:16:12 1
12.  Prasanna16391 00:17:28 00:17:28 1
13.  tojejedno 00:17:49 00:17:49 1
14.  davep 00:20:11 00:20:11 1
15.  Paola 00:21:59 00:21:59 1
16.  pali7 00:26:24 00:26:24 1
17.  Cert 00:28:50 00:28:50 1
18.  mtronic 00:30:06 00:30:06 1
19.  Yuhei 00:31:35 00:31:35 1
20.  thirtyeight 00:33:09 00:33:09 1
21.  Pherenike 00:33:54 00:33:54 1
22.  EvaNe 00:36:17 00:36:17 1
23.  didina 00:37:04 00:37:04 1
24.  Caca 00:37:46 00:37:46 1
25.  hvezdicka 00:39:11 00:39:11 1
26.  jhrdina 00:41:13 00:41:13 1
27.  Xtoph66 00:44:59 00:44:59 1
28.  pczuzka 00:48:50 00:48:50 1
29.  Ales 00:55:54 00:55:54 1
30.  petkav 00:57:43 00:57:43 1
31.  misulka 01:02:51 01:02:51 1
32.  olga simkova 01:12:57 01:12:57 1
33.  stan 00:23:19 01:25:42 2
34.  barn 01:28:53 01:28:53 1
35.  ityk 01:58:42 01:58:42 1
36.  claire 02:00:50 02:00:50 1
37.  diCarlo 07:51:40 07:51:40 1
38.  Petr 00:26:21 15:35:53 2
39.  vs 00:54:17 42:53:17 3
40.  Nekra 00:54:50 47:24:57 2
41.  cibul 02:17:23 137:53:02 2
Feadoor 00:28:07 po limitu 1
fssen56789 00:54:49 po limitu 1
cenek 00:22:47 po limitu 2
libh71128 00:29:44 po limitu 2
mustakissa hraje 4950:22:54 1
greenhorn hraje 26403:13:47 1
Joanne hraje 45239:16:18 1
Jirina hraje 46234:01:50 1
jatelka hraje 46423:34:26 1
Nikola hraje 46567:03:30 1
emcaca hraje 46672:20:09 1
Anicka hraje 47066:43:56 1
aashay hraje 47166:10:12 1
Hafka hraje 47202:28:19 1
Kuba hraje 47213:27:53 1
anchy hraje 47221:08:17 1
mvaclavikova hraje 47224:06:19 1
Fred76 hraje 47224:35:44 1
anil hraje 47233:21:13 2
Drobec hraje 47249:44:40 2
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006