Výsledky Krtkova poháru

Vyber kolo   a číslo úlohy  

Výsledky kola Xmas Special X - úloha 2:

Por. Meno Čas Celkový čas #
  Misko 00:04:10 00:04:10 1
  kwaka 00:04:19 00:15:57 3
  Spica 00:05:25 00:05:25 1
  jaku111 00:05:39 00:05:39 1
  TiiT 00:05:45 00:05:45 1
  WaterlooMathie 00:07:14 00:07:14 1
  Pherenike 00:07:36 00:07:36 1
  Ziti 00:08:04 00:08:04 1
  diCarlo 00:08:28 00:08:28 1
  tojejedno 00:10:09 00:10:09 1
  detunedtom 00:10:30 00:10:30 1
  janoslaw 00:10:35 00:10:35 1
  rakesh_rai 00:10:44 00:10:44 1
  mtronic 00:10:56 00:10:56 1
  vs 00:11:08 00:11:08 1
  Gotroch 00:12:28 00:12:28 1
  righthand 00:13:17 00:13:17 1
  hvezdicka 00:15:12 00:15:12 1
  janceska 00:17:18 00:17:18 1
  Petr 00:19:11 00:19:11 1
  jhrdina 00:20:19 00:20:19 1
  petkav 00:20:27 00:20:27 1
  Ales 00:23:47 00:23:47 1
  kishore 00:25:03 00:25:03 1
  EvaNe 00:34:17 00:34:17 1
  misulka 00:37:30 00:37:30 1
  rm2000 00:40:34 39:38:54 3
  Xtoph66 00:42:46 00:42:46 1
  krusty 00:49:58 00:49:58 1
  xceska 00:54:16 00:54:16 1
  olga simkova 00:58:33 00:58:33 1
  macko-6 00:59:31 00:59:31 1
  cibul 03:18:29 03:18:29 1
Nancy 00:31:39 po limitu 1
gracia01 00:49:35 po limitu 4
pislin 00:06:13 po limitu 1
modrydrak hraje 154:28:07 1
HolyFracker hraje 162:59:48 1
cenek hraje 4976:35:03 4
libh71128 hraje 16794:18:58 1
JonaS2010 hraje 16810:35:24 1
Nikola hraje 16876:19:30 1
Anicka hraje 16952:20:34 1
lerak hraje 17238:42:46 2
cdwg2000 hraje 17556:30:52 1
Tim hraje 17556:36:50 1
karzym hraje 17577:18:13 1
brainer hraje 17587:12:35 1
Akari hraje 17603:02:32 1
Caca hraje 17610:59:09 1
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006