Výsledky Krtkova poháru

Vyber kolo   a číslo úlohy  

Výsledky kola Sousedské II - úloha 3:

Por. Meno Čas Celkový čas #
1.  tojejedno 00:16:08 00:16:08 1
2.  Yuhei 00:26:09 00:26:09 1
3.  Gotroch 00:30:05 00:30:05 1
4.  Jejom 00:30:49 00:30:49 1
5.  Ziti 00:32:22 00:32:22 1
6.  rakesh_rai 00:32:56 00:32:56 1
7.  Fred76 00:37:10 00:37:10 1
8.  Cert 00:39:44 00:39:44 1
9.  pista 00:41:11 00:41:11 1
10.  Madla 00:42:30 00:42:30 1
11.  WaterlooMathie 00:43:41 00:43:41 1
12.  marty 00:45:51 00:45:51 1
13.  mackokajka 00:49:05 00:49:05 1
14.  mtronic 00:54:22 00:54:22 1
15.  didina 01:16:00 01:16:00 1
16.  Hafka 01:22:37 01:22:37 1
17.  radekivv 01:26:39 01:26:39 1
18.  Cowley 01:28:11 01:28:11 1
19.  pczuzka 01:31:12 01:31:12 1
20.  Caca 01:38:24 01:38:24 1
21.  jhrdina 01:50:34 01:50:34 1
22.  jana70 02:05:15 02:05:15 1
23.  claire 03:05:07 03:05:07 1
24.  purifire 00:21:45 04:19:06 2
25.  Anicka 02:52:04 07:19:25 2
26.  cibul 09:12:39 09:12:39 1
27.  hedgehog1 06:06:57 29:27:14 2
28.  vs 02:32:05 79:34:54 7
29.  Lumír 01:10:16 169:33:57 4
Joanne 03:04:30 po limitu 2
Xtoph66 01:12:01 po limitu 1
Spica 00:25:25 po limitu 1
Pherenike 01:22:35 po limitu 1
misulka 01:18:07 po limitu 1
olga simkova 01:06:29 po limitu 1
pr 03:10:16 po limitu 6
cenek 01:39:16 po limitu 1
fssen56789 00:55:55 po limitu 1
rm2000 00:38:00 po limitu 1
Petr 00:50:20 po limitu 8
diCarlo 01:46:01 po limitu 2
Pfaff hraje 19161:39:03 1
greenhorn hraje 19659:24:23 1
qiuyanzhe hraje 80680:56:01 1
geobest hraje 88360:49:02 3
Chasmin hraje 88521:33:24 1
Tosofory hraje 88639:53:46 1
pami hraje 88708:23:58 1
drumlin hraje 88714:38:58 2
sdyakovski hraje 88799:57:31 3
Space_wuppie hraje 88828:33:10 2
Johanna hraje 88828:53:15 1
EvaNe hraje 88880:38:34 1
jaku111 hraje 88923:36:13 1
davep hraje 88931:06:14 1
shopaholic hraje 88931:47:27 1
kmartin hraje 88947:50:08 2
tarz hraje 88952:32:43 1
fenicia hraje 88954:35:15 1
pali7 hraje 88961:43:06 2
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006