Výsledky Krtkova poháru

Vyber kolo   a číslo úlohy  

Výsledky kola WrongKiller II - úloha 5:

Por. Meno Čas Celkový čas #
1.  Ziti 00:12:14 00:12:14 1
2.  Misko 00:14:30 00:14:30 1
3.  Gotroch 00:17:27 00:17:27 1
4.  Fred76 00:20:32 00:20:32 1
5.  tojejedno 00:22:14 00:22:14 1
6.  moon58 00:23:52 00:23:52 1
7.  Caca 00:24:08 00:24:08 1
8.  WaterlooMathie 00:25:50 00:25:50 1
9.  mackokajka 00:27:53 00:27:53 1
10.  Yuhei 00:30:03 00:30:03 1
11.  Cert 00:35:23 00:35:23 1
12.  Nikola 00:36:18 00:36:18 1
13.  mtronic 00:36:57 00:36:57 1
14.  jhrdina 00:45:57 00:45:57 1
15.  Tydela 00:47:07 00:47:07 1
16.  didina 00:55:07 00:55:07 1
17.  Petr 00:17:49 00:56:35 3
18.  drumlin 00:24:14 00:58:08 2
19.  purifire 00:16:13 01:02:39 2
20.  verydao 01:09:22 01:09:22 1
21.  cibul 01:53:53 01:53:53 1
22.  fssen56789 01:55:45 01:55:45 1
23.  hvezdicka 02:06:25 02:06:25 1
24.  claire 01:09:24 05:18:41 2
25.  hedgehog1 11:01:10 11:01:10 1
26.  Lumír 00:30:10 14:56:16 2
27.  rm2000 04:42:33 16:46:43 2
28.  radekivv 521:35:2 1261:20:45 2
Joanne 00:26:27 po limitu 1
Xtoph66 00:26:44 po limitu 2
Pherenike 00:37:43 po limitu 1
misulka 00:51:39 po limitu 2
Spica 00:15:30 po limitu 3
olga simkova 01:12:11 po limitu 5
cenek 00:29:56 po limitu 2
pr 02:26:07 po limitu 1
diCarlo 00:24:15 po limitu 6
vs 01:25:07 po limitu 7
lmunira hraje 57142:30:17 1
davidk hraje 64285:33:14 1
sanrokiz hraje 71379:32:04 1
qiuyanzhe hraje 80758:12:42 1
liyiting23 hraje 84496:19:42 1
emcaca hraje 85481:36:59 1
skywalker hraje 85554:54:32 1
Anicka hraje 85684:42:58 1
sdyakovski hraje 85745:31:08 1
krusty hraje 85756:46:28 1
lenson hraje 85770:23:46 1
Cowley hraje 85789:05:36 3
jaku111 hraje 85810:51:42 1
jana70 hraje 85812:09:45 3
evaaaaaaaa hraje 85812:11:16 2
mikaelkael hraje 85834:14:46 1
pali7 hraje 85838:23:17 1
kmartin hraje 85839:01:38 4
Home | About us | admins: Ankora & Ales | © fed-sudoku 2006